简体中文
收入 · 已报告分部数据
计数仅包括已保留的维度数据行。期间和成员可能随报告变化,此视图不推算缺失值或预期分部总额。
Operating Segments · Commercial And Non US Customers · Global Mission Services Segment
Consolidation Items · Major Customers · Statement Business Segments
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:MajorCustomersAxis=pae:CommercialAndNonUSCustomersMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMemberOperating Segments · Commercial And Non US Customers · National Security Solutions Segment
Consolidation Items · Major Customers · Statement Business Segments
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:MajorCustomersAxis=pae:CommercialAndNonUSCustomersMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:NationalSecuritySolutionsSegmentMemberOperating Segments · Department Of Defense · Global Mission Services Segment
Consolidation Items · Major Customers · Statement Business Segments
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:MajorCustomersAxis=pae:DepartmentOfDefenseMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMemberOperating Segments · Department Of Defense · National Security Solutions Segment
Consolidation Items · Major Customers · Statement Business Segments
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:MajorCustomersAxis=pae:DepartmentOfDefenseMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:NationalSecuritySolutionsSegmentMemberOperating Segments · Other Government Agencies · National Security Solutions Segment
Consolidation Items · Major Customers · Statement Business Segments
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:MajorCustomersAxis=pae:OtherGovernmentAgenciesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:NationalSecuritySolutionsSegmentMemberOperating Segments · US · Global Mission Services Segment
Consolidation Items · Statement Geographical · Statement Business Segments
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:StatementGeographicalAxis=country:US;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMemberOperating Segments · US · National Security Solutions Segment
Consolidation Items · Statement Geographical · Statement Business Segments
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:StatementGeographicalAxis=country:US;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:NationalSecuritySolutionsSegmentMemberOperating Segments · Non Us · Global Mission Services Segment
Consolidation Items · Statement Geographical · Statement Business Segments
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:StatementGeographicalAxis=us-gaap:NonUsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMember| 期间 | 数值 | 单位 | 申报日期 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年3月29日 – 2021年6月27日 | 245075000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2021年1月1日 – 2021年6月27日 | 477864000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年12月31日 | 975938000 | USD | 20210316 | 打开申报依据 |
| 2020年3月30日 – 2020年6月28日 | 230318000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年6月28日 | 438852000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 1008972000 | USD | 20210316 | 打开申报依据 |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 955013000 | USD | 20210316 | 打开申报依据 |
Operating Segments · Non Us · National Security Solutions Segment
Consolidation Items · Statement Geographical · Statement Business Segments
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:StatementGeographicalAxis=us-gaap:NonUsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:NationalSecuritySolutionsSegmentMemberOperating Segments · Cost Reimbursable Contract · Global Mission Services Segment
Consolidation Items · Contract With Customer Basis Of Pricing · Statement Business Segments
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:ContractWithCustomerBasisOfPricingAxis=pae:CostReimbursableContractMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMemberOperating Segments · Cost Reimbursable Contract · National Security Solutions Segment
Consolidation Items · Contract With Customer Basis Of Pricing · Statement Business Segments
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:ContractWithCustomerBasisOfPricingAxis=pae:CostReimbursableContractMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:NationalSecuritySolutionsSegmentMemberOperating Segments · Fixed Price Contract · Global Mission Services Segment
Consolidation Items · Contract With Customer Basis Of Pricing · Statement Business Segments
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:ContractWithCustomerBasisOfPricingAxis=us-gaap:FixedPriceContractMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMemberOperating Segments · Fixed Price Contract · National Security Solutions Segment
Consolidation Items · Contract With Customer Basis Of Pricing · Statement Business Segments
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:ContractWithCustomerBasisOfPricingAxis=us-gaap:FixedPriceContractMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:NationalSecuritySolutionsSegmentMemberOperating Segments · Time And Materials Contract · National Security Solutions Segment
Consolidation Items · Contract With Customer Basis Of Pricing · Statement Business Segments
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:ContractWithCustomerBasisOfPricingAxis=us-gaap:TimeAndMaterialsContractMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:NationalSecuritySolutionsSegmentMemberOperating Segments · Global Mission Services Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMember| 期间 | 数值 | 单位 | 申报日期 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年3月29日 – 2021年6月27日 | 511343000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2021年1月1日 – 2021年6月27日 | 1032904000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年12月31日 | 2080474000 | USD | 20210507 | 打开申报依据 |
| 2020年3月30日 – 2020年6月28日 | 507854000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年6月28日 | 965298000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 2099737000 | USD | 20210507 | 打开申报依据 |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 1968843000 | USD | 20210507 | 打开申报依据 |
Operating Segments · Global Mission Services Segment · Commercial And Non US Customers
Consolidation Items · Statement Business Segments · Major Customers
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMember;srt:MajorCustomersAxis=pae:CommercialAndNonUSCustomersMember| 期间 | 数值 | 单位 | 申报日期 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年3月29日 – 2021年6月27日 | 49153000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2021年1月1日 – 2021年6月27日 | 139496000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年12月31日 | 193407000 | USD | 20210507 | 打开申报依据 |
| 2020年3月30日 – 2020年6月28日 | 42506000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年6月28日 | 62398000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 117655000 | USD | 20210507 | 打开申报依据 |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 88118000 | USD | 20210507 | 打开申报依据 |
Operating Segments · Global Mission Services Segment · Department Of Defense
Consolidation Items · Statement Business Segments · Major Customers
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMember;srt:MajorCustomersAxis=pae:DepartmentOfDefenseMemberOperating Segments · Global Mission Services Segment · Other Government Agencies
Consolidation Items · Statement Business Segments · Major Customers
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMember;srt:MajorCustomersAxis=pae:OtherGovernmentAgenciesMemberOperating Segments · Global Mission Services Segment · Non Us
Consolidation Items · Statement Business Segments · Statement Geographical
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMember;srt:StatementGeographicalAxis=us-gaap:NonUsMemberOperating Segments · Global Mission Services Segment · Cost Reimbursable Contract
Consolidation Items · Statement Business Segments · Contract With Customer Basis Of Pricing
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMember;us-gaap:ContractWithCustomerBasisOfPricingAxis=pae:CostReimbursableContractMemberOperating Segments · Global Mission Services Segment · Fixed Price Contract
Consolidation Items · Statement Business Segments · Contract With Customer Basis Of Pricing
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMember;us-gaap:ContractWithCustomerBasisOfPricingAxis=us-gaap:FixedPriceContractMember| 期间 | 数值 | 单位 | 申报日期 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年3月29日 – 2021年6月27日 | 159955000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2021年1月1日 – 2021年6月27日 | 341259000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年12月31日 | 676714000 | USD | 20210316 | 打开申报依据 |
| 2020年3月30日 – 2020年6月28日 | 158247000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年6月28日 | 320285000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 717595000 | USD | 20210316 | 打开申报依据 |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 595127000 | USD | 20210316 | 打开申报依据 |
Operating Segments · Global Mission Services Segment · Time And Materials Contract
Consolidation Items · Statement Business Segments · Contract With Customer Basis Of Pricing
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMember;us-gaap:ContractWithCustomerBasisOfPricingAxis=us-gaap:TimeAndMaterialsContractMemberOperating Segments · National Security Solutions Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:NationalSecuritySolutionsSegmentMember| 期间 | 数值 | 单位 | 申报日期 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年1月1日 – 2021年3月28日 | 227006000 | USD | 20210507 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年12月31日 | 634154000 | USD | 20210507 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年3月29日 | 159809000 | USD | 20210507 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 664156000 | USD | 20210507 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年3月31日 | 169004000 | USD | 20200507 | 打开申报依据 |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 639719000 | USD | 20210507 | 打开申报依据 |
Operating Segments · National Security Solutions Segment · Other Government Agencies
Consolidation Items · Statement Business Segments · Major Customers
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:NationalSecuritySolutionsSegmentMember;srt:MajorCustomersAxis=pae:OtherGovernmentAgenciesMemberOperating Segments · National Security Solutions Segment · US
Consolidation Items · Statement Business Segments · Statement Geographical
原始维度
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:NationalSecuritySolutionsSegmentMember;srt:StatementGeographicalAxis=country:USCommercial And Non US Customers · Global Mission Services Segment · Operating Segments
Major Customers · Statement Business Segments · Consolidation Items
原始维度
srt:MajorCustomersAxis=pae:CommercialAndNonUSCustomersMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMemberCommercial And Non US Customers · National Security Solutions Segment · Operating Segments
Major Customers · Statement Business Segments · Consolidation Items
原始维度
srt:MajorCustomersAxis=pae:CommercialAndNonUSCustomersMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:NationalSecuritySolutionsSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMemberDepartment Of Defense · Operating Segments · Global Mission Services Segment
Major Customers · Consolidation Items · Statement Business Segments
原始维度
srt:MajorCustomersAxis=pae:DepartmentOfDefenseMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMemberDepartment Of Defense · Global Mission Services Segment · Operating Segments
Major Customers · Statement Business Segments · Consolidation Items
原始维度
srt:MajorCustomersAxis=pae:DepartmentOfDefenseMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMemberDepartment Of Defense · National Security Solutions Segment · Operating Segments
Major Customers · Statement Business Segments · Consolidation Items
原始维度
srt:MajorCustomersAxis=pae:DepartmentOfDefenseMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:NationalSecuritySolutionsSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| 期间 | 数值 | 单位 | 申报日期 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年6月29日 – 2020年9月27日 | 65354000 | USD | 20201105 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年9月27日 | 194629000 | USD | 20201105 | 打开申报依据 |
| 2020年3月30日 – 2020年6月28日 | 62096000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年6月28日 | 129275000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2019年7月1日 – 2019年9月29日 | 46941000 | USD | 20201105 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年9月29日 | 162409000 | USD | 20201105 | 打开申报依据 |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 56713000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 115464000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
Other Government Agencies · Operating Segments · Global Mission Services Segment
Major Customers · Consolidation Items · Statement Business Segments
原始维度
srt:MajorCustomersAxis=pae:OtherGovernmentAgenciesMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMember| 期间 | 数值 | 单位 | 申报日期 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年3月29日 – 2021年6月27日 | 267592000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2021年1月1日 – 2021年6月27日 | 536377000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年12月31日 | 1079345000 | USD | 20210316 | 打开申报依据 |
| 2020年3月30日 – 2020年6月28日 | 260714000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年6月28日 | 510660000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 1123459000 | USD | 20210316 | 打开申报依据 |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 1096193000 | USD | 20210316 | 打开申报依据 |
Other Government Agencies · Global Mission Services Segment · Operating Segments
Major Customers · Statement Business Segments · Consolidation Items
原始维度
srt:MajorCustomersAxis=pae:OtherGovernmentAgenciesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMemberOther Government Agencies · National Security Solutions Segment · Operating Segments
Major Customers · Statement Business Segments · Consolidation Items
原始维度
srt:MajorCustomersAxis=pae:OtherGovernmentAgenciesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:NationalSecuritySolutionsSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| 期间 | 数值 | 单位 | 申报日期 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年6月29日 – 2020年9月27日 | 57379000 | USD | 20201105 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年9月27日 | 177535000 | USD | 20201105 | 打开申报依据 |
| 2020年3月30日 – 2020年6月28日 | 49434000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年6月28日 | 120156000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年3月29日 | 70722000 | USD | 20200507 | 打开申报依据 |
| 2019年7月1日 – 2019年9月29日 | 94105000 | USD | 20201105 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年9月29日 | 277008000 | USD | 20201105 | 打开申报依据 |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 93742000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 182952000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年3月31日 | 89209000 | USD | 20200507 | 打开申报依据 |
US · Operating Segments · Global Mission Services Segment
Statement Geographical · Consolidation Items · Statement Business Segments
原始维度
srt:StatementGeographicalAxis=country:US;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMemberUS · Global Mission Services Segment · Operating Segments
Statement Geographical · Statement Business Segments · Consolidation Items
原始维度
srt:StatementGeographicalAxis=country:US;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| 期间 | 数值 | 单位 | 申报日期 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年6月28日 – 2021年9月26日 | 246903000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2021年1月1日 – 2021年9月26日 | 801944000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2020年6月29日 – 2020年9月27日 | 275785000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年9月27日 | 802230000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2020年3月30日 – 2020年6月28日 | 277536000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年6月28日 | 526446000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 261413000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 521501000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
US · National Security Solutions Segment · Operating Segments
Statement Geographical · Statement Business Segments · Consolidation Items
原始维度
srt:StatementGeographicalAxis=country:US;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:NationalSecuritySolutionsSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| 期间 | 数值 | 单位 | 申报日期 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年6月28日 – 2021年9月26日 | 239723000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2021年1月1日 – 2021年9月26日 | 700299000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2020年6月29日 – 2020年9月27日 | 142890000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年9月27日 | 434904000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2020年3月30日 – 2020年6月28日 | 133875000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年6月28日 | 292014000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 167923000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 335707000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
Non Us · Global Mission Services Segment · Operating Segments
Statement Geographical · Statement Business Segments · Consolidation Items
原始维度
srt:StatementGeographicalAxis=us-gaap:NonUsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| 期间 | 数值 | 单位 | 申报日期 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年6月28日 – 2021年9月26日 | 201175000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2021年1月1日 – 2021年9月26日 | 679038000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2020年6月29日 – 2020年9月27日 | 245561000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年9月27日 | 684413000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2020年3月30日 – 2020年6月28日 | 230318000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年6月28日 | 438852000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2019年7月1日 – 2019年9月29日 | 236329000 | USD | 20201105 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年9月29日 | 748701000 | USD | 20201105 | 打开申报依据 |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 264612000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 509003000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
Non Us · National Security Solutions Segment · Operating Segments
Statement Geographical · Statement Business Segments · Consolidation Items
原始维度
srt:StatementGeographicalAxis=us-gaap:NonUsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:NationalSecuritySolutionsSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| 期间 | 数值 | 单位 | 申报日期 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年6月28日 – 2021年9月26日 | 1713000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2021年1月1日 – 2021年9月26日 | 3998000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2020年6月29日 – 2020年9月27日 | 2004000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年9月27日 | 5248000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2020年3月30日 – 2020年6月28日 | 1574000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年6月28日 | 3244000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2019年7月1日 – 2019年9月29日 | 1670000 | USD | 20201105 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年9月29日 | 4450000 | USD | 20201105 | 打开申报依据 |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 1659000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 2880000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
Cost Reimbursable Contract · Global Mission Services Segment · Operating Segments
Contract With Customer Basis Of Pricing · Statement Business Segments · Consolidation Items
原始维度
us-gaap:ContractWithCustomerBasisOfPricingAxis=pae:CostReimbursableContractMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMemberCost Reimbursable Contract · National Security Solutions Segment · Operating Segments
Contract With Customer Basis Of Pricing · Statement Business Segments · Consolidation Items
原始维度
us-gaap:ContractWithCustomerBasisOfPricingAxis=pae:CostReimbursableContractMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:NationalSecuritySolutionsSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| 期间 | 数值 | 单位 | 申报日期 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年6月28日 – 2021年9月26日 | 89948000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2021年1月1日 – 2021年9月26日 | 273695000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2020年6月29日 – 2020年9月27日 | 35656000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年9月27日 | 106848000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2019年7月1日 – 2019年9月29日 | 26864000 | USD | 20201105 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年9月29日 | 72566000 | USD | 20201105 | 打开申报依据 |
Fixed Price Contract · National Security Solutions Segment · Operating Segments
Contract With Customer Basis Of Pricing · Statement Business Segments · Consolidation Items
原始维度
us-gaap:ContractWithCustomerBasisOfPricingAxis=us-gaap:FixedPriceContractMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:NationalSecuritySolutionsSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMemberTime And Materials Contract · Operating Segments · Global Mission Services Segment
Contract With Customer Basis Of Pricing · Consolidation Items · Statement Business Segments
原始维度
us-gaap:ContractWithCustomerBasisOfPricingAxis=us-gaap:TimeAndMaterialsContractMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMember| 期间 | 数值 | 单位 | 申报日期 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年3月29日 – 2021年6月27日 | 65836000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2021年1月1日 – 2021年6月27日 | 145173000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年12月31日 | 220895000 | USD | 20210316 | 打开申报依据 |
| 2020年3月30日 – 2020年6月28日 | 49701000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年6月28日 | 79027000 | USD | 20210805 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 175432000 | USD | 20210316 | 打开申报依据 |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 144009000 | USD | 20210316 | 打开申报依据 |
Time And Materials Contract · Global Mission Services Segment · Operating Segments
Contract With Customer Basis Of Pricing · Statement Business Segments · Consolidation Items
原始维度
us-gaap:ContractWithCustomerBasisOfPricingAxis=us-gaap:TimeAndMaterialsContractMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:GlobalMissionServicesSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| 期间 | 数值 | 单位 | 申报日期 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年6月28日 – 2021年9月26日 | 38396000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2021年1月1日 – 2021年9月26日 | 183568000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2020年6月29日 – 2020年9月27日 | 57527000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年9月27日 | 136554000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2020年3月30日 – 2020年6月28日 | 49701000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年6月28日 | 79027000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 45745000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 84134000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
Time And Materials Contract · National Security Solutions Segment · Operating Segments
Contract With Customer Basis Of Pricing · Statement Business Segments · Consolidation Items
原始维度
us-gaap:ContractWithCustomerBasisOfPricingAxis=us-gaap:TimeAndMaterialsContractMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pae:NationalSecuritySolutionsSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| 期间 | 数值 | 单位 | 申报日期 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年6月28日 – 2021年9月26日 | 66201000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2021年1月1日 – 2021年9月26日 | 183762000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2020年6月29日 – 2020年9月27日 | 46670000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2020年1月1日 – 2020年9月27日 | 148086000 | USD | 20211104 | 打开申报依据 |
| 2020年3月30日 – 2020年6月28日 | 47468000 | USD | 20200806 | 打开申报依据 |
