Tabela do conjunto de dados de origem: opendata/t187ap07_L_ci
Data da tabela de origem: 2 de nov. de 2026· listed
| Campo de origem | Valor informado |
|---|---|
| 保留盈餘 | 4516994.00 |
| 共同控制下前手權益 | |
| 其他權益 | 144577.00 |
| 出表日期 | 1151102 |
| 合併前非屬共同控制股權 | |
| 季別 | 3 |
| 年度 | 115 |
| 庫藏股票 | |
| 待註銷股本股數 | 0.00 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | |
| 權益總計 | 13404596.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13294841.00 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0.00 |
| 每股參考淨值 | 53.89 |
| 流動負債 | 8590812.00 |
| 流動資產 | 15323937.00 |
| 股本 | 2466937.00 |
| 負債總計 | 9764289.00 |
| 資本公積 | 6166333.00 |
| 資產總計 | 23168885.00 |
| 非控制權益 | 109755.00 |
| 非流動負債 | 1173477.00 |
| 非流動資產 | 7844948.00 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0.00 |
Evidência da fonte
BLAKE3 22c802995f5ca251447f5bd9ca9f526957663b4be39fdc9f13b5dbbcc96995b8