Receita
0 USD
2005-03-31 · USD
O valor de mercado não foi calculado: não há ticker registrado para esta empresa.
55 registros de documentos neste conjunto de dados, apresentados de 22 de jan. de 1997 a 21 de fev. de 2006. Explore o histórico de documentos e as fontes originais disponíveis.
Transações informadas por diretores, executivos e detentores de mais de 10 % nos Formulários 3, 4 e 5 da SEC, nos últimos 12 meses.
Não há Formulário 3, 4 ou 5 deste emissor no repositório. Foram lidos documentos datados de 14 de jun. de 2004 a 20 de nov. de 2026; isso não afirma que nenhum foi entregue.
644 USD
A soma dos quatro trimestres completos mais recentes. Mostra um ano inteiro incluindo os últimos resultados trimestrais.
0 USD
1 de abr. de 2004 – 31 de mar. de 2005
-319 mil USD
1 de jan. de 2005 – 31 de dez. de 2005
-15,4 milhões USD
1 de jan. de 2001 – 31 de dez. de 2001
Inclui revisões posteriores de períodos anteriores. Os gráficos anuais excluem anos incompletos.
Documento mais recente registrado: 21 de fev. de 2006.
Dados financeiros disponíveis até: 2005-03-31.
A cobertura descreve os valores mantidos nesta captura. Valores ausentes não são zero; limites de carregamento são informados separadamente.
Último exercício completo em comparação com o período correspondente um ano antes. São variações mensuradas; não determinam suas causas comerciais.
Não há uma comparação inequívoca com o ano anterior para o período mais recente.
Não há dados comparáveis disponíveis para: Receita, Lucro líquido, Fluxo de caixa operacional, Despesas de capital.
Como a receita de um período se divide em custos e o que sobra como lucro. Itens marcados como Derivado são calculados por subtração de valores informados.
| Período | Receita | Custos operacionais | Resultado operacional | Impostos, juros e outros | Lucro líquido | Fluxo de caixa livre | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 1996-04-01 – 1997-03-31 | 0 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | -174795 | Indisponível | Fonte
|
| 1998 1997-04-01 – 1998-03-31 | 147000 | 2545000 Derivado | -2398000 | -3000 Derivado | -2395000 | -1679000 Derivado | Fonte
|
| 1999 1998-04-01 – 1999-03-31 | 1644000 | 54212000 Derivado | -52568000 | 3607000 Derivado | -56175000 | Indisponível | Fonte
|
| 2000 1999-04-01 – 2000-03-31 | 1552000 | 9732000 Derivado | -8180000 | 82000 Derivado | -8262000 | Indisponível | Fonte
|
| 2001 2000-04-01 – 2001-03-31 | 21000 | 30221000 Derivado | -30200000 | -27298000 Derivado | -2902000 | -16943000 Derivado | Fonte
|
| 2002 2001-04-01 – 2002-03-31 | 17000 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 722000 | Indisponível | Fonte
|
| 2005 2004-04-01 – 2005-03-31 | 0 | 16593303 Derivado | -16593303 | 82214 Derivado | -16675517 | Indisponível | Fonte
|
Os valores são exatos, em USD.
Evolução das vendas e velocidade das mudanças.
Receita informada para cada período financeiro completo.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1997 | Receita | 0 |
|
| 1998 | Receita | 147000 |
|
| 1999 | Receita | 1644000 |
|
| 2000 | Receita | 1552000 |
|
| 2001 | Receita | 21000 |
|
| 2002 | Receita | 17000 |
|
| 2005 | Receita | 0 |
|
Variação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1997 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
| 1998 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
| 1999 | Ano a ano | 1.018,4% |
|
| 2000 | Ano a ano | -5,6% |
|
| 2001 | Ano a ano | -98,6% |
|
| 2002 | Ano a ano | -19% |
|
| 2005 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
Quanto da receita vira lucro e quanto caixa as operações geram.
Resultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1997-03-31 | Margem operacional | Não informado |
|
| 1998 | Margem operacional | -1.631,3% |
|
| 1999 | Margem operacional | -3.197,6% |
|
| 2000 | Margem operacional | -527,1% |
|
| 2001 | Margem operacional | -143.809,5% |
|
| 2002-03-31 | Margem operacional | Não informado |
|
| 2005 | Margem operacional | Não informado |
|
| 1997 | Margem líquida | Não informado |
|
| 1998 | Margem líquida | -1.629,3% |
|
| 1999 | Margem líquida | -3.417% |
|
| 2000 | Margem líquida | -532,3% |
|
| 2001 | Margem líquida | -13.819% |
|
| 2002 | Margem líquida | 4.247,1% |
|
| 2005 | Margem líquida | Não informado |
|
| 1997 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 1998 | Margem de fluxo de caixa livre | -1.142,2% |
|
| 1999 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 2000 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 2001 | Margem de fluxo de caixa livre | -80.681% |
|
| 2002 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 2005 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
Caixa gerado pelas operações normais da empresa.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1997 | Fluxo de caixa operacional | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 1998 | Fluxo de caixa operacional | -1679000 |
|
| 1999 | Fluxo de caixa operacional | -4962000 |
|
| 2000 | Fluxo de caixa operacional | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 2001 | Fluxo de caixa operacional | -15431000 |
|
| 2002 | Fluxo de caixa operacional | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 2005 | Fluxo de caixa operacional | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
Fluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1997 | Fluxo de caixa livre | Indisponível | Nenhuma fonte registrada |
| 1998 | Fluxo de caixa livre | -1679000 |
|
| 1999 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 2000 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 2001 | Fluxo de caixa livre | -16943000 |
|
| 2002 | Fluxo de caixa livre | Indisponível | Nenhuma fonte registrada |
| 2005 | Fluxo de caixa livre | Indisponível | Nenhuma fonte registrada |
Passivos e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações no fim de cada período.
Passivos totais como proporção dos ativos totais.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1997-03-31 | Passivos / ativos | Não informado |
|
| 1998 | Passivos / ativos | 24,2% |
|
| 1999 | Passivos / ativos | 18,2% |
|
| 2000 | Passivos / ativos | 125,8% |
|
| 2001 | Passivos / ativos | 125,8% |
|
| 2002-03-31 | Passivos / ativos | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 2005-03-31 | Passivos / ativos | Não informado |
|
Ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1997-03-31 | Ativos circulantes / passivos circulantes | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 1998 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 1,58× |
|
| 1999 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 2,18× |
|
| 2000 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0,08× |
|
| 2001 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0,08× |
|
| 2002-03-31 | Ativos circulantes / passivos circulantes | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 2005-03-31 | Ativos circulantes / passivos circulantes | Não informado |
|
Compare o lucro informado com o fluxo de caixa operacional e os investimentos. O fluxo de caixa livre é calculado subtraindo o investimento do fluxo operacional quando ambos os valores consolidados e exatos correspondem ao mesmo período e unidade.
| Período | Lucro líquido | Fluxo de caixa operacional | Despesas de capital | Fluxo de caixa livre |
|---|---|---|---|---|
| 1997 1996-04-01 – 1997-03-31 | −USD 174,795 Valor exatoValor exato: -174795 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Fluxo de caixa operacional + Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 1998 1997-04-01 – 1998-03-31 | −USD 2.4 million Valor exatoValor exato: -2395000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 1.68 million Valor exatoValor exato: -1679000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 0 Valor exatoValor exato: 0 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 1.68 million Cálculo e evidências-1679000 − 0 USD Fluxo de caixa livre exato: -1679000 USD
Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. |
| 1999 1998-04-01 – 1999-03-31 | −USD 56.18 million Valor exatoValor exato: -56175000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 4.96 million Valor exatoValor exato: -4962000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível O valor mapeado da despesa é negativo, então o sentido não está claro. | Indisponível O valor mapeado de investimento é negativo; não está claro o sentido da despesa. |
| 2000 1999-04-01 – 2000-03-31 | −USD 8.26 million Valor exatoValor exato: -8262000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível O valor mapeado da despesa é negativo, então o sentido não está claro. | Indisponível O valor mapeado de investimento é negativo; não está claro o sentido da despesa. |
| 2001 2000-04-01 – 2001-03-31 | −USD 2.9 million Valor exatoValor exato: -2902000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 15.43 million Valor exatoValor exato: -15431000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 1.51 million Valor exatoValor exato: 1512000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 16.94 million Cálculo e evidências-15431000 − 1512000 USD Fluxo de caixa livre exato: -16943000 USD
Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. |
| 2002 2001-04-01 – 2002-03-31 | USD 722,000 Valor exatoValor exato: 722000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Fluxo de caixa operacional + Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2002 2001-05-01 – 2002-04-30 | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não informado para este período. | USD 9,028 Valor exatoValor exato: 9028 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Fluxo de caixa operacional não está disponível neste período. |
| 2003 2002-04-01 – 2003-03-31 | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não informado para este período. | USD 6,812 Valor exatoValor exato: 6812 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Fluxo de caixa operacional não está disponível neste período. |
| 2005 2004-04-01 – 2005-03-31 | −USD 16.68 million Valor exatoValor exato: -16675517 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Fluxo de caixa operacional + Despesas de capital não está disponível neste período. |
Os investimentos seguem a convenção padronizada de valores positivos. Entradas ausentes, ambíguas, incompatíveis ou negativas ficam em branco. Os valores usam a versão informada mais recente.
A cobertura reflete os documentos processados neste conjunto de dados do Fundies; isso não significa que todos os documentos de origem foram carregados.
55 documentos · 0 valores mais recentes · 0 valores originalmente informados
Conjunto de dados publicado . As datas dos documentos de origem e os períodos de relatório são exibidos separadamente.
Identificadores: 0000925739, 925739, edgar:925739
Também conhecido como FONEFRIEND INC, IJNT INTERNATIONAL INC, IJNT NET INC, INTERJET NET CORP, Infinicall INC, PICOMETRIX INC, UNIVERSAL BROADBAND NETWORKS INC