Receita
6,71 milhões USD
2000-06-30 · USD
Valores exatos e evidências
- Revenue: 6709093 USD Fonte
O valor de mercado não foi calculado: não há ticker registrado para esta empresa.
16 registros de documentos neste conjunto de dados, apresentados de 14 de mai. de 1998 a 14 de ago. de 2001. Explore o histórico de documentos e as fontes originais disponíveis.
Transações informadas por diretores, executivos e detentores de mais de 10 % nos Formulários 3, 4 e 5 da SEC, nos últimos 12 meses.
Não há Formulário 3, 4 ou 5 deste emissor no repositório. Foram lidos documentos datados de 14 de jun. de 2004 a 19 de nov. de 2026; isso não afirma que nenhum foi entregue.
6,71 milhões USD
2000-06-30 · USD
-63,13%
2000-06-30 · %
4,46 milhões USD
2000-06-30 · USD
181215 USD
A soma dos quatro trimestres completos mais recentes. Mostra um ano inteiro incluindo os últimos resultados trimestrais.
4,02 milhões USD
1 de jul. de 2000 – 30 de jun. de 2001
4,06 milhões USD
1 de jul. de 2000 – 30 de jun. de 2001
Inclui revisões posteriores de períodos anteriores. Os gráficos anuais excluem anos incompletos.
Documento mais recente registrado: 14 de ago. de 2001.
Dados financeiros disponíveis até: 2000-12-31.
A cobertura descreve os valores mantidos nesta captura. Valores ausentes não são zero; limites de carregamento são informados separadamente.
Último exercício completo em comparação com o período correspondente um ano antes. São variações mensuradas; não determinam suas causas comerciais.
Período anterior
USD 26 milhões
–
Período atual
USD 25,91 milhões
–
25911959 − 25995555 = -83596 USD
25995555 USD · 1 de jan. de 1999 – 31 de dez. de 1999
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior25911959 USD · 1 de jan. de 2000 – 31 de dez. de 2000
Inspecionar o dado atual Fonte atualA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.
Período anterior
USD 5,24 milhões
–
Período atual
−USD 1,25 milhões
–
-1252650 − 5240382 = -6493032 USD
5240382 USD · 1 de jan. de 1999 – 31 de dez. de 1999
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior-1252650 USD · 1 de jan. de 2000 – 31 de dez. de 2000
Inspecionar o dado atual Fonte atualA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.
Período anterior
USD 10,02 milhões
–
Período atual
USD 5,73 milhões
–
5729303 − 10021861 = -4292558 USD
10021861 USD · 1 de jan. de 1999 – 31 de dez. de 1999
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior5729303 USD · 1 de jan. de 2000 – 31 de dez. de 2000
Inspecionar o dado atual Fonte atualA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.
Não há dados comparáveis disponíveis para: Despesas de capital.
Como a receita de um período se divide em custos e o que sobra como lucro. Itens marcados como Derivado são calculados por subtração de valores informados.
| Período | Receita | Custos operacionais | Resultado operacional | Impostos, juros e outros | Lucro líquido | Fluxo de caixa livre | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | 5034082 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 247328 | Indisponível | Fonte
|
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | 6175853 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | -675083 | Indisponível | Fonte
|
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | 17750170 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 1945067 | Indisponível | Fonte
|
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | 25995555 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 5240382 | Indisponível | Fonte
|
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | 25911959 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | -1252650 | Indisponível | Fonte
|
Os valores são exatos, em USD.
Evolução das vendas e velocidade das mudanças.
Receita informada para cada período financeiro completo.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1996 | Receita | 5034082 |
|
| 1997 | Receita | 6175853 |
|
| 1998 | Receita | 17750170 |
|
| 1999 | Receita | 25995555 |
|
| 2000 | Receita | 25911959 |
|
Variação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1996 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
| 1997 | Ano a ano | 22,7% |
|
| 1998 | Ano a ano | 187,4% |
|
| 1999 | Ano a ano | 46,5% |
|
| 2000 | Ano a ano | -0,3% |
|
Quanto da receita vira lucro e quanto caixa as operações geram.
Resultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1996-12-31 | Margem operacional | Não informado |
|
| 1997-12-31 | Margem operacional | Não informado |
|
| 1998-12-31 | Margem operacional | Não informado |
|
| 1999-12-31 | Margem operacional | Não informado |
|
| 2000-12-31 | Margem operacional | Não informado |
|
| 1996 | Margem líquida | 4,9% |
|
| 1997 | Margem líquida | -10,9% |
|
| 1998 | Margem líquida | 11% |
|
| 1999 | Margem líquida | 20,2% |
|
| 2000 | Margem líquida | -4,8% |
|
| 1996 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 1997 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 1998 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 1999 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 2000 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
Caixa gerado pelas operações normais da empresa.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1996 | Fluxo de caixa operacional | 1062002 |
|
| 1997 | Fluxo de caixa operacional | 1688057 |
|
| 1998 | Fluxo de caixa operacional | 6209892 |
|
| 1999 | Fluxo de caixa operacional | 10021861 |
|
| 2000 | Fluxo de caixa operacional | 5729303 |
|
Fluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1996 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 1997 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 1998 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 1999 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 2000 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
Passivos e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações no fim de cada período.
Passivos totais como proporção dos ativos totais.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1996-12-31 | Passivos / ativos | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 1997 | Passivos / ativos | 75,8% |
|
| 1998 | Passivos / ativos | 49,2% |
|
| 1999 | Passivos / ativos | 55,8% |
|
| 2000 | Passivos / ativos | 57,7% |
|
Ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1996-12-31 | Ativos circulantes / passivos circulantes | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 1997-12-31 | Ativos circulantes / passivos circulantes | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 1998-12-31 | Ativos circulantes / passivos circulantes | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 1999-12-31 | Ativos circulantes / passivos circulantes | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 2000-12-31 | Ativos circulantes / passivos circulantes | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
Compare o lucro informado com o fluxo de caixa operacional e os investimentos. O fluxo de caixa livre é calculado subtraindo o investimento do fluxo operacional quando ambos os valores consolidados e exatos correspondem ao mesmo período e unidade.
| Período | Lucro líquido | Fluxo de caixa operacional | Despesas de capital | Fluxo de caixa livre |
|---|---|---|---|---|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | USD 247,328 Valor exatoValor exato: 247328 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 1.06 million Valor exatoValor exato: 1062002 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | −USD 675,083 Valor exatoValor exato: -675083 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 1.69 million Valor exatoValor exato: 1688057 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | USD 1.95 million Valor exatoValor exato: 1945067 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 6.21 million Valor exatoValor exato: 6209892 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | USD 5.24 million Valor exatoValor exato: 5240382 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 10.02 million Valor exatoValor exato: 10021861 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | −USD 1.25 million Valor exatoValor exato: -1252650 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 5.73 million Valor exatoValor exato: 5729303 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
Os investimentos seguem a convenção padronizada de valores positivos. Entradas ausentes, ambíguas, incompatíveis ou negativas ficam em branco. Os valores usam a versão informada mais recente.
A cobertura reflete os documentos processados neste conjunto de dados do Fundies; isso não significa que todos os documentos de origem foram carregados.
16 documentos · 0 valores mais recentes · 0 valores originalmente informados
Conjunto de dados publicado . As datas dos documentos de origem e os períodos de relatório são exibidos separadamente.
Identificadores: 0000868196, 868196, edgar:868196