Receita
84,8 milhões USD
2006-06-30 · USD
Valores exatos e evidências
- Revenue: 84838101 USD Fonte
O valor de mercado não foi calculado: não há ticker registrado para esta empresa.
56 registros de documentos neste conjunto de dados, apresentados de 3 de fev. de 1998 a 14 de nov. de 2006. Explore o histórico de documentos e as fontes originais disponíveis.
Transações informadas por diretores, executivos e detentores de mais de 10 % nos Formulários 3, 4 e 5 da SEC, nos últimos 12 meses.
Não há Formulário 3, 4 ou 5 deste emissor no repositório. Foram lidos documentos datados de 14 de jun. de 2004 a 20 de nov. de 2026; isso não afirma que nenhum foi entregue.
84,8 milhões USD
2006-06-30 · USD
1549671 USD
Inclui revisões posteriores de períodos anteriores. Os gráficos anuais excluem anos incompletos.
Documento mais recente registrado: 14 de nov. de 2006.
Dados financeiros disponíveis até: 2003-12-31.
A cobertura dos dados financeiros está incompleta. Há documentos mais recentes registrados, mas ainda não há dados financeiros comparáveis para esses períodos.
A cobertura descreve os valores mantidos nesta captura. Valores ausentes não são zero; limites de carregamento são informados separadamente.
Último exercício completo em comparação com o período correspondente um ano antes. São variações mensuradas; não determinam suas causas comerciais.
Período anterior
−USD 4,84 milhões
–
Período atual
−USD 1,74 milhões
–
-1743290 − -4836314 = 3093024 USD
-4836314 USD · 1 de jan. de 2002 – 31 de dez. de 2002
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior-1743290 USD · 1 de jan. de 2003 – 31 de dez. de 2003
Inspecionar o dado atual Fonte atualA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.
Não há dados comparáveis disponíveis para: Receita, Fluxo de caixa operacional, Despesas de capital.
Como a receita de um período se divide em custos e o que sobra como lucro. Itens marcados como Derivado são calculados por subtração de valores informados.
| Período | Receita | Custos operacionais | Resultado operacional | Impostos, juros e outros | Lucro líquido | Fluxo de caixa livre | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | 0 | 117695 Derivado | -117695 | 0 Derivado | -117695 | Indisponível | Fonte
|
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | 0 | 120451 Derivado | -120451 | -2389 Derivado | -118062 | Indisponível | Fonte
|
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | 0 | 906051 Derivado | -906051 | -820 Derivado | -905231 | Indisponível | Fonte
|
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | 0 | 364942 Derivado | -364942 | 0 Derivado | -364942 | Indisponível | Fonte
|
Os valores são exatos, em USD.
Evolução das vendas e velocidade das mudanças.
Receita informada para cada período financeiro completo.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1996 | Receita | 0 |
|
| 1997 | Receita | 0 |
|
| 1998 | Receita | 0 |
|
| 1999 | Receita | 0 |
|
Variação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1996 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
| 1997 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
| 1998 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
| 1999 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
Quanto da receita vira lucro e quanto caixa as operações geram.
Resultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1996 | Margem operacional | Não informado |
|
| 1997 | Margem operacional | Não informado |
|
| 1998 | Margem operacional | Não informado |
|
| 1999 | Margem operacional | Não informado |
|
| 1996 | Margem líquida | Não informado |
|
| 1997 | Margem líquida | Não informado |
|
| 1998 | Margem líquida | Não informado |
|
| 1999 | Margem líquida | Não informado |
|
| 1996 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 1997 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 1998 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 1999 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
Caixa gerado pelas operações normais da empresa.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1996 | Fluxo de caixa operacional | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 1997 | Fluxo de caixa operacional | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 1998 | Fluxo de caixa operacional | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 1999 | Fluxo de caixa operacional | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
Fluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1996 | Fluxo de caixa livre | Indisponível | Nenhuma fonte registrada |
| 1997 | Fluxo de caixa livre | Indisponível | Nenhuma fonte registrada |
| 1998 | Fluxo de caixa livre | Indisponível | Nenhuma fonte registrada |
| 1999 | Fluxo de caixa livre | Indisponível | Nenhuma fonte registrada |
Passivos e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações no fim de cada período.
Passivos totais como proporção dos ativos totais.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1996 | Passivos / ativos | 122,9% |
|
| 1997 | Passivos / ativos | 130,4% |
|
| 1998 | Passivos / ativos | 98,4% |
|
| 1999 | Passivos / ativos | 175% |
|
Ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1996 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0× |
|
| 1997 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0× |
|
| 1998 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0× |
|
| 1999 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0× |
|
Compare o lucro informado com o fluxo de caixa operacional e os investimentos. O fluxo de caixa livre é calculado subtraindo o investimento do fluxo operacional quando ambos os valores consolidados e exatos correspondem ao mesmo período e unidade.
| Período | Lucro líquido | Fluxo de caixa operacional | Despesas de capital | Fluxo de caixa livre |
|---|---|---|---|---|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | −USD 117,695 Valor exatoValor exato: -117695 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Fluxo de caixa operacional + Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | −USD 118,062 Valor exatoValor exato: -118062 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Fluxo de caixa operacional + Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | −USD 905,231 Valor exatoValor exato: -905231 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Fluxo de caixa operacional + Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | −USD 364,942 Valor exatoValor exato: -364942 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Fluxo de caixa operacional + Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2000 1999-07-01 – 2000-06-30 | −USD 446,668 Valor exatoValor exato: -446668 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 1.22 million Valor exatoValor exato: -1222687 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2001 2001-01-01 – 2001-12-31 | −USD 13.6 million Valor exatoValor exato: -13601330 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Fluxo de caixa operacional + Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2002 2002-01-01 – 2002-12-31 | −USD 4.84 million Valor exatoValor exato: -4836314 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Fluxo de caixa operacional + Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2003 2003-01-01 – 2003-12-31 | −USD 1.74 million Valor exatoValor exato: -1743290 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 740,246 Valor exatoValor exato: -740246 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 1,877 Valor exatoValor exato: 1877 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 742,123 Cálculo e evidências-740246 − 1877 USD Fluxo de caixa livre exato: -742123 USD
Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. |
Os investimentos seguem a convenção padronizada de valores positivos. Entradas ausentes, ambíguas, incompatíveis ou negativas ficam em branco. Os valores usam a versão informada mais recente.
A cobertura reflete os documentos processados neste conjunto de dados do Fundies; isso não significa que todos os documentos de origem foram carregados.
56 documentos · 0 valores mais recentes · 0 valores originalmente informados
Conjunto de dados publicado . As datas dos documentos de origem e os períodos de relatório são exibidos separadamente.
Identificadores: 0000791115, 791115, edgar:791115
Também conhecido como PAN ENVIRONMENTAL CORP, PAN INTERNATIONAL GAMING INC, SEARCHHOUND COM INC