Português (Brasil)
Divulgações por segmento
Visão geral da empresaExpro Ltd
Cada combinação de dimensões é mantida separada. Receita e lucro operacional são exibidos conforme divulgados, com datas e fontes.
Receita · Dados de segmentos divulgados
5 combinações de dimensões 28 observações preservadas 4 períodos divulgados
As contagens incluem apenas linhas dimensionais preservadas. Períodos e membros podem mudar entre relatórios; valores ausentes e totais esperados não são inferidos.
AMENA
Statement Business Segments
Dimensões de origem
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=xpro:AMENAMember| Período | Valor | Unidade | Protocolado | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| 1 de jul. de 2026 – 30 de set. de 2026 | 136147000 | USD | 20261103 | Abrir documento de origem |
| 1 de jan. de 2026 – 30 de set. de 2026 | 398826000 | USD | 20261103 | Abrir documento de origem |
| 1 de jul. de 2025 – 30 de set. de 2025 | 134650000 | USD | 20261103 | Abrir documento de origem |
| 1 de jan. de 2025 – 30 de set. de 2025 | 426662000 | USD | 20261103 | Abrir documento de origem |
APAC
Statement Business Segments
Dimensões de origem
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=xpro:APACMember| Período | Valor | Unidade | Protocolado | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| 1 de abr. de 2026 – 30 de jun. de 2026 | 47073000 | USD | 20260728 | Abrir documento de origem |
| 1 de jan. de 2026 – 30 de jun. de 2026 | 90881000 | USD | 20260728 | Abrir documento de origem |
| 1 de abr. de 2025 – 30 de jun. de 2025 | 56775000 | USD | 20260728 | Abrir documento de origem |
| 1 de jan. de 2025 – 30 de jun. de 2025 | 107442000 | USD | 20260728 | Abrir documento de origem |
ESSA
Statement Business Segments
Dimensões de origem
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=xpro:ESSAMember| Período | Valor | Unidade | Protocolado | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| 1 de jul. de 2026 – 30 de set. de 2026 | 148510000 | USD | 20261103 | Abrir documento de origem |
| 1 de jan. de 2026 – 30 de set. de 2026 | 389116000 | USD | 20261103 | Abrir documento de origem |
| 1 de abr. de 2026 – 30 de jun. de 2026 | 126687000 | USD | 20260728 | Abrir documento de origem |
| 1 de jan. de 2026 – 30 de jun. de 2026 | 240606000 | USD | 20260728 | Abrir documento de origem |
| 1 de jul. de 2025 – 30 de set. de 2025 | 125838000 | USD | 20261103 | Abrir documento de origem |
| 1 de jan. de 2025 – 30 de set. de 2025 | 370578000 | USD | 20261103 | Abrir documento de origem |
| 1 de abr. de 2025 – 30 de jun. de 2025 | 132367000 | USD | 20260728 | Abrir documento de origem |
| 1 de jan. de 2025 – 30 de jun. de 2025 | 244740000 | USD | 20260728 | Abrir documento de origem |
MENA
Statement Business Segments
Dimensões de origem
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=xpro:MENAMember| Período | Valor | Unidade | Protocolado | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| 1 de abr. de 2026 – 30 de jun. de 2026 | 90135000 | USD | 20260728 | Abrir documento de origem |
| 1 de jan. de 2026 – 30 de jun. de 2026 | 171798000 | USD | 20260728 | Abrir documento de origem |
| 1 de abr. de 2025 – 30 de jun. de 2025 | 91016000 | USD | 20260728 | Abrir documento de origem |
| 1 de jan. de 2025 – 30 de jun. de 2025 | 184570000 | USD | 20260728 | Abrir documento de origem |
NLA
Statement Business Segments
Dimensões de origem
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=xpro:NLAMember| Período | Valor | Unidade | Protocolado | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| 1 de jul. de 2026 – 30 de set. de 2026 | 155286000 | USD | 20261103 | Abrir documento de origem |
| 1 de jan. de 2026 – 30 de set. de 2026 | 412756000 | USD | 20261103 | Abrir documento de origem |
| 1 de abr. de 2026 – 30 de jun. de 2026 | 129287000 | USD | 20260728 | Abrir documento de origem |
| 1 de jan. de 2026 – 30 de jun. de 2026 | 257470000 | USD | 20260728 | Abrir documento de origem |
| 1 de jul. de 2025 – 30 de set. de 2025 | 150868000 | USD | 20261103 | Abrir documento de origem |
| 1 de jan. de 2025 – 30 de set. de 2025 | 427728000 | USD | 20261103 | Abrir documento de origem |
| 1 de abr. de 2025 – 30 de jun. de 2025 | 142582000 | USD | 20260728 | Abrir documento de origem |
| 1 de jan. de 2025 – 30 de jun. de 2025 | 276860000 | USD | 20260728 | Abrir documento de origem |