Receita
0 USD
2026 Q3 · USD
Valores exatos e evidências
- Revenue: 0 USD Fonte
O valor de mercado não foi calculado: não há preço recente disponível.
Receita consolidada (Anual) de 2025: aproximadamente USD 16,17 mil, com os números mais recentes informados. O período anterior, 2024, foi de aproximadamente USD 0.
Transações informadas por diretores, executivos e detentores de mais de 10 % nos Formulários 3, 4 e 5 da SEC, nos últimos 12 meses.
Este emissor tem documentos de insiders no repositório, mas nenhuma transação nesta janela ou grupo de códigos.
Estes valores cobrem menos de um ano completo. Não são anualizados e ficam fora das tendências e comparações de anos completos.
0 USD
20344550 shares
0,00% · 0 shares
Variação anual das ações divulgadas. Desdobramentos, emissões e recompras podem afetá-la; não isola remuneração de funcionários nem diluição econômica.
A soma dos quatro trimestres completos mais recentes. Mostra um ano inteiro incluindo os últimos resultados trimestrais.
0 USD
1 de nov. de 2024 – 31 de out. de 2025
-653 mil USD
1 de nov. de 2024 – 31 de out. de 2025
905 mil USD
1 de nov. de 2024 – 31 de out. de 2025
Inclui revisões posteriores de períodos anteriores. Os gráficos anuais excluem anos incompletos.
Documento mais recente registrado: 19 de dez. de 2025.
Dados financeiros disponíveis até: 2025-01-31.
A cobertura descreve os valores mantidos nesta captura. Valores ausentes não são zero; limites de carregamento são informados separadamente.
Último exercício completo em comparação com o período correspondente um ano antes. São variações mensuradas; não determinam suas causas comerciais.
Período anterior
USD 0
–
Período atual
USD 16.168
–
16168 − 0 = 16168 USD
0 USD · 1 de fev. de 2023 – 31 de jan. de 2024
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior16168 USD · 1 de fev. de 2024 – 31 de jan. de 2025
Inspecionar o dado atual Fonte atualA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.
Período anterior
−USD 59.497
–
Período atual
−USD 31.153
–
-31153 − -59497 = 28344 USD
-59497 USD · 1 de fev. de 2023 – 31 de jan. de 2024
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior-31153 USD · 1 de fev. de 2024 – 31 de jan. de 2025
Inspecionar o dado atual Fonte atualA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.
Período anterior
USD 30
–
Período atual
−USD 45.031
–
-45031 − 30 = -45061 USD
30 USD · 1 de fev. de 2023 – 31 de jan. de 2024
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior-45031 USD · 1 de fev. de 2024 – 31 de jan. de 2025
Inspecionar o dado atual Fonte atualA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.
Não há dados comparáveis disponíveis para: Despesas de capital.
Como a receita de um período se divide em custos e o que sobra como lucro. Itens marcados como Derivado são calculados por subtração de valores informados.
| Período | Receita | Custos operacionais | Resultado operacional | Impostos, juros e outros | Lucro líquido | Fluxo de caixa livre | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2019-01-17 – 2020-01-31 | 42730 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Fonte
|
| 2020 2019-02-01 – 2020-01-31 | 42730 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | -2327 | Indisponível | Fonte
|
| 2021 2020-02-01 – 2021-01-31 | 30250 | 10743 Derivado | 19507 | 39014 Derivado | -19507 | Indisponível | Fonte
|
| 2022 2021-02-01 – 2022-01-31 | 7750 | 53833 Derivado | -46083 | 0 Derivado | -46083 | Indisponível | Fonte
|
| 2023 2022-02-01 – 2023-01-31 | 5385 | 21704 Derivado | -16319 | 28124 Derivado | -44443 | Indisponível | Fonte
|
| 2024 2023-02-01 – 2024-01-31 | 0 | 59497 Derivado | -59497 | 0 Derivado | -59497 | Indisponível | Fonte
|
| 2025 2024-02-01 – 2025-01-31 | 16168 | 33025 Derivado | -16857 | 14296 Derivado | -31153 | Indisponível | Fonte
|
Os valores são exatos, em USD.
Evolução das vendas e velocidade das mudanças.
Receita informada para cada período financeiro completo.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2021 | Receita | 30250 |
|
| 2022 | Receita | 7750 |
|
| 2023 | Receita | 5385 |
|
| 2024 | Receita | 0 |
|
| 2025 | Receita | 16168 |
|
Variação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2021 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
| 2022 | Ano a ano | -74,4% |
|
| 2023 | Ano a ano | -30,5% |
|
| 2024 | Ano a ano | -100% |
|
| 2025 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
Quanto da receita vira lucro e quanto caixa as operações geram.
Resultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2021-01-31 | Margem operacional | Não informado |
|
| 2022 | Margem operacional | -594,6% |
|
| 2023 | Margem operacional | -303% |
|
| 2024 | Margem operacional | Não informado |
|
| 2025 | Margem operacional | -104,3% |
|
| 2021 | Margem líquida | -64,5% |
|
| 2022 | Margem líquida | -594,6% |
|
| 2023 | Margem líquida | -825,3% |
|
| 2024 | Margem líquida | Não informado |
|
| 2025 | Margem líquida | -192,7% |
|
| 2021 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 2022 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 2023 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 2024 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 2025 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
Caixa gerado pelas operações normais da empresa.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2021 | Fluxo de caixa operacional | -1416 |
|
| 2022 | Fluxo de caixa operacional | -25648 |
|
| 2023 | Fluxo de caixa operacional | -16726 |
|
| 2024 | Fluxo de caixa operacional | 30 |
|
| 2025 | Fluxo de caixa operacional | -45031 |
|
Fluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2021 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 2022 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 2023 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 2024 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 2025 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
Passivos e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações no fim de cada período.
Passivos totais como proporção dos ativos totais.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2021 | Passivos / ativos | 149,2% |
|
| 2022 | Passivos / ativos | 423,5% |
|
| 2023 | Passivos / ativos | 23.767,4% |
|
| 2024 | Passivos / ativos | 951,7% |
|
| 2025 | Passivos / ativos | Não informado |
|
Ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2021 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0,13× |
|
| 2022 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0,07× |
|
| 2023 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0× |
|
| 2024 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0× |
|
| 2025 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0× |
|
Compare o lucro informado com o fluxo de caixa operacional e os investimentos. O fluxo de caixa livre é calculado subtraindo o investimento do fluxo operacional quando ambos os valores consolidados e exatos correspondem ao mesmo período e unidade.
| Período | Lucro líquido | Fluxo de caixa operacional | Despesas de capital | Fluxo de caixa livre |
|---|---|---|---|---|
| 2019 2018-02-15 – 2019-01-31 | −USD 4,020 Valor exatoValor exato: -4020 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 610 Valor exatoValor exato: -610 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2020 2019-02-01 – 2020-01-31 | −USD 2,327 Valor exatoValor exato: -2327 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Fluxo de caixa operacional + Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2020 2019-02-04 – 2020-01-31 | Indisponível Não informado para este período. | −USD 9,741 Valor exatoValor exato: -9741 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2020 2019-02-15 – 2020-01-31 | −USD 2,327 Valor exatoValor exato: -2327 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 9,741 Valor exatoValor exato: -9741 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2021 2020-02-01 – 2021-01-31 | −USD 19,507 Valor exatoValor exato: -19507 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 1,416 Valor exatoValor exato: -1416 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2021 2020-02-04 – 2021-01-31 | Indisponível Não informado para este período. | USD 1,416 Valor exatoValor exato: 1416 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2022 2021-02-01 – 2022-01-31 | −USD 46,083 Valor exatoValor exato: -46083 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 25,648 Valor exatoValor exato: -25648 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2023 2022-02-01 – 2023-01-31 | −USD 44,443 Valor exatoValor exato: -44443 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 16,726 Valor exatoValor exato: -16726 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2024 2023-02-01 – 2024-01-31 | −USD 59,497 Valor exatoValor exato: -59497 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 30 Valor exatoValor exato: 30 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2025 2024-02-01 – 2025-01-31 | −USD 31,153 Valor exatoValor exato: -31153 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 45,031 Valor exatoValor exato: -45031 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
Os investimentos seguem a convenção padronizada de valores positivos. Entradas ausentes, ambíguas, incompatíveis ou negativas ficam em branco. Os valores usam a versão informada mais recente.
A cobertura reflete os documentos processados neste conjunto de dados do Fundies; isso não significa que todos os documentos de origem foram carregados.
34 documentos · 1.538 valores mais recentes · 1.533 valores originalmente informados
Conjunto de dados publicado . As datas dos documentos de origem e os períodos de relatório são exibidos separadamente.
Identificadores: 0001710495, 1710495, PNXP, edgar:1710495
Também conhecido como MINARO CORP, Minaro Corp, Minaro Corp., PINEAPPLE EXPRESS CANNABIS CO, PINEAPPLE EXPRESS CANNABIS COMPANY, PINEAPPLE EXPRESS CANNABIS Co