Receita
83 mil USD
2008-09-30 · USD
Valores exatos e evidências
- Revenue: 83000 USD Fonte
O valor de mercado não foi calculado: não há ticker registrado para esta empresa.
3 registros de documentos neste conjunto de dados, apresentados de 15 de mai. de 2006 a 14 de nov. de 2008. Explore o histórico de documentos e as fontes originais disponíveis.
Transações informadas por diretores, executivos e detentores de mais de 10 % nos Formulários 3, 4 e 5 da SEC, nos últimos 12 meses.
Não há Formulário 3, 4 ou 5 deste emissor no repositório. Foram lidos documentos datados de 14 de jun. de 2004 a 18 de nov. de 2026; isso não afirma que nenhum foi entregue.
0 USD
Inclui revisões posteriores de períodos anteriores. Os gráficos anuais excluem anos incompletos.
Documento mais recente registrado: 14 de nov. de 2008.
Dados financeiros disponíveis até: 2008-06-30.
A cobertura descreve os valores mantidos nesta captura. Valores ausentes não são zero; limites de carregamento são informados separadamente.
Último exercício completo em comparação com o período correspondente um ano antes. São variações mensuradas; não determinam suas causas comerciais.
Período anterior
USD 694.000
–
Período atual
USD 862.000
–
862000 − 694000 = 168000 USD
694000 USD · 1 de jul. de 2006 – 30 de jun. de 2007
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior862000 USD · 1 de jul. de 2007 – 30 de jun. de 2008
Inspecionar o dado atual Fonte atualA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.
Período anterior
−USD 2,29 milhões
–
Período atual
−USD 1,78 milhões
–
-1779000 − -2292000 = 513000 USD
-2292000 USD · 1 de jul. de 2006 – 30 de jun. de 2007
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior-1779000 USD · 1 de jul. de 2007 – 30 de jun. de 2008
Inspecionar o dado atual Fonte atualA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.
Período anterior
−USD 1,55 milhões
–
Período atual
−USD 1,29 milhões
–
-1290000 − -1545000 = 255000 USD
-1545000 USD · 1 de jul. de 2006 – 30 de jun. de 2007
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior-1290000 USD · 1 de jul. de 2007 – 30 de jun. de 2008
Inspecionar o dado atual Fonte atualA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.
Não há dados comparáveis disponíveis para: Despesas de capital.
Como a receita de um período se divide em custos e o que sobra como lucro. Itens marcados como Derivado são calculados por subtração de valores informados.
| Período | Receita | Custos operacionais | Resultado operacional | Impostos, juros e outros | Lucro líquido | Fluxo de caixa livre | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 2005-07-01 – 2006-06-30 | 626000 | 1628000 Derivado | -1002000 | 98000 Derivado | -1100000 | Indisponível | Fonte
|
| 2007 2006-07-01 – 2007-06-30 | 694000 | 2143000 Derivado | -1449000 | 843000 Derivado | -2292000 | Indisponível | Fonte
|
| 2008 2007-07-01 – 2008-06-30 | 862000 | 2599000 Derivado | -1737000 | 42000 Derivado | -1779000 | Indisponível | Fonte
|
Os valores são exatos, em USD.
Evolução das vendas e velocidade das mudanças.
Receita informada para cada período financeiro completo.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2006 | Receita | 626000 |
|
| 2007 | Receita | 694000 |
|
| 2008 | Receita | 862000 |
|
Variação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2006 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
| 2007 | Ano a ano | 10,9% |
|
| 2008 | Ano a ano | 24,2% |
|
Quanto da receita vira lucro e quanto caixa as operações geram.
Resultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2006 | Margem operacional | -160,1% |
|
| 2007 | Margem operacional | -208,8% |
|
| 2008 | Margem operacional | -201,5% |
|
| 2006 | Margem líquida | -175,7% |
|
| 2007 | Margem líquida | -330,3% |
|
| 2008 | Margem líquida | -206,4% |
|
| 2006 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 2007 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 2008 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
Caixa gerado pelas operações normais da empresa.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2006 | Fluxo de caixa operacional | -315000 |
|
| 2007 | Fluxo de caixa operacional | -1545000 |
|
| 2008 | Fluxo de caixa operacional | -1290000 |
|
Fluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2006 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 2007 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 2008 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
Passivos e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações no fim de cada período.
Passivos totais como proporção dos ativos totais.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2006-06-30 | Passivos / ativos | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 2007-06-30 | Passivos / ativos | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 2008-06-30 | Passivos / ativos | Não informado |
|
Ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2006 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0,03× |
|
| 2007 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0,42× |
|
| 2008 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0,1× |
|
Compare o lucro informado com o fluxo de caixa operacional e os investimentos. O fluxo de caixa livre é calculado subtraindo o investimento do fluxo operacional quando ambos os valores consolidados e exatos correspondem ao mesmo período e unidade.
| Período | Lucro líquido | Fluxo de caixa operacional | Despesas de capital | Fluxo de caixa livre |
|---|---|---|---|---|
| 2006 2005-07-01 – 2006-06-30 | −USD 1.1 million Valor exatoValor exato: -1100000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 315,000 Valor exatoValor exato: -315000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2007 2006-07-01 – 2007-06-30 | −USD 2.29 million Valor exatoValor exato: -2292000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 1.55 million Valor exatoValor exato: -1545000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2008 2007-07-01 – 2008-06-30 | −USD 1.78 million Valor exatoValor exato: -1779000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 1.29 million Valor exatoValor exato: -1290000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
Os investimentos seguem a convenção padronizada de valores positivos. Entradas ausentes, ambíguas, incompatíveis ou negativas ficam em branco. Os valores usam a versão informada mais recente.
A cobertura reflete os documentos processados neste conjunto de dados do Fundies; isso não significa que todos os documentos de origem foram carregados.
3 documentos · 0 valores mais recentes · 0 valores originalmente informados
Conjunto de dados publicado . As datas dos documentos de origem e os períodos de relatório são exibidos separadamente.
Identificadores: 0001348104, 1348104, edgar:1348104
Também conhecido como Aquacell Water, Inc.