Receita
0 USD
2003-12-31 · USD
Valores exatos e evidências
- Revenue: 0 USD Fonte
O valor de mercado não foi calculado: não há ticker registrado para esta empresa.
24 registros de documentos neste conjunto de dados, apresentados de 20 de mai. de 1998 a 18 de fev. de 2004. Explore o histórico de documentos e as fontes originais disponíveis.
Transações informadas por diretores, executivos e detentores de mais de 10 % nos Formulários 3, 4 e 5 da SEC, nos últimos 12 meses.
Não há Formulário 3, 4 ou 5 deste emissor no repositório. Foram lidos documentos datados de 14 de jun. de 2004 a 18 de nov. de 2026; isso não afirma que nenhum foi entregue.
0 USD
A soma dos quatro trimestres completos mais recentes. Mostra um ano inteiro incluindo os últimos resultados trimestrais.
0 USD
1 de jan. de 2003 – 31 de dez. de 2003
-14 milhões USD
1 de jan. de 2003 – 31 de dez. de 2003
-7,24 mil USD
1 de jan. de 2003 – 31 de dez. de 2003
Inclui revisões posteriores de períodos anteriores. Os gráficos anuais excluem anos incompletos.
Documento mais recente registrado: 18 de fev. de 2004.
Dados financeiros disponíveis até: 2003-06-30.
A cobertura descreve os valores mantidos nesta captura. Valores ausentes não são zero; limites de carregamento são informados separadamente.
Último exercício completo em comparação com o período correspondente um ano antes. São variações mensuradas; não determinam suas causas comerciais.
Período anterior
−USD 218.406
–
Período atual
−USD 13,46 milhões
–
-13464899 − -218406 = -13246493 USD
-218406 USD · 1 de jul. de 2001 – 30 de jun. de 2002
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior-13464899 USD · 1 de jul. de 2002 – 30 de jun. de 2003
Inspecionar o dado atual Fonte atualA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.
Período anterior
−USD 93.154
–
Período atual
USD 105.858
–
105858 − -93154 = 199012 USD
-93154 USD · 1 de jul. de 2001 – 30 de jun. de 2002
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior105858 USD · 1 de jul. de 2002 – 30 de jun. de 2003
Inspecionar o dado atual Fonte atualA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.
Não há dados comparáveis disponíveis para: Receita, Despesas de capital.
Como a receita de um período se divide em custos e o que sobra como lucro. Itens marcados como Derivado são calculados por subtração de valores informados.
| Período | Receita | Custos operacionais | Resultado operacional | Impostos, juros e outros | Lucro líquido | Fluxo de caixa livre | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | 0 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | -8261 | Indisponível | Fonte
|
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | 45905 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | -77651 | Indisponível | Fonte
|
| 1999 1998-07-01 – 1999-06-30 | 182626 | 94112 Derivado | 88514 | 13608 Derivado | 74906 | Indisponível | Fonte
|
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | 182626 | 94112 Derivado | 88514 | 13608 Derivado | 74906 | Indisponível | Fonte
|
| 2000 1999-07-01 – 2000-06-30 | 400704 | 1010662 Derivado | -609958 | -73040 Derivado | -536918 | Indisponível | Fonte
|
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | 462591 | 1001959 Derivado | -539368 | -2450 Derivado | -536918 | Indisponível | Fonte
|
| 2003 2002-07-01 – 2003-06-30 | 136000 | 13532718 Derivado | -13396718 | 68181 Derivado | -13464899 | Indisponível | Fonte
|
Os valores são exatos, em USD.
Evolução das vendas e velocidade das mudanças.
Receita informada para cada período financeiro completo.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1997 | Receita | 0 |
|
| 1998 | Receita | 45905 |
|
| 1999 | Receita | 182626 |
|
| 1999 | Receita | 182626 |
|
| 2000 | Receita | 400704 |
|
| 2000 | Receita | 462591 |
|
| 2003 | Receita | 136000 |
|
Variação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1997 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
| 1998 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
| 1999 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
| 1999 | Ano a ano | 297,8% |
|
| 2000 | Ano a ano | 119,4% |
|
| 2000 | Ano a ano | 153,3% |
|
| 2003 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
Quanto da receita vira lucro e quanto caixa as operações geram.
Resultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1997-12-31 | Margem operacional | Não informado |
|
| 1998-12-31 | Margem operacional | Não informado |
|
| 1999 | Margem operacional | 48,5% |
|
| 1999 | Margem operacional | 48,5% |
|
| 2000 | Margem operacional | -152,2% |
|
| 2000 | Margem operacional | -116,6% |
|
| 2003 | Margem operacional | -9.850,5% |
|
| 1997 | Margem líquida | Não informado |
|
| 1998 | Margem líquida | -169,2% |
|
| 1999 | Margem líquida | 41% |
|
| 1999 | Margem líquida | 41% |
|
| 2000 | Margem líquida | -134% |
|
| 2000 | Margem líquida | -116,1% |
|
| 2003 | Margem líquida | -9.900,7% |
|
| 1997 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 1998 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 1999 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 1999 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 2000 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 2000 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 2003 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
Caixa gerado pelas operações normais da empresa.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1997 | Fluxo de caixa operacional | -1600 |
|
| 1998 | Fluxo de caixa operacional | -28726 |
|
| 1999 | Fluxo de caixa operacional | 76676 |
|
| 1999 | Fluxo de caixa operacional | 76676 |
|
| 2000 | Fluxo de caixa operacional | -536168 |
|
| 2000 | Fluxo de caixa operacional | -481168 |
|
| 2003 | Fluxo de caixa operacional | 105858 |
|
Fluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1997 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 1998 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 1999 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 1999 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 2000 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 2000 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 2003 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
Passivos e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações no fim de cada período.
Passivos totais como proporção dos ativos totais.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1997 | Passivos / ativos | 272,7% |
|
| 1998 | Passivos / ativos | 338,3% |
|
| 1999 | Passivos / ativos | 232,9% |
|
| 1999 | Passivos / ativos | 14,4% |
|
| 2000 | Passivos / ativos | 18,2% |
|
| 2000 | Passivos / ativos | 17% |
|
| 2003 | Passivos / ativos | 69.281,4% |
|
Ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1997 | Ativos circulantes / passivos circulantes | Não informado |
|
| 1998 | Ativos circulantes / passivos circulantes | Não informado |
|
| 1999 | Ativos circulantes / passivos circulantes | Não informado |
|
| 1999 | Ativos circulantes / passivos circulantes | Não informado |
|
| 2000 | Ativos circulantes / passivos circulantes | Não informado |
|
| 2000 | Ativos circulantes / passivos circulantes | Não informado |
|
| 2003 | Ativos circulantes / passivos circulantes | Não informado |
|
Compare o lucro informado com o fluxo de caixa operacional e os investimentos. O fluxo de caixa livre é calculado subtraindo o investimento do fluxo operacional quando ambos os valores consolidados e exatos correspondem ao mesmo período e unidade.
| Período | Lucro líquido | Fluxo de caixa operacional | Despesas de capital | Fluxo de caixa livre |
|---|---|---|---|---|
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | −USD 8,261 Valor exatoValor exato: -8261 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 1,600 Valor exatoValor exato: -1600 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | −USD 77,651 Valor exatoValor exato: -77651 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 28,726 Valor exatoValor exato: -28726 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 1999 1998-07-01 – 1999-06-30 | USD 74,906 Valor exatoValor exato: 74906 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 76,676 Valor exatoValor exato: 76676 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | USD 74,906 Valor exatoValor exato: 74906 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 76,676 Valor exatoValor exato: 76676 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2000 1999-07-01 – 2000-06-30 | −USD 536,918 Valor exatoValor exato: -536918 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 536,168 Valor exatoValor exato: -536168 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | −USD 536,918 Valor exatoValor exato: -536918 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 481,168 Valor exatoValor exato: -481168 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2001 2000-07-01 – 2001-06-30 | −USD 161,943 Valor exatoValor exato: -161943 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 2,787 Valor exatoValor exato: -2787 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2002 2001-07-01 – 2002-06-30 | −USD 218,406 Valor exatoValor exato: -218406 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 93,154 Valor exatoValor exato: -93154 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2003 2002-07-01 – 2003-06-30 | −USD 13.46 million Valor exatoValor exato: -13464899 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 105,858 Valor exatoValor exato: 105858 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
Os investimentos seguem a convenção padronizada de valores positivos. Entradas ausentes, ambíguas, incompatíveis ou negativas ficam em branco. Os valores usam a versão informada mais recente.
A cobertura reflete os documentos processados neste conjunto de dados do Fundies; isso não significa que todos os documentos de origem foram carregados.
24 documentos · 0 valores mais recentes · 0 valores originalmente informados
Conjunto de dados publicado . As datas dos documentos de origem e os períodos de relatório são exibidos separadamente.
Identificadores: 0001056256, 1056256, edgar:1056256