Receita
279 milhões USD
2001-04-01 · USD
Valores exatos e evidências
- Revenue: 279077000 USD Fonte
O valor de mercado não foi calculado: não há ticker registrado para esta empresa.
21 registros de documentos neste conjunto de dados, apresentados de 17 de nov. de 1997 a 27 de dez. de 2001. Explore o histórico de documentos e as fontes originais disponíveis.
Transações informadas por diretores, executivos e detentores de mais de 10 % nos Formulários 3, 4 e 5 da SEC, nos últimos 12 meses.
Não há Formulário 3, 4 ou 5 deste emissor no repositório. Foram lidos documentos datados de 14 de jun. de 2004 a 18 de nov. de 2026; isso não afirma que nenhum foi entregue.
1322000 USD
Inclui revisões posteriores de períodos anteriores. Os gráficos anuais excluem anos incompletos.
Documento mais recente registrado: 27 de dez. de 2001.
Dados financeiros disponíveis até: 2001-04-01.
A cobertura descreve os valores mantidos nesta captura. Valores ausentes não são zero; limites de carregamento são informados separadamente.
Último exercício completo em comparação com o período correspondente um ano antes. São variações mensuradas; não determinam suas causas comerciais.
Período anterior
−USD 2,66 milhões
–
Período atual
USD 7,18 milhões
–
7175000 − -2664000 = 9839000 USD
-2664000 USD · 2 de abr. de 1999 – 1 de abr. de 2000
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior7175000 USD · 2 de abr. de 2000 – 1 de abr. de 2001
Inspecionar o dado atual Fonte atualA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.
Período anterior
USD 6,48 milhões
–
Período atual
USD 6,85 milhões
–
6847000 − 6480000 = 367000 USD
6480000 USD · 2 de abr. de 1999 – 1 de abr. de 2000
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior6847000 USD · 2 de abr. de 2000 – 1 de abr. de 2001
Inspecionar o dado atual Fonte atualA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.
Período anterior
USD 761.000
–
Período atual
USD 206.000
–
206000 − 761000 = -555000 USD
761000 USD · 2 de abr. de 1999 – 1 de abr. de 2000
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior206000 USD · 2 de abr. de 2000 – 1 de abr. de 2001
Inspecionar o dado atual Fonte atualA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.
Não há dados comparáveis disponíveis para: Receita.
Como a receita de um período se divide em custos e o que sobra como lucro. Itens marcados como Derivado são calculados por subtração de valores informados.
| Período | Receita | Custos operacionais | Resultado operacional | Impostos, juros e outros | Lucro líquido | Fluxo de caixa livre | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | 149825165 | 146369002 Derivado | 3456163 | 1247744 Derivado | 2208419 | Indisponível | Fonte
|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | 280171000 | 274688000 Derivado | 5483000 | 3623000 Derivado | 1860000 | Indisponível | Fonte
|
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | 447579000 | 437170000 Derivado | 10409000 | 23013000 Derivado | -12604000 | Indisponível | Fonte
|
| 1998 1997-04-02 – 1998-04-01 | 565394000 | 553426000 Derivado | 11968000 | 11967650 Derivado | 350 | Indisponível | Fonte
|
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | 565394000 | 553426000 Derivado | 11968000 | 8504000 Derivado | 3464000 | Indisponível | Fonte
|
| 1999 1998-04-02 – 1999-04-01 | 594047000 | 612678000 Derivado | -18631000 | -18627430 Derivado | -3570 | Indisponível | Fonte
|
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | 594047000 | 612678000 Derivado | -18631000 | 12248000 Derivado | -30879000 | Indisponível | Fonte
|
Os valores são exatos, em USD.
Evolução das vendas e velocidade das mudanças.
Receita informada para cada período financeiro completo.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1995 | Receita | 149825165 |
|
| 1996 | Receita | 280171000 |
|
| 1997 | Receita | 447579000 |
|
| 1998 | Receita | 565394000 |
|
| 1998 | Receita | 565394000 |
|
| 1999 | Receita | 594047000 |
|
| 1999 | Receita | 594047000 |
|
Variação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1995 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
| 1996 | Ano a ano | 87% |
|
| 1997 | Ano a ano | 59,8% |
|
| 1998 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
| 1998 | Ano a ano | 26,3% |
|
| 1999 | Ano a ano | 5,1% |
|
| 1999 | Ano a ano | 5,1% |
|
Quanto da receita vira lucro e quanto caixa as operações geram.
Resultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1995 | Margem operacional | 2,3% |
|
| 1996 | Margem operacional | 2% |
|
| 1997 | Margem operacional | 2,3% |
|
| 1998 | Margem operacional | 2,1% |
|
| 1998 | Margem operacional | 2,1% |
|
| 1999 | Margem operacional | -3,1% |
|
| 1999 | Margem operacional | -3,1% |
|
| 1995 | Margem líquida | 1,5% |
|
| 1996 | Margem líquida | 0,7% |
|
| 1997 | Margem líquida | -2,8% |
|
| 1998 | Margem líquida | 0% |
|
| 1998 | Margem líquida | 0,6% |
|
| 1999 | Margem líquida | -0% |
|
| 1999 | Margem líquida | -5,2% |
|
| 1995 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 1996 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 1997 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 1998 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 1998 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 1999 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 1999 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
Caixa gerado pelas operações normais da empresa.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1995 | Fluxo de caixa operacional | 2787129 |
|
| 1996 | Fluxo de caixa operacional | -1280000 |
|
| 1997 | Fluxo de caixa operacional | -12910000 |
|
| 1998 | Fluxo de caixa operacional | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 1998 | Fluxo de caixa operacional | 50761000 |
|
| 1999 | Fluxo de caixa operacional | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 1999 | Fluxo de caixa operacional | -43084000 |
|
Fluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade.
| Período | Série | Valor(USD) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1995 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 1996 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 1997 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 1998 | Fluxo de caixa livre | Indisponível | Nenhuma fonte registrada |
| 1998 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 1999 | Fluxo de caixa livre | Indisponível | Nenhuma fonte registrada |
| 1999 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
Passivos e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações no fim de cada período.
Passivos totais como proporção dos ativos totais.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1995-12-31 | Passivos / ativos | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 1996 | Passivos / ativos | 92% |
|
| 1997 | Passivos / ativos | 61,4% |
|
| 1998-04-01 | Passivos / ativos | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 1998 | Passivos / ativos | 60,2% |
|
| 1999-04-01 | Passivos / ativos | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 1999 | Passivos / ativos | 87,9% |
|
Ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 1995-12-31 | Ativos circulantes / passivos circulantes | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 1996 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0,92× |
|
| 1997 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 2,44× |
|
| 1998-04-01 | Ativos circulantes / passivos circulantes | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 1998 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0,75× |
|
| 1999-04-01 | Ativos circulantes / passivos circulantes | Não informado | Nenhuma fonte registrada |
| 1999 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0,57× |
|
Compare o lucro informado com o fluxo de caixa operacional e os investimentos. O fluxo de caixa livre é calculado subtraindo o investimento do fluxo operacional quando ambos os valores consolidados e exatos correspondem ao mesmo período e unidade.
| Período | Lucro líquido | Fluxo de caixa operacional | Despesas de capital | Fluxo de caixa livre |
|---|---|---|---|---|
| 1995 1995-01-01 – 1995-12-31 | USD 2.21 million Valor exatoValor exato: 2208419 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 2.79 million Valor exatoValor exato: 2787129 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | USD 1.86 million Valor exatoValor exato: 1860000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 1.28 million Valor exatoValor exato: -1280000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | −USD 12.6 million Valor exatoValor exato: -12604000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 12.91 million Valor exatoValor exato: -12910000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 1998 1997-04-02 – 1998-04-01 | USD 350 Valor exatoValor exato: 350 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Fluxo de caixa operacional + Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | USD 3.46 million Valor exatoValor exato: 3464000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 50.76 million Valor exatoValor exato: 50761000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 1999 1998-04-02 – 1999-04-01 | −USD 3,570 Valor exatoValor exato: -3570 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Fluxo de caixa operacional + Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | −USD 30.88 million Valor exatoValor exato: -30879000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −USD 43.08 million Valor exatoValor exato: -43084000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2000 1999-04-02 – 2000-04-01 | −USD 2.66 million Valor exatoValor exato: -2664000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 6.48 million Valor exatoValor exato: 6480000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 761,000 Valor exatoValor exato: 761000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 5.72 million Cálculo e evidências6480000 − 761000 USD Fluxo de caixa livre exato: 5719000 USD
Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. |
| 2001 2000-04-02 – 2001-04-01 | USD 7.18 million Valor exatoValor exato: 7175000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 6.85 million Valor exatoValor exato: 6847000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 206,000 Valor exatoValor exato: 206000 USD Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | USD 6.64 million Cálculo e evidências6847000 − 206000 USD Fluxo de caixa livre exato: 6641000 USD
Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. |
Os investimentos seguem a convenção padronizada de valores positivos. Entradas ausentes, ambíguas, incompatíveis ou negativas ficam em branco. Os valores usam a versão informada mais recente.
A cobertura reflete os documentos processados neste conjunto de dados do Fundies; isso não significa que todos os documentos de origem foram carregados.
21 documentos · 0 valores mais recentes · 0 valores originalmente informados
Conjunto de dados publicado . As datas dos documentos de origem e os períodos de relatório são exibidos separadamente.
Identificadores: 0001013316, 1013316, edgar:1013316