Receita
97,7 bilhões KRW
2026-09-30 · KRW
Valores exatos e evidências
- Revenue: 97674031101 KRW Fonte
Receita consolidada (Anual) de 2025: aproximadamente KRW 418,6 bi, com os números mais recentes informados. O período anterior, 2024, foi de aproximadamente KRW 588,3 bi.
Transações informadas por diretores, executivos e detentores de mais de 10 % nos Formulários 3, 4 e 5 da SEC, nos últimos 12 meses.
Os relatórios de insiders são os Formulários 3, 4 e 5 da SEC. Esta empresa não está no regime da SEC, portanto nenhum é exibido.
97,7 bilhões KRW
2026-09-30 · KRW
-3,14%
2026-09-30 · %
-16,2 bilhões KRW
2026-09-30 · KRW
-16,4 bilhões KRW
2026-09-30 · KRW
132417128553 KRW
A soma dos quatro trimestres completos mais recentes. Mostra um ano inteiro incluindo os últimos resultados trimestrais.
-68,5 bilhões KRW
1 de out. de 2025 – 30 de set. de 2026
-491 bilhões KRW
1 de out. de 2025 – 30 de set. de 2026
1,19 bilhão KRW
1 de out. de 2025 – 30 de set. de 2026
-492 bilhões KRW
1 de out. de 2025 – 30 de set. de 2026
Inclui revisões posteriores de períodos anteriores. Os gráficos anuais excluem anos incompletos.
Documento mais recente registrado: 16 de nov. de 2026.
Dados financeiros disponíveis até: 2025-12-31.
A cobertura descreve os valores mantidos nesta captura. Valores ausentes não são zero; limites de carregamento são informados separadamente.
Último exercício completo em comparação com o período correspondente um ano antes. São variações mensuradas; não determinam suas causas comerciais.
Período anterior
KRW 588,25 bilhões
–
Período atual
KRW 418,56 bilhões
–
418561194722 − 588250647629 = -169689452907 KRW
588250647629 KRW · 1 de jan. de 2024 – 31 de dez. de 2024
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior418561194722 KRW · 1 de jan. de 2025 – 31 de dez. de 2025
Inspecionar o dado atual Fonte atualA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.
Período anterior
−KRW 193,62 bilhões
–
Período atual
−KRW 120,56 bilhões
–
-120561852574 − -193623040009 = 73061187435 KRW
-193623040009 KRW · 1 de jan. de 2024 – 31 de dez. de 2024
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior-120561852574 KRW · 1 de jan. de 2025 – 31 de dez. de 2025
Inspecionar o dado atual Fonte atualA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.
Período anterior
KRW 688,31 bilhões
–
Período atual
KRW 404,57 bilhões
–
404568920667 − 688308835302 = -283739914635 KRW
688308835302 KRW · 1 de jan. de 2024 – 31 de dez. de 2024
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior404568920667 KRW · 1 de jan. de 2025 – 31 de dez. de 2025
Inspecionar o dado atual Fonte atualA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.
Período anterior
KRW 3,37 bilhões
–
Período atual
KRW 2,21 bilhões
–
2210866493 − 3373588711 = -1162722218 KRW
3373588711 KRW · 1 de jan. de 2024 – 31 de dez. de 2024
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior2210866493 KRW · 1 de jan. de 2025 – 31 de dez. de 2025
Inspecionar o dado atual Fonte atualA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois.
Como a receita de um período se divide em custos e o que sobra como lucro. Itens marcados como Derivado são calculados por subtração de valores informados.
| Período | Receita | Custos operacionais | Resultado operacional | Impostos, juros e outros | Lucro líquido | Fluxo de caixa livre | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 397628354251 | 275738035864 Derivado | 121890318387 | 21708164328 Derivado | 100182154059 | Indisponível | Fonte
|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 484381840328 | 308579198333 Derivado | 175802641995 | 39194870903 Derivado | 136607771092 | Indisponível | Fonte
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 541349884676 | 358976705318 Derivado | 182373179358 | 56230984645 Derivado | 126142194713 | Indisponível | Fonte
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 454187716648 | 360134793341 Derivado | 94052923307 | 32012207535 Derivado | 62040715772 | Indisponível | Fonte
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 569033843506 | 436903605130 Derivado | 132130238376 | 30992293167 Derivado | 101137945209 | 271232717538 Derivado | Fonte
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 764621201141 | 699770575286 Derivado | 64850625855 | 17485105901 Derivado | 47365519954 | 46873609953 Derivado | Fonte
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 595796132662 | 612424893224 Derivado | -16628760562 | 47631571170 Derivado | -64260331732 | -1601185706988 Derivado | Fonte
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 588250647629 | 664665170197 Derivado | -76414522568 | 117208517441 Derivado | -193623040009 | 684935246591 Derivado | Fonte
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 418561194722 | 466774253388 Derivado | -48213058666 | 72348793908 Derivado | -120561852574 | 402358054174 Derivado | Fonte
|
Os valores são exatos, em KRW.
Evolução das vendas e velocidade das mudanças.
Receita informada para cada período financeiro completo.
| Período | Série | Valor(KRW) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2017 | Receita | 397628354251 |
|
| 2018 | Receita | 484381840328 |
|
| 2019 | Receita | 541349884676 |
|
| 2020 | Receita | 454187716648 |
|
| 2021 | Receita | 569033843506 |
|
| 2022 | Receita | 764621201141 |
|
| 2023 | Receita | 595796132662 |
|
| 2024 | Receita | 588250647629 |
|
| 2025 | Receita | 418561194722 |
|
Variação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2017 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
| 2018 | Ano a ano | 21,8% |
|
| 2019 | Ano a ano | 11,8% |
|
| 2020 | Ano a ano | -16,1% |
|
| 2021 | Ano a ano | 25,3% |
|
| 2022 | Ano a ano | 34,4% |
|
| 2023 | Ano a ano | -22,1% |
|
| 2024 | Ano a ano | -1,3% |
|
| 2025 | Ano a ano | -28,8% |
|
Quanto da receita vira lucro e quanto caixa as operações geram.
Resultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2017 | Margem operacional | 30,7% |
|
| 2018 | Margem operacional | 36,3% |
|
| 2019 | Margem operacional | 33,7% |
|
| 2020 | Margem operacional | 20,7% |
|
| 2021 | Margem operacional | 23,2% |
|
| 2022 | Margem operacional | 8,5% |
|
| 2023 | Margem operacional | -2,8% |
|
| 2024 | Margem operacional | -13% |
|
| 2025 | Margem operacional | -11,5% |
|
| 2017 | Margem líquida | 25,2% |
|
| 2018 | Margem líquida | 28,2% |
|
| 2019 | Margem líquida | 23,3% |
|
| 2020 | Margem líquida | 13,7% |
|
| 2021 | Margem líquida | 17,8% |
|
| 2022 | Margem líquida | 6,2% |
|
| 2023 | Margem líquida | -10,8% |
|
| 2024 | Margem líquida | -32,9% |
|
| 2025 | Margem líquida | -28,8% |
|
| 2017 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 2018 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 2019 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 2020 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 2021 | Margem de fluxo de caixa livre | 47,7% |
|
| 2022 | Margem de fluxo de caixa livre | 6,1% |
|
| 2023 | Margem de fluxo de caixa livre | -268,7% |
|
| 2024 | Margem de fluxo de caixa livre | 116,4% |
|
| 2025 | Margem de fluxo de caixa livre | 96,1% |
|
Caixa gerado pelas operações normais da empresa.
| Período | Série | Valor(KRW) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2017 | Fluxo de caixa operacional | -24643962677 |
|
| 2018 | Fluxo de caixa operacional | 83060079508 |
|
| 2019 | Fluxo de caixa operacional | 657238627786 |
|
| 2020 | Fluxo de caixa operacional | -246528583478 |
|
| 2021 | Fluxo de caixa operacional | 278398972578 |
|
| 2022 | Fluxo de caixa operacional | 62570171225 |
|
| 2023 | Fluxo de caixa operacional | -1596257717195 |
|
| 2024 | Fluxo de caixa operacional | 688308835302 |
|
| 2025 | Fluxo de caixa operacional | 404568920667 |
|
Fluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade.
| Período | Série | Valor(KRW) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2017 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 2018 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 2019 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 2020 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 2021 | Fluxo de caixa livre | 271232717538 |
|
| 2022 | Fluxo de caixa livre | 46873609953 |
|
| 2023 | Fluxo de caixa livre | -1601185706988 |
|
| 2024 | Fluxo de caixa livre | 684935246591 |
|
| 2025 | Fluxo de caixa livre | 402358054174 |
|
Passivos e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações no fim de cada período.
Passivos totais como proporção dos ativos totais.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2017 | Passivos / ativos | 85,6% |
|
| 2018 | Passivos / ativos | 84,8% |
|
| 2019 | Passivos / ativos | 82,9% |
|
| 2020 | Passivos / ativos | 80,8% |
|
| 2021 | Passivos / ativos | 86% |
|
| 2022 | Passivos / ativos | 86,5% |
|
| 2023 | Passivos / ativos | 88,1% |
|
| 2024 | Passivos / ativos | 88,8% |
|
| 2025 | Passivos / ativos | 89,7% |
|
Ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2017 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0,93× |
|
| 2018 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0,98× |
|
| 2019 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 1,06× |
|
| 2020 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0,81× |
|
| 2021 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0,77× |
|
| 2022 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 1,48× |
|
| 2023 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0,98× |
|
| 2024 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 1,09× |
|
| 2025 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 0,99× |
|
Compare o lucro informado com o fluxo de caixa operacional e os investimentos. O fluxo de caixa livre é calculado subtraindo o investimento do fluxo operacional quando ambos os valores consolidados e exatos correspondem ao mesmo período e unidade.
| Período | Lucro líquido | Fluxo de caixa operacional | Despesas de capital | Fluxo de caixa livre |
|---|---|---|---|---|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | KRW 100.18 billion Valor exatoValor exato: 100182154059 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −KRW 24.64 billion Valor exatoValor exato: -24643962677 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | KRW 136.61 billion Valor exatoValor exato: 136607771092 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | KRW 83.06 billion Valor exatoValor exato: 83060079508 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | KRW 126.14 billion Valor exatoValor exato: 126142194713 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | KRW 657.24 billion Valor exatoValor exato: 657238627786 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | KRW 62.04 billion Valor exatoValor exato: 62040715772 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −KRW 246.53 billion Valor exatoValor exato: -246528583478 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | KRW 101.14 billion Valor exatoValor exato: 101137945209 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | KRW 278.4 billion Valor exatoValor exato: 278398972578 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | KRW 7.17 billion Valor exatoValor exato: 7166255040 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | KRW 271.23 billion Cálculo e evidências278398972578 − 7166255040 KRW Fluxo de caixa livre exato: 271232717538 KRW
Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | KRW 47.37 billion Valor exatoValor exato: 47365519954 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | KRW 62.57 billion Valor exatoValor exato: 62570171225 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | KRW 15.7 billion Valor exatoValor exato: 15696561272 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | KRW 46.87 billion Cálculo e evidências62570171225 − 15696561272 KRW Fluxo de caixa livre exato: 46873609953 KRW
Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −KRW 64.26 billion Valor exatoValor exato: -64260331732 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −KRW 1.6 trillion Valor exatoValor exato: -1596257717195 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | KRW 4.93 billion Valor exatoValor exato: 4927989793 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | −KRW 1.6 trillion Cálculo e evidências-1596257717195 − 4927989793 KRW Fluxo de caixa livre exato: -1601185706988 KRW
Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | −KRW 193.62 billion Valor exatoValor exato: -193623040009 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | KRW 688.31 billion Valor exatoValor exato: 688308835302 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | KRW 3.37 billion Valor exatoValor exato: 3373588711 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | KRW 684.94 billion Cálculo e evidências688308835302 − 3373588711 KRW Fluxo de caixa livre exato: 684935246591 KRW
Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | −KRW 120.56 billion Valor exatoValor exato: -120561852574 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | KRW 404.57 billion Valor exatoValor exato: 404568920667 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | KRW 2.21 billion Valor exatoValor exato: 2210866493 KRW Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | KRW 402.36 billion Cálculo e evidências404568920667 − 2210866493 KRW Fluxo de caixa livre exato: 402358054174 KRW
Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. |
Os investimentos seguem a convenção padronizada de valores positivos. Entradas ausentes, ambíguas, incompatíveis ou negativas ficam em branco. Os valores usam a versão informada mais recente.
A cobertura reflete os documentos processados neste conjunto de dados do Fundies; isso não significa que todos os documentos de origem foram carregados.
60 documentos · 2.854 valores mais recentes · 2.854 valores originalmente informados
Conjunto de dados publicado . As datas dos documentos de origem e os períodos de relatório são exibidos separadamente.
Identificadores: 00306162, 038540, dart:00306162
Também conhecido como 상상인