원본 데이터 세트 표: opendata/t187ap03_L
원본 표 날짜: 2026년 11월 1일· listed
| 원본 필드 | 보고된 값 |
|---|---|
| 上市日期 | 19910801 |
| 代理發言人 | 林于絹 |
| 住址 | 台北市信義路五段二號十五樓 |
| 傳真機號碼 | (02)2345-8061 |
| 出表日期 | 1151101 |
| 外國企業註冊地國 | - |
| 實收資本額 | 2362025180 |
| 已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 236202518 |
| 成立日期 | 19630719 |
| 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
| 特別股 | 0 |
| 發言人 | 王玉治 |
| 發言人職稱 | 總監 |
| 私募股數 | 0 |
| 簽證會計師1 | 尤盟貴 |
| 簽證會計師2 | 池瑞全 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 網址 | www.aurora.com.tw |
| 編制財務報表類型 | 1 |
| 總機電話 | (02)2345-8088 |
| 總經理 | 游炎林 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
| 英文簡稱 | Aurora |
| 英文通訊地址 | 15F,No.2,Sec.5,Shinyi-RoadTaipei,Taiwan,R.O.C. |
원본 필드 28개 중 24개를 표시합니다.
출처 근거
BLAKE3 e0d7bf61352b9a6e029bb40e707a2684883592a7ba4778373040635429878453