부문별 공시

기업 개요

SYSCO CORP

공시된 차원 조합은 각각 별도로 유지됩니다. 매출과 영업이익은 보고된 값과 날짜, 출처를 함께 표시합니다.

매출 · 보고된 부문 데이터

58 차원 조합 785 보존된 관측값 10 보고 기간 일부 보존된 이력

보존된 차원별 행만 집계합니다. 기간과 구성원은 보고서마다 달라질 수 있으며 누락된 값이나 예상 부문 합계를 추정하지 않습니다.

Operating Segments · International Foodservice Operations

Consolidation Items · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=syy:InternationalFoodserviceOperationsMember
기간값단위제출일근거
2025년 6월 29일 – 2026년 6월 27일16042000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2025년 12월 28일 – 2026년 3월 28일3885000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2026년 3월 28일11851000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 9월 28일 – 2025년 12월 27일3999000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 12월 27일7965000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 9월 27일3966000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 6월 28일14905000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2024년 12월 29일 – 2025년 3월 29일3457000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 3월 29일10978000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 9월 29일 – 2024년 12월 28일3728000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 12월 28일7521000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 9월 28일3794000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 6월 29일14561000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2023년 12월 31일 – 2024년 3월 30일3494000000 재작성됨USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 3월 30일10773000000 재작성됨USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Sygma Segment

Consolidation Items · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=syy:SygmaSegmentMember
기간값단위제출일근거
2025년 6월 29일 – 2026년 6월 27일8623000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2025년 12월 28일 – 2026년 3월 28일2137000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2026년 3월 28일6392000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 9월 28일 – 2025년 12월 27일2126000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 12월 27일4255000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 9월 27일2129000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 6월 28일8410000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2024년 12월 29일 – 2025년 3월 29일2084000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 3월 29일6246000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 9월 29일 – 2024년 12월 28일2116000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 12월 28일4162000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 9월 28일2046000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 6월 29일7768000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2023년 12월 31일 – 2024년 3월 30일1904000000 재작성됨USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 3월 30일5724000000 재작성됨USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · U.S.Foodservice Operations

Consolidation Items · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=syy:U.S.FoodserviceOperationsMember
기간값단위제출일근거
2025년 6월 29일 – 2026년 6월 27일58803000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2025년 12월 28일 – 2026년 3월 28일14234000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2026년 3월 28일43397000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 9월 28일 – 2025년 12월 27일14383000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 12월 27일29163000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 9월 27일14780000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 6월 28일56965000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2024년 12월 29일 – 2025년 3월 29일13800000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 3월 29일42206000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 9월 29일 – 2024년 12월 28일14044000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 12월 28일28406000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 9월 28일14362000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 6월 29일55339000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2023년 12월 31일 – 2024년 3월 30일13707000000 재작성됨USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 3월 30일40925000000 재작성됨USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · All Other Segments

Consolidation Items · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember
기간값단위제출일근거
2025년 6월 29일 – 2026년 6월 27일1085000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2025년 12월 28일 – 2026년 3월 28일263000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2026년 3월 28일789000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 9월 28일 – 2025년 12월 27일254000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 12월 27일527000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 9월 27일273000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 6월 28일1090000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2024년 12월 29일 – 2025년 3월 29일257000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 3월 29일802000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 9월 29일 – 2024년 12월 28일263000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 12월 28일545000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 9월 28일282000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 6월 29일1176000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2023년 12월 31일 – 2024년 3월 30일275000000 재작성됨USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 3월 30일866000000 재작성됨USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기

Beverage Products1 · International Foodservice Operations

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=syy:BeverageProducts1Member;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=syy:InternationalFoodserviceOperationsMember
기간값단위제출일근거
2025년 6월 29일 – 2026년 6월 27일844000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2025년 12월 28일 – 2026년 3월 28일202000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2026년 3월 28일617000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 9월 28일 – 2025년 12월 27일203000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 12월 27일415000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 9월 27일211000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 6월 28일750000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2024년 12월 29일 – 2025년 3월 29일176000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 3월 29일545000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 9월 29일 – 2024년 12월 28일181000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 12월 28일368000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 9월 28일187000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 6월 29일685000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2023년 12월 31일 – 2024년 3월 30일166000000 재작성됨USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 3월 30일500000000 재작성됨USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기

Beverage Products1 · Sygma Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=syy:BeverageProducts1Member;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=syy:SygmaSegmentMember
기간값단위제출일근거
2025년 6월 29일 – 2026년 6월 27일628000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2025년 12월 28일 – 2026년 3월 28일155000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2026년 3월 28일465000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 9월 28일 – 2025년 12월 27일153000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 12월 27일310000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 9월 27일157000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 6월 28일620000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2024년 12월 29일 – 2025년 3월 29일150000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 3월 29일461000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 9월 29일 – 2024년 12월 28일156000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 12월 28일312000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 9월 28일156000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 6월 29일583000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2023년 12월 31일 – 2024년 3월 30일143000000 재작성됨USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 3월 30일428000000 재작성됨USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기

Beverage Products1 · U.S.Foodservice Operations

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=syy:BeverageProducts1Member;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=syy:U.S.FoodserviceOperationsMember
기간값단위제출일근거
2025년 6월 29일 – 2026년 6월 27일1653000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2025년 12월 28일 – 2026년 3월 28일403000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2026년 3월 28일1211000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 9월 28일 – 2025년 12월 27일390000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 12월 27일809000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 9월 27일418000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 6월 28일1535000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2024년 12월 29일 – 2025년 3월 29일367000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 3월 29일1113000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 9월 29일 – 2024년 12월 28일362000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 12월 28일746000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 9월 28일384000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 6월 29일1436000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2023년 12월 31일 – 2024년 3월 30일351000000 재작성됨USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 3월 30일1050000000 재작성됨USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기

Beverage Products1 · All Other Segments

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=syy:BeverageProducts1Member;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember
기간값단위제출일근거
2025년 6월 29일 – 2026년 6월 27일83000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2025년 12월 28일 – 2026년 3월 28일20000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2026년 3월 28일60000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 9월 28일 – 2025년 12월 27일19000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 12월 27일40000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 9월 27일21000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 6월 28일81000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2024년 12월 29일 – 2025년 3월 29일19000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 3월 29일60000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 9월 29일 – 2024년 12월 28일20000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 12월 28일41000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 9월 28일21000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 6월 29일88000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2023년 12월 31일 – 2024년 3월 30일20000000 재작성됨USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 3월 30일66000000 재작성됨USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기

Canned And Dry Products1 · International Foodservice Operations

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=syy:CannedAndDryProducts1Member;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=syy:InternationalFoodserviceOperationsMember
기간값단위제출일근거
2025년 6월 29일 – 2026년 6월 27일3055000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2025년 12월 28일 – 2026년 3월 28일743000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2026년 3월 28일2254000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 9월 28일 – 2025년 12월 27일758000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 12월 27일1511000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 9월 27일754000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 6월 28일3043000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2024년 12월 29일 – 2025년 3월 29일669000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 3월 29일2300000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 9월 29일 – 2024년 12월 28일793000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 12월 28일1630000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 9월 28일837000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 6월 29일3294000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2023년 12월 31일 – 2024년 3월 30일785000000 USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 3월 30일2417000000 USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기

Canned And Dry Products1 · Sygma Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=syy:CannedAndDryProducts1Member;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=syy:SygmaSegmentMember
기간값단위제출일근거
2025년 6월 29일 – 2026년 6월 27일1010000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2025년 12월 28일 – 2026년 3월 28일250000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2026년 3월 28일758000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 9월 28일 – 2025년 12월 27일247000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 12월 27일508000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 9월 27일260000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 6월 28일1016000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2024년 12월 29일 – 2025년 3월 29일253000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 3월 29일750000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 9월 29일 – 2024년 12월 28일250000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 12월 28일497000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 9월 28일247000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 6월 29일931000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2023년 12월 31일 – 2024년 3월 30일225000000 USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 3월 30일687000000 USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기

Canned And Dry Products1 · U.S.Foodservice Operations

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=syy:CannedAndDryProducts1Member;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=syy:U.S.FoodserviceOperationsMember
기간값단위제출일근거
2025년 6월 29일 – 2026년 6월 27일10965000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2025년 12월 28일 – 2026년 3월 28일2688000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2026년 3월 28일8087000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 9월 28일 – 2025년 12월 27일2667000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 12월 27일5399000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 9월 27일2732000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 6월 28일10586000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2024년 12월 29일 – 2025년 3월 29일2574000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 3월 29일7847000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 9월 29일 – 2024년 12월 28일2595000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 12월 28일5273000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 9월 28일2678000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 6월 29일10677000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2023년 12월 31일 – 2024년 3월 30일2684000000 USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 3월 30일7970000000 USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기

Canned And Dry Products1 · All Other Segments

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=syy:CannedAndDryProducts1Member;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember
기간값단위제출일근거
2025년 6월 29일 – 2026년 6월 27일0 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2025년 12월 28일 – 2026년 3월 28일0 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2026년 3월 28일0 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 9월 28일 – 2025년 12월 27일0 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 12월 27일0 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 9월 27일0 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 6월 28일0 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2024년 12월 29일 – 2025년 3월 29일0 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 3월 29일0 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 9월 29일 – 2024년 12월 28일0 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 12월 28일0 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 9월 28일0 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 6월 29일0 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2023년 12월 31일 – 2024년 3월 30일0 USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 3월 30일0 USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기

Dairy Products1 · International Foodservice Operations

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=syy:DairyProducts1Member;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=syy:InternationalFoodserviceOperationsMember
기간값단위제출일근거
2025년 6월 29일 – 2026년 6월 27일1799000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2025년 12월 28일 – 2026년 3월 28일438000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2026년 3월 28일1342000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 9월 28일 – 2025년 12월 27일443000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 12월 27일904000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 9월 27일462000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 6월 28일1695000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2024년 12월 29일 – 2025년 3월 29일406000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 3월 29일1249000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 9월 29일 – 2024년 12월 28일412000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 12월 28일844000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 9월 28일432000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 6월 29일1610000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2023년 12월 31일 – 2024년 3월 30일392000000 USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 3월 30일1194000000 USD2025년 4월 30일 · 01:43:27.000Z공시 근거 열기

Dairy Products1 · Sygma Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=syy:DairyProducts1Member;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=syy:SygmaSegmentMember
기간값단위제출일근거
2025년 6월 29일 – 2026년 6월 27일540000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2025년 12월 28일 – 2026년 3월 28일129000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2026년 3월 28일404000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2025년 9월 28일 – 2025년 12월 27일133000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 12월 27일275000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2025년 6월 29일 – 2025년 9월 27일143000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 6월 28일570000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
2024년 12월 29일 – 2025년 3월 29일143000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2025년 3월 29일420000000 USD2026년 4월 29일 · 01:49:23.000Z공시 근거 열기
2024년 9월 29일 – 2024년 12월 28일153000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 12월 28일277000000 USD2026년 1월 28일 · 03:47:23.000Z공시 근거 열기
2024년 6월 30일 – 2024년 9월 28일124000000 USD2025년 10월 29일 · 01:40:05.000Z공시 근거 열기
2023년 7월 2일 – 2024년 6월 29일565000000 USD2026년 8월 21일 · 02:47:01.000Z공시 근거 열기
