한국어
매출 · 보고된 부문 데이터
보존된 차원별 행만 집계합니다. 기간과 구성원은 보고서마다 달라질 수 있으며 누락된 값이나 예상 부문 합계를 추정하지 않습니다.
Operating Segments · Barcode Networkingand Security Products
Consolidation Items · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:BarcodeNetworkingandSecurityProductsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 1월 1일 – 2020년 3월 31일 | 583642000 | USD | 20200511 | 공시 근거 열기 |
| 2019년 7월 1일 – 2020년 3월 31일 | 1967670000 | USD | 20200511 | 공시 근거 열기 |
| 2019년 10월 1일 – 2019년 12월 31일 | 686237000 | USD | 20200204 | 공시 근거 열기 |
| 2019년 7월 1일 – 2019년 12월 31일 | 1384028000 | USD | 20200204 | 공시 근거 열기 |
| 2019년 7월 1일 – 2019년 9월 30일 | 697791000 | USD | 2019년 11월 13일 · 02:11:23.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2018년 7월 1일 – 2019년 6월 30일 | 2589837000 | USD | 2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2019년 1월 1일 – 2019년 3월 31일 | 596913000 | USD | 20200511 | 공시 근거 열기 |
| 2018년 7월 1일 – 2019년 3월 31일 | 1953664000 | USD | 20200511 | 공시 근거 열기 |
| 2018년 10월 1일 – 2018년 12월 31일 | 701639000 | USD | 20200204 | 공시 근거 열기 |
| 2018년 7월 1일 – 2018년 12월 31일 | 1356752000 | USD | 20200204 | 공시 근거 열기 |
| 2018년 7월 1일 – 2018년 9월 30일 | 655113000 | USD | 2019년 11월 13일 · 02:11:23.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2017년 7월 1일 – 2018년 6월 30일 | 2628988000 | USD | 2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2018년 1월 1일 – 2018년 3월 31일 | 604322000 | USD | 20190509 | 공시 근거 열기 |
| 2017년 7월 1일 – 2018년 3월 31일 | 1944436000 | USD | 20190509 | 공시 근거 열기 |
| 2017년 10월 1일 – 2017년 12월 31일 | 719786000 | USD | 20190205 | 공시 근거 열기 |
| 2017년 7월 1일 – 2017년 12월 31일 | 1340114000 | USD | 20190205 | 공시 근거 열기 |
| 2016년 7월 1일 – 2017년 6월 30일 | 2389256000 | USD | 2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2015년 7월 1일 – 2016년 6월 30일 | 2361670000 | USD | 20180828 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Communicationsand Services Products
Consolidation Items · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:CommunicationsandServicesProductsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 1월 1일 – 2020년 3월 31일 | 288841000 | USD | 20200511 | 공시 근거 열기 |
| 2019년 7월 1일 – 2020년 3월 31일 | 883142000 | USD | 20200511 | 공시 근거 열기 |
| 2019년 10월 1일 – 2019년 12월 31일 | 303266000 | USD | 20200204 | 공시 근거 열기 |
| 2019년 7월 1일 – 2019년 12월 31일 | 612402000 | USD | 20200204 | 공시 근거 열기 |
| 2019년 7월 1일 – 2019년 9월 30일 | 309136000 | USD | 2019년 11월 13일 · 02:11:23.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2018년 7월 1일 – 2019년 6월 30일 | 1283274000 | USD | 2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2019년 1월 1일 – 2019년 3월 31일 | 296444000 | USD | 20200511 | 공시 근거 열기 |
| 2018년 7월 1일 – 2019년 3월 31일 | 958614000 | USD | 20200511 | 공시 근거 열기 |
| 2018년 10월 1일 – 2018년 12월 31일 | 344382000 | USD | 20200204 | 공시 근거 열기 |
| 2018년 7월 1일 – 2018년 12월 31일 | 662169000 | USD | 20200204 | 공시 근거 열기 |
| 2018년 7월 1일 – 2018년 9월 30일 | 317787000 | USD | 2019년 11월 13일 · 02:11:23.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2017년 7월 1일 – 2018년 6월 30일 | 1217272000 | USD | 2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2018년 1월 1일 – 2018년 3월 31일 | 291315000 | USD | 20190509 | 공시 근거 열기 |
| 2017년 7월 1일 – 2018년 3월 31일 | 907972000 | USD | 20190509 | 공시 근거 열기 |
| 2017년 10월 1일 – 2017년 12월 31일 | 312426000 | USD | 20190205 | 공시 근거 열기 |
| 2017년 7월 1일 – 2017년 12월 31일 | 616657000 | USD | 20190205 | 공시 근거 열기 |
| 2016년 7월 1일 – 2017년 6월 30일 | 1178930000 | USD | 2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2015년 7월 1일 – 2016년 6월 30일 | 1178556000 | USD | 20180828 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Intelisys Advisory
Consolidation Items · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:IntelisysAdvisoryMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 7월 1일 – 2026년 6월 30일 | 101130000 | USD | 20260820 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 26025000 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2026년 3월 31일 | 75201000 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 10월 1일 – 2025년 12월 31일 | 24972000 | USD | 20260205 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 12월 31일 | 49175000 | USD | 20260205 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 24203000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2025년 6월 30일 | 98093000 | USD | 20260820 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 26414000 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2025년 3월 31일 | 73915000 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 10월 1일 – 2024년 12월 31일 | 24220000 | USD | 20260205 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 12월 31일 | 47501000 | USD | 20260205 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 23281000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2024년 6월 30일 | 92260000 | USD | 20260820 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 22765000 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2024년 3월 31일 | 68398000 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 10월 1일 – 2023년 12월 31일 | 23278000 | USD | 20250130 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 12월 31일 | 45634000 | USD | 20250130 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 22355000 | USD | 20241107 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2023년 6월 30일 | 86054000 | USD | 20250821 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Modern Communications Cloud
Consolidation Items · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:ModernCommunicationsCloudMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 7월 1일 – 2024년 6월 30일 | 1261173000 | USD | 20240827 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 268895000 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2024년 3월 31일 | 999770000 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2023년 6월 30일 | 1456691000 | USD | 20240827 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일 | 319867000 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2023년 3월 31일 | 1071043000 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
| 2021년 7월 1일 – 2022년 6월 30일 | 1447614000 | USD | 20240827 | 공시 근거 열기 |
| 2020년 7월 1일 – 2021년 6월 30일 | 1334873000 | USD | 20230822 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Specialty Technology Solutions
Consolidation Items · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:SpecialtyTechnologySolutionsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 7월 1일 – 2026년 6월 30일 | 3124932000 | USD | 20260820 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 740765000 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2026년 3월 31일 | 2197752000 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 10월 1일 – 2025년 12월 31일 | 741540000 | USD | 20260205 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 12월 31일 | 1456987000 | USD | 20260205 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 715447000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2025년 6월 30일 | 2942717000 | USD | 20260820 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 678433000 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2025년 3월 31일 | 2154009000 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 10월 1일 – 2024년 12월 31일 | 723277000 | USD | 20260205 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 12월 31일 | 1475576000 | USD | 20260205 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 752299000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2024년 6월 30일 | 3167549000 재작성됨 | USD | 20260820 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 729834000 재작성됨 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2024년 3월 31일 | 2445298000 재작성됨 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 10월 1일 – 2023년 12월 31일 | 861514000 재작성됨 | USD | 20250130 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 12월 31일 | 1715464000 재작성됨 | USD | 20250130 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 853950000 | USD | 20241107 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2023년 6월 30일 | 3701667000 재작성됨 | USD | 20250821 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일 | 565652000 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2023년 3월 31일 | 1769530000 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 10월 1일 – 2022년 12월 31일 | 627548000 | USD | 20240206 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2022년 12월 31일 | 1203878000 | USD | 20240206 | 공시 근거 열기 |
| 2021년 7월 1일 – 2022년 6월 30일 | 2082321000 | USD | 20240827 | 공시 근거 열기 |
| 2020년 7월 1일 – 2021년 6월 30일 | 1815933000 | USD | 20230822 | 공시 근거 열기 |
Hardware Software And Cloud · Modern Communications Cloud
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=scsc:HardwareSoftwareAndCloudMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:ModernCommunicationsCloudMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일 | 299803000 | USD | 20230509 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2023년 3월 31일 | 1012176000 | USD | 20230509 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 10월 1일 – 2022년 12월 31일 | 363743000 | USD | 20230207 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2022년 12월 31일 | 712373000 | USD | 20230207 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 1월 1일 – 2022년 3월 31일 | 323684000 | USD | 20230509 | 공시 근거 열기 |
| 2021년 7월 1일 – 2022년 3월 31일 | 1010825000 | USD | 20230509 | 공시 근거 열기 |
| 2021년 10월 1일 – 2021년 12월 31일 | 348893000 | USD | 20230207 | 공시 근거 열기 |
| 2021년 7월 1일 – 2021년 12월 31일 | 687142000 | USD | 20230207 | 공시 근거 열기 |
| 2021년 1월 1일 – 2021년 3월 31일 | 277134000 | USD | 20220510 | 공시 근거 열기 |
| 2020년 7월 1일 – 2021년 3월 31일 | 949843000 | USD | 20220510 | 공시 근거 열기 |
| 2020년 10월 1일 – 2020년 12월 31일 | 339404000 | USD | 20220208 | 공시 근거 열기 |
| 2020년 7월 1일 – 2020년 12월 31일 | 672709000 | USD | 20220208 | 공시 근거 열기 |
Hardware Software And Cloud · Specialty Technology Solutions
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=scsc:HardwareSoftwareAndCloudMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:SpecialtyTechnologySolutionsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 1일 – 2023년 12월 31일 | 520651000 | USD | 20240206 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 12월 31일 | 1030222000 | USD | 20240206 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 509570000 | USD | 20231109 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 10월 1일 – 2022년 12월 31일 | 627548000 | USD | 20240206 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2022년 12월 31일 | 1203878000 | USD | 20240206 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2022년 9월 30일 | 576329000 | USD | 20231109 | 공시 근거 열기 |
| 2021년 10월 1일 – 2021년 12월 31일 | 496920000 | USD | 20220208 | 공시 근거 열기 |
| 2021년 7월 1일 – 2021년 12월 31일 | 998630000 | USD | 20220208 | 공시 근거 열기 |
| 2021년 7월 1일 – 2021년 9월 30일 | 501711000 | USD | 20221108 | 공시 근거 열기 |
| 2020년 10월 1일 – 2020년 12월 31일 | 455248000 | USD | 20220208 | 공시 근거 열기 |
| 2020년 7월 1일 – 2020년 12월 31일 | 864026000 | USD | 20220208 | 공시 근거 열기 |
Intelisys Connectivity And Cloud · Modern Communications Cloud
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=scsc:IntelisysConnectivityAndCloudMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:ModernCommunicationsCloudMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 20866000 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2024년 3월 31일 | 62824000 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 10월 1일 – 2023년 12월 31일 | 21455000 | USD | 20240206 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 12월 31일 | 41958000 | USD | 20240206 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일 | 20064000 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2023년 3월 31일 | 58867000 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 10월 1일 – 2022년 12월 31일 | 19950000 | USD | 20240206 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2022년 12월 31일 | 38803000 | USD | 20240206 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2022년 9월 30일 | 18853000 | USD | 20221108 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 1월 1일 – 2022년 3월 31일 | 19234000 | USD | 20230509 | 공시 근거 열기 |
| 2021년 7월 1일 – 2022년 3월 31일 | 55125000 | USD | 20230509 | 공시 근거 열기 |
| 2021년 10월 1일 – 2021년 12월 31일 | 18266000 재작성됨 | USD | 20230207 | 공시 근거 열기 |
| 2021년 7월 1일 – 2021년 12월 31일 | 35890000 | USD | 20230207 | 공시 근거 열기 |
| 2021년 7월 1일 – 2021년 9월 30일 | 17624000 | USD | 20221108 | 공시 근거 열기 |
| 2021년 1월 1일 – 2021년 3월 31일 | 16277000 | USD | 20220510 | 공시 근거 열기 |
| 2020년 7월 1일 – 2021년 3월 31일 | 47780000 | USD | 20220510 | 공시 근거 열기 |
| 2020년 10월 1일 – 2020년 12월 31일 | 16245000 | USD | 20220208 | 공시 근거 열기 |
| 2020년 7월 1일 – 2020년 12월 31일 | 31503000 | USD | 20220208 | 공시 근거 열기 |
Intelisys Connectivity And Cloud · Specialty Technology Solutions
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=scsc:IntelisysConnectivityAndCloudMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:SpecialtyTechnologySolutionsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 0 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2024년 3월 31일 | 0 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 10월 1일 – 2023년 12월 31일 | 0 | USD | 20240206 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 12월 31일 | 0 | USD | 20240206 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 0 | USD | 20231109 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일 | 0 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2023년 3월 31일 | 0 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 10월 1일 – 2022년 12월 31일 | 0 | USD | 20240206 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2022년 12월 31일 | 0 | USD | 20240206 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2022년 9월 30일 | 0 | USD | 20231109 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 1월 1일 – 2022년 3월 31일 | 0 | USD | 20230509 | 공시 근거 열기 |
| 2021년 7월 1일 – 2022년 3월 31일 | 0 | USD | 20230509 | 공시 근거 열기 |
| 2021년 10월 1일 – 2021년 12월 31일 | 0 | USD | 20220208 | 공시 근거 열기 |
| 2021년 7월 1일 – 2021년 12월 31일 | 0 | USD | 20220208 | 공시 근거 열기 |
| 2021년 7월 1일 – 2021년 9월 30일 | 0 | USD | 20221108 | 공시 근거 열기 |
| 2020년 10월 1일 – 2020년 12월 31일 | 0 | USD | 20220208 | 공시 근거 열기 |
| 2020년 7월 1일 – 2020년 12월 31일 | 0 | USD | 20220208 | 공시 근거 열기 |
Intelisys · Modern Communications Cloud
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=scsc:IntelisysMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:ModernCommunicationsCloudMemberIntelisys · Specialty Technology Solutions
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=scsc:IntelisysMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:SpecialtyTechnologySolutionsMemberMaster Agencyand Professional Services · Barcode Networkingand Security Products
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=scsc:MasterAgencyandProfessionalServicesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:BarcodeNetworkingandSecurityProductsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 1월 1일 – 2020년 3월 31일 | 0 | USD | 20200511 | 공시 근거 열기 |
| 2019년 7월 1일 – 2020년 3월 31일 | 0 | USD | 20200511 | 공시 근거 열기 |
| 2019년 10월 1일 – 2019년 12월 31일 | 0 | USD | 20200204 | 공시 근거 열기 |
| 2019년 7월 1일 – 2019년 12월 31일 | 0 | USD | 20200204 | 공시 근거 열기 |
| 2019년 7월 1일 – 2019년 9월 30일 | 0 | USD | 2019년 11월 13일 · 02:11:23.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2018년 7월 1일 – 2019년 6월 30일 | 0 | USD | 2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2019년 1월 1일 – 2019년 3월 31일 | 0 | USD | 20200511 | 공시 근거 열기 |
| 2018년 7월 1일 – 2019년 3월 31일 | 0 | USD | 20200511 | 공시 근거 열기 |
| 2018년 10월 1일 – 2018년 12월 31일 | 0 | USD | 20200204 | 공시 근거 열기 |
| 2018년 7월 1일 – 2018년 12월 31일 | 0 | USD | 20200204 | 공시 근거 열기 |
| 2018년 7월 1일 – 2018년 9월 30일 | 0 | USD | 2019년 11월 13일 · 02:11:23.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2017년 7월 1일 – 2018년 6월 30일 | 0 | USD | 2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2018년 1월 1일 – 2018년 3월 31일 | 0 | USD | 20190509 | 공시 근거 열기 |
| 2017년 7월 1일 – 2018년 3월 31일 | 0 | USD | 20190509 | 공시 근거 열기 |
| 2017년 10월 1일 – 2017년 12월 31일 | 0 | USD | 20190205 | 공시 근거 열기 |
| 2017년 7월 1일 – 2017년 12월 31일 | 0 | USD | 20190205 | 공시 근거 열기 |
| 2016년 7월 1일 – 2017년 6월 30일 | 0 | USD | 2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z | 공시 근거 열기 |
Master Agencyand Professional Services · Communicationsand Services Products
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=scsc:MasterAgencyandProfessionalServicesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:CommunicationsandServicesProductsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 1월 1일 – 2020년 3월 31일 | 15721000 | USD | 20200511 | 공시 근거 열기 |
| 2019년 7월 1일 – 2020년 3월 31일 | 46259000 | USD | 20200511 | 공시 근거 열기 |
| 2019년 10월 1일 – 2019년 12월 31일 | 15356000 | USD | 20200204 | 공시 근거 열기 |
| 2019년 7월 1일 – 2019년 12월 31일 | 30536000 | USD | 20200204 | 공시 근거 열기 |
| 2019년 7월 1일 – 2019년 9월 30일 | 15180000 | USD | 2019년 11월 13일 · 02:11:23.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2018년 7월 1일 – 2019년 6월 30일 | 55257000 | USD | 2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2019년 1월 1일 – 2019년 3월 31일 | 14320000 | USD | 20200511 | 공시 근거 열기 |
| 2018년 7월 1일 – 2019년 3월 31일 | 40887000 | USD | 20200511 | 공시 근거 열기 |
| 2018년 10월 1일 – 2018년 12월 31일 | 13555000 | USD | 20200204 | 공시 근거 열기 |
| 2018년 7월 1일 – 2018년 12월 31일 | 26567000 | USD | 20200204 | 공시 근거 열기 |
| 2018년 7월 1일 – 2018년 9월 30일 | 13012000 | USD | 2019년 11월 13일 · 02:11:23.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2017년 7월 1일 – 2018년 6월 30일 | 42312000 | USD | 2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2018년 1월 1일 – 2018년 3월 31일 | 10671000 | USD | 20190509 | 공시 근거 열기 |
| 2017년 7월 1일 – 2018년 3월 31일 | 30775000 | USD | 20190509 | 공시 근거 열기 |
| 2017년 10월 1일 – 2017년 12월 31일 | 10354000 | USD | 20190205 | 공시 근거 열기 |
| 2017년 7월 1일 – 2017년 12월 31일 | 20104000 | USD | 20190205 | 공시 근거 열기 |
| 2016년 7월 1일 – 2017년 6월 30일 | 29422000 | USD | 2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z | 공시 근거 열기 |
Master Agency · Barcode Networkingand Security Products
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=scsc:MasterAgencyMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:BarcodeNetworkingandSecurityProductsMemberProducts And Services · Intelisys Advisory
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=scsc:ProductsAndServicesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:IntelisysAdvisoryMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 7월 1일 – 2026년 6월 30일 | 4436000 | USD | 20260820 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 992000 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2026년 3월 31일 | 3448000 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 10월 1일 – 2025년 12월 31일 | 1102000 | USD | 20260205 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 12월 31일 | 2455000 | USD | 20260205 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 1353000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2025년 6월 30일 | 3067000 | USD | 20260820 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 864000 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2025년 3월 31일 | 2074000 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 10월 1일 – 2024년 12월 31일 | 377000 | USD | 20260205 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 12월 31일 | 1210000 | USD | 20260205 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 974000 재작성됨 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2024년 6월 30일 | 4466000 | USD | 20260820 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 908000 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2024년 3월 31일 | 2784000 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 10월 1일 – 2023년 12월 31일 | 1038000 | USD | 20250130 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 12월 31일 | 1878000 | USD | 20250130 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 839000 | USD | 20241107 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2023년 6월 30일 | 4793000 | USD | 20250821 | 공시 근거 열기 |
Products And Services · Specialty Technology Solutions
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=scsc:ProductsAndServicesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:SpecialtyTechnologySolutionsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 7월 1일 – 2026년 6월 30일 | 3060417000 | USD | 20260820 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 724747000 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2026년 3월 31일 | 2149765000 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 10월 1일 – 2025년 12월 31일 | 723387000 | USD | 20260205 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 12월 31일 | 1425018000 | USD | 20260205 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 701631000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2025년 6월 30일 | 2892043000 | USD | 20260820 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 664365000 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2025년 3월 31일 | 2115958000 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 10월 1일 – 2024년 12월 31일 | 710858000 | USD | 20260205 | 공시 근거 열기 |
