부문별 공시

기업 개요

ScanSource, Inc.

공시된 차원 조합은 각각 별도로 유지됩니다. 매출과 영업이익은 보고된 값과 날짜, 출처를 함께 표시합니다.

매출 · 보고된 부문 데이터

57 차원 조합 715 보존된 관측값 56 보고 기간 일부 보존된 이력

보존된 차원별 행만 집계합니다. 기간과 구성원은 보고서마다 달라질 수 있으며 누락된 값이나 예상 부문 합계를 추정하지 않습니다.

Operating Segments · Barcode Networkingand Security Products

Consolidation Items · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:BarcodeNetworkingandSecurityProductsMember
기간값단위제출일근거
2020년 1월 1일 – 2020년 3월 31일583642000 USD20200511공시 근거 열기
2019년 7월 1일 – 2020년 3월 31일1967670000 USD20200511공시 근거 열기
2019년 10월 1일 – 2019년 12월 31일686237000 USD20200204공시 근거 열기
2019년 7월 1일 – 2019년 12월 31일1384028000 USD20200204공시 근거 열기
2019년 7월 1일 – 2019년 9월 30일697791000 USD2019년 11월 13일 · 02:11:23.000Z공시 근거 열기
2018년 7월 1일 – 2019년 6월 30일2589837000 USD2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z공시 근거 열기
2019년 1월 1일 – 2019년 3월 31일596913000 USD20200511공시 근거 열기
2018년 7월 1일 – 2019년 3월 31일1953664000 USD20200511공시 근거 열기
2018년 10월 1일 – 2018년 12월 31일701639000 USD20200204공시 근거 열기
2018년 7월 1일 – 2018년 12월 31일1356752000 USD20200204공시 근거 열기
2018년 7월 1일 – 2018년 9월 30일655113000 USD2019년 11월 13일 · 02:11:23.000Z공시 근거 열기
2017년 7월 1일 – 2018년 6월 30일2628988000 USD2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z공시 근거 열기
2018년 1월 1일 – 2018년 3월 31일604322000 USD20190509공시 근거 열기
2017년 7월 1일 – 2018년 3월 31일1944436000 USD20190509공시 근거 열기
2017년 10월 1일 – 2017년 12월 31일719786000 USD20190205공시 근거 열기
2017년 7월 1일 – 2017년 12월 31일1340114000 USD20190205공시 근거 열기
2016년 7월 1일 – 2017년 6월 30일2389256000 USD2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z공시 근거 열기
2015년 7월 1일 – 2016년 6월 30일2361670000 USD20180828공시 근거 열기

Operating Segments · Communicationsand Services Products

Consolidation Items · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:CommunicationsandServicesProductsMember
기간값단위제출일근거
2020년 1월 1일 – 2020년 3월 31일288841000 USD20200511공시 근거 열기
2019년 7월 1일 – 2020년 3월 31일883142000 USD20200511공시 근거 열기
2019년 10월 1일 – 2019년 12월 31일303266000 USD20200204공시 근거 열기
2019년 7월 1일 – 2019년 12월 31일612402000 USD20200204공시 근거 열기
2019년 7월 1일 – 2019년 9월 30일309136000 USD2019년 11월 13일 · 02:11:23.000Z공시 근거 열기
2018년 7월 1일 – 2019년 6월 30일1283274000 USD2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z공시 근거 열기
2019년 1월 1일 – 2019년 3월 31일296444000 USD20200511공시 근거 열기
2018년 7월 1일 – 2019년 3월 31일958614000 USD20200511공시 근거 열기
2018년 10월 1일 – 2018년 12월 31일344382000 USD20200204공시 근거 열기
2018년 7월 1일 – 2018년 12월 31일662169000 USD20200204공시 근거 열기
2018년 7월 1일 – 2018년 9월 30일317787000 USD2019년 11월 13일 · 02:11:23.000Z공시 근거 열기
2017년 7월 1일 – 2018년 6월 30일1217272000 USD2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z공시 근거 열기
2018년 1월 1일 – 2018년 3월 31일291315000 USD20190509공시 근거 열기
2017년 7월 1일 – 2018년 3월 31일907972000 USD20190509공시 근거 열기
2017년 10월 1일 – 2017년 12월 31일312426000 USD20190205공시 근거 열기
2017년 7월 1일 – 2017년 12월 31일616657000 USD20190205공시 근거 열기
2016년 7월 1일 – 2017년 6월 30일1178930000 USD2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z공시 근거 열기
2015년 7월 1일 – 2016년 6월 30일1178556000 USD20180828공시 근거 열기

Operating Segments · Intelisys Advisory

Consolidation Items · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:IntelisysAdvisoryMember
기간값단위제출일근거
2025년 7월 1일 – 2026년 6월 30일101130000 USD20260820공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일26025000 USD20260507공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2026년 3월 31일75201000 USD20260507공시 근거 열기
2025년 10월 1일 – 2025년 12월 31일24972000 USD20260205공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 12월 31일49175000 USD20260205공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일24203000 USD20251106공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2025년 6월 30일98093000 USD20260820공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일26414000 USD20260507공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2025년 3월 31일73915000 USD20260507공시 근거 열기
2024년 10월 1일 – 2024년 12월 31일24220000 USD20260205공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 12월 31일47501000 USD20260205공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일23281000 USD20251106공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2024년 6월 30일92260000 USD20260820공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일22765000 USD20250508공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2024년 3월 31일68398000 USD20250508공시 근거 열기
2023년 10월 1일 – 2023년 12월 31일23278000 USD20250130공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 12월 31일45634000 USD20250130공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일22355000 USD20241107공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2023년 6월 30일86054000 USD20250821공시 근거 열기

Operating Segments · Modern Communications Cloud

Consolidation Items · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:ModernCommunicationsCloudMember
기간값단위제출일근거
2023년 7월 1일 – 2024년 6월 30일1261173000 USD20240827공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일268895000 USD20240507공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2024년 3월 31일999770000 USD20240507공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2023년 6월 30일1456691000 USD20240827공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일319867000 USD20240507공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2023년 3월 31일1071043000 USD20240507공시 근거 열기
2021년 7월 1일 – 2022년 6월 30일1447614000 USD20240827공시 근거 열기
2020년 7월 1일 – 2021년 6월 30일1334873000 USD20230822공시 근거 열기

Operating Segments · Specialty Technology Solutions

Consolidation Items · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:SpecialtyTechnologySolutionsMember
기간값단위제출일근거
2025년 7월 1일 – 2026년 6월 30일3124932000 USD20260820공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일740765000 USD20260507공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2026년 3월 31일2197752000 USD20260507공시 근거 열기
2025년 10월 1일 – 2025년 12월 31일741540000 USD20260205공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 12월 31일1456987000 USD20260205공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일715447000 USD20251106공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2025년 6월 30일2942717000 USD20260820공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일678433000 USD20260507공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2025년 3월 31일2154009000 USD20260507공시 근거 열기
2024년 10월 1일 – 2024년 12월 31일723277000 USD20260205공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 12월 31일1475576000 USD20260205공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일752299000 USD20251106공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2024년 6월 30일3167549000 재작성됨USD20260820공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일729834000 재작성됨USD20250508공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2024년 3월 31일2445298000 재작성됨USD20250508공시 근거 열기
2023년 10월 1일 – 2023년 12월 31일861514000 재작성됨USD20250130공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 12월 31일1715464000 재작성됨USD20250130공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일853950000 USD20241107공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2023년 6월 30일3701667000 재작성됨USD20250821공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일565652000 USD20240507공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2023년 3월 31일1769530000 USD20240507공시 근거 열기
2022년 10월 1일 – 2022년 12월 31일627548000 USD20240206공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2022년 12월 31일1203878000 USD20240206공시 근거 열기
2021년 7월 1일 – 2022년 6월 30일2082321000 USD20240827공시 근거 열기
2020년 7월 1일 – 2021년 6월 30일1815933000 USD20230822공시 근거 열기

Hardware Software And Cloud · Modern Communications Cloud

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=scsc:HardwareSoftwareAndCloudMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:ModernCommunicationsCloudMember
기간값단위제출일근거
2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일299803000 USD20230509공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2023년 3월 31일1012176000 USD20230509공시 근거 열기
2022년 10월 1일 – 2022년 12월 31일363743000 USD20230207공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2022년 12월 31일712373000 USD20230207공시 근거 열기
2022년 1월 1일 – 2022년 3월 31일323684000 USD20230509공시 근거 열기
2021년 7월 1일 – 2022년 3월 31일1010825000 USD20230509공시 근거 열기
2021년 10월 1일 – 2021년 12월 31일348893000 USD20230207공시 근거 열기
2021년 7월 1일 – 2021년 12월 31일687142000 USD20230207공시 근거 열기
2021년 1월 1일 – 2021년 3월 31일277134000 USD20220510공시 근거 열기
2020년 7월 1일 – 2021년 3월 31일949843000 USD20220510공시 근거 열기
2020년 10월 1일 – 2020년 12월 31일339404000 USD20220208공시 근거 열기
2020년 7월 1일 – 2020년 12월 31일672709000 USD20220208공시 근거 열기

Hardware Software And Cloud · Specialty Technology Solutions

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=scsc:HardwareSoftwareAndCloudMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:SpecialtyTechnologySolutionsMember
기간값단위제출일근거
2023년 10월 1일 – 2023년 12월 31일520651000 USD20240206공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 12월 31일1030222000 USD20240206공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일509570000 USD20231109공시 근거 열기
2022년 10월 1일 – 2022년 12월 31일627548000 USD20240206공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2022년 12월 31일1203878000 USD20240206공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2022년 9월 30일576329000 USD20231109공시 근거 열기
2021년 10월 1일 – 2021년 12월 31일496920000 USD20220208공시 근거 열기
2021년 7월 1일 – 2021년 12월 31일998630000 USD20220208공시 근거 열기
2021년 7월 1일 – 2021년 9월 30일501711000 USD20221108공시 근거 열기
2020년 10월 1일 – 2020년 12월 31일455248000 USD20220208공시 근거 열기
2020년 7월 1일 – 2020년 12월 31일864026000 USD20220208공시 근거 열기

Intelisys Connectivity And Cloud · Modern Communications Cloud

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=scsc:IntelisysConnectivityAndCloudMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:ModernCommunicationsCloudMember
기간값단위제출일근거
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일20866000 USD20240507공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2024년 3월 31일62824000 USD20240507공시 근거 열기
2023년 10월 1일 – 2023년 12월 31일21455000 USD20240206공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 12월 31일41958000 USD20240206공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일20064000 USD20240507공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2023년 3월 31일58867000 USD20240507공시 근거 열기
2022년 10월 1일 – 2022년 12월 31일19950000 USD20240206공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2022년 12월 31일38803000 USD20240206공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2022년 9월 30일18853000 USD20221108공시 근거 열기
2022년 1월 1일 – 2022년 3월 31일19234000 USD20230509공시 근거 열기
2021년 7월 1일 – 2022년 3월 31일55125000 USD20230509공시 근거 열기
2021년 10월 1일 – 2021년 12월 31일18266000 재작성됨USD20230207공시 근거 열기
2021년 7월 1일 – 2021년 12월 31일35890000 USD20230207공시 근거 열기
2021년 7월 1일 – 2021년 9월 30일17624000 USD20221108공시 근거 열기
2021년 1월 1일 – 2021년 3월 31일16277000 USD20220510공시 근거 열기
2020년 7월 1일 – 2021년 3월 31일47780000 USD20220510공시 근거 열기
2020년 10월 1일 – 2020년 12월 31일16245000 USD20220208공시 근거 열기
2020년 7월 1일 – 2020년 12월 31일31503000 USD20220208공시 근거 열기

Intelisys Connectivity And Cloud · Specialty Technology Solutions

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=scsc:IntelisysConnectivityAndCloudMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:SpecialtyTechnologySolutionsMember
기간값단위제출일근거
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일0 USD20240507공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2024년 3월 31일0 USD20240507공시 근거 열기
2023년 10월 1일 – 2023년 12월 31일0 USD20240206공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 12월 31일0 USD20240206공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일0 USD20231109공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일0 USD20240507공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2023년 3월 31일0 USD20240507공시 근거 열기
2022년 10월 1일 – 2022년 12월 31일0 USD20240206공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2022년 12월 31일0 USD20240206공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2022년 9월 30일0 USD20231109공시 근거 열기
2022년 1월 1일 – 2022년 3월 31일0 USD20230509공시 근거 열기
2021년 7월 1일 – 2022년 3월 31일0 USD20230509공시 근거 열기
2021년 10월 1일 – 2021년 12월 31일0 USD20220208공시 근거 열기
2021년 7월 1일 – 2021년 12월 31일0 USD20220208공시 근거 열기
2021년 7월 1일 – 2021년 9월 30일0 USD20221108공시 근거 열기
2020년 10월 1일 – 2020년 12월 31일0 USD20220208공시 근거 열기
2020년 7월 1일 – 2020년 12월 31일0 USD20220208공시 근거 열기

Intelisys · Modern Communications Cloud

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=scsc:IntelisysMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:ModernCommunicationsCloudMember
기간값단위제출일근거
2023년 7월 1일 – 2024년 6월 30일84745000 USD20240827공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2023년 6월 30일79506000 USD20240827공시 근거 열기
2021년 7월 1일 – 2022년 6월 30일74272000 USD20240827공시 근거 열기
2020년 7월 1일 – 2021년 6월 30일64943000 USD20220823공시 근거 열기
2019년 7월 1일 – 2020년 6월 30일57421000 USD20220823공시 근거 열기

Intelisys · Specialty Technology Solutions

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=scsc:IntelisysMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:SpecialtyTechnologySolutionsMember
기간값단위제출일근거
2023년 7월 1일 – 2024년 6월 30일0 USD20240827공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2023년 6월 30일0 USD20240827공시 근거 열기
2021년 7월 1일 – 2022년 6월 30일0 USD20240827공시 근거 열기
2020년 7월 1일 – 2021년 6월 30일0 USD20220823공시 근거 열기
2019년 7월 1일 – 2020년 6월 30일0 USD20220823공시 근거 열기

Master Agencyand Professional Services · Barcode Networkingand Security Products

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=scsc:MasterAgencyandProfessionalServicesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:BarcodeNetworkingandSecurityProductsMember
기간값단위제출일근거
2020년 1월 1일 – 2020년 3월 31일0 USD20200511공시 근거 열기
2019년 7월 1일 – 2020년 3월 31일0 USD20200511공시 근거 열기
2019년 10월 1일 – 2019년 12월 31일0 USD20200204공시 근거 열기
2019년 7월 1일 – 2019년 12월 31일0 USD20200204공시 근거 열기
2019년 7월 1일 – 2019년 9월 30일0 USD2019년 11월 13일 · 02:11:23.000Z공시 근거 열기
2018년 7월 1일 – 2019년 6월 30일0 USD2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z공시 근거 열기
2019년 1월 1일 – 2019년 3월 31일0 USD20200511공시 근거 열기
2018년 7월 1일 – 2019년 3월 31일0 USD20200511공시 근거 열기
2018년 10월 1일 – 2018년 12월 31일0 USD20200204공시 근거 열기
2018년 7월 1일 – 2018년 12월 31일0 USD20200204공시 근거 열기
2018년 7월 1일 – 2018년 9월 30일0 USD2019년 11월 13일 · 02:11:23.000Z공시 근거 열기
2017년 7월 1일 – 2018년 6월 30일0 USD2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z공시 근거 열기
2018년 1월 1일 – 2018년 3월 31일0 USD20190509공시 근거 열기
2017년 7월 1일 – 2018년 3월 31일0 USD20190509공시 근거 열기
2017년 10월 1일 – 2017년 12월 31일0 USD20190205공시 근거 열기
2017년 7월 1일 – 2017년 12월 31일0 USD20190205공시 근거 열기
2016년 7월 1일 – 2017년 6월 30일0 USD2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z공시 근거 열기

Master Agencyand Professional Services · Communicationsand Services Products

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=scsc:MasterAgencyandProfessionalServicesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:CommunicationsandServicesProductsMember
기간값단위제출일근거
2020년 1월 1일 – 2020년 3월 31일15721000 USD20200511공시 근거 열기
2019년 7월 1일 – 2020년 3월 31일46259000 USD20200511공시 근거 열기
2019년 10월 1일 – 2019년 12월 31일15356000 USD20200204공시 근거 열기
2019년 7월 1일 – 2019년 12월 31일30536000 USD20200204공시 근거 열기
2019년 7월 1일 – 2019년 9월 30일15180000 USD2019년 11월 13일 · 02:11:23.000Z공시 근거 열기
2018년 7월 1일 – 2019년 6월 30일55257000 USD2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z공시 근거 열기
2019년 1월 1일 – 2019년 3월 31일14320000 USD20200511공시 근거 열기
2018년 7월 1일 – 2019년 3월 31일40887000 USD20200511공시 근거 열기
2018년 10월 1일 – 2018년 12월 31일13555000 USD20200204공시 근거 열기
2018년 7월 1일 – 2018년 12월 31일26567000 USD20200204공시 근거 열기
2018년 7월 1일 – 2018년 9월 30일13012000 USD2019년 11월 13일 · 02:11:23.000Z공시 근거 열기
2017년 7월 1일 – 2018년 6월 30일42312000 USD2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z공시 근거 열기
2018년 1월 1일 – 2018년 3월 31일10671000 USD20190509공시 근거 열기
2017년 7월 1일 – 2018년 3월 31일30775000 USD20190509공시 근거 열기
2017년 10월 1일 – 2017년 12월 31일10354000 USD20190205공시 근거 열기
2017년 7월 1일 – 2017년 12월 31일20104000 USD20190205공시 근거 열기
2016년 7월 1일 – 2017년 6월 30일29422000 USD2019년 8월 23일 · 00:53:46.000Z공시 근거 열기

Master Agency · Barcode Networkingand Security Products

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=scsc:MasterAgencyMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:BarcodeNetworkingandSecurityProductsMember
기간값단위제출일근거
2020년 7월 1일 – 2020년 9월 30일0 USD20201109공시 근거 열기
2019년 7월 1일 – 2019년 9월 30일0 USD20201109공시 근거 열기

Products And Services · Intelisys Advisory

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=scsc:ProductsAndServicesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:IntelisysAdvisoryMember
기간값단위제출일근거
2025년 7월 1일 – 2026년 6월 30일4436000 USD20260820공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일992000 USD20260507공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2026년 3월 31일3448000 USD20260507공시 근거 열기
2025년 10월 1일 – 2025년 12월 31일1102000 USD20260205공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 12월 31일2455000 USD20260205공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일1353000 USD20251106공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2025년 6월 30일3067000 USD20260820공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일864000 USD20260507공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2025년 3월 31일2074000 USD20260507공시 근거 열기
2024년 10월 1일 – 2024년 12월 31일377000 USD20260205공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 12월 31일1210000 USD20260205공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일974000 재작성됨USD20251106공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2024년 6월 30일4466000 USD20260820공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일908000 USD20250508공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2024년 3월 31일2784000 USD20250508공시 근거 열기
2023년 10월 1일 – 2023년 12월 31일1038000 USD20250130공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 12월 31일1878000 USD20250130공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일839000 USD20241107공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2023년 6월 30일4793000 USD20250821공시 근거 열기

Products And Services · Specialty Technology Solutions

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=scsc:ProductsAndServicesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:SpecialtyTechnologySolutionsMember
기간값단위제출일근거
2025년 7월 1일 – 2026년 6월 30일3060417000 USD20260820공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일724747000 USD20260507공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2026년 3월 31일2149765000 USD20260507공시 근거 열기
2025년 10월 1일 – 2025년 12월 31일723387000 USD20260205공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 12월 31일1425018000 USD20260205공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일701631000 USD20251106공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2025년 6월 30일2892043000 USD20260820공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일664365000 USD20260507공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2025년 3월 31일2115958000 USD20260507공시 근거 열기
2024년 10월 1일 – 2024년 12월 31일710858000 USD20260205공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 12월 31일1451592000 USD20260205공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일740644000 재작성됨USD20251106공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2024년 6월 30일3144768000 USD20260820공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일723597000 USD20250508공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2024년 3월 31일2426547000 USD20250508공시 근거 열기
2023년 10월 1일 – 2023년 12월 31일856116000 USD20250130공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 12월 31일1702950000 USD20250130공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일846835000 USD20241107공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2023년 6월 30일3635829000 USD20250821공시 근거 열기

Recurring Revenue · Intelisys Advisory

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=scsc:RecurringRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:IntelisysAdvisoryMember
기간값단위제출일근거
2025년 7월 1일 – 2026년 6월 30일96694000 USD20260820공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일25033000 USD20260507공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2026년 3월 31일71753000 USD20260507공시 근거 열기
2025년 10월 1일 – 2025년 12월 31일23870000 USD20260205공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 12월 31일46720000 USD20260205공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일22850000 USD20251106공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2025년 6월 30일95026000 USD20260820공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일25550000 USD20260507공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2025년 3월 31일71841000 USD20260507공시 근거 열기
2024년 10월 1일 – 2024년 12월 31일23843000 USD20260205공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 12월 31일46291000 USD20260205공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일22307000 재작성됨USD20251106공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2024년 6월 30일87794000 USD20260820공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일21857000 USD20250508공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2024년 3월 31일65614000 USD20250508공시 근거 열기
2023년 10월 1일 – 2023년 12월 31일22240000 USD20250130공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 12월 31일43756000 USD20250130공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일21516000 USD20241107공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2023년 6월 30일81261000 USD20250821공시 근거 열기

Recurring Revenue · Specialty Technology Solutions

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=scsc:RecurringRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:SpecialtyTechnologySolutionsMember
기간값단위제출일근거
2025년 7월 1일 – 2026년 6월 30일64515000 USD20260820공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일16018000 USD20260507공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2026년 3월 31일47987000 USD20260507공시 근거 열기
2025년 10월 1일 – 2025년 12월 31일18153000 USD20260205공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 12월 31일31969000 USD20260205공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일13816000 USD20251106공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2025년 6월 30일50674000 USD20260820공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일14068000 USD20260507공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2025년 3월 31일38051000 USD20260507공시 근거 열기
2024년 10월 1일 – 2024년 12월 31일12419000 USD20260205공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 12월 31일23984000 USD20260205공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일11655000 재작성됨USD20251106공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2024년 6월 30일22781000 USD20260820공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일6237000 USD20250508공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2024년 3월 31일18751000 USD20250508공시 근거 열기
2023년 10월 1일 – 2023년 12월 31일5398000 USD20250130공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 12월 31일12514000 USD20250130공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일7115000 USD20241107공시 근거 열기
2022년 7월 1일 – 2023년 6월 30일65838000 USD20250821공시 근거 열기

Technology Solutions · Barcode Networkingand Security Products

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=scsc:TechnologySolutionsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=scsc:BarcodeNetworkingandSecurityProductsMember
기간값단위제출일근거
2020년 7월 1일 – 2020년 9월 30일523577000 USD20201109공시 근거 열기
2020년 1월 1일 – 2020년 3월 31일583642000 USD20200511공시 근거 열기
2019년 7월 1일 – 2020년 3월 31일1967670000 USD20200511공시 근거 열기
2019년 10월 1일 – 2019년 12월 31일686237000 USD20200204공시 근거 열기
2019년 7월 1일 – 2019년 12월 31일1384028000 USD20200204공시 근거 열기
