한국어
매출 · 보고된 부문 데이터
보존된 차원별 행만 집계합니다. 기간과 구성원은 보고서마다 달라질 수 있으며 누락된 값이나 예상 부문 합계를 추정하지 않습니다.
Copper · Royalty Interest
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=rgld:CopperMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestMemberCopper · Royalty Interest Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=rgld:CopperMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestSegmentMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 11792000 | Unit_Standard_USD_R5VdB5pBvEyS2JYrrqQHew | 20240215 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 1524000 | Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA | 20231102 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일 | 8154000 | Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA | 20231102 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일 | 1572000 | Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug | 20230803 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일 | 6630000 | Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug | 20230803 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일 | 5058000 | Unit_Standard_USD_aA3714OdLkO3ARmptV6AhQ | 20230504 | 공시 근거 열기 |
Copper · Royalty Interests
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=rgld:CopperMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 1일 – 2026년 6월 30일 | 22679000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 6월 30일 | 47650000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 24971000 | USD | 2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 4794000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일 | 17459000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 5074000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 12665000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 7591000 | USD | 2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 4808000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일 | 12077000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 3648000 | USD | 2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 7269000 | USD | 2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 3621000 | USD | 2025년 5월 8일 · 02:45:43.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일 | 5058000 | USD | 2024년 5월 9일 · 02:02:47.000Z | 공시 근거 열기 |
Copper · Stream Interest
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=rgld:CopperMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestMemberCopper · Stream Interest Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=rgld:CopperMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestSegmentMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 45632000 | Unit_Standard_USD_R5VdB5pBvEyS2JYrrqQHew | 20240215 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 12019000 | Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA | 20231102 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일 | 36628000 | Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA | 20231102 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일 | 6558000 | Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug | 20230803 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일 | 24610000 | Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug | 20230803 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일 | 18053000 | Unit_Standard_USD_aA3714OdLkO3ARmptV6AhQ | 20230504 | 공시 근거 열기 |
Copper · Stream Interests
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=rgld:CopperMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 1일 – 2026년 6월 30일 | 15174000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 6월 30일 | 36873000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 21699000 | USD | 2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 11598000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일 | 30510000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 9690000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 18911000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 9221000 | USD | 2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 12900000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일 | 36878000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 14475000 | USD | 2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 23979000 | USD | 2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 9504000 | USD | 2025년 5월 8일 · 02:45:43.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일 | 18053000 | USD | 2024년 5월 9일 · 02:02:47.000Z | 공시 근거 열기 |
Other Materials · Royalty Interests
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=rgld:OtherMaterialsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 8771000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일 | 22570000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 6499000 | USD | 2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 13799000 | USD | 2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 7298000 | USD | 2025년 5월 8일 · 02:45:43.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 5466000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일 | 15742000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 5347000 | USD | 2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 10275000 | USD | 2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 4929000 | USD | 2025년 5월 8일 · 02:45:43.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일 | 4530000 | USD | 2024년 5월 9일 · 02:02:47.000Z | 공시 근거 열기 |
Other · Royalty Interests
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=rgld:OtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 1일 – 2026년 6월 30일 | 11171000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 6월 30일 | 24806000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 13636000 | USD | 2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 6499000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 13799000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 7298000 | USD | 2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z | 공시 근거 열기 |
Other · Stream Interests
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=rgld:OtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestsMemberOther Metals · Royalty Interest
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=rgld:OtherMetalsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestMemberOther Metals · Royalty Interest Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=rgld:OtherMetalsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestSegmentMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 12764000 | Unit_Standard_USD_R5VdB5pBvEyS2JYrrqQHew | 20240215 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 1681000 | Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA | 20231102 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일 | 9777000 | Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA | 20231102 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일 | 3565000 | Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug | 20230803 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일 | 8095000 | Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug | 20230803 | 공시 근거 열기 |
Other Metals · Stream Interest
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=rgld:OtherMetalsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestMemberSilver · Royalty Interest
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=rgld:SilverMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestMemberSilver · Royalty Interest Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=rgld:SilverMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestSegmentMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 8554000 | Unit_Standard_USD_R5VdB5pBvEyS2JYrrqQHew | 20240215 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 441000 | Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA | 20231102 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일 | 6108000 | Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA | 20231102 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일 | 2721000 | Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug | 20230803 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일 | 5667000 | Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug | 20230803 | 공시 근거 열기 |
Silver · Royalty Interests
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=rgld:SilverMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 1일 – 2026년 6월 30일 | 10793000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 6월 30일 | 31072000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 20279000 | USD | 2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 7767000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일 | 17684000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 5017000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 9917000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 4901000 | USD | 2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 3674000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일 | 12981000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 4978000 | USD | 2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 9307000 | USD | 2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 4328000 | USD | 2025년 5월 8일 · 02:45:43.000Z | 공시 근거 열기 |
Silver · Stream Interest
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=rgld:SilverMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestMemberSilver · Stream Interest Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=rgld:SilverMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestSegmentMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 64851000 | Unit_Standard_USD_R5VdB5pBvEyS2JYrrqQHew | 20240215 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 14419000 | Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA | 20231102 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일 | 51958000 | Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA | 20231102 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일 | 19230000 | Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug | 20230803 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일 | 37539000 | Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug | 20230803 | 공시 근거 열기 |
Silver · Stream Interests
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=rgld:SilverMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 1일 – 2026년 6월 30일 | 44799000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 6월 30일 | 97533000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 52734000 | USD | 2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 22533000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일 | 60279000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 19047000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 37746000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 18699000 | USD | 2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 20026000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일 | 51653000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 16880000 | USD | 2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 31628000 | USD | 2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 14747000 | USD | 2025년 5월 8일 · 02:45:43.000Z | 공시 근거 열기 |
Zinc · Stream Interests
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=rgld:ZincMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestsMemberGold · Royalty Interest
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:GoldMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestMemberGold · Royalty Interest Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:GoldMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestSegmentMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 154327000 | Unit_Standard_USD_R5VdB5pBvEyS2JYrrqQHew | 20240215 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 35993000 | Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA | 20231102 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일 | 109030000 | Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA | 20231102 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일 | 30169000 | Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug | 20230803 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일 | 73037000 | Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug | 20230803 | 공시 근거 열기 |
Gold · Royalty Interests
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:GoldMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 1일 – 2026년 6월 30일 | 94932000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 6월 30일 | 192395000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 97462000 | USD | 2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 64655000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일 | 175681000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 59862000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 111026000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 51164000 | USD | 2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 46837000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일 | 117504000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 37171000 | USD | 2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 70667000 | USD | 2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 33496000 | USD | 2025년 5월 8일 · 02:45:43.000Z | 공시 근거 열기 |
Gold · Stream Interest
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:GoldMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestMemberGold · Stream Interest Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:GoldMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestSegmentMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 307797000 | Unit_Standard_USD_R5VdB5pBvEyS2JYrrqQHew | 20240215 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 72540000 | Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA | 20231102 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일 | 231396000 | Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA | 20231102 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일 | 80227000 | Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug | 20230803 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일 | 158856000 | Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug | 20230803 | 공시 근거 열기 |
Gold · Stream Interests
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:GoldMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 1일 – 2026년 6월 30일 | 248924000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 6월 30일 | 485370000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 236446000 | USD | 2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 131950000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일 | 330965000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 104454000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 199016000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 94562000 | USD | 2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 100126000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일 | 270000000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 91597000 | USD | 2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 169874000 | USD | 2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 78277000 | USD | 2025년 5월 8일 · 02:45:43.000Z | 공시 근거 열기 |
Andacollo · Stream Interest
Real Estate And Accumulated Depreciation Description Of Property · Statement Business Segments
원본 차원
srt:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfPropertyAxis=rgld:AndacolloMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestMemberAndacollo · Stream Interest Segment
Real Estate And Accumulated Depreciation Description Of Property · Statement Business Segments
원본 차원
srt:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfPropertyAxis=rgld:AndacolloMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestSegmentMemberAndacollo · Stream Interests
Real Estate And Accumulated Depreciation Description Of Property · Statement Business Segments
원본 차원
srt:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfPropertyAxis=rgld:AndacolloMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 1일 – 2026년 6월 30일 | 49107000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 6월 30일 | 76258000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 27151000 | USD | 2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 23022000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일 | 45255000 | USD | 2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 9489000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 22234000 | USD | 2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z | 공시 근거 열기 |
