부문별 공시

기업 개요

ROYAL GOLD, INC.

공시된 차원 조합은 각각 별도로 유지됩니다. 매출과 영업이익은 보고된 값과 날짜, 출처를 함께 표시합니다.

매출 · 보고된 부문 데이터

108 차원 조합 773 보존된 관측값 14 보고 기간 일부 보존된 이력

보존된 차원별 행만 집계합니다. 기간과 구성원은 보고서마다 달라질 수 있으며 누락된 값이나 예상 부문 합계를 추정하지 않습니다.

Copper · Royalty Interest

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=rgld:CopperMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestMember
기간값단위제출일근거
2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일32537000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일17776000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일11792000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기

Copper · Royalty Interest Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=rgld:CopperMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestSegmentMember
기간값단위제출일근거
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일11792000 Unit_Standard_USD_R5VdB5pBvEyS2JYrrqQHew20240215공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일1524000 Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA20231102공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일8154000 Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA20231102공시 근거 열기
2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일1572000 Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug20230803공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일6630000 Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug20230803공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일5058000 Unit_Standard_USD_aA3714OdLkO3ARmptV6AhQ20230504공시 근거 열기

Copper · Royalty Interests

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=rgld:CopperMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestsMember
기간값단위제출일근거
2026년 4월 1일 – 2026년 6월 30일22679000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 6월 30일47650000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일24971000 USD2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일4794000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일17459000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일5074000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일12665000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일7591000 USD2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일4808000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일12077000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일3648000 USD2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일7269000 USD2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일3621000 USD2025년 5월 8일 · 02:45:43.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일5058000 USD2024년 5월 9일 · 02:02:47.000Z공시 근거 열기

Copper · Stream Interest

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=rgld:CopperMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestMember
기간값단위제출일근거
2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일44254000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일48990000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일45632000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기

Copper · Stream Interest Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=rgld:CopperMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestSegmentMember
기간값단위제출일근거
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일45632000 Unit_Standard_USD_R5VdB5pBvEyS2JYrrqQHew20240215공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일12019000 Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA20231102공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일36628000 Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA20231102공시 근거 열기
2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일6558000 Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug20230803공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일24610000 Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug20230803공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일18053000 Unit_Standard_USD_aA3714OdLkO3ARmptV6AhQ20230504공시 근거 열기

Copper · Stream Interests

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=rgld:CopperMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestsMember
기간값단위제출일근거
2026년 4월 1일 – 2026년 6월 30일15174000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 6월 30일36873000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일21699000 USD2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일11598000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일30510000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일9690000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일18911000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일9221000 USD2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일12900000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일36878000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일14475000 USD2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일23979000 USD2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일9504000 USD2025년 5월 8일 · 02:45:43.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일18053000 USD2024년 5월 9일 · 02:02:47.000Z공시 근거 열기

Other Materials · Royalty Interests

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=rgld:OtherMaterialsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestsMember
기간값단위제출일근거
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일8771000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일22570000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일6499000 USD2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일13799000 USD2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일7298000 USD2025년 5월 8일 · 02:45:43.000Z공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일5466000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일15742000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일5347000 USD2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일10275000 USD2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일4929000 USD2025년 5월 8일 · 02:45:43.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일4530000 USD2024년 5월 9일 · 02:02:47.000Z공시 근거 열기

Other · Royalty Interests

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=rgld:OtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestsMember
기간값단위제출일근거
2026년 4월 1일 – 2026년 6월 30일11171000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 6월 30일24806000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일13636000 USD2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z공시 근거 열기
2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일6499000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일13799000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일7298000 USD2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z공시 근거 열기

Other · Stream Interests

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=rgld:OtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestsMember
기간값단위제출일근거
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일1898000 USD2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일0 USD2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z공시 근거 열기

Other Metals · Royalty Interest

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=rgld:OtherMetalsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestMember
기간값단위제출일근거
2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일30989000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일22735000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일12764000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기

Other Metals · Royalty Interest Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=rgld:OtherMetalsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestSegmentMember
기간값단위제출일근거
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일12764000 Unit_Standard_USD_R5VdB5pBvEyS2JYrrqQHew20240215공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일1681000 Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA20231102공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일9777000 Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA20231102공시 근거 열기
2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일3565000 Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug20230803공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일8095000 Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug20230803공시 근거 열기

Other Metals · Stream Interest

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=rgld:OtherMetalsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestMember
기간값단위제출일근거
2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일1968000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일0 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일0 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기

Silver · Royalty Interest

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=rgld:SilverMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestMember
기간값단위제출일근거
2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일28455000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일18702000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일8554000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기

Silver · Royalty Interest Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=rgld:SilverMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestSegmentMember
기간값단위제출일근거
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일8554000 Unit_Standard_USD_R5VdB5pBvEyS2JYrrqQHew20240215공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일441000 Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA20231102공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일6108000 Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA20231102공시 근거 열기
2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일2721000 Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug20230803공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일5667000 Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug20230803공시 근거 열기

Silver · Royalty Interests

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=rgld:SilverMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestsMember
기간값단위제출일근거
2026년 4월 1일 – 2026년 6월 30일10793000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 6월 30일31072000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일20279000 USD2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일7767000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일17684000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일5017000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일9917000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일4901000 USD2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일3674000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일12981000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일4978000 USD2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일9307000 USD2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일4328000 USD2025년 5월 8일 · 02:45:43.000Z공시 근거 열기

Silver · Stream Interest

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=rgld:SilverMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestMember
기간값단위제출일근거
2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일92383000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일66812000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일64851000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기

Silver · Stream Interest Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=rgld:SilverMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestSegmentMember
기간값단위제출일근거
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일64851000 Unit_Standard_USD_R5VdB5pBvEyS2JYrrqQHew20240215공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일14419000 Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA20231102공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일51958000 Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA20231102공시 근거 열기
2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일19230000 Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug20230803공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일37539000 Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug20230803공시 근거 열기

Silver · Stream Interests

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=rgld:SilverMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestsMember
기간값단위제출일근거
2026년 4월 1일 – 2026년 6월 30일44799000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 6월 30일97533000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일52734000 USD2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일22533000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일60279000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일19047000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일37746000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일18699000 USD2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일20026000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일51653000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일16880000 USD2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일31628000 USD2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일14747000 USD2025년 5월 8일 · 02:45:43.000Z공시 근거 열기

Zinc · Stream Interests

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=rgld:ZincMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestsMember
기간값단위제출일근거
2026년 4월 1일 – 2026년 6월 30일2067000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 6월 30일3965000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일0 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일0 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기

Gold · Royalty Interest

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:GoldMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestMember
기간값단위제출일근거
2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일252018000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일176888000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일154327000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기

Gold · Royalty Interest Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:GoldMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestSegmentMember
기간값단위제출일근거
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일154327000 Unit_Standard_USD_R5VdB5pBvEyS2JYrrqQHew20240215공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일35993000 Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA20231102공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일109030000 Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA20231102공시 근거 열기
2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일30169000 Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug20230803공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일73037000 Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug20230803공시 근거 열기

Gold · Royalty Interests

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:GoldMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:RoyaltyInterestsMember
기간값단위제출일근거
2026년 4월 1일 – 2026년 6월 30일94932000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 6월 30일192395000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일97462000 USD2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일64655000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일175681000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일59862000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일111026000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일51164000 USD2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일46837000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일117504000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일37171000 USD2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일70667000 USD2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일33496000 USD2025년 5월 8일 · 02:45:43.000Z공시 근거 열기

Gold · Stream Interest

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:GoldMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestMember
기간값단위제출일근거
2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일547867000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일367492000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일307797000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기

Gold · Stream Interest Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:GoldMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestSegmentMember
기간값단위제출일근거
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일307797000 Unit_Standard_USD_R5VdB5pBvEyS2JYrrqQHew20240215공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일72540000 Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA20231102공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일231396000 Unit_Standard_USD_BGaFTuj5eEm_CfnqjvdpNA20231102공시 근거 열기
2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일80227000 Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug20230803공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일158856000 Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug20230803공시 근거 열기

Gold · Stream Interests

Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:GoldMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestsMember
기간값단위제출일근거
2026년 4월 1일 – 2026년 6월 30일248924000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 6월 30일485370000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일236446000 USD2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일131950000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일330965000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일104454000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일199016000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일94562000 USD2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일100126000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일270000000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일91597000 USD2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일169874000 USD2025년 8월 7일 · 14:21:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일78277000 USD2025년 5월 8일 · 02:45:43.000Z공시 근거 열기

Andacollo · Stream Interest

Real Estate And Accumulated Depreciation Description Of Property · Statement Business Segments

원본 차원 srt:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfPropertyAxis=rgld:AndacolloMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestMember
기간값단위제출일근거
2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일77896000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일47531000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일48920000 USD2026년 2월 19일 · 06:42:45.000Z공시 근거 열기

Andacollo · Stream Interest Segment

Real Estate And Accumulated Depreciation Description Of Property · Statement Business Segments

원본 차원 srt:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfPropertyAxis=rgld:AndacolloMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestSegmentMember
기간값단위제출일근거
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일48920000 Unit_Standard_USD_R5VdB5pBvEyS2JYrrqQHew20240215공시 근거 열기
2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일7823000 Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug20230803공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일20757000 Unit_Standard_USD_B67VKg4SQ0i0CSntWS23ug20230803공시 근거 열기

Andacollo · Stream Interests

Real Estate And Accumulated Depreciation Description Of Property · Statement Business Segments

원본 차원 srt:RealEstateAndAccumulatedDepreciationDescriptionOfPropertyAxis=rgld:AndacolloMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rgld:StreamInterestsMember
기간값단위제출일근거
2026년 4월 1일 – 2026년 6월 30일49107000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 6월 30일76258000 USD2026년 8월 6일 · 02:49:35.000Z공시 근거 열기
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일27151000 USD2026년 5월 7일 · 03:01:25.000Z공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일23022000 USD2025년 11월 6일 · 04:52:32.000Z공시 근거 열기
