부문별 공시

기업 개요

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.

공시된 차원 조합은 각각 별도로 유지됩니다. 매출과 영업이익은 보고된 값과 날짜, 출처를 함께 표시합니다.

매출 · 보고된 부문 데이터

130 차원 조합 778 보존된 관측값 14 보고 기간 일부 보존된 이력

보존된 차원별 행만 집계합니다. 기간과 구성원은 보고서마다 달라질 수 있으며 누락된 값이나 예상 부문 합계를 추정하지 않습니다.

Operating Segments · Asset Management Fees And Brokerage Fees · Asset Management Group

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:AssetManagementFeesAndBrokerageFeesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:AssetManagementGroupMember
기간값단위제출일근거
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일259000000 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일250000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일730000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일241000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일480000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일239000000 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일238000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일694000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일229000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일456000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일227000000 USD20250502공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일219000000 USD2024년 11월 1일 · 19:08:52.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일669000000 USD2024년 11월 1일 · 19:08:52.000Z공시 근거 열기
2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일224000000 USD2024년 8월 2일 · 18:12:25.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일450000000 USD2024년 8월 2일 · 18:12:25.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Asset Management Fees And Brokerage Fees · Asset Management Group Segment

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:AssetManagementFeesAndBrokerageFeesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:AssetManagementGroupSegmentMember
기간값단위제출일근거
2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일986000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일934000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일889000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Asset Management Fees And Brokerage Fees · Retail Banking1

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:AssetManagementFeesAndBrokerageFeesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:RetailBanking1Member
기간값단위제출일근거
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일161000000 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일154000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일456000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일150000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일302000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일152000000 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일145000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일417000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일135000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일272000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일137000000 USD20250502공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일129000000 USD2024년 11월 1일 · 19:08:52.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일383000000 USD2024년 11월 1일 · 19:08:52.000Z공시 근거 열기
2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일124000000 USD2024년 8월 2일 · 18:12:25.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일254000000 USD2024년 8월 2일 · 18:12:25.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Asset Management Fees And Brokerage Fees · Retail Banking Segment

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:AssetManagementFeesAndBrokerageFeesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:RetailBankingSegmentMember
기간값단위제출일근거
2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일611000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일551000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일523000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Asset Management Fees · Asset Management Group

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:AssetManagementFeesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:AssetManagementGroupMember
기간값단위제출일근거
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일259000000 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일250000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일730000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일241000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일480000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일239000000 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일238000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일694000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일229000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일456000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일227000000 USD20250502공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일217000000 USD2024년 11월 1일 · 19:08:52.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일663000000 USD2024년 11월 1일 · 19:08:52.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Asset Management Fees · Asset Management Group Segment

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:AssetManagementFeesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:AssetManagementGroupSegmentMember
기간값단위제출일근거
2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일986000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일933000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일882000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Brokerage Fees · Asset Management Group

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:BrokerageFeesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:AssetManagementGroupMember
기간값단위제출일근거
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일0 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일0 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일0 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일0 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일0 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일0 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일0 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일0 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일0 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일0 USD20250502공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일2000000 USD2024년 11월 1일 · 19:08:52.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일6000000 USD2024년 11월 1일 · 19:08:52.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Brokerage Fees · Asset Management Group Segment

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:BrokerageFeesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:AssetManagementGroupSegmentMember
기간값단위제출일근거
2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일0 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일1000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일7000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Brokerage Fees · Retail Banking1

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:BrokerageFeesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:RetailBanking1Member
기간값단위제출일근거
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일161000000 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일154000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일456000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일150000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일302000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일152000000 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일145000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일417000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일135000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일272000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일137000000 USD20250502공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일129000000 USD2024년 11월 1일 · 19:08:52.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일383000000 USD2024년 11월 1일 · 19:08:52.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Brokerage Fees · Retail Banking Segment

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:BrokerageFeesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:RetailBankingSegmentMember
기간값단위제출일근거
2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일611000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일551000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일523000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Capital Markets Related · Corporate Institutional Banking

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:CapitalMarketsRelatedMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:CorporateInstitutionalBankingMember
기간값단위제출일근거
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일309000000 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일297000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일730000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일216000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일433000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일217000000 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일261000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일644000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일193000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일383000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일190000000 USD20250502공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일124000000 USD2024년 11월 1일 · 19:08:52.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일410000000 USD2024년 11월 1일 · 19:08:52.000Z공시 근거 열기
2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일130000000 USD2024년 8월 2일 · 18:12:25.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일286000000 USD2024년 8월 2일 · 18:12:25.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Capital Markets Related · Corporate Institutional Banking Segment

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:CapitalMarketsRelatedMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:CorporateInstitutionalBankingSegmentMember
기간값단위제출일근거
2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일1087000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일888000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일653000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Cash And Cash Management Fees · Corporate Institutional Banking

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:CashAndCashManagementFeesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:CorporateInstitutionalBankingMember
기간값단위제출일근거
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일427000000 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일418000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일1247000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일422000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일829000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일407000000 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일390000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일1156000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일390000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일766000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일376000000 USD20250502공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일371000000 USD2024년 11월 1일 · 19:08:52.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일1082000000 USD2024년 11월 1일 · 19:08:52.000Z공시 근거 열기
2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일364000000 USD2024년 8월 2일 · 18:12:25.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일711000000 USD2024년 8월 2일 · 18:12:25.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Cash And Cash Management Fees · Corporate Institutional Banking Segment

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:CashAndCashManagementFeesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:CorporateInstitutionalBankingSegmentMember
기간값단위제출일근거
2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일1667000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일1555000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일1454000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Cash And Cash Management Fees · Retail Banking1

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:CashAndCashManagementFeesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:RetailBanking1Member
기간값단위제출일근거
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일298000000 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일309000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일889000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일305000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일580000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일275000000 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일296000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일885000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일308000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일589000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일281000000 USD20250502공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일305000000 USD2024년 11월 1일 · 19:08:52.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일921000000 USD2024년 11월 1일 · 19:08:52.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Cash And Cash Management Fees · Retail Banking Segment

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:CashAndCashManagementFeesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:RetailBankingSegmentMember
기간값단위제출일근거
2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일1192000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일1173000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일1224000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Cash And Cash Management Fees Other · Retail Banking1

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:CashAndCashManagementFeesOtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:RetailBanking1Member
기간값단위제출일근거
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일19000000 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일21000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일61000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일20000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일40000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일20000000 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일23000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일67000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일22000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일44000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일22000000 USD20250502공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일24000000 USD2024년 11월 1일 · 19:08:52.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일73000000 USD2024년 11월 1일 · 19:08:52.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Cash And Cash Management Fees Other · Retail Banking Segment

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:CashAndCashManagementFeesOtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:RetailBankingSegmentMember
기간값단위제출일근거
2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일81000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일87000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일96000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Commercial And Residential Mortgage Banking Fees · Corporate Institutional Banking

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:CommercialAndResidentialMortgageBankingFeesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:CorporateInstitutionalBankingMember
기간값단위제출일근거
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일32000000 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일33000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일89000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일27000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일56000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일29000000 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일32000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일90000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일28000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일58000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일30000000 USD20250502공시 근거 열기
2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일32000000 USD2024년 11월 1일 · 19:08:52.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일114000000 USD2024년 11월 1일 · 19:08:52.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Commercial And Residential Mortgage Banking Fees · Corporate Institutional Banking Segment

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:CommercialAndResidentialMortgageBankingFeesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:CorporateInstitutionalBankingSegmentMember
기간값단위제출일근거
2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일114000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일117000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기
2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일140000000 USD2026년 2월 20일 · 23:54:31.000Z공시 근거 열기

Operating Segments · Credit Card Reward Costs · Retail Banking1

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

원본 차원 srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=pnc:CreditCardRewardCostsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnc:RetailBanking1Member
기간값단위제출일근거
2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일124000000 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일120000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일368000000 USD2025년 11월 3일 · 23:21:02.000Z공시 근거 열기
2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일127000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일248000000 USD2025년 8월 1일 · 21:16:45.000Z공시 근거 열기
2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일121000000 USD2026년 5월 5일 · 22:31:27.000Z공시 근거 열기
