한국어
매출 · 보고된 부문 데이터
보존된 차원별 행만 집계합니다. 기간과 구성원은 보고서마다 달라질 수 있으며 누락된 값이나 예상 부문 합계를 추정하지 않습니다.
Communications · Sensors And Safety Systems
End Market · Statement Business Segments
원본 차원
ral:EndMarketAxis=ral:CommunicationsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ral:SensorsAndSafetySystemsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 4일 – 2026년 7월 3일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 7월 3일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 4월 3일 | 0 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 6월 28일 – 2025년 9월 26일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 26일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 3월 29일 – 2025년 6월 27일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 27일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 28일 | 0 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 6월 29일 – 2024년 9월 27일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 27일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 3월 30일 – 2024년 6월 28일 | 0 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 28일 | 0 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
Communications · Test And Measurement
End Market · Statement Business Segments
원본 차원
ral:EndMarketAxis=ral:CommunicationsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ral:TestAndMeasurementMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 4일 – 2026년 7월 3일 | 61900000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 7월 3일 | 125100000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 4월 3일 | 63200000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 6월 28일 – 2025년 9월 26일 | 60700000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 26일 | 171600000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 3월 29일 – 2025년 6월 27일 | 57000000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 27일 | 110900000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 28일 | 53900000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 6월 29일 – 2024년 9월 27일 | 84900000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 27일 | 210500000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 3월 30일 – 2024년 6월 28일 | 57400000 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 28일 | 125600000 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
Defense And Space · Sensors And Safety Systems
End Market · Statement Business Segments
원본 차원
ral:EndMarketAxis=ral:DefenseAndSpaceMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ral:SensorsAndSafetySystemsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 4일 – 2026년 7월 3일 | 96500000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 7월 3일 | 189500000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 4월 3일 | 93000000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 6월 28일 – 2025년 9월 26일 | 93600000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 26일 | 255200000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 3월 29일 – 2025년 6월 27일 | 84400000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 27일 | 161600000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 28일 | 77200000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 6월 29일 – 2024년 9월 27일 | 79300000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 27일 | 244900000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 3월 30일 – 2024년 6월 28일 | 84300000 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 28일 | 165600000 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
Defense And Space · Test And Measurement
End Market · Statement Business Segments
원본 차원
ral:EndMarketAxis=ral:DefenseAndSpaceMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ral:TestAndMeasurementMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 4일 – 2026년 7월 3일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 7월 3일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 4월 3일 | 0 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 6월 28일 – 2025년 9월 26일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 26일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 3월 29일 – 2025년 6월 27일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 27일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 28일 | 0 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 6월 29일 – 2024년 9월 27일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 27일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 3월 30일 – 2024년 6월 28일 | 0 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 28일 | 0 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
Diversified Electronics · Sensors And Safety Systems
End Market · Statement Business Segments
원본 차원
ral:EndMarketAxis=ral:DiversifiedElectronicsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ral:SensorsAndSafetySystemsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 4일 – 2026년 7월 3일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 7월 3일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 4월 3일 | 0 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 6월 28일 – 2025년 9월 26일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 26일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 3월 29일 – 2025년 6월 27일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 27일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 28일 | 0 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 6월 29일 – 2024년 9월 27일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 27일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 3월 30일 – 2024년 6월 28일 | 0 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 28일 | 0 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
Diversified Electronics · Test And Measurement
End Market · Statement Business Segments
원본 차원
ral:EndMarketAxis=ral:DiversifiedElectronicsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ral:TestAndMeasurementMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 4일 – 2026년 7월 3일 | 118900000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 7월 3일 | 229700000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 4월 3일 | 110800000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 6월 28일 – 2025년 9월 26일 | 91000000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 26일 | 284000000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 3월 29일 – 2025년 6월 27일 | 96900000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 27일 | 193000000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 28일 | 96100000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 6월 29일 – 2024년 9월 27일 | 106400000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 27일 | 360200000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 3월 30일 – 2024년 6월 28일 | 123800000 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 28일 | 253800000 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
Industrial Manufacturing · Sensors And Safety Systems
End Market · Statement Business Segments
원본 차원
ral:EndMarketAxis=ral:IndustrialManufacturingMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ral:SensorsAndSafetySystemsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 4일 – 2026년 7월 3일 | 116600000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 7월 3일 | 225300000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 4월 3일 | 108700000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 6월 28일 – 2025년 9월 26일 | 111100000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 26일 | 316600000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 3월 29일 – 2025년 6월 27일 | 104100000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 27일 | 205400000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 28일 | 101300000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 6월 29일 – 2024년 9월 27일 | 102200000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 27일 | 306300000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 3월 30일 – 2024년 6월 28일 | 101900000 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 28일 | 204100000 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
Industrial Manufacturing · Test And Measurement
End Market · Statement Business Segments
원본 차원
ral:EndMarketAxis=ral:IndustrialManufacturingMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ral:TestAndMeasurementMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 4일 – 2026년 7월 3일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 7월 3일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 4월 3일 | 0 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 6월 28일 – 2025년 9월 26일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 26일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 3월 29일 – 2025년 6월 27일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 27일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 28일 | 0 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 6월 29일 – 2024년 9월 27일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 27일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 3월 30일 – 2024년 6월 28일 | 0 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 28일 | 0 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
Other Direct End Markets · Sensors And Safety Systems
End Market · Statement Business Segments
원본 차원
ral:EndMarketAxis=ral:OtherDirectEndMarketsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ral:SensorsAndSafetySystemsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 4일 – 2026년 7월 3일 | 52000000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 7월 3일 | 101100000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 4월 3일 | 49200000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 6월 28일 – 2025년 9월 26일 | 44400000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 26일 | 132400000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 3월 29일 – 2025년 6월 27일 | 44100000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 27일 | 88000000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 28일 | 43900000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 6월 29일 – 2024년 9월 27일 | 44500000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 27일 | 150600000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 3월 30일 – 2024년 6월 28일 | 53900000 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 28일 | 106100000 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
Other Direct End Markets · Test And Measurement
End Market · Statement Business Segments
원본 차원
ral:EndMarketAxis=ral:OtherDirectEndMarketsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ral:TestAndMeasurementMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 4일 – 2026년 7월 3일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 7월 3일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 4월 3일 | 0 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 6월 28일 – 2025년 9월 26일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 26일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 3월 29일 – 2025년 6월 27일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 27일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 28일 | 0 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 6월 29일 – 2024년 9월 27일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 27일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 3월 30일 – 2024년 6월 28일 | 0 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 28일 | 0 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
Semiconductors · Sensors And Safety Systems
End Market · Statement Business Segments
원본 차원
ral:EndMarketAxis=ral:SemiconductorsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ral:SensorsAndSafetySystemsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 4일 – 2026년 7월 3일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 7월 3일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 4월 3일 | 0 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 6월 28일 – 2025년 9월 26일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 26일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 3월 29일 – 2025년 6월 27일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 27일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 28일 | 0 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 6월 29일 – 2024년 9월 27일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 27일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 3월 30일 – 2024년 6월 28일 | 0 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 28일 | 0 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
Semiconductors · Test And Measurement
End Market · Statement Business Segments
원본 차원
ral:EndMarketAxis=ral:SemiconductorsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ral:TestAndMeasurementMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 4일 – 2026년 7월 3일 | 40500000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 7월 3일 | 76700000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 4월 3일 | 36200000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 6월 28일 – 2025년 9월 26일 | 51400000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 26일 | 128500000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 3월 29일 – 2025년 6월 27일 | 38600000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 27일 | 77100000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 28일 | 38500000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 6월 29일 – 2024년 9월 27일 | 45300000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 27일 | 136500000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 3월 30일 – 2024년 6월 28일 | 45200000 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 28일 | 91200000 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
Utilities · Sensors And Safety Systems
End Market · Statement Business Segments
원본 차원
ral:EndMarketAxis=ral:UtilitiesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ral:SensorsAndSafetySystemsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 4일 – 2026년 7월 3일 | 81400000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 7월 3일 | 154900000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 4월 3일 | 73500000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 6월 28일 – 2025년 9월 26일 | 76900000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 26일 | 226000000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 3월 29일 – 2025년 6월 27일 | 78200000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 27일 | 149100000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 28일 | 70900000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 6월 29일 – 2024년 9월 27일 | 69100000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 27일 | 197600000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 3월 30일 – 2024년 6월 28일 | 67200000 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 28일 | 128500000 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
Utilities · Test And Measurement
End Market · Statement Business Segments
원본 차원
ral:EndMarketAxis=ral:UtilitiesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ral:TestAndMeasurementMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 4일 – 2026년 7월 3일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 7월 3일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 4월 3일 | 0 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 6월 28일 – 2025년 9월 26일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 26일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 3월 29일 – 2025년 6월 27일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 27일 | 0 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 28일 | 0 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 6월 29일 – 2024년 9월 27일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 27일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 3월 30일 – 2024년 6월 28일 | 0 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 28일 | 0 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Sensors And Safety Systems
Consolidation Items · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ral:SensorsAndSafetySystemsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 4일 – 2026년 7월 3일 | 346500000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 7월 3일 | 670800000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 4월 3일 | 324400000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일 | 1267300000 | USD | 20260226 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 6월 28일 – 2025년 9월 26일 | 326000000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 26일 | 930200000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 3월 29일 – 2025년 6월 27일 | 310800000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 27일 | 604100000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 28일 | 293300000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일 | 1217200000 | USD | 20260226 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 6월 29일 – 2024년 9월 27일 | 295100000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 27일 | 899400000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 3월 30일 – 2024년 6월 28일 | 307300000 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 28일 | 604300000 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 1214400000 | USD | 20260226 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Test And Measurement
Consolidation Items · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ral:TestAndMeasurementMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 4일 – 2026년 7월 3일 | 221300000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 7월 3일 | 431500000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 4월 3일 | 210200000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일 | 801500000 | USD | 20260226 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 6월 28일 – 2025년 9월 26일 | 203100000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 26일 | 584100000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 3월 29일 – 2025년 6월 27일 | 192500000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 27일 | 381000000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 28일 | 188500000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일 | 937500000 | USD | 20260226 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 6월 29일 – 2024년 9월 27일 | 236600000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 27일 | 707200000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 3월 30일 – 2024년 6월 28일 | 226400000 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 28일 | 470600000 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 941300000 | USD | 20260226 | 공시 근거 열기 |
CN · Sensors And Safety Systems
Statement Geographical · Statement Business Segments
원본 차원
srt:StatementGeographicalAxis=country:CN;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ral:SensorsAndSafetySystemsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 4일 – 2026년 7월 3일 | 37300000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 7월 3일 | 68000000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 4월 3일 | 30800000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일 | 121700000 | USD | 20260226 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 6월 28일 – 2025년 9월 26일 | 30600000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 26일 | 91600000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 3월 29일 – 2025년 6월 27일 | 32900000 재작성됨 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 27일 | 61200000 재작성됨 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 28일 | 28300000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일 | 108000000 | USD | 20260226 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 6월 29일 – 2024년 9월 27일 | 24900000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 27일 | 79600000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 3월 30일 – 2024년 6월 28일 | 28400000 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 28일 | 54700000 | USD | 20250811 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 111900000 | USD | 20260226 | 공시 근거 열기 |
CN · Test And Measurement
Statement Geographical · Statement Business Segments
원본 차원
srt:StatementGeographicalAxis=country:CN;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ral:TestAndMeasurementMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 4일 – 2026년 7월 3일 | 56500000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 7월 3일 | 104100000 | USD | 20260730 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 4월 3일 | 47600000 | USD | 20260512 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일 | 177500000 | USD | 20260226 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 6월 28일 – 2025년 9월 26일 | 40600000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 26일 | 137000000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
