한국어
매출 · 보고된 부문 데이터
6 차원 조합 36 보존된 관측값 6 보고 기간
보존된 차원별 행만 집계합니다. 기간과 구성원은 보고서마다 달라질 수 있으며 누락된 값이나 예상 부문 합계를 추정하지 않습니다.
Equipment Device And Services · Digitalization And Other Solution
Deferred Revenue Arrangement Type · Statement Business Segments
원본 차원
us-gaap:DeferredRevenueArrangementTypeAxis=iotr:EquipmentDeviceAndServicesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=iotr:DigitalizationAndOtherSolutionMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4월 1일 – 2026년 3월 31일 | 6658396 | USD | 20260707 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 9월 30일 | 3592050 | USD | 20251212 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2025년 3월 31일 | 3316783 | USD | 20260707 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 9월 30일 | 1570472 | USD | 20251212 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 4월 1일 – 2024년 3월 31일 | 2588793 | USD | 20260707 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 4월 1일 – 2023년 3월 31일 | 2416532 | USD | 20250806 | 공시 근거 열기 |
Equipment Device And Services · Satellite Connectivity Solution
Deferred Revenue Arrangement Type · Statement Business Segments
원본 차원
us-gaap:DeferredRevenueArrangementTypeAxis=iotr:EquipmentDeviceAndServicesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=iotr:SatelliteConnectivitySolutionMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4월 1일 – 2026년 3월 31일 | 1548864 | USD | 20260707 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 9월 30일 | 837853 | USD | 20251212 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2025년 3월 31일 | 2250024 | USD | 20260707 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 9월 30일 | 1253059 | USD | 20251212 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 4월 1일 – 2024년 3월 31일 | 1933744 | USD | 20260707 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 4월 1일 – 2023년 3월 31일 | 1381085 | USD | 20250806 | 공시 근거 열기 |
Subscription Arrangement · Digitalization And Other Solution
Deferred Revenue Arrangement Type · Statement Business Segments
원본 차원
us-gaap:DeferredRevenueArrangementTypeAxis=us-gaap:SubscriptionArrangementMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=iotr:DigitalizationAndOtherSolutionMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4월 1일 – 2026년 3월 31일 | 1411220 | USD | 20260707 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 9월 30일 | 599396 | USD | 20251212 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2025년 3월 31일 | 503586 | USD | 20260707 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 9월 30일 | 206532 | USD | 20251212 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 4월 1일 – 2024년 3월 31일 | 369179 | USD | 20260707 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 4월 1일 – 2023년 3월 31일 | 84770 | USD | 20250806 | 공시 근거 열기 |
Subscription Arrangement · Satellite Connectivity Solution
Deferred Revenue Arrangement Type · Statement Business Segments
원본 차원
us-gaap:DeferredRevenueArrangementTypeAxis=us-gaap:SubscriptionArrangementMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=iotr:SatelliteConnectivitySolutionMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4월 1일 – 2026년 3월 31일 | 5090759 | USD | 20260707 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 9월 30일 | 2315052 | USD | 20251212 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2025년 3월 31일 | 4408157 | USD | 20260707 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 9월 30일 | 2223690 | USD | 20251212 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 4월 1일 – 2024년 3월 31일 | 3678354 | USD | 20260707 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 4월 1일 – 2023년 3월 31일 | 3605177 | USD | 20250806 | 공시 근거 열기 |
Digitalization And Other Solution
Statement Business Segments
원본 차원
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=iotr:DigitalizationAndOtherSolutionMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4월 1일 – 2026년 3월 31일 | 8069616 | USD | 20260707 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 9월 30일 | 4191446 | USD | 20251212 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2025년 3월 31일 | 3820369 | USD | 20260707 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 9월 30일 | 1777004 | USD | 20251212 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 4월 1일 – 2024년 3월 31일 | 2957972 | USD | 20260707 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 4월 1일 – 2023년 3월 31일 | 2501302 | USD | 20250806 | 공시 근거 열기 |
Satellite Connectivity Solution
Statement Business Segments
원본 차원
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=iotr:SatelliteConnectivitySolutionMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4월 1일 – 2026년 3월 31일 | 6639623 | USD | 20260707 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 9월 30일 | 3152905 | USD | 20251212 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2025년 3월 31일 | 6658181 | USD | 20260707 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 9월 30일 | 3476749 | USD | 20251212 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 4월 1일 – 2024년 3월 31일 | 5612098 | USD | 20260707 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 4월 1일 – 2023년 3월 31일 | 4986262 | USD | 20250806 | 공시 근거 열기 |