한국어
매출 · 보고된 부문 데이터
2 차원 조합 10 보존된 관측값 5 보고 기간
보존된 차원별 행만 집계합니다. 기간과 구성원은 보고서마다 달라질 수 있으며 누락된 값이나 예상 부문 합계를 추정하지 않습니다.
Content Licensing Business
Statement Business Segments
원본 차원
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=mpu:ContentLicensingBusinessMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 509500 | USD | 20251205 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일 | 1700500 | USD | 20251205 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 511100 | USD | 20250929 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 1191000 | USD | 20250929 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 511100 | USD | 20250624 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 20000 | USD | 20251205 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일 | 20000 | USD | 20251205 | 공시 근거 열기 |
Short Drama Streaming Platform Business
Statement Business Segments
원본 차원
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=mpu:ShortDramaStreamingPlatformBusinessMember