한국어
매출 · 보고된 부문 데이터
보존된 차원별 행만 집계합니다. 기간과 구성원은 보고서마다 달라질 수 있으며 누락된 값이나 예상 부문 합계를 추정하지 않습니다.
Operating Segments · Direct Revenue · Financial Technology
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=psqh:DirectRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:FinancialTechnologyMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 680046 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일 | 2305247 | USD | 20260317 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 481772 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일 | 1638925 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 441386 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 1157153 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 715767 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일 | 3269740 | USD | 20260317 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 1150951 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일 | 2272818 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 967260 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 1121867 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 154607 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 0 | USD | 20250313 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Interest Income On Loans · Financial Technology
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=psqh:InterestIncomeOnLoansMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:FinancialTechnologyMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 818978 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일 | 2556857 | USD | 20260317 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 616566 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일 | 1812185 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 607123 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 1195619 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 588496 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일 | 2569061 | USD | 20260317 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 749199 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일 | 1850115 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 961518 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 1100916 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 139398 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 0 | USD | 20250313 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Lease And Loan Contracts Sold Net · Financial Technology
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=psqh:LeaseAndLoanContractsSoldNetMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:FinancialTechnologyMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 2093706 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일 | 4483499 | USD | 20260317 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 699663 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일 | 2257785 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 495748 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 1558122 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 1062374 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일 | 4002463 | USD | 20260317 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 1307258 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일 | 2429500 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 1039238 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 1122242 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 83004 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 0 | USD | 20250313 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Other Sales · Brands
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=psqh:OtherSalesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:BrandsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 0 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 0 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일 | 51039 | USD | 20250313 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 18738 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 18738 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 0 | USD | 20250313 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Payments Revenue · Financial Technology
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=psqh:PaymentsRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:FinancialTechnologyMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 3661614 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일 | 5577091 | USD | 20260317 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 1479194 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일 | 3080626 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 1030088 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 1601432 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 571344 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일 | 219781 | USD | 20260317 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 0 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 0 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 0 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 0 | USD | 20250313 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Product Sales · Brands
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=psqh:ProductSalesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:BrandsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 3536549 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 6966111 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 3429562 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일 | 10979823 | USD | 20250313 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 2478455 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 4828965 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 2350510 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 3185931 | USD | 20250313 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Property Plant And Equipment Lessor Asset Under Operating Lease · Financial Technology
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=psqh:PropertyPlantAndEquipmentLessorAssetUnderOperatingLeaseMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:FinancialTechnologyMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 904073 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일 | 3296775 | USD | 20260317 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 1127666 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일 | 2098000 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 857531 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 970335 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 112804 | USD | 20260507 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일 | 0 | USD | 20260317 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일 | 0 | USD | 20251106 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 0 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 0 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 0 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Returns And Discounts · Brands
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=psqh:ReturnsAndDiscountsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:BrandsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | -204554 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | -363929 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | -159375 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일 | -843765 | USD | 20250313 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | -206619 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | -413720 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | -207101 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | -487350 | USD | 20250313 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Brands
Consolidation Items · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:BrandsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 3331995 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 6602182 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 3270187 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일 | 10187097 | USD | 20250313 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 2290574 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 4433983 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 2143409 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 2698581 | USD | 20250313 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Financial Technology
Consolidation Items · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:FinancialTechnologyMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 3431876 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 6482661 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 3050785 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일 | 10061045 | USD | 20260317 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 2968016 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 3345025 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 377009 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 0 | USD | 20250313 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Marketplace
Consolidation Items · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:MarketplaceMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 318997 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 747646 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 428649 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일 | 2951292 | USD | 20250313 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 726638 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 1672109 | USD | 20250812 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 945471 | USD | 20250508 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 2987406 | USD | 20250313 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일 | 378034 | USD | 20240515 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 1월 1일 – 2022년 12월 31일 | 475175 | USD | 20240314 | 공시 근거 열기 |
Direct Revenue · Financial Technology
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=psqh:DirectRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:FinancialTechnologyMemberDirect Revenue · Financial Technology · Operating Segments
Product Or Service · Statement Business Segments · Consolidation Items
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=psqh:DirectRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:FinancialTechnologyMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMemberInterest Income On Loans · Financial Technology
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=psqh:InterestIncomeOnLoansMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:FinancialTechnologyMemberInterest Income On Loans · Financial Technology · Operating Segments
Product Or Service · Statement Business Segments · Consolidation Items
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=psqh:InterestIncomeOnLoansMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:FinancialTechnologyMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMemberLease And Loan Contracts Sold Net · Financial Technology
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=psqh:LeaseAndLoanContractsSoldNetMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:FinancialTechnologyMemberLease And Loan Contracts Sold Net · Financial Technology · Operating Segments
Product Or Service · Statement Business Segments · Consolidation Items
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=psqh:LeaseAndLoanContractsSoldNetMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:FinancialTechnologyMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMemberOther Sales · Brands
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=psqh:OtherSalesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:BrandsMemberPayments Revenue · Financial Technology · Operating Segments
Product Or Service · Statement Business Segments · Consolidation Items
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=psqh:PaymentsRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:FinancialTechnologyMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMemberProduct Sales · Brands
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=psqh:ProductSalesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:BrandsMemberProperty Plant And Equipment Lessor Asset Under Operating Lease · Financial Technology · Operating Segments
Product Or Service · Statement Business Segments · Consolidation Items
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=psqh:PropertyPlantAndEquipmentLessorAssetUnderOperatingLeaseMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:FinancialTechnologyMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMemberReturns And Discounts · Brands
Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ProductOrServiceAxis=psqh:ReturnsAndDiscountsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:BrandsMemberBrands
Statement Business Segments
원본 차원
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:BrandsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 2615012 | USD | 20241112 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일 | 7048995 | USD | 20241112 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 2290574 | USD | 20240814 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 4433983 | USD | 20240814 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 1155354 | USD | 20241112 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일 | 1155354 | USD | 20241112 | 공시 근거 열기 |
Financial Technology
Statement Business Segments
원본 차원
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:FinancialTechnologyMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 3207408 | USD | 20241112 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일 | 6552433 | USD | 20241112 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 2968016 | USD | 20240814 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 3345025 | USD | 20240814 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 0 | USD | 20241112 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일 | 0 | USD | 20241112 | 공시 근거 열기 |
Financial Technology · Direct Revenue · Operating Segments
Statement Business Segments · Product Or Service · Consolidation Items
원본 차원
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:FinancialTechnologyMember;srt:ProductOrServiceAxis=psqh:DirectRevenueMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMemberFinancial Technology · Interest Income On Loans · Operating Segments
Statement Business Segments · Product Or Service · Consolidation Items
원본 차원
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:FinancialTechnologyMember;srt:ProductOrServiceAxis=psqh:InterestIncomeOnLoansMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMemberFinancial Technology · Lease And Loan Contracts Sold Net · Operating Segments
Statement Business Segments · Product Or Service · Consolidation Items
원본 차원
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:FinancialTechnologyMember;srt:ProductOrServiceAxis=psqh:LeaseAndLoanContractsSoldNetMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMemberFinancial Technology · Payments Revenue · Operating Segments
Statement Business Segments · Product Or Service · Consolidation Items
원본 차원
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:FinancialTechnologyMember;srt:ProductOrServiceAxis=psqh:PaymentsRevenueMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMemberFinancial Technology · Property Plant And Equipment Lessor Asset Under Operating Lease · Operating Segments
Statement Business Segments · Product Or Service · Consolidation Items
원본 차원
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:FinancialTechnologyMember;srt:ProductOrServiceAxis=psqh:PropertyPlantAndEquipmentLessorAssetUnderOperatingLeaseMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMemberMarketplace
Statement Business Segments
원본 차원
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=psqh:MarketplaceMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 717692 | USD | 20241112 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일 | 2389801 | USD | 20241112 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 726638 | USD | 20240814 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 1672109 | USD | 20240814 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 875546 | USD | 20241112 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일 | 1783287 | USD | 20241112 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일 | 529707 | USD | 20240814 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일 | 907741 | USD | 20240814 | 공시 근거 열기 |