한국어
매출 · 보고된 부문 데이터
보존된 차원별 행만 집계합니다. 기간과 구성원은 보고서마다 달라질 수 있으며 누락된 값이나 예상 부문 합계를 추정하지 않습니다.
Operating Segments · Product Revenues Including Sale Of Product Purchased From Third Parties · Oil One · Market Optimization Excluding Intercompany Segment Transactions
Consolidation Items · Major Customers · Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:MajorCustomersAxis=ovv:ProductRevenuesIncludingSaleOfProductPurchasedFromThirdPartiesMember;srt:ProductOrServiceAxis=ovv:OilOneMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:MarketOptimizationExcludingIntercompanySegmentTransactionsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 800000000 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일 | 2053000000 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일 | 644000000 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일 | 1253000000 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일 | 609000000 | USD | 20230509 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2022년 9월 30일 | 844000000 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 1월 1일 – 2022년 9월 30일 | 2661000000 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 4월 1일 – 2022년 6월 30일 | 931000000 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 1월 1일 – 2022년 6월 30일 | 1817000000 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Product Revenues Including Sale Of Product Purchased From Third Parties · Natural Gas Liquids Reserves · Market Optimization Excluding Intercompany Segment Transactions
Consolidation Items · Major Customers · Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:MajorCustomersAxis=ovv:ProductRevenuesIncludingSaleOfProductPurchasedFromThirdPartiesMember;srt:ProductOrServiceAxis=srt:NaturalGasLiquidsReservesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:MarketOptimizationExcludingIntercompanySegmentTransactionsMemberOperating Segments · Product Revenues Including Sale Of Product Purchased From Third Parties · Market Optimization Excluding Intercompany Segment Transactions · Natural Gas Liquids Reserves
Consolidation Items · Major Customers · Statement Business Segments · Product Or Service
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:MajorCustomersAxis=ovv:ProductRevenuesIncludingSaleOfProductPurchasedFromThirdPartiesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:MarketOptimizationExcludingIntercompanySegmentTransactionsMember;srt:ProductOrServiceAxis=srt:NaturalGasLiquidsReservesMemberOperating Segments · Natural Gas Gathering And Processing · Market Optimization Excluding Intercompany Segment Transactions
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ovv:NaturalGasGatheringAndProcessingMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:MarketOptimizationExcludingIntercompanySegmentTransactionsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 0 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 0 | USD | 20240227 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 0 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일 | 0 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일 | 0 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일 | 0 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일 | 0 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 1월 1일 – 2022년 12월 31일 | 0 | USD | 20240227 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2022년 9월 30일 | 0 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 1월 1일 – 2022년 9월 30일 | 0 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 4월 1일 – 2022년 6월 30일 | 0 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 1월 1일 – 2022년 6월 30일 | 0 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Natural Gas Gathering And Processing · Usa Operations Excluding Intercompany Segment Transactions
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ovv:NaturalGasGatheringAndProcessingMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:UsaOperationsExcludingIntercompanySegmentTransactionsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 1000000 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 5000000 | USD | 20240227 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 1000000 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일 | 3000000 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일 | 0 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 1월 1일 – 2022년 12월 31일 | 3000000 | USD | 20240227 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2022년 9월 30일 | 0 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 4월 1일 – 2022년 6월 30일 | 1000000 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 1월 1일 – 2022년 6월 30일 | 1000000 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Natural Gas Gathering Processing And Other Service · Canadian Operations Excluding Intercompany Segment Transactions
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ovv:NaturalGasGatheringProcessingAndOtherServiceMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:CanadianOperationsExcludingIntercompanySegmentTransactionsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 1일 – 2026년 9월 30일 | 2000000 | USD | 20261103 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 9월 30일 | 8000000 | USD | 20261103 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 4월 1일 – 2026년 6월 30일 | 2000000 | USD | 20260723 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 6월 30일 | 6000000 | USD | 20260723 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 4000000 | USD | 20260511 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일 | 12000000 | USD | 20260223 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 1000000 | USD | 20261103 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일 | 5000000 | USD | 20261103 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 3000000 | USD | 20260723 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 4000000 | USD | 20260723 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 1000000 | USD | 20260511 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일 | 3000000 | USD | 20260223 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 2000000 | USD | 20260223 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Oil One · Product Revenues Including Sale Of Product Purchased From Third Parties · Usa Operations Excluding Intercompany Segment Transactions
Consolidation Items · Product Or Service · Major Customers · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ovv:OilOneMember;srt:MajorCustomersAxis=ovv:ProductRevenuesIncludingSaleOfProductPurchasedFromThirdPartiesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:UsaOperationsExcludingIntercompanySegmentTransactionsMemberOperating Segments · Oil One · Market Optimization Excluding Intercompany Segment Transactions · Product Revenues Including Sale Of Product Purchased From Third Parties
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments · Major Customers
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ovv:OilOneMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:MarketOptimizationExcludingIntercompanySegmentTransactionsMember;srt:MajorCustomersAxis=ovv:ProductRevenuesIncludingSaleOfProductPurchasedFromThirdPartiesMemberOperating Segments · Oil One · Usa Operations Excluding Intercompany Segment Transactions · Product Revenues Including Sale Of Product Purchased From Third Parties
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments · Major Customers
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ovv:OilOneMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:UsaOperationsExcludingIntercompanySegmentTransactionsMember;srt:MajorCustomersAxis=ovv:ProductRevenuesIncludingSaleOfProductPurchasedFromThirdPartiesMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 4444000000 | USD | 20240227 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Natural Gas Liquids Reserves · Product Revenue · Canadian Operations Excluding Intercompany Segment Transactions
Consolidation Items · Product Or Service · Major Customers · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=srt:NaturalGasLiquidsReservesMember;srt:MajorCustomersAxis=ovv:ProductRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:CanadianOperationsExcludingIntercompanySegmentTransactionsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 1일 – 2026년 9월 30일 | 633000000 | USD | 20261103 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 4월 1일 – 2026년 6월 30일 | 719000000 | USD | 20260723 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 6월 30일 | 1242000000 | USD | 20260723 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 523000000 | USD | 20260511 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일 | 1422000000 | USD | 20260223 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 403000000 | USD | 20261103 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일 | 1093000000 | USD | 20251104 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 323000000 | USD | 20260511 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일 | 992000000 | USD | 20260223 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일 | 754000000 | USD | 20251104 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 234000000 | USD | 20250506 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 1월 1일 – 2022년 12월 31일 | 1363000000 | USD | 20250226 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Natural Gas Liquids Reserves · Product Revenues Including Sale Of Product Purchased From Third Parties · Canadian Operations Excluding Intercompany Segment Transactions
Consolidation Items · Product Or Service · Major Customers · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=srt:NaturalGasLiquidsReservesMember;srt:MajorCustomersAxis=ovv:ProductRevenuesIncludingSaleOfProductPurchasedFromThirdPartiesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:CanadianOperationsExcludingIntercompanySegmentTransactionsMemberOperating Segments · Natural Gas Liquids Reserves · Product Revenues Including Sale Of Product Purchased From Third Parties · Market Optimization Excluding Intercompany Segment Transactions
Consolidation Items · Product Or Service · Major Customers · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=srt:NaturalGasLiquidsReservesMember;srt:MajorCustomersAxis=ovv:ProductRevenuesIncludingSaleOfProductPurchasedFromThirdPartiesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:MarketOptimizationExcludingIntercompanySegmentTransactionsMemberOperating Segments · Natural Gas Liquids Reserves · Product Revenues Including Sale Of Product Purchased From Third Parties · Usa Operations Excluding Intercompany Segment Transactions
Consolidation Items · Product Or Service · Major Customers · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=srt:NaturalGasLiquidsReservesMember;srt:MajorCustomersAxis=ovv:ProductRevenuesIncludingSaleOfProductPurchasedFromThirdPartiesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:UsaOperationsExcludingIntercompanySegmentTransactionsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일 | 544000000 | USD | 20241107 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 364000000 | USD | 20240730 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 188000000 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 679000000 | USD | 20240227 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일 | 508000000 | USD | 20241107 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일 | 333000000 | USD | 20240730 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Natural Gas Liquids Reserves · Canadian Operations Excluding Intercompany Segment Transactions · Product Revenues Including Sale Of Product Purchased From Third Parties
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments · Major Customers
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=srt:NaturalGasLiquidsReservesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:CanadianOperationsExcludingIntercompanySegmentTransactionsMember;srt:MajorCustomersAxis=ovv:ProductRevenuesIncludingSaleOfProductPurchasedFromThirdPartiesMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 234000000 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Natural Gas Liquids Reserves · Market Optimization Excluding Intercompany Segment Transactions · Product Revenues Including Sale Of Product Purchased From Third Parties
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments · Major Customers
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=srt:NaturalGasLiquidsReservesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:MarketOptimizationExcludingIntercompanySegmentTransactionsMember;srt:MajorCustomersAxis=ovv:ProductRevenuesIncludingSaleOfProductPurchasedFromThirdPartiesMemberOperating Segments · Natural Gas Liquids Reserves · Usa Operations Excluding Intercompany Segment Transactions · Product Revenue
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments · Major Customers
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=srt:NaturalGasLiquidsReservesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:UsaOperationsExcludingIntercompanySegmentTransactionsMember;srt:MajorCustomersAxis=ovv:ProductRevenueMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 162000000 | USD | 20260511 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일 | 693000000 | USD | 20260223 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일 | 531000000 | USD | 20261103 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 177000000 | USD | 20260723 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일 | 740000000 | USD | 20260223 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 180000000 | USD | 20251104 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 188000000 | USD | 20250506 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 679000000 | USD | 20260223 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Natural Gas Liquids Reserves · Usa Operations Excluding Intercompany Segment Transactions · Product Revenues Including Sale Of Product Purchased From Third Parties
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments · Major Customers
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=srt:NaturalGasLiquidsReservesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:UsaOperationsExcludingIntercompanySegmentTransactionsMember;srt:MajorCustomersAxis=ovv:ProductRevenuesIncludingSaleOfProductPurchasedFromThirdPartiesMemberOperating Segments · Natural Gas Reserves · Product Revenues Including Sale Of Product Purchased From Third Parties · Market Optimization Excluding Intercompany Segment Transactions
Consolidation Items · Product Or Service · Major Customers · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=srt:NaturalGasReservesMember;srt:MajorCustomersAxis=ovv:ProductRevenuesIncludingSaleOfProductPurchasedFromThirdPartiesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:MarketOptimizationExcludingIntercompanySegmentTransactionsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 56000000 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일 | 185000000 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일 | 49000000 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일 | 129000000 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일 | 80000000 | USD | 20230509 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2022년 9월 30일 | 137000000 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 1월 1일 – 2022년 9월 30일 | 503000000 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 4월 1일 – 2022년 6월 30일 | 183000000 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 1월 1일 – 2022년 6월 30일 | 366000000 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Natural Gas Reserves · Product Revenues Including Sale Of Product Purchased From Third Parties · Usa Operations Excluding Intercompany Segment Transactions
Consolidation Items · Product Or Service · Major Customers · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=srt:NaturalGasReservesMember;srt:MajorCustomersAxis=ovv:ProductRevenuesIncludingSaleOfProductPurchasedFromThirdPartiesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:UsaOperationsExcludingIntercompanySegmentTransactionsMemberOperating Segments · Natural Gas Reserves · Market Optimization Excluding Intercompany Segment Transactions · Product Revenues Including Sale Of Product Purchased From Third Parties
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments · Major Customers
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=srt:NaturalGasReservesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:MarketOptimizationExcludingIntercompanySegmentTransactionsMember;srt:MajorCustomersAxis=ovv:ProductRevenuesIncludingSaleOfProductPurchasedFromThirdPartiesMemberOperating Segments · Natural Gas Reserves · Usa Operations Excluding Intercompany Segment Transactions · Product Revenues Including Sale Of Product Purchased From Third Parties
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments · Major Customers
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=srt:NaturalGasReservesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:UsaOperationsExcludingIntercompanySegmentTransactionsMember;srt:MajorCustomersAxis=ovv:ProductRevenuesIncludingSaleOfProductPurchasedFromThirdPartiesMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일 – 2022년 12월 31일 | 1107000000 | USD | 20240227 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Canadian Operations Excluding Intercompany Segment Transactions
Consolidation Items · Statement Business Segments
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:CanadianOperationsExcludingIntercompanySegmentTransactionsMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 1일 – 2026년 9월 30일 | 1095000000 | USD | 20261103 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 9월 30일 | 3272000000 | USD | 20261103 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 4월 1일 – 2026년 6월 30일 | 1096000000 | USD | 20260723 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 6월 30일 | 2177000000 | USD | 20260723 | 공시 근거 열기 |
| 2026년 1월 1일 – 2026년 3월 31일 | 1081000000 | USD | 20260511 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일 | 2779000000 | USD | 20260223 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 7월 1일 – 2025년 9월 30일 | 661000000 | USD | 20261103 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 9월 30일 | 2056000000 | USD | 20261103 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 4월 1일 – 2025년 6월 30일 | 700000000 | USD | 20260723 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 6월 30일 | 1395000000 | USD | 20260723 | 공시 근거 열기 |
| 2025년 1월 1일 – 2025년 3월 31일 | 695000000 | USD | 20260511 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일 | 1882000000 | USD | 20260223 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 7월 1일 – 2024년 9월 30일 | 419000000 재작성됨 | USD | 20251104 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 9월 30일 | 1396000000 재작성됨 | USD | 20251104 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 4월 1일 – 2024년 6월 30일 | 455000000 재작성됨 | USD | 20250724 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 6월 30일 | 977000000 재작성됨 | USD | 20250724 | 공시 근거 열기 |
| 2024년 1월 1일 – 2024년 3월 31일 | 522000000 재작성됨 | USD | 20250506 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 12월 31일 | 2485000000 재작성됨 | USD | 20260223 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 508000000 | USD | 20241107 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일 | 1671000000 | USD | 20241107 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일 | 470000000 | USD | 20240730 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일 | 1163000000 | USD | 20240730 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일 | 693000000 | USD | 20240507 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 1월 1일 – 2022년 12월 31일 | 3917000000 재작성됨 | USD | 20250226 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2022년 9월 30일 | 895000000 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 1월 1일 – 2022년 9월 30일 | 2641000000 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 4월 1일 – 2022년 6월 30일 | 964000000 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 1월 1일 – 2022년 6월 30일 | 1746000000 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Canadian Operations Excluding Intercompany Segment Transactions · Product Revenues Including Sale Of Product Purchased From Third Parties · Oil One
Consolidation Items · Statement Business Segments · Major Customers · Product Or Service
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:CanadianOperationsExcludingIntercompanySegmentTransactionsMember;srt:MajorCustomersAxis=ovv:ProductRevenuesIncludingSaleOfProductPurchasedFromThirdPartiesMember;srt:ProductOrServiceAxis=ovv:OilOneMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 2000000 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일 | 2000000 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일 | 0 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일 | 0 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일 | 0 | USD | 20230509 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2022년 9월 30일 | 1000000 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 1월 1일 – 2022년 9월 30일 | 2000000 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 4월 1일 – 2022년 6월 30일 | 1000000 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 1월 1일 – 2022년 6월 30일 | 1000000 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
Operating Segments · Canadian Operations Excluding Intercompany Segment Transactions · Product Revenues Including Sale Of Product Purchased From Third Parties · Natural Gas Liquids Reserves
Consolidation Items · Statement Business Segments · Major Customers · Product Or Service
원본 차원
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ovv:CanadianOperationsExcludingIntercompanySegmentTransactionsMember;srt:MajorCustomersAxis=ovv:ProductRevenuesIncludingSaleOfProductPurchasedFromThirdPartiesMember;srt:ProductOrServiceAxis=srt:NaturalGasLiquidsReservesMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 7월 1일 – 2023년 9월 30일 | 260000000 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 9월 30일 | 743000000 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 4월 1일 – 2023년 6월 30일 | 246000000 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 6월 30일 | 483000000 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
| 2023년 1월 1일 – 2023년 3월 31일 | 237000000 | USD | 20230509 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 7월 1일 – 2022년 9월 30일 | 327000000 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 1월 1일 – 2022년 9월 30일 | 1072000000 | USD | 20231107 | 공시 근거 열기 |
| 2022년 4월 1일 – 2022년 6월 30일 | 383000000 | USD | 20230727 | 공시 근거 열기 |
