한국어
매출 · 보고된 부문 데이터
4 차원 조합 49 보존된 관측값 12 보고 기간
보존된 차원별 행만 집계합니다. 기간과 구성원은 보고서마다 달라질 수 있으며 누락된 값이나 예상 부문 합계를 추정하지 않습니다.
Corporate And Other
Statement Business Segments
원본 차원
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cvg:CorporateAndOtherMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2012년 1월 1일 – 2012년 3월 31일 | 0 | USD | 20120508 | 공시 근거 열기 |
| 2011년 1월 1일 – 2011년 12월 31일 | 14400000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
| 2011년 7월 1일 – 2011년 9월 30일 | 2400000 | USD | 20111101 | 공시 근거 열기 |
| 2011년 1월 1일 – 2011년 9월 30일 | 13700000 | USD | 20111101 | 공시 근거 열기 |
| 2011년 1월 1일 – 2011년 3월 31일 | 6300000 | USD | 20120508 | 공시 근거 열기 |
| 2010년 1월 1일 – 2010년 12월 31일 | 24000000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
| 2010년 7월 1일 – 2010년 9월 30일 | 11200000 | USD | 20111101 | 공시 근거 열기 |
| 2010년 1월 1일 – 2010년 9월 30일 | 15300000 | USD | 20111101 | 공시 근거 열기 |
| 2009년 1월 1일 – 2009년 12월 31일 | 0 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
Customer Management
Statement Business Segments
원본 차원
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cvg:CustomerManagementMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2012년 7월 1일 – 2012년 9월 30일 | 501500000 | USD | 20121030 | 공시 근거 열기 |
| 2012년 1월 1일 – 2012년 9월 30일 | 1487200000 | USD | 20121030 | 공시 근거 열기 |
| 2012년 4월 1일 – 2012년 6월 30일 | 488200000 | USD | 20120731 | 공시 근거 열기 |
| 2012년 1월 1일 – 2012년 6월 30일 | 985700000 | USD | 20120731 | 공시 근거 열기 |
| 2012년 1월 1일 – 2012년 3월 31일 | 497500000 | USD | 20120508 | 공시 근거 열기 |
| 2011년 10월 1일 – 2011년 12월 31일 | 499800000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
| 2011년 1월 1일 – 2011년 12월 31일 | 1918800000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
| 2011년 7월 1일 – 2011년 9월 30일 | 490900000 | USD | 20121030 | 공시 근거 열기 |
| 2011년 1월 1일 – 2011년 9월 30일 | 1419000000 | USD | 20121030 | 공시 근거 열기 |
| 2011년 4월 1일 – 2011년 6월 30일 | 469600000 | USD | 20120731 | 공시 근거 열기 |
| 2011년 1월 1일 – 2011년 6월 30일 | 928100000 | USD | 20120731 | 공시 근거 열기 |
| 2011년 1월 1일 – 2011년 3월 31일 | 458500000 | USD | 20120508 | 공시 근거 열기 |
| 2010년 10월 1일 – 2010년 12월 31일 | 466700000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
| 2010년 1월 1일 – 2010년 12월 31일 | 1839300000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
| 2010년 7월 1일 – 2010년 9월 30일 | 462900000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
| 2010년 1월 1일 – 2010년 9월 30일 | 1372600000 | USD | 20111101 | 공시 근거 열기 |
| 2010년 4월 1일 – 2010년 6월 30일 | 446100000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
| 2010년 1월 1일 – 2010년 3월 31일 | 463600000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
| 2009년 1월 1일 – 2009년 12월 31일 | 1986700000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
Information Management
Statement Business Segments
원본 차원
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cvg:InformationManagementMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2011년 10월 1일 – 2011년 12월 31일 | 88400000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
| 2011년 1월 1일 – 2011년 12월 31일 | 328800000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
| 2011년 7월 1일 – 2011년 9월 30일 | 83600000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
| 2011년 1월 1일 – 2011년 9월 30일 | 240400000 | USD | 20111101 | 공시 근거 열기 |
| 2011년 4월 1일 – 2011년 6월 30일 | 77000000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
| 2011년 1월 1일 – 2011년 3월 31일 | 79800000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
| 2010년 10월 1일 – 2010년 12월 31일 | 97800000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
| 2010년 1월 1일 – 2010년 12월 31일 | 340100000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
| 2010년 7월 1일 – 2010년 9월 30일 | 81900000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
| 2010년 1월 1일 – 2010년 9월 30일 | 242300000 | USD | 20111101 | 공시 근거 열기 |
| 2010년 4월 1일 – 2010년 6월 30일 | 78000000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
| 2010년 1월 1일 – 2010년 3월 31일 | 82400000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
| 2009년 1월 1일 – 2009년 12월 31일 | 434300000 | USD | 20120223 | 공시 근거 열기 |
Corporate And Other
Statement Business Segments
원본 차원
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:CorporateAndOtherMember| 기간 | 값 | 단위 | 제출일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2012년 7월 1일 – 2012년 9월 30일 | 6100000 | USD | 20121030 | 공시 근거 열기 |
| 2012년 1월 1일 – 2012년 9월 30일 | 9000000 | USD | 20121030 | 공시 근거 열기 |
| 2012년 4월 1일 – 2012년 6월 30일 | 2900000 | USD | 20120731 | 공시 근거 열기 |
| 2012년 1월 1일 – 2012년 6월 30일 | 2900000 | USD | 20120731 | 공시 근거 열기 |
| 2011년 7월 1일 – 2011년 9월 30일 | 2400000 | USD | 20121030 | 공시 근거 열기 |
| 2011년 1월 1일 – 2011년 9월 30일 | 13700000 | USD | 20121030 | 공시 근거 열기 |
| 2011년 4월 1일 – 2011년 6월 30일 | 5000000 | USD | 20120731 | 공시 근거 열기 |
| 2011년 1월 1일 – 2011년 6월 30일 | 11300000 | USD | 20120731 | 공시 근거 열기 |