日本語
売上高 · 報告済みセグメント数値
件数は保存済みのディメンション付き行のみを示します。期間やメンバーは報告書によって変わり、欠損値や想定セグメント合計は推計しません。
Operating Segments · Blue Planet Automation Softwareand Services Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cien:BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月3日 – 2026年8月1日 | 23205000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年8月1日 | 66986000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年2月1日 – 2026年5月2日 | 23361000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年5月2日 | 43781000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年1月31日 | 20420000 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年11月1日 | 115547000 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年5月4日 – 2025年8月2日 | 27805000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年8月2日 | 81787000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年2月2日 – 2025年5月3日 | 27951000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年5月3日 | 53982000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年2月1日 | 26032000 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年11月2日 | 77619000 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Global Services
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cien:GlobalServicesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月3日 – 2026年8月1日 | 193592000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年8月1日 | 537084000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年2月1日 – 2026年5月2日 | 179422000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年5月2日 | 343492000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年1月31日 | 164070000 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年11月1日 | 613753000 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年5月4日 – 2025年8月2日 | 160265000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年8月2日 | 436456000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年2月2日 – 2025年5月3日 | 146171000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年5月3日 | 276190000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年2月1日 | 130019000 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年11月2日 | 537219000 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Networking Platforms Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cien:NetworkingPlatformsSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月3日 – 2026年8月1日 | 1355675000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年8月1日 | 3778921000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年2月1日 – 2026年5月2日 | 1274078000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年5月2日 | 2423246000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年1月31日 | 1149168000 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年11月1日 | 3676377000 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年5月4日 – 2025年8月2日 | 941354000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年8月2日 | 2628811000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年2月2日 – 2025年5月3日 | 866315000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年5月3日 | 1687458000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年2月1日 | 821142000 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年11月2日 | 3042055000 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Platform Softwareand Services Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cien:PlatformSoftwareandServicesSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月3日 – 2026年8月1日 | 98657000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年8月1日 | 285919000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年2月1日 – 2026年5月2日 | 93878000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年5月2日 | 187262000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年1月31日 | 93384000 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年11月1日 | 363830000 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年5月4日 – 2025年8月2日 | 89961000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年8月2日 | 270469000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年2月2日 – 2025年5月3日 | 85441000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年5月3日 | 180508000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年2月1日 | 95067000 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年11月2日 | 358062000 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
Advisory And Enablement · Blue Planet Automation Softwareand Services Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=cien:AdvisoryAndEnablementMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cien:BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月3日 – 2026年8月1日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年8月1日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年2月1日 – 2026年5月2日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年5月2日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年1月31日 | 0 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年11月1日 | 0 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年5月4日 – 2025年8月2日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年8月2日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年2月2日 – 2025年5月3日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年5月3日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年2月1日 | 0 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年11月2日 | 0 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
Advisory And Enablement · Global Services
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=cien:AdvisoryAndEnablementMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cien:GlobalServicesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月3日 – 2026年8月1日 | 15870000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年8月1日 | 34875000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年2月1日 – 2026年5月2日 | 10434000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年5月2日 | 19005000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年1月31日 | 8570000 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年11月1日 | 50459000 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年5月4日 – 2025年8月2日 | 13644000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年8月2日 | 29963000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年2月2日 – 2025年5月3日 | 8555000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年5月3日 | 16319000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年2月1日 | 7764000 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年11月2日 | 49775000 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
Advisory And Enablement · Networking Platforms Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=cien:AdvisoryAndEnablementMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cien:NetworkingPlatformsSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月3日 – 2026年8月1日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年8月1日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年2月1日 – 2026年5月2日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年5月2日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年1月31日 | 0 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年11月1日 | 0 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年5月4日 – 2025年8月2日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年8月2日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年2月2日 – 2025年5月3日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年5月3日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年2月1日 | 0 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年11月2日 | 0 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
Advisory And Enablement · Platform Softwareand Services Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=cien:AdvisoryAndEnablementMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cien:PlatformSoftwareandServicesSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月3日 – 2026年8月1日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年8月1日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年2月1日 – 2026年5月2日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年5月2日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年1月31日 | 0 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年11月1日 | 0 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年5月4日 – 2025年8月2日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年8月2日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年2月2日 – 2025年5月3日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年5月3日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年2月1日 | 0 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年11月2日 | 0 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
Blue Planet Automation Softwareand Services · Blue Planet Automation Softwareand Services Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=cien:BluePlanetAutomationSoftwareandServicesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cien:BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月3日 – 2026年8月1日 | 23205000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年8月1日 | 66986000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年2月1日 – 2026年5月2日 | 23361000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年5月2日 | 43781000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年1月31日 | 20420000 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年11月1日 | 115547000 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年5月4日 – 2025年8月2日 | 27805000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年8月2日 | 81787000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年2月2日 – 2025年5月3日 | 27951000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年5月3日 | 53982000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年2月1日 | 26032000 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年11月2日 | 77619000 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月28日 – 2024年7月27日 | 25791000 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年7月27日 | 54167000 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月28日 – 2024年4月27日 | 14434000 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年4月27日 | 28376000 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
Blue Planet Automation Softwareand Services · Global Services
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=cien:BluePlanetAutomationSoftwareandServicesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cien:GlobalServicesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月3日 – 2026年8月1日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年8月1日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年2月1日 – 2026年5月2日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年5月2日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年1月31日 | 0 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年11月1日 | 0 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年5月4日 – 2025年8月2日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年8月2日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年2月2日 – 2025年5月3日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年5月3日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年2月1日 | 0 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年11月2日 | 0 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月28日 – 2024年7月27日 | 0 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年7月27日 | 0 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月28日 – 2024年4月27日 | 0 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年4月27日 | 0 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
Blue Planet Automation Softwareand Services · Networking Platforms Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=cien:BluePlanetAutomationSoftwareandServicesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cien:NetworkingPlatformsSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月3日 – 2026年8月1日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年8月1日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年2月1日 – 2026年5月2日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年5月2日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年1月31日 | 0 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年11月1日 | 0 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年5月4日 – 2025年8月2日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年8月2日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年2月2日 – 2025年5月3日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年5月3日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年2月1日 | 0 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年11月2日 | 0 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月28日 – 2024年7月27日 | 0 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年7月27日 | 0 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月28日 – 2024年4月27日 | 0 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年4月27日 | 0 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
Blue Planet Automation Softwareand Services · Platform Softwareand Services Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=cien:BluePlanetAutomationSoftwareandServicesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cien:PlatformSoftwareandServicesSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月3日 – 2026年8月1日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年8月1日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年2月1日 – 2026年5月2日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年5月2日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年1月31日 | 0 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年11月1日 | 0 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年5月4日 – 2025年8月2日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年8月2日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年2月2日 – 2025年5月3日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年5月3日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年2月1日 | 0 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年11月2日 | 0 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月28日 – 2024年7月27日 | 0 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年7月27日 | 0 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月28日 – 2024年4月27日 | 0 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年4月27日 | 0 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
Consulting And Network Design · Blue Planet Automation Softwareand Services Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=cien:ConsultingAndNetworkDesignMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cien:BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年5月4日 – 2025年8月2日 | 0 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年8月2日 | 0 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年2月2日 – 2025年5月3日 | 0 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年5月3日 | 0 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年2月1日 | 0 | USD | 20250312 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年11月2日 | 0 | USD | 20241220 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月28日 – 2024年7月27日 | 0 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年7月27日 | 0 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月28日 – 2024年4月27日 | 0 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年4月27日 | 0 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
Consulting And Network Design · Global Services
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=cien:ConsultingAndNetworkDesignMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cien:GlobalServicesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年5月4日 – 2025年8月2日 | 13644000 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年8月2日 | 29963000 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年2月2日 – 2025年5月3日 | 8555000 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年5月3日 | 16319000 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年2月1日 | 7764000 | USD | 20250312 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年11月2日 | 49775000 | USD | 20241220 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月28日 – 2024年7月27日 | 12940000 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年7月27日 | 36382000 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月28日 – 2024年4月27日 | 13494000 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年4月27日 | 23442000 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
Consulting And Network Design · Networking Platforms Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=cien:ConsultingAndNetworkDesignMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cien:NetworkingPlatformsSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年5月4日 – 2025年8月2日 | 0 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年8月2日 | 0 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年2月2日 – 2025年5月3日 | 0 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年5月3日 | 0 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年2月1日 | 0 | USD | 20250312 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年11月2日 | 0 | USD | 20241220 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月28日 – 2024年7月27日 | 0 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年7月27日 | 0 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月28日 – 2024年4月27日 | 0 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年4月27日 | 0 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
Consulting And Network Design · Platform Softwareand Services Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=cien:ConsultingAndNetworkDesignMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cien:PlatformSoftwareandServicesSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年5月4日 – 2025年8月2日 | 0 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年8月2日 | 0 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年2月2日 – 2025年5月3日 | 0 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年5月3日 | 0 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年2月1日 | 0 | USD | 20250312 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年11月2日 | 0 | USD | 20241220 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月28日 – 2024年7月27日 | 0 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年7月27日 | 0 | USD | 20250904 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月28日 – 2024年4月27日 | 0 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年4月27日 | 0 | USD | 20250605 | 提出書類の根拠を開く |
Implementation · Blue Planet Automation Softwareand Services Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=cien:ImplementationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cien:BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月3日 – 2026年8月1日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年8月1日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年2月1日 – 2026年5月2日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年5月2日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年1月31日 | 0 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年11月1日 | 0 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年5月4日 – 2025年8月2日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年8月2日 | 0 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年2月2日 – 2025年5月3日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年5月3日 | 0 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年2月1日 | 0 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月29日 – 2024年11月2日 | 0 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
Implementation · Global Services
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=cien:ImplementationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cien:GlobalServicesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月3日 – 2026年8月1日 | 87871000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年8月1日 | 235522000 | USD | 20260903 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年2月1日 – 2026年5月2日 | 79702000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年5月2日 | 147650000 | USD | 20260604 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年11月2日 – 2026年1月31日 | 67949000 | USD | 20260305 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年11月3日 – 2025年11月1日 | 246047000 | USD | 20251212 | 提出書類の根拠を開く |
