日本語
売上高 · 報告済みセグメント数値
7 ディメンションの組み合わせ 110 保存済み観測値 36 報告期間
件数は保存済みのディメンション付き行のみを示します。期間やメンバーは報告書によって変わり、欠損値や想定セグメント合計は推計しません。
Engineered Solutions
Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gti:EngineeredSolutionsMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年1月1日 – 2015年6月30日 | 82284000 | USD | 20150729 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年1月1日 – 2015年3月31日 | 42174000 | USD | 20150501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年12月31日 | 245201000 | USD | 20150302 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年7月1日 – 2014年9月30日 | 51885000 | USD | 20141031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年9月30日 | 191429000 | USD | 20141031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年4月1日 – 2014年6月30日 | 77529000 | USD | 20140811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年6月30日 | 139544000 | USD | 20150729 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年3月31日 | 62015000 | USD | 20150501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年12月31日 | 257226000 | USD | 20150302 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年7月1日 – 2013年9月30日 | 69807000 | USD | 20141031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年9月30日 | 184778000 | USD | 20141031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年4月1日 – 2013年6月30日 | 70022000 | USD | 20140811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年6月30日 | 114972000 | USD | 20140811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年3月31日 | 44950000 | USD | 20140425 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年12月31日 | 222693000 | USD | 20150302 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年7月1日 – 2012年9月30日 | 60536000 | USD | 20131031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年9月30日 | 161804000 | USD | 20131031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年4月1日 – 2012年6月30日 | 53326000 | USD | 20130730 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年6月30日 | 101268000 | USD | 20130730 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年3月31日 | 47942000 | USD | 20130425 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年1月1日 – 2011年12月31日 | 187990000 | USD | 20140227 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年7月1日 – 2011年9月30日 | 43477000 | USD | 20121029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年1月1日 – 2011年9月30日 | 136609000 | USD | 20121029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年4月1日 – 2011年6月30日 | 50480000 | USD | 20120726 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年1月1日 – 2011年6月30日 | 93132000 | USD | 20120726 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年1月1日 – 2011年3月31日 | 42653000 | USD | 20120426 | 提出書類の根拠を開く |
| 2010年1月1日 – 2010年12月31日 | 173101000 | USD | 20130226 | 提出書類の根拠を開く |
| 2010年7月1日 – 2010年9月30日 | 46988000 | USD | 20111027 | 提出書類の根拠を開く |
| 2010年1月1日 – 2010年9月30日 | 126360000 | USD | 20111027 | 提出書類の根拠を開く |
| 2010年4月1日 – 2010年6月30日 | 46131000 | USD | 20110728 | 提出書類の根拠を開く |
| 2010年1月1日 – 2010年6月30日 | 79372000 | USD | 20110728 | 提出書類の根拠を開く |
| 2009年1月1日 – 2009年12月31日 | 120918000 | USD | 20120223 | 提出書類の根拠を開く |
Engineered Solutions · Predecessor
Statement Business Segments · Statement Scenario
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gti:EngineeredSolutionsMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:PredecessorMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年1月1日 – 2016年3月31日 | 44717000 | USD | 20160428 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年7月1日 – 2015年8月14日 | 13673000 | USD | 20151109 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年1月1日 – 2015年8月14日 | 95957000 | USD | 20160308 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年12月31日 | 245201000 | USD | 20160308 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年7月1日 – 2014年9月30日 | 51885000 | USD | 20151109 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年9月30日 | 191429000 | USD | 20151109 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年12月31日 | 257226000 | USD | 20160308 | 提出書類の根拠を開く |
Engineered Solutions · Successor
Statement Business Segments · Statement Scenario
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gti:EngineeredSolutionsMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:SuccessorMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年1月1日 – 2016年3月31日 | 29090000 | USD | 20160428 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年8月15日 – 2015年12月31日 | 55518000 | USD | 20160308 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年8月15日 – 2015年9月30日 | 20511000 | USD | 20151109 | 提出書類の根拠を開く |
Industrial Materials
Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gti:IndustrialMaterialsMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年7月1日 – 2017年9月30日 | 137245000 | USD | 20171025 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年9月30日 | 358298000 | USD | 20171025 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年4月1日 – 2017年6月30日 | 116314000 | USD | 20170802 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年6月30日 | 221053000 | USD | 20170802 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年3月31日 | 104739000 | USD | 20170427 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年7月1日 – 2016年9月30日 | 111590000 | USD | 20171025 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年1月1日 – 2016年9月30日 | 322530000 | USD | 20171025 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年4月1日 – 2016年6月30日 | 115365000 | USD | 20170802 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年1月1日 – 2016年6月30日 | 210941000 | USD | 20170802 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年1月1日 – 2016年3月31日 | 95576000 | USD | 20170427 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年1月1日 – 2015年6月30日 | 290049000 | USD | 20150729 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年1月1日 – 2015年3月31日 | 165037000 | USD | 20150501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年12月31日 | 840103000 | USD | 20150302 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年7月1日 – 2014年9月30日 | 208573000 | USD | 20141031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年9月30日 | 634004000 | USD | 20141031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年4月1日 – 2014年6月30日 | 206655000 | USD | 20140811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年6月30日 | 425431000 | USD | 20150729 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年3月31日 | 218776000 | USD | 20150501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年12月31日 | 909448000 | USD | 20150302 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年7月1日 – 2013年9月30日 | 233277000 | USD | 20141031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年9月30日 | 673394000 | USD | 20141031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年4月1日 – 2013年6月30日 | 231339000 | USD | 20140811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年6月30日 | 440116000 | USD | 20140811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年3月31日 | 208777000 | USD | 20140425 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年12月31日 | 1025571000 | USD | 20150302 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年7月1日 – 2012年9月30日 | 260180000 | USD | 20131031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年9月30日 | 715461000 | USD | 20131031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年4月1日 – 2012年6月30日 | 262285000 | USD | 20130730 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年6月30日 | 455281000 | USD | 20130730 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年3月31日 | 192996000 | USD | 20130425 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年1月1日 – 2011年12月31日 | 1132194000 | USD | 20140227 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年7月1日 – 2011年9月30日 | 302355000 | USD | 20121029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年1月1日 – 2011年9月30日 | 835591000 | USD | 20121029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年4月1日 – 2011年6月30日 | 269751000 | USD | 20120726 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年1月1日 – 2011年6月30日 | 533236000 | USD | 20120726 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年1月1日 – 2011年3月31日 | 263484000 | USD | 20120426 | 提出書類の根拠を開く |
| 2010年1月1日 – 2010年12月31日 | 833892000 | USD | 20130226 | 提出書類の根拠を開く |
| 2010年7月1日 – 2010年9月30日 | 208248000 | USD | 20111027 | 提出書類の根拠を開く |
| 2010年1月1日 – 2010年9月30日 | 599394000 | USD | 20111027 | 提出書類の根拠を開く |
| 2010年4月1日 – 2010年6月30日 | 208723000 | USD | 20110728 | 提出書類の根拠を開く |
| 2010年1月1日 – 2010年6月30日 | 391146000 | USD | 20110728 | 提出書類の根拠を開く |
| 2009年1月1日 – 2009年12月31日 | 538126000 | USD | 20120223 | 提出書類の根拠を開く |
Industrial Materials · Predecessor
Statement Business Segments · Statement Scenario
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gti:IndustrialMaterialsMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:PredecessorMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年1月1日 – 2016年3月31日 | 162494000 | USD | 20160428 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年8月15日 – 2015年12月31日 | 193133000 | USD | 20170227 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年7月1日 – 2015年8月14日 | 51604000 修正再表示 | USD | 20161027 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年1月1日 – 2015年8月14日 | 339907000 修正再表示 | USD | 20170227 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年4月1日 – 2015年6月30日 | 125809000 | USD | 20160728 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年1月1日 – 2015年6月30日 | 288303000 | USD | 20160728 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年12月31日 | 825145000 修正再表示 | USD | 20170227 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年7月1日 – 2014年9月30日 | 208573000 | USD | 20151109 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年9月30日 | 634004000 | USD | 20151109 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年12月31日 | 909448000 | USD | 20160308 | 提出書類の根拠を開く |
Industrial Materials · Successor
Statement Business Segments · Statement Scenario
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gti:IndustrialMaterialsMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:SuccessorMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年1月1日 – 2016年12月31日 | 437963000 | USD | 20170227 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年7月1日 – 2016年9月30日 | 111590000 | USD | 20161027 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年1月1日 – 2016年9月30日 | 322530000 | USD | 20161027 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年4月1日 – 2016年6月30日 | 115365000 | USD | 20160728 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年1月1日 – 2016年6月30日 | 210941000 | USD | 20160728 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年1月1日 – 2016年3月31日 | 95575000 | USD | 20160428 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年8月15日 – 2015年12月31日 | 193223000 | USD | 20160308 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年8月15日 – 2015年9月30日 | 74774000 修正再表示 | USD | 20161027 | 提出書類の根拠を開く |
Industrial Materials Segment
Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gti:IndustrialMaterialsSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月1日 – 2026年9月30日 | 140163000 | USD | 20261023 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年9月30日 | 392626000 | USD | 20261023 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年4月1日 – 2026年6月30日 | 127362000 | USD | 20260724 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年6月30日 | 252463000 | USD | 20260724 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | 143998000 | USD | 20261023 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | 387677000 | USD | 20261023 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 131840000 | USD | 20260724 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 243679000 | USD | 20260724 | 提出書類の根拠を開く |