日本語
売上高 · 報告済みセグメント数値
件数は保存済みのディメンション付き行のみを示します。期間やメンバーは報告書によって変わり、欠損値や想定セグメント合計は推計しません。
Operating Segments · Application Software Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rop:ApplicationSoftwareSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日 – 2026年6月30日 | 1180800000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年6月30日 | 2372300000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年3月31日 | 1191500000 | USD | 20260501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年12月31日 | 4483000000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | 1161000000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | 3324100000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 1094900000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 2163100000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 1068200000 | USD | 20260501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 3868300000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 984400000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 2811400000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 931800000 | USD | 20250801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 1827000000 | USD | 20250801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年3月31日 | 895200000 | USD | 20250502 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 3186900000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 2639500000 | USD | 20250224 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Network Software And Systems Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rop:NetworkSoftwareAndSystemsSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 – 2025年12月31日 | 1600800000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 1475600000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 1439400000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 1378500000 | USD | 20250224 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Network Software Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rop:NetworkSoftwareSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日 – 2026年6月30日 | 430900000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年6月30日 | 858500000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年3月31日 | 427600000 | USD | 20260501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | 413400000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | 1174700000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 385400000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 761300000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 375900000 | USD | 20260501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 367100000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 1102100000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 364200000 | USD | 20250801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 735000000 | USD | 20250801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年3月31日 | 370800000 | USD | 20250502 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Technology Enabled Products Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rop:TechnologyEnabledProductsSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日 – 2026年6月30日 | 497200000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年6月30日 | 973400000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年3月31日 | 476200000 | USD | 20260501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年12月31日 | 1818700000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | 443100000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | 1345100000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 463300000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 902000000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 438700000 | USD | 20260501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 1695300000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 413100000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 1248600000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 420800000 | USD | 20250801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 835500000 | USD | 20250801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年3月31日 | 414700000 | USD | 20250502 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 1551500000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 1353800000 | USD | 20250224 | 提出書類の根拠を開く |
Product Revenue · Application Software Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=rop:ProductRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rop:ApplicationSoftwareSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日 – 2026年6月30日 | 0 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年6月30日 | 0 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年3月31日 | 0 | USD | 20260501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年12月31日 | 0 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | 0 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | 0 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 0 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 0 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 0 | USD | 20260501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 0 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 0 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 0 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 0 | USD | 20250801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 0 | USD | 20250801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年3月31日 | 0 | USD | 20250502 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 0 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月1日 – 2023年9月30日 | 0 | USD | 20241101 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年9月30日 | 0 | USD | 20241101 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年4月1日 – 2023年6月30日 | 0 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年6月30日 | 0 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 0 | USD | 20250224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月1日 – 2022年9月30日 | 0 | USD | 20231102 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年9月30日 | 0 | USD | 20231102 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年4月1日 – 2022年6月30日 | 0 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年6月30日 | 0 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
Product Revenue · Network Software And Systems Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=rop:ProductRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rop:NetworkSoftwareAndSystemsSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 – 2025年12月31日 | 0 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 0 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 0 | USD | 20241101 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 0 | USD | 20241101 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 0 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 0 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年3月31日 | 0 | USD | 20240503 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 0 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月1日 – 2023年9月30日 | 0 | USD | 20241101 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年9月30日 | 0 | USD | 20241101 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年4月1日 – 2023年6月30日 | 0 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年6月30日 | 0 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年3月31日 | 0 | USD | 20240503 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 0 | USD | 20250224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月1日 – 2022年9月30日 | 0 | USD | 20231102 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年9月30日 | 0 | USD | 20231102 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年4月1日 – 2022年6月30日 | 0 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年6月30日 | 0 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
Product Revenue · Network Software Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=rop:ProductRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rop:NetworkSoftwareSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日 – 2026年6月30日 | 0 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年6月30日 | 0 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年3月31日 | 0 | USD | 20260501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | 0 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | 0 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 0 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 0 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 0 | USD | 20260501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 0 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 0 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 0 | USD | 20250801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 0 | USD | 20250801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年3月31日 | 0 | USD | 20250502 | 提出書類の根拠を開く |
Product Revenue · Technology Enabled Products Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=rop:ProductRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rop:TechnologyEnabledProductsSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日 – 2026年6月30日 | 482800000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年6月30日 | 945500000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年3月31日 | 462700000 | USD | 20260501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年12月31日 | 1772600000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | 430500000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | 1311900000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 451600000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 881400000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 429800000 | USD | 20260501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 1669200000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 406400000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 1230100000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 414600000 | USD | 20250801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 823700000 | USD | 20250801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年3月31日 | 409100000 | USD | 20250502 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 1532700000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月1日 – 2023年9月30日 | 391300000 | USD | 20241101 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年9月30日 | 1139100000 | USD | 20241101 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年4月1日 – 2023年6月30日 | 398200000 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年6月30日 | 747800000 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年3月31日 | 349600000 | USD | 20230503 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 1340600000 | USD | 20250224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月1日 – 2022年9月30日 | 356200000 | USD | 20231102 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年9月30日 | 1003700000 | USD | 20231102 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年4月1日 – 2022年6月30日 | 337300000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年6月30日 | 647500000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年3月31日 | 310200000 | USD | 20230503 | 提出書類の根拠を開く |
Software Related · Application Software Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=rop:SoftwareRelatedMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rop:ApplicationSoftwareSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日 – 2026年6月30日 | 1180800000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年6月30日 | 2372300000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年3月31日 | 1191500000 | USD | 20260501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年12月31日 | 4483000000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | 1161000000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | 3324100000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 1094900000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 2163100000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 1068200000 | USD | 20260501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 3868300000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 984400000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 2811400000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 931800000 | USD | 20250801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 1827000000 | USD | 20250801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年3月31日 | 895200000 | USD | 20250502 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 3186900000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月1日 – 2023年9月30日 | 803400000 | USD | 20241101 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年9月30日 | 2335100000 | USD | 20241101 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年4月1日 – 2023年6月30日 | 770300000 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年6月30日 | 1531700000 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年3月31日 | 761400000 | USD | 20240503 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 2639500000 | USD | 20250224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月1日 – 2022年9月30日 | 644000000 | USD | 20231102 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年9月30日 | 1899700000 | USD | 20231102 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年4月1日 – 2022年6月30日 | 627500000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年6月30日 | 1255700000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
Software Related · Network Software And Systems Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=rop:SoftwareRelatedMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rop:NetworkSoftwareAndSystemsSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 – 2025年12月31日 | 1600800000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 1475600000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 367100000 | USD | 20241101 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 1102100000 | USD | 20241101 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 364200000 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 735000000 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年3月31日 | 370800000 | USD | 20240503 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 1439400000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月1日 – 2023年9月30日 | 364100000 | USD | 20241101 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年9月30日 | 1076700000 | USD | 20241101 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年4月1日 – 2023年6月30日 | 358100000 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年6月30日 | 712600000 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年3月31日 | 354500000 | USD | 20240503 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 1378500000 | USD | 20250224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月1日 – 2022年9月30日 | 346600000 | USD | 20231102 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年9月30日 | 1028000000 | USD | 20231102 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年4月1日 – 2022年6月30日 | 342900000 | USD | 20220803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年6月30日 | 681400000 | USD | 20220803 | 提出書類の根拠を開く |
Software Related · Network Software Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=rop:SoftwareRelatedMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rop:NetworkSoftwareSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日 – 2026年6月30日 | 430900000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年6月30日 | 858500000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年3月31日 | 427600000 | USD | 20260501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | 413400000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | 1174700000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 385400000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 761300000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 375900000 | USD | 20260501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 367100000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 1102100000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 364200000 | USD | 20250801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 735000000 | USD | 20250801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年3月31日 | 370800000 | USD | 20250502 | 提出書類の根拠を開く |
Software Related · Technology Enabled Products Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=rop:SoftwareRelatedMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rop:TechnologyEnabledProductsSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日 – 2026年6月30日 | 14400000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年6月30日 | 27900000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年3月31日 | 13500000 | USD | 20260501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年12月31日 | 46100000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | 12600000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | 33200000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 11700000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 20600000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 8900000 | USD | 20260501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 26100000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 6700000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 18500000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 6200000 | USD | 20250801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 11800000 | USD | 20250801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年3月31日 | 5600000 | USD | 20250502 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 18800000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月1日 – 2023年9月30日 | 4600000 | USD | 20241101 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年9月30日 | 13400000 | USD | 20241101 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年4月1日 – 2023年6月30日 | 4600000 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年6月30日 | 8800000 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年3月31日 | 4200000 | USD | 20240503 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 13200000 | USD | 20250224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月1日 – 2022年9月30日 | 3500000 | USD | 20231102 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年9月30日 | 9500000 | USD | 20231102 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年4月1日 – 2022年6月30日 | 3100000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年6月30日 | 6000000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年3月31日 | 2900000 | USD | 20230503 | 提出書類の根拠を開く |
Software Related Non Recurring · Application Software Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=rop:SoftwareRelatedNonRecurringMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rop:ApplicationSoftwareSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日 – 2026年6月30日 | 175400000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年6月30日 | 347300000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年3月31日 | 171900000 | USD | 20260501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年12月31日 | 678200000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | 165700000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | 502700000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 172100000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 337000000 | USD | 20260731 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 164900000 | USD | 20260501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 634400000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 151400000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 450500000 | USD | 20251031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 151100000 | USD | 20250801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 299100000 | USD | 20250801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年3月31日 | 148000000 | USD | 20250502 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 594800000 | USD | 20260224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月1日 – 2023年9月30日 | 139100000 | USD | 20241101 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年9月30日 | 433300000 | USD | 20241101 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年4月1日 – 2023年6月30日 | 148800000 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年6月30日 | 294200000 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 569300000 | USD | 20250224 | 提出書類の根拠を開く |
