日本語
売上高 · 報告済みセグメント数値
3 ディメンションの組み合わせ 56 保存済み観測値 15 報告期間
件数は保存済みのディメンション付き行のみを示します。期間やメンバーは報告書によって変わり、欠損値や想定セグメント合計は推計しません。
Industrial Products
Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ins:IndustrialProductsMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年1月1日 – 2014年12月31日 | 10398000 | USD | 20150317 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年7月1日 – 2014年9月30日 | 2678000 | USD | 20141114 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年9月30日 | 7967000 | USD | 20141114 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年4月1日 – 2014年6月30日 | 2725000 | USD | 20140814 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年6月30日 | 5289000 | USD | 20140814 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年3月31日 | 2564000 | USD | 20140515 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年12月31日 | 12116000 | USD | 20150317 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年7月1日 – 2013年9月30日 | 3486000 | USD | 20141114 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年9月30日 | 9720000 | USD | 20141114 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年4月1日 – 2013年6月30日 | 2985000 | USD | 20140814 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年6月30日 | 6234000 | USD | 2013年8月14日 · 22:37:26.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年3月31日 | 3249000 | USD | 20140515 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年12月31日 | 12809000 | USD | 20140317 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年7月1日 – 2012年9月30日 | 3074000 | USD | 2013年11月14日 · 15:48:48.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年9月30日 | 9789000 | USD | 2013年11月14日 · 15:48:48.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年4月1日 – 2012年6月30日 | 3327000 | USD | 2013年8月14日 · 22:37:26.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年6月30日 | 6715000 | USD | 2013年8月14日 · 22:37:26.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年3月31日 | 3388000 | USD | 20130515 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年1月1日 – 2011年12月31日 | 11986000 | USD | 20130322 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年7月1日 – 2011年9月30日 | 2799000 | USD | 20121114 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年1月1日 – 2011年9月30日 | 8958000 | USD | 20121114 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年4月1日 – 2011年6月30日 | 3166000 | USD | 20121214 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年1月1日 – 2011年6月30日 | 6160000 | USD | 20121214 | 提出書類の根拠を開く |
Information Technology
Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ins:InformationTechnologyMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年1月1日 – 2014年12月31日 | 4188000 | USD | 20150317 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年7月1日 – 2014年9月30日 | 1109000 | USD | 20141114 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年9月30日 | 3184000 | USD | 20141114 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年4月1日 – 2014年6月30日 | 970000 | USD | 20140814 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年6月30日 | 2076000 | USD | 20140814 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年3月31日 | 1106000 | USD | 20140515 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年12月31日 | 4202000 | USD | 20150317 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年7月1日 – 2013年9月30日 | 1088000 | USD | 20141114 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年9月30日 | 3106000 | USD | 20141114 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年4月1日 – 2013年6月30日 | 1181000 | USD | 20140814 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年6月30日 | 2018000 | USD | 2013年8月14日 · 22:37:26.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年3月31日 | 837000 | USD | 20140515 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年12月31日 | 3721000 | USD | 20140317 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年7月1日 – 2012年9月30日 | 1001000 | USD | 2013年11月14日 · 15:48:48.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年9月30日 | 2412000 | USD | 2013年11月14日 · 15:48:48.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年4月1日 – 2012年6月30日 | 705000 | USD | 2013年8月14日 · 22:37:26.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年6月30日 | 1411000 | USD | 2013年8月14日 · 22:37:26.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年3月31日 | 706000 | USD | 20130515 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年1月1日 – 2011年12月31日 | 4338000 | USD | 20130322 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年7月1日 – 2011年9月30日 | 2131000 | USD | 20121114 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年1月1日 – 2011年9月30日 | 3673000 | USD | 20121114 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年4月1日 – 2011年6月30日 | 991000 | USD | 20121214 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年1月1日 – 2011年6月30日 | 1541000 | USD | 20121214 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments1
Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ins:OperatingSegments1Member| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年1月1日 – 2014年12月31日 | 14586000 | USD | 20150317 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年12月31日 | 16318000 | USD | 20150317 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年7月1日 – 2013年9月30日 | 4574000 | USD | 2013年11月14日 · 15:48:48.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年9月30日 | 12826000 | USD | 2013年11月14日 · 15:48:48.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年4月1日 – 2013年6月30日 | 4166000 | USD | 2013年8月14日 · 22:37:26.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年6月30日 | 8252000 | USD | 2013年8月14日 · 22:37:26.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年7月1日 – 2012年9月30日 | 4075000 | USD | 2013年11月14日 · 15:48:48.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年9月30日 | 12201000 | USD | 2013年11月14日 · 15:48:48.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年4月1日 – 2012年6月30日 | 4032000 | USD | 2013年8月14日 · 22:37:26.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年6月30日 | 8126000 | USD | 2013年8月14日 · 22:37:26.000Z | 提出書類の根拠を開く |