日本語
売上高 · 報告済みセグメント数値
11 ディメンションの組み合わせ 112 保存済み観測値 11 報告期間
件数は保存済みのディメンション付き行のみを示します。期間やメンバーは報告書によって変わり、欠損値や想定セグメント合計は推計しません。
Operating Segments · Building Envelope
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=holcim:BuildingEnvelopeMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日 – 2026年6月30日 | 1049000000 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年6月30日 | 1727000000 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年3月31日 | 678000000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年12月31日 | 3301000000 | USD | 20260218 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | 901000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | 2623000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 959000000 修正再表示 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 1707000000 修正再表示 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 752000000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 3375000000 | USD | 20260218 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 895000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 2606000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 969000000 | USD | 20250807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 1711000000 | USD | 20250807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 3113000000 | USD | 20260218 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Building Materials
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=holcim:BuildingMaterialsMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日 – 2026年6月30日 | 2445000000 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年6月30日 | 3948000000 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年3月31日 | 1500000000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年12月31日 | 8514000000 | USD | 20260218 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | 2774000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | 6353000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 2259000000 修正再表示 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 3600000000 修正再表示 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 1329000000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 8329000000 | USD | 20260218 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 2551000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 6249000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 2274000000 | USD | 20250807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 3698000000 | USD | 20250807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 8564000000 | USD | 20260218 | 提出書類の根拠を開く |
Aggregates And Other Construction Materials · Building Materials
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=holcim:AggregatesAndOtherConstructionMaterialsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=holcim:BuildingMaterialsMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日 – 2026年6月30日 | 1303000000 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年6月30日 | 2067000000 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年3月31日 | 764000000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年12月31日 | 4665000000 | USD | 20260218 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | 1567000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | 3474000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 1219000000 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 1907000000 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 688000000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 4446000000 | USD | 20260218 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 1398000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 3305000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 1184000000 | USD | 20250807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 1907000000 | USD | 20250807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 4671000000 | USD | 20260218 | 提出書類の根拠を開く |
Cement · Building Materials
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=holcim:CementMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=holcim:BuildingMaterialsMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日 – 2026年6月30日 | 1293000000 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年6月30日 | 2133000000 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年3月31日 | 837000000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年12月31日 | 4389000000 | USD | 20260218 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | 1374000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | 3292000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 1186000000 修正再表示 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 1939000000 修正再表示 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 741000000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 4481000000 | USD | 20260218 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 1332000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 3404000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 1255000000 | USD | 20250807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 2072000000 | USD | 20250807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 4561000000 | USD | 20260218 | 提出書類の根拠を開く |
Interproduct Revenues · Building Materials
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=holcim:InterproductRevenuesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=holcim:BuildingMaterialsMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日 – 2026年6月30日 | -151000000 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年6月30日 | -252000000 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年3月31日 | -101000000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年12月31日 | -540000000 | USD | 20260218 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | -167000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | -413000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | -146000000 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | -246000000 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | -100000000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | -598000000 | USD | 20260218 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | -179000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | -460000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | -165000000 | USD | 20250807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | -281000000 | USD | 20250807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | -668000000 | USD | 20260218 | 提出書類の根拠を開く |
Building Envelope
Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=holcim:BuildingEnvelopeMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月1日 – 2026年9月30日 | 929000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年9月30日 | 2656000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年4月1日 – 2026年6月30日 | 1049000000 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年6月30日 | 1727000000 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年3月31日 | 678000000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年12月31日 | 3301000000 | USD | 20260218 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | 897000000 修正再表示 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | 2604000000 修正再表示 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 959000000 修正再表示 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 1707000000 修正再表示 | USD | 20260810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 752000000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 3375000000 | USD | 20260218 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 895000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 2606000000 | USD | 20251029 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 969000000 | USD | 20250807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 1711000000 | USD | 20250807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 3113000000 | USD | 20260218 | 提出書類の根拠を開く |
Building Envelope · Operating Segments
Statement Business Segments · Consolidation Items
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=holcim:BuildingEnvelopeMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月1日 – 2026年9月30日 | 929000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年9月30日 | 2656000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | 897000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | 2604000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
Building Materials · Operating Segments
Statement Business Segments · Consolidation Items
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=holcim:BuildingMaterialsMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月1日 – 2026年9月30日 | 2842000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年9月30日 | 6789000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | 2793000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | 6393000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
Building Materials · Aggregates And Other Construction Materials
Statement Business Segments · Product Or Service
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=holcim:BuildingMaterialsMember;srt:ProductOrServiceAxis=holcim:AggregatesAndOtherConstructionMaterialsMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月1日 – 2026年9月30日 | 1612000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年9月30日 | 3679000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | 1567000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | 3474000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
Building Materials · Cement
Statement Business Segments · Product Or Service
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=holcim:BuildingMaterialsMember;srt:ProductOrServiceAxis=holcim:CementMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月1日 – 2026年9月30日 | 1397000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年9月30日 | 3530000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | 1393000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | 3332000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
Building Materials · Interproduct Revenues
Statement Business Segments · Product Or Service
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=holcim:BuildingMaterialsMember;srt:ProductOrServiceAxis=holcim:InterproductRevenuesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月1日 – 2026年9月30日 | -167000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2026年1月1日 – 2026年9月30日 | -420000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年7月1日 – 2025年9月30日 | -167000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年9月30日 | -413000000 | USD | 2026年10月29日 · 20:16:14.000Z | 提出書類の根拠を開く |