日本語
売上高 · 報告済みセグメント数値
件数は保存済みのディメンション付き行のみを示します。期間やメンバーは報告書によって変わり、欠損値や想定セグメント合計は推計しません。
Operating Segments · Finance And Risk Management · International Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=dnb:FinanceAndRiskManagementMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dnb:InternationalSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 128400000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 251200000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 122800000 | USD | 20250501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 484500000 | USD | 20250221 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 121600000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 358100000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 116500000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 236500000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年3月31日 | 120000000 | USD | 20250501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 448600000 | USD | 20250221 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月1日 – 2023年9月30日 | 113600000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年9月30日 | 332200000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年4月1日 – 2023年6月30日 | 107800000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年6月30日 | 218600000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 419100000 | USD | 20250221 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月1日 – 2022年9月30日 | 102200000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年9月30日 | 313100000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年4月1日 – 2022年6月30日 | 101900000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年6月30日 | 210900000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月1日 – 2021年9月30日 | 108700000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年1月1日 – 2021年9月30日 | 320100000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Finance And Risk Management · North America Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=dnb:FinanceAndRiskManagementMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dnb:NorthAmericaSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 212600000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 429200000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 216600000 | USD | 20250501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 891000000 | USD | 20250221 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 237700000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 661800000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 216000000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 424100000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年3月31日 | 208100000 | USD | 20250501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 888100000 | USD | 20250221 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月1日 – 2023年9月30日 | 234900000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年9月30日 | 646700000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年4月1日 – 2023年6月30日 | 210600000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年6月30日 | 411800000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 866900000 | USD | 20250221 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年4月1日 – 2022年6月30日 | 209500000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年6月30日 | 411700000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年1月1日 – 2021年3月31日 | 190500000 | USD | 20210505 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年1月1日 – 2020年3月31日 | 192800000 | USD | 20210505 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Sales And Marketing Solutions · International Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=dnb:SalesAndMarketingSolutionsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dnb:InternationalSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 58900000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 117900000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 59000000 | USD | 20250501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 224900000 | USD | 20250221 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 55000000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 168000000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 55100000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 113000000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年3月31日 | 57900000 | USD | 20250501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 220900000 | USD | 20250221 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月1日 – 2023年9月30日 | 53500000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年9月30日 | 163700000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年4月1日 – 2023年6月30日 | 55300000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年6月30日 | 110200000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 218400000 | USD | 20250221 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月1日 – 2022年9月30日 | 50500000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年9月30日 | 164300000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年4月1日 – 2022年6月30日 | 54100000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年6月30日 | 113800000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年3月31日 | 59700000 | USD | 20220509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月1日 – 2021年9月30日 | 59100000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年1月1日 – 2021年9月30日 | 181300000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年1月1日 – 2021年3月31日 | 62500000 | USD | 20220509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年1月1日 – 2020年12月31日 | 55700000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 45000000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年2月7日 | 13000000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 62200000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Sales And Marketing Solutions · North America Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=dnb:SalesAndMarketingSolutionsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dnb:NorthAmericaSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 185300000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 366700000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 181400000 | USD | 20250501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 781300000 | USD | 20250221 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 194800000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 561900000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 188600000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 367100000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年3月31日 | 178500000 | USD | 20250501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 756400000 | USD | 20250221 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月1日 – 2023年9月30日 | 186500000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年9月30日 | 541000000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年4月1日 – 2023年6月30日 | 181000000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年6月30日 | 354500000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 720200000 | USD | 20250221 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年4月1日 – 2022年6月30日 | 171800000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年6月30日 | 336900000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年3月31日 | 165100000 | USD | 20220509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月1日 – 2021年9月30日 | 160100000 | USD | 20211104 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年1月1日 – 2021年9月30日 | 466500000 | USD | 20211104 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年1月1日 – 2021年3月31日 | 148900000 | USD | 20220509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年7月1日 – 2020年9月30日 | 156400000 | USD | 20211104 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年1月1日 – 2020年9月30日 | 465700000 | USD | 20211104 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年1月1日 – 2020年3月31日 | 148700000 | USD | 20210505 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · International Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dnb:InternationalSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 187300000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 369100000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 181800000 | USD | 20250501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 709400000 | USD | 20250221 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 176600000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 526100000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 171600000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 349500000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年3月31日 | 177900000 | USD | 20250501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 669500000 | USD | 20250221 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月1日 – 2023年9月30日 | 167100000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年9月30日 | 495900000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年4月1日 – 2023年6月30日 | 163100000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年6月30日 | 328800000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 637500000 | USD | 20250221 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月1日 – 2022年9月30日 | 152700000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年9月30日 | 477400000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年4月1日 – 2022年6月30日 | 156000000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年6月30日 | 324700000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年3月31日 | 168700000 | USD | 20220509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年1月1日 – 2021年12月31日 | 671000000 | USD | 20220224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月1日 – 2021年9月30日 | 167800000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年1月1日 – 2021年9月30日 | 501400000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年1月1日 – 2021年3月31日 | 169900000 | USD | 20220509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年1月1日 – 2020年12月31日 | 299800000 修正再表示 | USD | 20220224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年4月1日 – 2020年6月30日 | 68400000 | USD | 20200806 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年1月1日 – 2020年6月30日 | 139600000 | USD | 20200806 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 260400000 修正再表示 | USD | 20220224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 76000000 | USD | 20200806 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 91000000 | USD | 20200806 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年2月7日 | 30500000 修正再表示 | USD | 20220224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 295800000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · International Segment · Finance And Risk Management
Consolidation Items · Statement Business Segments · Product Or Service
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dnb:InternationalSegmentMember;srt:ProductOrServiceAxis=dnb:FinanceAndRiskManagementMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年1月1日 – 2021年12月31日 | 430300000 | USD | 20220224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年1月1日 – 2020年12月31日 | 244000000 | USD | 20220224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年4月1日 – 2020年6月30日 | 55900000 | USD | 20200806 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年1月1日 – 2020年6月30日 | 113400000 | USD | 20200806 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 210400000 | USD | 20220224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 63900000 | USD | 20200806 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 75700000 | USD | 20200806 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年2月7日 | 24200000 修正再表示 | USD | 20220224 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · International Segment · Sales And Marketing Solutions
Consolidation Items · Statement Business Segments · Product Or Service
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dnb:InternationalSegmentMember;srt:ProductOrServiceAxis=dnb:SalesAndMarketingSolutionsMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年1月1日 – 2021年12月31日 | 240700000 | USD | 20220224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年1月1日 – 2020年12月31日 | 55800000 | USD | 20220224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 50000000 | USD | 20220224 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年2月7日 | 6300000 | USD | 20220224 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · North America Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dnb:NorthAmericaSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月1日 – 2025年6月30日 | 397900000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年6月30日 | 795900000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年1月1日 – 2025年3月31日 | 398000000 | USD | 20250501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年12月31日 | 1672300000 | USD | 20250221 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年7月1日 – 2024年9月30日 | 432500000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年9月30日 | 1223700000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 404600000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 791200000 | USD | 20250811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年3月31日 | 386600000 | USD | 20250501 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 1644500000 | USD | 20250221 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月1日 – 2023年9月30日 | 421400000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年9月30日 | 1187700000 | USD | 20241031 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年4月1日 – 2023年6月30日 | 391600000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年6月30日 | 766300000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年3月31日 | 374700000 | USD | 20230504 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 1587100000 | USD | 20250221 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月1日 – 2022年9月30日 | 403600000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年9月30日 | 1152200000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年4月1日 – 2022年6月30日 | 381300000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年6月30日 | 748600000 | USD | 20230803 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年3月31日 | 367300000 | USD | 20230504 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月1日 – 2021年9月30日 | 374100000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年1月1日 – 2021年9月30日 | 1070700000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年4月1日 – 2021年6月30日 | 357200000 | USD | 20220804 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年1月1日 – 2021年6月30日 | 696600000 | USD | 20220804 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年1月1日 – 2021年3月31日 | 339400000 | USD | 20220509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年1月1日 – 2020年12月31日 | 1459900000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年7月1日 – 2020年9月30日 | 363000000 | USD | 20211104 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年1月1日 – 2020年9月30日 | 1058900000 | USD | 20211104 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年4月1日 – 2020年6月30日 | 354300000 | USD | 20200806 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年1月1日 – 2020年6月30日 | 695800000 | USD | 20200806 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年1月1日 – 2020年3月31日 | 341500000 | USD | 20210505 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 1316500000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 360900000 | USD | 20200806 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 542100000 | USD | 20200806 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年2月7日 | 148200000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 1420600000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · North America Segment · Finance And Risk Management
Consolidation Items · Statement Business Segments · Product Or Service
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dnb:NorthAmericaSegmentMember;srt:ProductOrServiceAxis=dnb:FinanceAndRiskManagementMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年7月1日 – 2022年9月30日 | 224100000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年9月30日 | 635800000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年4月1日 – 2022年6月30日 | 209500000 | USD | 20220804 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年6月30日 | 411700000 | USD | 20220804 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月1日 – 2021年9月30日 | 214000000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年1月1日 – 2021年9月30日 | 604200000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年4月1日 – 2021年6月30日 | 199700000 | USD | 20220804 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年1月1日 – 2021年6月30日 | 390200000 | USD | 20220804 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年4月1日 – 2020年6月30日 | 193600000 | USD | 20200806 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年1月1日 – 2020年6月30日 | 386600000 | USD | 20200806 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 200800000 | USD | 20200806 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 302700000 | USD | 20200806 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年2月7日 | 80400000 | USD | 20200806 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · North America Segment · Sales And Marketing Solutions
Consolidation Items · Statement Business Segments · Product Or Service
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dnb:NorthAmericaSegmentMember;srt:ProductOrServiceAxis=dnb:SalesAndMarketingSolutionsMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年1月1日 – 2023年3月31日 | 173500000 | USD | 20230504 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月1日 – 2022年9月30日 | 179500000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年9月30日 | 516400000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年3月31日 | 165100000 | USD | 20230504 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月1日 – 2021年9月30日 | 160100000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年1月1日 – 2021年9月30日 | 466500000 | USD | 20221103 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年1月1日 – 2020年12月31日 | 648800000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 588300000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年2月7日 | 67800000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 628000000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
Finance And Risk Management · Operating Segments · International Segment
Product Or Service · Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=dnb:FinanceAndRiskManagementMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dnb:InternationalSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年1月1日 – 2022年3月31日 | 109000000 | USD | 20220509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年1月1日 – 2021年3月31日 | 107400000 | USD | 20220509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年1月1日 – 2020年12月31日 | 243600000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 191300000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年2月7日 | 43400000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 233600000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
Finance And Risk Management · Operating Segments · North America Segment
Product Or Service · Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=dnb:FinanceAndRiskManagementMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dnb:NorthAmericaSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年1月1日 – 2023年3月31日 | 201200000 | USD | 20230504 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年3月31日 | 202200000 | USD | 20230504 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月1日 – 2021年9月30日 | 214000000 | USD | 20211104 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年1月1日 – 2021年9月30日 | 604200000 | USD | 20211104 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年1月1日 – 2021年3月31日 | 190500000 | USD | 20220509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年1月1日 – 2020年12月31日 | 811100000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年7月1日 – 2020年9月30日 | 206600000 | USD | 20211104 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年1月1日 – 2020年9月30日 | 593200000 | USD | 20211104 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 728200000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年2月7日 | 80400000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 792600000 | USD | 20210225 | 提出書類の根拠を開く |
Finance And Risk Management · International Segment · Operating Segments
Product Or Service · Statement Business Segments · Consolidation Items
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=dnb:FinanceAndRiskManagementMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dnb:InternationalSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月1日 – 2024年6月30日 | 116500000 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年6月30日 | 236500000 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年1月1日 – 2024年3月31日 | 120000000 | USD | 20240502 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年4月1日 – 2023年6月30日 | 107800000 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年6月30日 | 218600000 | USD | 20240801 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年3月31日 | 110800000 | USD | 20240502 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月1日 – 2022年3月31日 | 109000000 | USD | 20230504 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月1日 – 2021年9月30日 | 108700000 | USD | 20211104 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年1月1日 – 2021年9月30日 | 320100000 | USD | 20211104 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年7月1日 – 2020年9月30日 | 67600000 | USD | 20211104 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年1月1日 – 2020年9月30日 | 180300000 | USD | 20211104 | 提出書類の根拠を開く |
Finance And Risk Management · North America Segment · Operating Segments
Product Or Service · Statement Business Segments · Consolidation Items
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=dnb:FinanceAndRiskManagementMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dnb:NorthAmericaSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
