日本語
売上高 · 報告済みセグメント数値
件数は保存済みのディメンション付き行のみを示します。期間やメンバーは報告書によって変わり、欠損値や想定セグメント合計は推計しません。
Intersegment Elimination · Asia Pacific Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ars:AsiaPacificSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 0 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年7月1日 – 2019年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 800000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年7月1日 – 2018年9月30日 | 400000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年9月30日 | 900000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年4月1日 – 2018年6月30日 | 500000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年6月30日 | 500000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | -5400000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
Intersegment Elimination · Europe Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ars:EuropeSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | -21600000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年7月1日 – 2019年9月30日 | 7200000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年9月30日 | 15800000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 3300000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 8500000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 25200000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年7月1日 – 2018年9月30日 | 5000000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年9月30日 | 20900000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年4月1日 – 2018年6月30日 | 6900000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年6月30日 | 15900000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | -28100000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
Intersegment Elimination · North America Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ars:NorthAmericaSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 0 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年7月1日 – 2019年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年7月1日 – 2018年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年4月1日 – 2018年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | 0 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Aerospace · Asia Pacific Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ars:AerospaceMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ars:AsiaPacificSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 146000000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年7月1日 – 2019年9月30日 | 38500000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年9月30日 | 102500000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 31300000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 64000000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 85100000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年7月1日 – 2018年9月30日 | 21500000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年9月30日 | 60300000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年4月1日 – 2018年6月30日 | 24000000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年6月30日 | 38800000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Aerospace · Europe Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ars:AerospaceMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ars:EuropeSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 365700000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年7月1日 – 2019年9月30日 | 97200000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年9月30日 | 274500000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 87600000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 177400000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 293300000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年7月1日 – 2018年9月30日 | 73200000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年9月30日 | 216000000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年4月1日 – 2018年6月30日 | 71900000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年6月30日 | 142700000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Aerospace · North America Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ars:AerospaceMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ars:NorthAmericaSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 0 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年7月1日 – 2019年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年7月1日 – 2018年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年4月1日 – 2018年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Automotive · Asia Pacific Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ars:AutomotiveMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ars:AsiaPacificSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 0 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年7月1日 – 2019年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年7月1日 – 2018年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年4月1日 – 2018年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Automotive · Europe Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ars:AutomotiveMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ars:EuropeSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 321600000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年7月1日 – 2019年9月30日 | 80000000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年9月30日 | 256000000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 80800000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 176000000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 400800000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年7月1日 – 2018年9月30日 | 97500000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年9月30日 | 305900000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年4月1日 – 2018年6月30日 | 105400000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年6月30日 | 206800000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Automotive · North America Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ars:AutomotiveMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ars:NorthAmericaSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 457800000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年7月1日 – 2019年9月30日 | 118400000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年9月30日 | 358800000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 115700000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 240300000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 221000000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年7月1日 – 2018年9月30日 | 77800000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年9月30日 | 136600000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年4月1日 – 2018年6月30日 | 32100000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年6月30日 | 58900000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Buildingand Construction · Asia Pacific Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ars:BuildingandConstructionMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ars:AsiaPacificSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 0 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年7月1日 – 2019年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年7月1日 – 2018年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年4月1日 – 2018年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Buildingand Construction · Europe Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ars:BuildingandConstructionMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ars:EuropeSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 94300000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年7月1日 – 2019年9月30日 | 22800000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年9月30日 | 76100000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 25500000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 53200000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年7月1日 – 2018年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年4月1日 – 2018年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Buildingand Construction · North America Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ars:BuildingandConstructionMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ars:NorthAmericaSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 758800000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年7月1日 – 2019年9月30日 | 203900000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年9月30日 | 594300000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 212600000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 390400000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 834600000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年7月1日 – 2018年9月30日 | 230500000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年9月30日 | 657400000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年4月1日 – 2018年6月30日 | 237600000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年6月30日 | 426900000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Distribution · Asia Pacific Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ars:DistributionMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ars:AsiaPacificSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 35400000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年7月1日 – 2019年9月30日 | 8600000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年9月30日 | 28500000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 9200000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 20000000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 61600000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年7月1日 – 2018年9月30日 | 12500000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年9月30日 | 46100000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年4月1日 – 2018年6月30日 | 17800000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年6月30日 | 33600000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Distribution · Europe Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ars:DistributionMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ars:EuropeSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 66400000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年7月1日 – 2019年9月30日 | 13000000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年9月30日 | 55700000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 21000000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 42800000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年7月1日 – 2018年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年4月1日 – 2018年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Distribution · North America Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ars:DistributionMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ars:NorthAmericaSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 309400000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年7月1日 – 2019年9月30日 | 73900000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年9月30日 | 244300000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 92100000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 170400000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 465000000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年7月1日 – 2018年9月30日 | 118000000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年9月30日 | 369900000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年4月1日 – 2018年6月30日 | 144900000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年6月30日 | 251800000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Heat Exchanger · Asia Pacific Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ars:HeatExchangerMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ars:AsiaPacificSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 0 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年7月1日 – 2019年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年7月1日 – 2018年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年4月1日 – 2018年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Heat Exchanger · Europe Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ars:HeatExchangerMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ars:EuropeSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 216300000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年7月1日 – 2019年9月30日 | 59100000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年9月30日 | 171800000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 58300000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 113100000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 263900000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年7月1日 – 2018年9月30日 | 69700000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年9月30日 | 208100000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年4月1日 – 2018年6月30日 | 72200000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年6月30日 | 138200000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Heat Exchanger · North America Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ars:HeatExchangerMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ars:NorthAmericaSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 0 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年7月1日 – 2019年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年7月1日 – 2018年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年9月30日 | 0 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年4月1日 – 2018年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年6月30日 | 0 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Other · Asia Pacific Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ars:OtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ars:AsiaPacificSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 5200000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年7月1日 – 2019年9月30日 | 1200000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年9月30日 | 4300000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 2000000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 3000000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 2100000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年7月1日 – 2018年9月30日 | 1500000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年9月30日 | 3000000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年4月1日 – 2018年6月30日 | 600000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年6月30日 | 1600000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Other · Europe Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ars:OtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ars:EuropeSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 42100000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年7月1日 – 2019年9月30日 | 7700000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年9月30日 | 32900000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年4月1日 – 2019年6月30日 | 16300000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2019年1月1日 – 2019年6月30日 | 24600000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 51900000 | USD | 20200318 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年7月1日 – 2018年9月30日 | 14200000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年9月30日 | 42200000 | USD | 20191105 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年4月1日 – 2018年6月30日 | 15000000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年6月30日 | 32800000 | USD | 20190807 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Other · North America Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
