日本語
売上高 · 報告済みセグメント数値
件数は保存済みのディメンション付き行のみを示します。期間やメンバーは報告書によって変わり、欠損値や想定セグメント合計は推計しません。
Intersegment Elimination · Canadian Natural Gas Pipelines
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:CanadianNaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Intersegment Elimination · Liquids Pipelines Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:LiquidsPipelinesSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Intersegment Elimination · Mexico Natural Gas Pipelines
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:MexicoNaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Intersegment Elimination · Powerand Storage Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:PowerandStorageSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | -19000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | -56000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Intersegment Elimination · U.S.Natural Gas Pipelines
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:U.S.NaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | -164000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | -162000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | -51000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Canadian Natural Gas Pipelines
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:CanadianNaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 4010000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 4038000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | 3693000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Liquids Pipelines Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:LiquidsPipelinesSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 2879000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 2584000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | 2009000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Mexico Natural Gas Pipelines
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:MexicoNaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 603000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 619000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | 570000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Powerand Storage Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:PowerandStorageSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 804000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 2180000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | 3593000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · U.S.Natural Gas Pipelines
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:U.S.NaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 5142000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 4476000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | 3635000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Capacity Arrangements And Transportation · Canadian Natural Gas Pipelines
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=trp:CapacityArrangementsAndTransportationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:CanadianNaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 4010000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 4038000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Capacity Arrangements And Transportation · Liquids Pipelines Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=trp:CapacityArrangementsAndTransportationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:LiquidsPipelinesSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 2423000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 2079000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Capacity Arrangements And Transportation · Mexico Natural Gas Pipelines
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=trp:CapacityArrangementsAndTransportationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:MexicoNaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 601000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 614000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Capacity Arrangements And Transportation · Powerand Storage Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=trp:CapacityArrangementsAndTransportationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:PowerandStorageSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Capacity Arrangements And Transportation · U.S.Natural Gas Pipelines
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=trp:CapacityArrangementsAndTransportationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:U.S.NaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 4245000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 3549000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Natural Gas Storage And Other · Canadian Natural Gas Pipelines
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=trp:NaturalGasStorageAndOtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:CanadianNaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Natural Gas Storage And Other · Liquids Pipelines Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=trp:NaturalGasStorageAndOtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:LiquidsPipelinesSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 4000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 3000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Natural Gas Storage And Other · Mexico Natural Gas Pipelines
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=trp:NaturalGasStorageAndOtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:MexicoNaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 2000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 5000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Natural Gas Storage And Other · Powerand Storage Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=trp:NaturalGasStorageAndOtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:PowerandStorageSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 73000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 81000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Natural Gas Storage And Other · U.S.Natural Gas Pipelines
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=trp:NaturalGasStorageAndOtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:U.S.NaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 650000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 654000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Power Generation · Canadian Natural Gas Pipelines
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=trp:PowerGenerationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:CanadianNaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Power Generation · Liquids Pipelines Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=trp:PowerGenerationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:LiquidsPipelinesSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Power Generation · Mexico Natural Gas Pipelines
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=trp:PowerGenerationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:MexicoNaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Power Generation · Powerand Storage Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=trp:PowerGenerationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:PowerandStorageSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 662000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 1771000000 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Power Generation · U.S.Natural Gas Pipelines
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=trp:PowerGenerationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:U.S.NaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月1日 – 2019年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | CAD | 20200213 | 提出書類の根拠を開く |
Intersegment Elimination · Canadian Natural Gas Pipelines
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:CanadianNaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | 0 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年1月1日 – 2016年12月31日 | 0 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
Intersegment Elimination · Energy Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:EnergySegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 56000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | 0 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年1月1日 – 2016年12月31日 | 0 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
Intersegment Elimination · Liquids Pipelines Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:LiquidsPipelinesSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | 0 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年1月1日 – 2016年12月31日 | 0 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
Intersegment Elimination · Mexico Natural Gas Pipelines
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:MexicoNaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | 0 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年1月1日 – 2016年12月31日 | 0 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
Intersegment Elimination · U.S.Natural Gas Pipelines
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:U.S.NaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 162000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | 51000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年1月1日 – 2016年12月31日 | 56000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Canadian Natural Gas Pipelines
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:CanadianNaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 4038000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | 3693000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年1月1日 – 2016年12月31日 | 3682000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Energy Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:EnergySegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 2180000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | 3593000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年1月1日 – 2016年12月31日 | 4206000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年1月1日 – 2015年12月31日 | 4038000000 | CAD | 20160211 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年12月31日 | 3725000000 | CAD | 20160211 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年12月31日 | 3176000000 | CAD | 20160211 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年12月31日 | 2704000000 | CAD | 20150213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年1月1日 – 2011年12月31日 | 2768000000 | CAD | 20140221 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Liquids Pipelines Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:LiquidsPipelinesSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 2584000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | 2009000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年1月1日 – 2016年12月31日 | 1755000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年1月1日 – 2015年12月31日 | 1879000000 | CAD | 20160211 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年12月31日 | 1547000000 | CAD | 20160211 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年12月31日 | 1124000000 | CAD | 20160211 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年12月31日 | 1039000000 | CAD | 20150213 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Mexico Natural Gas Pipelines
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:MexicoNaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 619000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | 570000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年1月1日 – 2016年12月31日 | 378000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Natural Gas Pipelines Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:NaturalGasPipelinesSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年1月1日 – 2015年12月31日 | 5383000000 | CAD | 20160211 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年12月31日 | 4913000000 | CAD | 20160211 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年12月31日 | 4497000000 | CAD | 20160211 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年12月31日 | 4264000000 | CAD | 20150213 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年1月1日 – 2011年12月31日 | 4244000000 | CAD | 20140221 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Oil Pipelines Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:OilPipelinesSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年1月1日 – 2013年12月31日 | 1124000000 | CAD | 20140221 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年12月31日 | 1039000000 | CAD | 20140221 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年1月1日 – 2011年12月31日 | 827000000 | CAD | 20140221 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · U.S.Natural Gas Pipelines
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:U.S.NaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 4476000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年1月1日 – 2017年12月31日 | 3635000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年1月1日 – 2016年12月31日 | 2582000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
Capacity Arrangements And Transportation · Canadian Natural Gas Pipelines
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ProductOrServiceAxis=trp:CapacityArrangementsAndTransportationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:CanadianNaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 4038000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
Capacity Arrangements And Transportation · Energy Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ProductOrServiceAxis=trp:CapacityArrangementsAndTransportationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:EnergySegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
Capacity Arrangements And Transportation · Liquids Pipelines Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ProductOrServiceAxis=trp:CapacityArrangementsAndTransportationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:LiquidsPipelinesSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 2079000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
Capacity Arrangements And Transportation · Mexico Natural Gas Pipelines
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ProductOrServiceAxis=trp:CapacityArrangementsAndTransportationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:MexicoNaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 614000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
Capacity Arrangements And Transportation · U.S.Natural Gas Pipelines
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ProductOrServiceAxis=trp:CapacityArrangementsAndTransportationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:U.S.NaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 3549000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
Natural Gas Storage And Other · Canadian Natural Gas Pipelines
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ProductOrServiceAxis=trp:NaturalGasStorageAndOtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:CanadianNaturalGasPipelinesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 0 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
Natural Gas Storage And Other · Energy Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ProductOrServiceAxis=trp:NaturalGasStorageAndOtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=trp:EnergySegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月1日 – 2018年12月31日 | 81000000 | CAD | 2019年2月14日 · 20:02:54.000Z | 提出書類の根拠を開く |
Natural Gas Storage And Other · Liquids Pipelines Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
