日本語
売上高 · 報告済みセグメント数値
5 ディメンションの組み合わせ 64 保存済み観測値 18 報告期間
件数は保存済みのディメンション付き行のみを示します。期間やメンバーは報告書によって変わり、欠損値や想定セグメント合計は推計しません。
Operating Segments · Lifeand Annuity
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnx:LifeandAnnuityMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年1月1日 – 2016年3月31日 | 400300000 | USD | 20160510 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年1月1日 – 2015年12月31日 | 1664100000 | USD | 20160315 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年7月1日 – 2015年9月30日 | 430200000 | USD | 20151109 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年1月1日 – 2015年9月30日 | 1244700000 | USD | 20151109 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年4月1日 – 2015年6月30日 | 414700000 | USD | 20150810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年1月1日 – 2015年6月30日 | 814500000 | USD | 20150810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年1月1日 – 2015年3月31日 | 399800000 | USD | 20160510 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年12月31日 | 1640800000 | USD | 20160315 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年7月1日 – 2014年9月30日 | 407300000 修正再表示 | USD | 20151109 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年9月30日 | 1208100000 修正再表示 | USD | 20151109 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年4月1日 – 2014年6月30日 | 406500000 修正再表示 | USD | 20150810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年6月30日 | 800800000 修正再表示 | USD | 20150810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年3月31日 | 394200000 修正再表示 | USD | 20150511 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年12月31日 | 1689600000 | USD | 20160315 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年7月1日 – 2013年9月30日 | 428000000 | USD | 20141121 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年9月30日 | 1235900000 | USD | 20141121 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年4月1日 – 2013年6月30日 | 417100000 | USD | 20141107 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年6月30日 | 807800000 | USD | 20141107 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年3月31日 | 390700000 | USD | 20141017 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年7月1日 – 2012年9月30日 | 474800000 | USD | 20140911 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年9月30日 | 1342700000 | USD | 20140911 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年4月1日 – 2012年6月30日 | 416100000 | USD | 20140911 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年6月30日 | 866600000 | USD | 20140911 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Saybrus Partners
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnx:SaybrusPartnersMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年1月1日 – 2016年3月31日 | 11500000 | USD | 20160510 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年1月1日 – 2015年12月31日 | 43300000 | USD | 20160315 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年7月1日 – 2015年9月30日 | 10200000 | USD | 20151109 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年1月1日 – 2015年9月30日 | 30300000 | USD | 20151109 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年4月1日 – 2015年6月30日 | 11100000 | USD | 20150810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年1月1日 – 2015年6月30日 | 20100000 | USD | 20150810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年1月1日 – 2015年3月31日 | 9000000 | USD | 20160510 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年12月31日 | 37500000 | USD | 20160315 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年7月1日 – 2014年9月30日 | 10300000 | USD | 20151109 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年9月30日 | 27200000 | USD | 20151109 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年4月1日 – 2014年6月30日 | 9600000 | USD | 20150810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年6月30日 | 16900000 | USD | 20150810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年1月1日 – 2014年3月31日 | 7300000 | USD | 20150511 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年12月31日 | 26800000 | USD | 20160315 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年7月1日 – 2013年9月30日 | 6300000 | USD | 20141121 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年9月30日 | 18400000 | USD | 20141121 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年4月1日 – 2013年6月30日 | 6400000 | USD | 20141107 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年6月30日 | 12200000 | USD | 20141107 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年3月31日 | 5800000 | USD | 20141017 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年7月1日 – 2012年9月30日 | 5900000 | USD | 20140911 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年9月30日 | 16100000 | USD | 20140911 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年4月1日 – 2012年6月30日 | 5000000 | USD | 20140911 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年6月30日 | 10200000 | USD | 20140911 | 提出書類の根拠を開く |
Intercompany
Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnx:IntercompanyMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年1月1日 – 2014年12月31日 | 11400000 | USD | 20150331 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年12月31日 | 8800000 | USD | 20150331 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年3月31日 | 2300000 | USD | 20140911 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年12月31日 | 10800000 | USD | 20150331 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年3月31日 | 2200000 | USD | 20140911 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年1月1日 – 2011年12月31日 | 10500000 | USD | 20140806 | 提出書類の根拠を開く |
Lifeand Annuity
Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnx:LifeandAnnuityMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年1月1日 – 2014年12月31日 | 1640800000 | USD | 20150331 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年12月31日 | 1689600000 修正再表示 | USD | 20150331 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年3月31日 | 390700000 | USD | 20140911 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年12月31日 | 1769100000 修正再表示 | USD | 20150331 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年3月31日 | 450500000 | USD | 20140911 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年1月1日 – 2011年12月31日 | 1828800000 | USD | 20140806 | 提出書類の根拠を開く |
Saybrus Partners
Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=pnx:SaybrusPartnersMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年1月1日 – 2014年12月31日 | 37500000 | USD | 20150331 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年12月31日 | 26800000 | USD | 20150331 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年1月1日 – 2013年3月31日 | 5800000 | USD | 20140911 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年12月31日 | 22900000 | USD | 20150331 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年1月1日 – 2012年3月31日 | 5200000 | USD | 20140911 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年1月1日 – 2011年12月31日 | 18200000 | USD | 20140806 | 提出書類の根拠を開く |