日本語
売上高 · 報告済みセグメント数値
件数は保存済みのディメンション付き行のみを示します。期間やメンバーは報告書によって変わり、欠損値や想定セグメント合計は推計しません。
Operating Segments · Coach
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:CoachMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月29日 – 2026年6月27日 | 6914700000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年12月28日 – 2026年3月28日 | 1701000000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年6月29日 – 2026年3月28日 | 5273200000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年9月28日 – 2025年12月27日 | 2142400000 | USD | 20260205 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年6月29日 – 2025年12月27日 | 3572200000 | USD | 20260205 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年6月29日 – 2025年9月27日 | 1429800000 | USD | 20251106 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2025年6月28日 | 5598500000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年12月29日 – 2025年3月29日 | 1293500000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2025年3月29日 | 4173400000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年9月29日 – 2024年12月28日 | 1709300000 | USD | 20260205 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2024年12月28日 | 2879900000 | USD | 20260205 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2024年9月28日 | 1170600000 | USD | 20251106 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 5095300000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 4960400000 | USD | 20250814 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2022年7月2日 | 4921300000 | USD | 20230817 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月2日 – 2022年4月2日 | 1072400000 | USD | 20220512 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2022年4月2日 | 3712300000 | USD | 20220512 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2021年10月2日 | 1114900000 | USD | 20211112 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年6月28日 – 2021年7月3日 | 4253100000 | USD | 20230817 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Coach Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:CoachSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年7月4日 – 2022年7月2日 | 4921300000 | USD | 20220818 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年6月28日 – 2021年7月3日 | 4253100000 | USD | 20220818 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Kate Spade Company
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:KateSpadeCompanyMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月29日 – 2026年6月27日 | 1074900000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年12月28日 – 2026年3月28日 | 219600000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年6月29日 – 2026年3月28日 | 839800000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年9月28日 – 2025年12月27日 | 360000000 | USD | 20260205 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年6月29日 – 2025年12月27日 | 620200000 | USD | 20260205 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年6月29日 – 2025年9月27日 | 260200000 | USD | 20251106 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2025年6月28日 | 1197100000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年12月29日 – 2025年3月29日 | 244900000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2025年3月29日 | 944500000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年9月29日 – 2024年12月28日 | 416400000 | USD | 20260205 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2024年12月28日 | 699600000 | USD | 20260205 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2024年9月28日 | 283200000 | USD | 20251106 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 1334400000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 1418900000 | USD | 20250814 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2022年10月1日 | 321900000 | USD | 20221110 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2022年7月2日 | 1445500000 | USD | 20230817 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月2日 – 2022年4月2日 | 301500000 | USD | 20220512 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2022年4月2日 | 1101400000 | USD | 20220512 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2021年10月2日 | 299500000 | USD | 20221110 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年6月28日 – 2021年7月3日 | 1210000000 | USD | 20230817 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Stuart Weitzman
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:StuartWeitzmanMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月29日 – 2026年6月27日 | 14600000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年12月28日 – 2026年3月28日 | 0 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年6月29日 – 2026年3月28日 | 14600000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年9月28日 – 2025年12月27日 | 0 | USD | 20260205 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年6月29日 – 2025年12月27日 | 14600000 | USD | 20260205 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年6月29日 – 2025年9月27日 | 14600000 | USD | 20251106 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2025年6月28日 | 215100000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年12月29日 – 2025年3月29日 | 46200000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2025年3月29日 | 169600000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年9月29日 – 2024年12月28日 | 69700000 | USD | 20260205 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2024年12月28日 | 123400000 | USD | 20260205 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2024年9月28日 | 53700000 | USD | 20251106 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 241500000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2023年9月30日 | 52600000 | USD | 20231109 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 281600000 | USD | 20230817 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2022年10月1日 | 65300000 | USD | 20231109 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2022年7月2日 | 317700000 | USD | 20230817 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月2日 – 2022年4月2日 | 63600000 | USD | 20220512 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2022年4月2日 | 245900000 | USD | 20220512 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2021年10月2日 | 66500000 | USD | 20211112 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年6月28日 – 2021年7月3日 | 283200000 | USD | 20230817 | 提出書類の根拠を開く |
Operating Segments · Stuart Weitzman Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:StuartWeitzmanSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年6月30日 – 2025年6月28日 | 215100000 | USD | 20250814 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 241500000 | USD | 20250814 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 281600000 | USD | 20250814 | 提出書類の根拠を開く |
Accessories · Coach
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=tpr:AccessoriesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:CoachMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月29日 – 2026年6月27日 | 1991800000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2025年6月28日 | 1539500000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 1407900000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 1325700000 | USD | 20250814 | 提出書類の根拠を開く |
Accessories · Kate Spade Company
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=tpr:AccessoriesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:KateSpadeCompanyMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月29日 – 2026年6月27日 | 241100000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2025年6月28日 | 269800000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 307000000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 324800000 | USD | 20250814 | 提出書類の根拠を開く |
Footwear · Coach
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=tpr:FootwearMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:CoachMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月29日 – 2026年6月27日 | 408500000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2025年6月28日 | 342500000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 326000000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 311500000 | USD | 20250814 | 提出書類の根拠を開く |
Footwear · Kate Spade Company
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=tpr:FootwearMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:KateSpadeCompanyMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月29日 – 2026年6月27日 | 48100000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2025年6月28日 | 55200000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 57400000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 57800000 | USD | 20250814 | 提出書類の根拠を開く |
Handbags · Coach
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=tpr:HandbagsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:CoachMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月29日 – 2026年6月27日 | 4016300000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2025年6月28日 | 3223300000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 2889900000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 2847100000 | USD | 20250814 | 提出書類の根拠を開く |
Handbags · Kate Spade Company
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=tpr:HandbagsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:KateSpadeCompanyMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月29日 – 2026年6月27日 | 594900000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2025年6月28日 | 623000000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 721000000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 779700000 | USD | 20250814 | 提出書類の根拠を開く |
Mens · Coach
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=tpr:MensMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:CoachMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 983900000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 947100000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2022年7月2日 | 904800000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年6月28日 – 2021年7月3日 | 769300000 | USD | 20230817 | 提出書類の根拠を開く |
Mens · Coach Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=tpr:MensMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:CoachSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年7月4日 – 2022年7月2日 | 904800000 | USD | 20220818 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年6月28日 – 2021年7月3日 | 769300000 | USD | 20220818 | 提出書類の根拠を開く |
Other · Coach
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=tpr:OtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:CoachMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月29日 – 2026年6月27日 | 498100000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2025年6月28日 | 493200000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 471500000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 476100000 | USD | 20250814 | 提出書類の根拠を開く |
Other · Kate Spade Company
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=tpr:OtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:KateSpadeCompanyMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月29日 – 2026年6月27日 | 190800000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2025年6月28日 | 249100000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 249000000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 256600000 | USD | 20250814 | 提出書類の根拠を開く |
Other Products · Coach
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=tpr:OtherProductsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:CoachMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 536100000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 537800000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2022年7月2日 | 499200000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年6月28日 – 2021年7月3日 | 404800000 | USD | 20230817 | 提出書類の根拠を開く |
Other Products · Coach Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=tpr:OtherProductsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:CoachSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年7月4日 – 2022年7月2日 | 499200000 | USD | 20220818 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年6月28日 – 2021年7月3日 | 404800000 | USD | 20220818 | 提出書類の根拠を開く |
Other Products · Kate Spade Company
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=tpr:OtherProductsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:KateSpadeCompanyMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 296600000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 332400000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2022年7月2日 | 319000000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年6月28日 – 2021年7月3日 | 269300000 | USD | 20230817 | 提出書類の根拠を開く |
Womens Accessories · Coach
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=tpr:WomensAccessoriesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:CoachMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 1079600000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 1024800000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2022年7月2日 | 942500000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年6月28日 – 2021年7月3日 | 776700000 | USD | 20230817 | 提出書類の根拠を開く |
Womens Accessories · Coach Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=tpr:WomensAccessoriesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:CoachSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年7月4日 – 2022年7月2日 | 942500000 | USD | 20220818 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年6月28日 – 2021年7月3日 | 776700000 | USD | 20220818 | 提出書類の根拠を開く |
Womens Accessories · Kate Spade Company
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=tpr:WomensAccessoriesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:KateSpadeCompanyMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 316800000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 306900000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2022年7月2日 | 307000000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年6月28日 – 2021年7月3日 | 259200000 | USD | 20230817 | 提出書類の根拠を開く |
Womens Handbags · Coach
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=tpr:WomensHandbagsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:CoachMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 2495700000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 2450700000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2022年7月2日 | 2574800000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年6月28日 – 2021年7月3日 | 2302300000 | USD | 20230817 | 提出書類の根拠を開く |
Womens Handbags · Coach Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=tpr:WomensHandbagsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:CoachSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年7月4日 – 2022年7月2日 | 2574800000 | USD | 20220818 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年6月28日 – 2021年7月3日 | 2302300000 | USD | 20220818 | 提出書類の根拠を開く |
Womens Handbags · Kate Spade Company
Product Or Service · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:ProductOrServiceAxis=tpr:WomensHandbagsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:KateSpadeCompanyMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 721000000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 779600000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2022年7月2日 | 819500000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年6月28日 – 2021年7月3日 | 681500000 | USD | 20230817 | 提出書類の根拠を開く |
North America · Coach
Statement Geographical · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:StatementGeographicalAxis=srt:NorthAmericaMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:CoachMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月29日 – 2026年6月27日 | 4205400000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年12月28日 – 2026年3月28日 | 940500000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年6月29日 – 2026年3月28日 | 3235000000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年9月28日 – 2025年12月27日 | 1425400000 | USD | 20260205 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年6月29日 – 2025年12月27日 | 2294500000 | USD | 20260205 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年6月29日 – 2025年9月27日 | 869100000 | USD | 20251106 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2025年6月28日 | 3429600000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年12月29日 – 2025年3月29日 | 738000000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2025年3月29日 | 2551900000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年9月29日 – 2024年12月28日 | 1124900000 | USD | 20260205 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2024年12月28日 | 1813900000 | USD | 20260205 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2024年9月28日 | 689000000 | USD | 20251106 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 3078700000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年12月31日 – 2024年3月30日 | 620300000 | USD | 20250508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2024年3月30日 | 2323700000 | USD | 20250508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月1日 – 2023年12月30日 | 1016900000 | USD | 20250206 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2023年12月30日 | 1703400000 | USD | 20250206 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2023年9月30日 | 686500000 | USD | 20241107 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 3037500000 | USD | 20250814 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年4月1日 | 635000000 | USD | 20240509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年4月1日 | 2289500000 | USD | 20240509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年10月2日 – 2022年12月31日 | 985400000 | USD | 20240208 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2022年12月31日 | 1654500000 | USD | 20240208 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2022年7月2日 | 3102800000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年10月3日 – 2022年1月1日 | 1011200000 | USD | 20220210 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2022年1月1日 | 1692900000 | USD | 20220210 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2021年10月2日 | 681700000 | USD | 20211112 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年6月28日 – 2021年7月3日 | 2466300000 | USD | 20230817 | 提出書類の根拠を開く |
North America · Coach Segment
Statement Geographical · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:StatementGeographicalAxis=srt:NorthAmericaMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:CoachSegmentMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年7月4日 – 2022年7月2日 | 3102800000 | USD | 20220818 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年6月28日 – 2021年7月3日 | 2466300000 | USD | 20220818 | 提出書類の根拠を開く |
North America · Kate Spade Company
Statement Geographical · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:StatementGeographicalAxis=srt:NorthAmericaMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:KateSpadeCompanyMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月29日 – 2026年6月27日 | 828700000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年12月28日 – 2026年3月28日 | 161200000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年6月29日 – 2026年3月28日 | 650900000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年9月28日 – 2025年12月27日 | 290000000 | USD | 20260205 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年6月29日 – 2025年12月27日 | 489700000 | USD | 20260205 | 提出書類の根拠を開く |
| 2025年6月29日 – 2025年9月27日 | 199700000 | USD | 20251106 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2025年6月28日 | 933300000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年12月29日 – 2025年3月29日 | 180000000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2025年3月29日 | 740700000 | USD | 20260507 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年9月29日 – 2024年12月28日 | 341100000 | USD | 20260205 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2024年12月28日 | 560700000 | USD | 20260205 | 提出書類の根拠を開く |
| 2024年6月30日 – 2024年9月28日 | 219600000 | USD | 20251106 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2024年6月29日 | 1074400000 | USD | 20260813 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年12月31日 – 2024年3月30日 | 216700000 | USD | 20250508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2024年3月30日 | 844600000 | USD | 20250508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年10月1日 – 2023年12月30日 | 387700000 | USD | 20250206 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2023年12月30日 | 627900000 | USD | 20250206 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年7月2日 – 2023年9月30日 | 240200000 | USD | 20241107 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年7月1日 | 1142800000 | USD | 20250814 | 提出書類の根拠を開く |
| 2023年1月1日 – 2023年4月1日 | 227300000 | USD | 20240509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2023年4月1日 | 900400000 | USD | 20240509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年10月2日 – 2022年12月31日 | 418500000 | USD | 20240208 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2022年12月31日 | 673100000 | USD | 20240208 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年7月3日 – 2022年10月1日 | 254600000 | USD | 20221110 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2022年7月2日 | 1156700000 | USD | 20240815 | 提出書類の根拠を開く |
| 2022年1月2日 – 2022年4月2日 | 231200000 | USD | 20230511 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2022年4月2日 | 879100000 | USD | 20230511 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年10月3日 – 2022年1月1日 | 415700000 | USD | 20220210 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2022年1月1日 | 647900000 | USD | 20220210 | 提出書類の根拠を開く |
| 2021年7月4日 – 2021年10月2日 | 232200000 | USD | 20221110 | 提出書類の根拠を開く |
| 2020年6月28日 – 2021年7月3日 | 936700000 | USD | 20230817 | 提出書類の根拠を開く |
North America · Stuart Weitzman
Statement Geographical · Statement Business Segments
原資料のディメンション
srt:StatementGeographicalAxis=srt:NorthAmericaMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tpr:StuartWeitzmanMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
