हिन्दी
खंड संबंधी प्रकटीकरण
कंपनी का परिचयSVB Financial Group
प्रत्येक रिपोर्ट किया गया आयाम संयोजन अलग रहता है। राजस्व और परिचालन आय रिपोर्ट के अनुसार तारीख और स्रोत सहित दिखाई जाती है।
राजस्व · रिपोर्ट किए गए खंड आँकड़े
गिनती केवल सुरक्षित आयामवार पंक्तियों की है। रिपोर्टों के बीच अवधियाँ और सदस्य बदल सकते हैं; लापता मान या अपेक्षित खंड कुल का अनुमान नहीं लगाया जाता।
Commissions · Global Commercial Bank Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CommissionsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:GlobalCommercialBankSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैल 2021 – 30 जून 2021 | 0 | USD | 6 अग॰ 2021 · 12:29:51.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 जून 2021 | 0 | USD | 6 अग॰ 2021 · 12:29:51.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Commissions · Silicon Valley Bank Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CommissionsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:SiliconValleyBankSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 2022 | 0 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2022 – 30 सित॰ 2022 | 0 | USD | 7 नव॰ 2022 · 11:54:52.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2022 – 30 सित॰ 2022 | 0 | USD | 7 नव॰ 2022 · 11:54:52.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2022 – 30 जून 2022 | 0 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2022 – 30 जून 2022 | 0 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021 | 0 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2021 – 30 सित॰ 2021 | 0 | USD | 7 नव॰ 2022 · 11:54:52.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 सित॰ 2021 | 0 | USD | 7 नव॰ 2022 · 11:54:52.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2021 – 30 जून 2021 | 0 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 जून 2021 | 0 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2020 – 31 दिस॰ 2020 | 0 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Commissions · SVB Capital Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CommissionsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:SVBCapitalSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 2022 | 0 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2022 – 30 जून 2022 | 0 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2022 – 30 जून 2022 | 0 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021 | 0 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2021 – 30 सित॰ 2021 | 0 | USD | 6 नव॰ 2021 · 00:15:05.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 सित॰ 2021 | 0 | USD | 6 नव॰ 2021 · 00:15:05.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2021 – 30 जून 2021 | 0 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 जून 2021 | 0 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2020 – 31 दिस॰ 2020 | 0 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Commissions · SVB Leerink Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CommissionsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:SVBLeerinkSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैल 2021 – 30 जून 2021 | 17000000 | USD | 6 अग॰ 2021 · 12:29:51.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 जून 2021 | 41000000 | USD | 6 अग॰ 2021 · 12:29:51.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Commissions · SVB Private Bank Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CommissionsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:SVBPrivateBankSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जुल॰ 2021 – 30 सित॰ 2021 | 0 | USD | 6 नव॰ 2021 · 00:15:05.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 सित॰ 2021 | 0 | USD | 6 नव॰ 2021 · 00:15:05.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2021 – 30 जून 2021 | 0 | USD | 6 अग॰ 2021 · 12:29:51.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 जून 2021 | 0 | USD | 6 अग॰ 2021 · 12:29:51.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 मार्च 2021 | 0 | USD | 10 मई 2021 · 12:27:00.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Commissions · SVB Private Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CommissionsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:SVBPrivateSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 2022 | 0 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2022 – 30 सित॰ 2022 | 0 | USD | 7 नव॰ 2022 · 11:54:52.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2022 – 30 सित॰ 2022 | 0 | USD | 7 नव॰ 2022 · 11:54:52.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2022 – 31 मार्च 2022 | 0 | USD | 6 मई 2022 · 20:19:36.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021 | 0 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2021 – 30 सित॰ 2021 | 0 | USD | 7 नव॰ 2022 · 11:54:52.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 सित॰ 2021 | 0 | USD | 7 नव॰ 2022 · 11:54:52.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 मार्च 2021 | 0 | USD | 6 मई 2022 · 20:19:36.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2020 – 31 दिस॰ 2020 | 0 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Commissions · SVB Securities Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CommissionsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:SVBSecuritiesSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 2022 | 98000000 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2022 – 30 सित॰ 2022 | 24000000 | USD | 7 नव॰ 2022 · 11:54:52.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2022 – 30 सित॰ 2022 | 73000000 | USD | 7 नव॰ 2022 · 11:54:52.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2022 – 30 जून 2022 | 24000000 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2022 – 30 जून 2022 | 49000000 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2022 – 31 मार्च 2022 | 25000000 | USD | 6 मई 2022 · 20:19:36.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021 | 79000000 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2021 – 30 सित॰ 2021 | 17000000 | USD | 7 नव॰ 2022 · 11:54:52.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 सित॰ 2021 | 58000000 | USD | 7 नव॰ 2022 · 11:54:52.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2021 – 30 जून 2021 | 17000000 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 जून 2021 | 41000000 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 मार्च 2021 | 24000000 | USD | 6 मई 2022 · 20:19:36.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2020 – 31 दिस॰ 2020 | 67000000 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Correspondent Bank Rebates · Global Commercial Bank Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CorrespondentBankRebatesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:GlobalCommercialBankSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैल 2021 – 30 जून 2021 | 1000000 | USD | 6 अग॰ 2021 · 12:29:51.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 जून 2021 | 2000000 | USD | 6 अग॰ 2021 · 12:29:51.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Correspondent Bank Rebates · SVB Capital Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CorrespondentBankRebatesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:SVBCapitalSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021 | 0 | USD | 1 मार्च 2022 · 12:13:07.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2021 – 30 सित॰ 2021 | 0 | USD | 6 नव॰ 2021 · 00:15:05.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 सित॰ 2021 | 0 | USD | 6 नव॰ 2021 · 00:15:05.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 मार्च 2021 | 0 | USD | 10 मई 2021 · 12:27:00.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2020 – 31 दिस॰ 2020 | 0 | USD | 1 मार्च 2022 · 12:13:07.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Correspondent Bank Rebates · SVB Leerink Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CorrespondentBankRebatesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:SVBLeerinkSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021 | 0 | USD | 1 मार्च 2022 · 12:13:07.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 मार्च 2021 | 0 | USD | 10 मई 2021 · 12:27:00.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2020 – 31 दिस॰ 2020 | 0 | USD | 1 मार्च 2022 · 12:13:07.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Correspondent Bank Rebates · SVB Private Bank Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CorrespondentBankRebatesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:SVBPrivateBankSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जुल॰ 2021 – 30 सित॰ 2021 | 0 | USD | 6 नव॰ 2021 · 00:15:05.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 सित॰ 2021 | 0 | USD | 6 नव॰ 2021 · 00:15:05.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 मार्च 2021 | 0 | USD | 10 मई 2021 · 12:27:00.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Correspondent Bank Rebates · SVB Securities Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CorrespondentBankRebatesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:SVBSecuritiesSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जन॰ 2022 – 31 मार्च 2022 | 0 | USD | 6 मई 2022 · 20:19:36.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 मार्च 2021 | 0 | USD | 6 मई 2022 · 20:19:36.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Credit Cards Interchange Gross · Silicon Valley Bank Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CreditCardsInterchangeGrossMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:SiliconValleyBankSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 2022 | 223000000 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2022 – 30 सित॰ 2022 | 54000000 | USD | 7 नव॰ 2022 · 11:54:52.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2022 – 30 सित॰ 2022 | 170000000 | USD | 7 नव॰ 2022 · 11:54:52.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2022 – 30 जून 2022 | 60000000 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2022 – 30 जून 2022 | 116000000 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2022 – 31 मार्च 2022 | 56000000 | USD | 6 मई 2022 · 20:19:36.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021 | 198000000 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2021 – 30 सित॰ 2021 | 52000000 | USD | 7 नव॰ 2022 · 11:54:52.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 सित॰ 2021 | 140000000 | USD | 7 नव॰ 2022 · 11:54:52.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2021 – 30 जून 2021 | 47000000 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 जून 2021 | 88000000 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 मार्च 2021 | 41000000 | USD | 6 मई 2022 · 20:19:36.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2020 – 31 दिस॰ 2020 | 127000000 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Credit Cards Interchange Gross · SVB Capital Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CreditCardsInterchangeGrossMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:SVBCapitalSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 2022 | 0 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2022 – 30 जून 2022 | 0 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2022 – 30 जून 2022 | 0 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021 | 0 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2021 – 30 जून 2021 | 0 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 जून 2021 | 0 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2020 – 31 दिस॰ 2020 | 0 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Credit Cards Interchange Gross · SVB Private Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CreditCardsInterchangeGrossMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:SVBPrivateSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 2022 | 1000000 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2022 – 30 जून 2022 | 0 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2022 – 30 जून 2022 | 0 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2022 – 31 मार्च 2022 | 0 | USD | 6 मई 2022 · 20:19:36.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021 | 1000000 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2021 – 30 जून 2021 | 1000000 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 जून 2021 | 1000000 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 मार्च 2021 | 0 | USD | 6 मई 2022 · 20:19:36.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2020 – 31 दिस॰ 2020 | 1000000 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Credit Cards Interchange Gross · SVB Securities Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CreditCardsInterchangeGrossMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:SVBSecuritiesSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 2022 | 0 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2022 – 30 जून 2022 | 0 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2022 – 30 जून 2022 | 0 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2022 – 31 मार्च 2022 | 0 | USD | 6 मई 2022 · 20:19:36.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021 | 0 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2021 – 30 जून 2021 | 0 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 जून 2021 | 0 | USD | 8 अग॰ 2022 · 11:19:20.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 मार्च 2021 | 0 | USD | 6 मई 2022 · 20:19:36.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2020 – 31 दिस॰ 2020 | 0 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Credit Cards Interchange · Global Commercial Bank Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CreditCardsInterchangeMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:GlobalCommercialBankSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैल 2021 – 30 जून 2021 | 48000000 | USD | 6 अग॰ 2021 · 12:29:51.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 जून 2021 | 89000000 | USD | 6 अग॰ 2021 · 12:29:51.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 मार्च 2021 | 41293000 | USD | 10 मई 2021 · 12:27:00.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Credit Cards Interchange · SVB Capital Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CreditCardsInterchangeMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:SVBCapitalSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जुल॰ 2021 – 30 सित॰ 2021 | 0 | USD | 6 नव॰ 2021 · 00:15:05.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 सित॰ 2021 | 0 | USD | 6 नव॰ 2021 · 00:15:05.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2021 – 30 जून 2021 | 0 | USD | 6 अग॰ 2021 · 12:29:51.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 जून 2021 | 0 | USD | 6 अग॰ 2021 · 12:29:51.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 मार्च 2021 | 0 | USD | 10 मई 2021 · 12:27:00.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2020 – 31 दिस॰ 2020 | 0 | USD | 1 मार्च 2021 · 13:29:10.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Credit Cards Interchange · SVB Leerink Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CreditCardsInterchangeMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:SVBLeerinkSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैल 2021 – 30 जून 2021 | 0 | USD | 6 अग॰ 2021 · 12:29:51.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 जून 2021 | 0 | USD | 6 अग॰ 2021 · 12:29:51.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 मार्च 2021 | 0 | USD | 10 मई 2021 · 12:27:00.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Credit Cards Interchange · SVB Private Bank Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CreditCardsInterchangeMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:SVBPrivateBankSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जुल॰ 2021 – 30 सित॰ 2021 | 0 | USD | 6 नव॰ 2021 · 00:15:05.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 सित॰ 2021 | 0 | USD | 6 नव॰ 2021 · 00:15:05.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2021 – 30 जून 2021 | 0 | USD | 6 अग॰ 2021 · 12:29:51.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 जून 2021 | 0 | USD | 6 अग॰ 2021 · 12:29:51.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 मार्च 2021 | 4000 | USD | 10 मई 2021 · 12:27:00.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2020 – 31 दिस॰ 2020 | 23000 | USD | 1 मार्च 2021 · 13:29:10.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Credit Cards Merchant · Global Commercial Bank Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CreditCardsMerchantMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:GlobalCommercialBankSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैल 2021 – 30 जून 2021 | 4000000 | USD | 6 अग॰ 2021 · 12:29:51.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 30 जून 2021 | 8000000 | USD | 6 अग॰ 2021 · 12:29:51.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2021 – 31 मार्च 2021 | 3772000 | USD | 10 मई 2021 · 12:27:00.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Credit Cards Merchant · Silicon Valley Bank Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ProductOrServiceAxis=sivb:CreditCardsMerchantMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sivb:SiliconValleyBankSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 2022 | 25000000 | USD | 24 फ़र॰ 2023 · 21:43:08.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2022 – 30 सित॰ 2022 | 7000000 | USD | 7 नव॰ 2022 · 11:54:52.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2022 – 30 सित॰ 2022 | 18000000 | USD | 7 नव॰ 2022 · 11:54:52.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2022 – 31 मार्च 2022 | 5000000 | USD | 6 मई 2022 · 20:19:36.000Z | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
