हिन्दी
खंड संबंधी प्रकटीकरण
कंपनी का परिचयLODGING FUND REIT III, INC.
प्रत्येक रिपोर्ट किया गया आयाम संयोजन अलग रहता है। राजस्व और परिचालन आय रिपोर्ट के अनुसार तारीख और स्रोत सहित दिखाई जाती है।
राजस्व · रिपोर्ट किए गए खंड आँकड़े
3 आयाम संयोजन 39 सुरक्षित अवलोकन 9 रिपोर्ट की गई अवधियाँ
गिनती केवल सुरक्षित आयामवार पंक्तियों की है। रिपोर्टों के बीच अवधियाँ और सदस्य बदल सकते हैं; लापता मान या अपेक्षित खंड कुल का अनुमान नहीं लगाया जाता।
Operating Segments · Hotel Other · Single Reportable Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:HotelOtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=lfr:SingleReportableSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जन॰ 2025 – 31 दिस॰ 2025 | 3946211 | USD | 20260515 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2025 – 30 सित॰ 2025 | 1043551 | USD | 20251114 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2025 – 30 सित॰ 2025 | 3309276 | USD | 20251114 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2025 – 30 जून 2025 | 1031926 | USD | 20250814 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2025 – 30 जून 2025 | 2265724 | USD | 20250814 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2025 – 31 मार्च 2025 | 1233798 | USD | 20250603 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2024 – 31 दिस॰ 2024 | 4761914 | USD | 20260515 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2024 – 30 सित॰ 2024 | 1150114 | USD | 20251114 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2024 – 30 सित॰ 2024 | 3414539 | USD | 20251114 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2024 – 30 जून 2024 | 1180193 | USD | 20250814 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2024 – 30 जून 2024 | 2264425 | USD | 20250814 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2024 – 31 मार्च 2024 | 1084232 | USD | 20250603 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2023 – 31 दिस॰ 2023 | 4655893 | USD | 20250429 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Operating Segments · Occupancy · Single Reportable Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:OccupancyMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=lfr:SingleReportableSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जन॰ 2025 – 31 दिस॰ 2025 | 60553580 | USD | 20260515 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2025 – 30 सित॰ 2025 | 16365413 | USD | 20251114 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2025 – 30 सित॰ 2025 | 47033131 | USD | 20251114 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2025 – 30 जून 2025 | 16502673 | USD | 20250814 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2025 – 30 जून 2025 | 30667718 | USD | 20250814 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2025 – 31 मार्च 2025 | 14165045 | USD | 20250603 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2024 – 31 दिस॰ 2024 | 69484481 | USD | 20260515 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2024 – 30 सित॰ 2024 | 19739518 | USD | 20251114 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2024 – 30 सित॰ 2024 | 54480124 | USD | 20251114 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2024 – 30 जून 2024 | 19853415 | USD | 20250814 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2024 – 30 जून 2024 | 34740606 | USD | 20250814 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2024 – 31 मार्च 2024 | 14887191 | USD | 20250603 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2023 – 31 दिस॰ 2023 | 70159314 | USD | 20250429 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Operating Segments · Single Reportable Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=lfr:SingleReportableSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जन॰ 2025 – 31 दिस॰ 2025 | 64499791 | USD | 20260515 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2025 – 30 सित॰ 2025 | 17408964 | USD | 20251114 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2025 – 30 सित॰ 2025 | 50342407 | USD | 20251114 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2025 – 30 जून 2025 | 17534599 | USD | 20250814 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2025 – 30 जून 2025 | 32933442 | USD | 20250814 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2025 – 31 मार्च 2025 | 15398843 | USD | 20250603 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2024 – 31 दिस॰ 2024 | 74246395 | USD | 20260515 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2024 – 30 सित॰ 2024 | 20889632 | USD | 20251114 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2024 – 30 सित॰ 2024 | 57894663 | USD | 20251114 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2024 – 30 जून 2024 | 21033608 | USD | 20250814 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2024 – 30 जून 2024 | 37005031 | USD | 20250814 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2024 – 31 मार्च 2024 | 15971423 | USD | 20250603 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2023 – 31 दिस॰ 2023 | 74815207 | USD | 20250429 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |