हिन्दी
खंड संबंधी प्रकटीकरण
कंपनी का परिचयCONCRETE PUMPING HOLDINGS, INC.
प्रत्येक रिपोर्ट किया गया आयाम संयोजन अलग रहता है। राजस्व और परिचालन आय रिपोर्ट के अनुसार तारीख और स्रोत सहित दिखाई जाती है।
राजस्व · रिपोर्ट किए गए खंड आँकड़े
गिनती केवल सुरक्षित आयामवार पंक्तियों की है। रिपोर्टों के बीच अवधियाँ और सदस्य बदल सकते हैं; लापता मान या अपेक्षित खंड कुल का अनुमान नहीं लगाया जाता।
Intersegment Elimination · US Concrete Waste Management Services
Consolidation Items · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bbcp:USConcreteWasteManagementServicesMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 मई 2026 – 31 जुल॰ 2026 | -100000 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2025 – 31 जुल॰ 2026 | -200000 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2026 – 30 अप्रैल 2026 | -30000 | USD | 20260604 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2025 – 30 अप्रैल 2026 | -100000 | USD | 20260604 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2025 – 31 जन॰ 2026 | -100000 | USD | 20260310 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2024 – 31 अक्टू॰ 2025 | -600000 | USD | 20260113 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2025 – 31 जुल॰ 2025 | -200000 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2024 – 31 जुल॰ 2025 | -400000 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2025 – 30 अप्रैल 2025 | -100000 | USD | 20260604 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2024 – 30 अप्रैल 2025 | -200000 | USD | 20260604 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2024 – 31 जन॰ 2025 | -100000 | USD | 20260310 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2023 – 31 अक्टू॰ 2024 | -400000 | USD | 20260113 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2022 – 31 अक्टू॰ 2023 | -600000 | USD | 20240116 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2021 – 31 अक्टू॰ 2022 | -300000 | USD | 20240116 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Material Reconciling Items · US Concrete Waste Management Services
Consolidation Items · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:MaterialReconcilingItemsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bbcp:USConcreteWasteManagementServicesMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 नव॰ 2023 – 31 अक्टू॰ 2024 | 418000 | USD | 20250110 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2024 – 31 जुल॰ 2024 | 87000 | USD | 20240904 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2023 – 31 जुल॰ 2024 | 331000 | USD | 20240904 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2024 – 30 अप्रैल 2024 | 144000 | USD | 20240606 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2023 – 30 अप्रैल 2024 | 244000 | USD | 20240606 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2023 – 31 जन॰ 2024 | 100000 | USD | 20240307 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2022 – 31 अक्टू॰ 2023 | 629000 | USD | 20250110 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2023 – 31 जुल॰ 2023 | 417000 | USD | 20240904 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2022 – 31 जुल॰ 2023 | 511000 | USD | 20240904 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2023 – 30 अप्रैल 2023 | 2000 | USD | 20240606 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2022 – 30 अप्रैल 2023 | 94000 | USD | 20240606 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2022 – 31 जन॰ 2023 | 92000 | USD | 20240307 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Operating Segments · Eco Pan
Consolidation Items · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bbcp:EcoPanMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 मई 2019 – 31 जुल॰ 2019 | 7967000 | USD | 20190916 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 6 दिस॰ 2018 – 31 जुल॰ 2019 | 18806000 | USD | 20190916 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2018 – 5 दिस॰ 2018 | 2628000 | USD | 20190916 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2018 – 31 जुल॰ 2018 | 7548000 | USD | 20190916 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2017 – 31 जुल॰ 2018 | 20885000 | USD | 20190916 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Operating Segments · UK Concrete Pumping
Consolidation Items · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bbcp:UKConcretePumpingMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 नव॰ 2024 – 31 जन॰ 2025 | 12840000 | USD | 20250311 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2023 – 31 अक्टू॰ 2024 | 63955000 | USD | 20250110 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2024 – 31 जुल॰ 2024 | 15859000 | USD | 20240904 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2023 – 31 जुल॰ 2024 | 46813000 | USD | 20240904 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2024 – 30 अप्रैल 2024 | 15547000 | USD | 20240606 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2023 – 30 अप्रैल 2024 | 30955000 | USD | 20240606 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2023 – 31 जन॰ 2024 | 15408000 | USD | 20250311 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2022 – 31 अक्टू॰ 2023 | 62588000 | USD | 20250110 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2023 – 31 जुल॰ 2023 | 17260000 | USD | 20240904 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2022 – 31 जुल॰ 2023 | 45207000 | USD | 20240904 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2023 – 30 अप्रैल 2023 | 15239000 | USD | 20240606 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2022 – 30 अप्रैल 2023 | 27947000 | USD | 20240606 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2022 – 31 जन॰ 2023 | 12708000 | USD | 20240307 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2021 – 31 अक्टू॰ 2022 | 54926000 | USD | 20240116 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2022 – 31 जुल॰ 2022 | 14417000 | USD | 20230907 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2021 – 31 जुल॰ 2022 | 39980000 | USD | 20230907 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2022 – 30 अप्रैल 2022 | 13541000 | USD | 20230608 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2021 – 30 अप्रैल 2022 | 25563000 | USD | 20230608 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2021 – 31 जन॰ 2022 | 12022000 | USD | 20230310 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2020 – 31 अक्टू॰ 2021 | 48098000 | USD | 20230131 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2021 – 31 जुल॰ 2021 | 12652000 | USD | 20221213 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2020 – 31 जुल॰ 2021 | 34285000 | USD | 20221213 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2021 – 30 अप्रैल 2021 | 11853000 | USD | 20220607 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2020 – 30 अप्रैल 2021 | 21633000 | USD | 20220607 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2020 – 31 जन॰ 2021 | 9780000 | USD | 20220310 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2019 – 31 अक्टू॰ 2020 | 39145000 | USD | 20220112 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2020 – 31 जुल॰ 2020 | 9208000 | USD | 20210908 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2019 – 31 जुल॰ 2020 | 28294000 | USD | 20210908 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2020 – 30 अप्रैल 2020 | 8401000 | USD | 20210614 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2019 – 30 अप्रैल 2020 | 19086000 | USD | 20210614 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2019 – 31 जन॰ 2020 | 10685000 | USD | 20210311 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 6 दिस॰ 2018 – 31 अक्टू॰ 2019 | 44021000 | USD | 20210611 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2019 – 31 जुल॰ 2019 | 12492000 | USD | 20200909 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 6 दिस॰ 2018 – 31 जुल॰ 2019 | 30996000 | USD | 20200909 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2019 – 30 अप्रैल 2019 | 12689000 | USD | 20200611 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 6 दिस॰ 2018 – 30 अप्रैल 2019 | 18504000 | USD | 20200611 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 6 दिस॰ 2018 – 31 जन॰ 2019 | 5815000 | USD | 20200311 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2018 – 5 दिस॰ 2018 | 5143000 | USD | 20210611 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2017 – 31 अक्टू॰ 2018 | 50448000 | USD | 20200114 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2018 – 31 जुल॰ 2018 | 13877000 | USD | 20190916 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2017 – 31 जुल॰ 2018 | 36705000 | USD | 20190916 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Operating Segments · UK Operations
Consolidation Items · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bbcp:UKOperationsMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 मई 2026 – 31 जुल॰ 2026 | 18663000 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2025 – 31 जुल॰ 2026 | 46133000 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2026 – 30 अप्रैल 2026 | 14922000 | USD | 20260604 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2025 – 30 अप्रैल 2026 | 27470000 | USD | 20260604 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2025 – 31 जन॰ 2026 | 12548000 | USD | 20260310 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2024 – 31 अक्टू॰ 2025 | 56997000 | USD | 20260113 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2025 – 31 जुल॰ 2025 | 15068000 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2024 – 31 जुल॰ 2025 | 41700000 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2025 – 30 अप्रैल 2025 | 13792000 | USD | 20260604 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2024 – 30 अप्रैल 2025 | 26632000 | USD | 20260604 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2024 – 31 जन॰ 2025 | 12840000 | USD | 20260310 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2023 – 31 अक्टू॰ 2024 | 63955000 | USD | 20260113 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2024 – 31 जुल॰ 2024 | 15859000 | USD | 20250904 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2023 – 31 जुल॰ 2024 | 46813000 | USD | 20250904 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2024 – 30 अप्रैल 2024 | 15547000 | USD | 20250605 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2023 – 30 अप्रैल 2024 | 30955000 | USD | 20250605 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Operating Segments · US Concrete Pumping
Consolidation Items · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bbcp:USConcretePumpingMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 मई 2026 – 31 जुल॰ 2026 | 76157000 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2025 – 31 जुल॰ 2026 | 207628000 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2026 – 30 अप्रैल 2026 | 71530000 | USD | 20260604 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2025 – 30 अप्रैल 2026 | 131471000 | USD | 20260604 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2025 – 31 जन॰ 2026 | 59941000 | USD | 20260310 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2024 – 31 अक्टू॰ 2025 | 260454000 | USD | 20260113 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2025 – 31 जुल॰ 2025 | 69271000 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2024 – 31 जुल॰ 2025 | 188293000 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2025 – 30 अप्रैल 2025 | 62109000 | USD | 20260604 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2024 – 30 अप्रैल 2025 | 119022000 | USD | 20260604 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2024 – 31 जन॰ 2025 | 56914000 | USD | 20260310 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2023 – 31 अक्टू॰ 2024 | 291017000 | USD | 20260113 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2024 – 31 जुल॰ 2024 | 75213000 | USD | 20250904 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2023 – 31 जुल॰ 2024 | 216514000 | USD | 20250904 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2024 – 30 अप्रैल 2024 | 74617000 | USD | 20250605 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2023 – 30 अप्रैल 2024 | 141300000 | USD | 20250605 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2023 – 31 जन॰ 2024 | 66683000 | USD | 20250311 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2022 – 31 अक्टू॰ 2023 | 317877000 | USD | 20250110 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2023 – 31 जुल॰ 2023 | 87323000 | USD | 20240904 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2022 – 31 जुल॰ 2023 | 232896000 | USD | 20240904 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2023 – 30 अप्रैल 2023 | 78386000 | USD | 20240606 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2022 – 30 अप्रैल 2023 | 145573000 | USD | 20240606 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2022 – 31 जन॰ 2023 | 67187000 | USD | 20240307 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2021 – 31 अक्टू॰ 2022 | 296506000 | USD | 20240116 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2022 – 31 जुल॰ 2022 | 77352000 | USD | 20230907 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2021 – 31 जुल॰ 2022 | 212189000 | USD | 20230907 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2022 – 30 अप्रैल 2022 | 71767000 | USD | 20230608 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2021 – 30 अप्रैल 2022 | 134837000 | USD | 20230608 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2021 – 31 जन॰ 2022 | 63069000 | USD | 20230310 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2020 – 31 अक्टू॰ 2021 | 229475000 | USD | 20230131 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2021 – 31 जुल॰ 2021 | 58025000 | USD | 20221213 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2020 – 31 जुल॰ 2021 | 166509000 | USD | 20221213 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2021 – 30 अप्रैल 2021 | 56168000 | USD | 20220607 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2020 – 30 अप्रैल 2021 | 108484000 | USD | 20220607 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2020 – 31 जन॰ 2021 | 52316000 | USD | 20220310 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2019 – 31 अक्टू॰ 2020 | 229740000 | USD | 20220112 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2020 – 31 जुल॰ 2020 | 58644000 | USD | 20210908 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2019 – 31 जुल॰ 2020 | 171209000 | USD | 20210908 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2020 – 30 अप्रैल 2020 | 57459000 | USD | 20210614 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2019 – 30 अप्रैल 2020 | 112564000 | USD | 20210614 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2019 – 31 जन॰ 2020 | 55105000 | USD | 20210311 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 6 दिस॰ 2018 – 31 अक्टू॰ 2019 | 187031000 | USD | 20210611 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2019 – 31 जुल॰ 2019 | 58354000 | USD | 20200909 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 6 दिस॰ 2018 – 31 जुल॰ 2019 | 124969000 | USD | 20200909 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2019 – 30 अप्रैल 2019 | 42548000 | USD | 20200611 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 6 दिस॰ 2018 – 30 अप्रैल 2019 | 66615000 | USD | 20200611 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 6 दिस॰ 2018 – 31 जन॰ 2019 | 24067000 | USD | 20200311 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2018 – 5 दिस॰ 2018 | 16659000 | USD | 20210611 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2017 – 31 अक्टू॰ 2018 | 164306000 | USD | 20200114 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2018 – 31 जुल॰ 2018 | 45288000 | USD | 20190916 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2017 – 31 जुल॰ 2018 | 118424000 | USD | 20190916 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Operating Segments · US Concrete Waste Management Services
Consolidation Items · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bbcp:USConcreteWasteManagementServicesMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 मई 2026 – 31 जुल॰ 2026 | 21946000 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2025 – 31 जुल॰ 2026 | 60362000 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2026 – 30 अप्रैल 2026 | 20344000 | USD | 20260604 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2025 – 30 अप्रैल 2026 | 38416000 | USD | 20260604 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2025 – 31 जन॰ 2026 | 18072000 | USD | 20260310 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2024 – 31 अक्टू॰ 2025 | 75416000 | USD | 20260113 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2025 – 31 जुल॰ 2025 | 19337000 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2024 – 31 जुल॰ 2025 | 54087000 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2025 – 30 अप्रैल 2025 | 18057000 | USD | 20260604 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2024 – 30 अप्रैल 2025 | 34750000 | USD | 20260604 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2024 – 31 जन॰ 2025 | 16693000 | USD | 20260310 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2023 – 31 अक्टू॰ 2024 | 70900000 | USD | 20260113 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2024 – 31 जुल॰ 2024 | 18545000 | USD | 20250904 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2023 – 31 जुल॰ 2024 | 51063000 | USD | 20250904 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2024 – 30 अप्रैल 2024 | 16898000 | USD | 20250605 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2023 – 30 अप्रैल 2024 | 32518000 | USD | 20250605 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2023 – 31 जन॰ 2024 | 15620000 | USD | 20250311 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2022 – 31 अक्टू॰ 2023 | 61776000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20250110 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2023 – 31 जुल॰ 2023 | 16088000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20240904 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2022 – 31 जुल॰ 2023 | 43934000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20240904 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2023 – 30 अप्रैल 2023 | 14166000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20240606 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2022 – 30 अप्रैल 2023 | 27846000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20240606 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2022 – 31 जन॰ 2023 | 13680000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20240307 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2021 – 31 अक्टू॰ 2022 | 50191000 | USD | 20240116 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2022 – 31 जुल॰ 2022 | 12813000 | USD | 20230907 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2021 – 31 जुल॰ 2022 | 34551000 | USD | 20230907 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2022 – 30 अप्रैल 2022 | 11281000 | USD | 20230608 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2021 – 30 अप्रैल 2022 | 21738000 | USD | 20230608 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2021 – 31 जन॰ 2022 | 10457000 | USD | 20230310 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2020 – 31 अक्टू॰ 2021 | 38591000 | USD | 20230131 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2021 – 31 जुल॰ 2021 | 10122000 | USD | 20221213 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2020 – 31 जुल॰ 2021 | 27552000 | USD | 20221213 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2021 – 30 अप्रैल 2021 | 9008000 | USD | 20220607 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2020 – 30 अप्रैल 2021 | 17430000 | USD | 20220607 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2020 – 31 जन॰ 2021 | 8422000 | USD | 20220310 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2019 – 31 अक्टू॰ 2020 | 35890000 | USD | 20220112 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2020 – 31 जुल॰ 2020 | 9390000 | USD | 20210908 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2019 – 31 जुल॰ 2020 | 25978000 | USD | 20210908 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2020 – 30 अप्रैल 2020 | 8306000 | USD | 20210614 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2019 – 30 अप्रैल 2020 | 16589000 | USD | 20210614 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2019 – 31 जन॰ 2020 | 8283000 | USD | 20210311 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 6 दिस॰ 2018 – 31 अक्टू॰ 2019 | 27779000 | USD | 20210611 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2019 – 31 जुल॰ 2019 | 7967000 | USD | 20200909 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 6 दिस॰ 2018 – 31 जुल॰ 2019 | 18806000 | USD | 20200909 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2019 – 30 अप्रैल 2019 | 6751000 | USD | 20200611 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 6 दिस॰ 2018 – 30 अप्रैल 2019 | 10839000 | USD | 20200611 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 6 दिस॰ 2018 – 31 जन॰ 2019 | 4088000 | USD | 20200311 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2018 – 5 दिस॰ 2018 | 2628000 | USD | 20210611 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2017 – 31 अक्टू॰ 2018 | 28469000 | USD | 20200114 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Brundage Bone
Statement Business Segments
स्रोत आयाम
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bbcp:BrundageBoneMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 फ़र॰ 2019 – 30 अप्रैल 2019 | 42548000 | USD | 20190610 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 6 दिस॰ 2018 – 30 अप्रैल 2019 | 66615000 | USD | 20190610 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 6 दिस॰ 2018 – 31 जन॰ 2019 | 24067000 | USD | 20190318 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2018 – 5 दिस॰ 2018 | 16624000 | USD | 20190610 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2018 – 30 अप्रैल 2018 | 37717000 | USD | 20190610 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2017 – 30 अप्रैल 2018 | 73136000 | USD | 20190610 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2017 – 31 जन॰ 2018 | 35419000 | USD | 20190318 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Camfaud
Statement Business Segments
स्रोत आयाम
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bbcp:CamfaudMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
