हिन्दी
खंड संबंधी प्रकटीकरण
कंपनी का परिचयDolan Co.
प्रत्येक रिपोर्ट किया गया आयाम संयोजन अलग रहता है। राजस्व और परिचालन आय रिपोर्ट के अनुसार तारीख और स्रोत सहित दिखाई जाती है।
राजस्व · रिपोर्ट किए गए खंड आँकड़े
5 आयाम संयोजन 68 सुरक्षित अवलोकन 11 रिपोर्ट की गई अवधियाँ
गिनती केवल सुरक्षित आयामवार पंक्तियों की है। रिपोर्टों के बीच अवधियाँ और सदस्य बदल सकते हैं; लापता मान या अपेक्षित खंड कुल का अनुमान नहीं लगाया जाता।
Business Information
Statement Business Segments
स्रोत आयाम
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dm:BusinessInformationMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जुल॰ 2013 – 30 सित॰ 2013 | 15575000 | USD | 20131112 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2013 – 30 सित॰ 2013 | 47949000 | USD | 20131112 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2013 – 30 जून 2013 | 16597000 | USD | 20130801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2013 – 30 जून 2013 | 32373000 | USD | 20130801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2013 – 31 मार्च 2013 | 15776000 | USD | 20130502 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2012 – 31 दिस॰ 2012 | 74711000 | USD | 20130308 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2012 – 30 सित॰ 2012 | 17288000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20131112 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2012 – 30 सित॰ 2012 | 53313000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20131112 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2012 – 30 जून 2012 | 18331000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20130801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2012 – 30 जून 2012 | 36026000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20130801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2012 – 31 मार्च 2012 | 17695000 | USD | 20130502 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2011 – 31 दिस॰ 2011 | 78493000 | USD | 20130308 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2011 – 30 सित॰ 2011 | 18815000 | USD | 20121102 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2011 – 30 सित॰ 2011 | 58582000 | USD | 20121102 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2011 – 30 जून 2011 | 19971000 | USD | 20120801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2011 – 30 जून 2011 | 39767000 | USD | 20120801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2010 – 31 दिस॰ 2010 | 83826000 | USD | 20130308 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Corporate
Statement Business Segments
स्रोत आयाम
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dm:CorporateMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैल 2012 – 30 जून 2012 | 0 | USD | 20120801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2012 – 30 जून 2012 | 0 | USD | 20120801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2011 – 30 जून 2011 | 0 | USD | 20120801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2011 – 30 जून 2011 | 0 | USD | 20120801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Litigation Support
Statement Business Segments
स्रोत आयाम
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dm:LitigationSupportMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जुल॰ 2013 – 30 सित॰ 2013 | 19380000 | USD | 20131112 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2013 – 30 सित॰ 2013 | 68212000 | USD | 20131112 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2013 – 30 जून 2013 | 25930000 | USD | 20130801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2013 – 30 जून 2013 | 48833000 | USD | 20130801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2013 – 31 मार्च 2013 | 22903000 | USD | 20130502 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2012 – 31 दिस॰ 2012 | 86995000 | USD | 20130308 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2012 – 30 सित॰ 2012 | 26950000 | USD | 20131112 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2012 – 30 सित॰ 2012 | 61565000 | USD | 20131112 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2012 – 30 जून 2012 | 16212000 | USD | 20130801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2012 – 30 जून 2012 | 34615000 | USD | 20130801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2012 – 31 मार्च 2012 | 18403000 | USD | 20130502 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2011 – 31 दिस॰ 2011 | 76715000 | USD | 20130308 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2011 – 30 सित॰ 2011 | 24244000 | USD | 20121102 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2011 – 30 सित॰ 2011 | 54073000 | USD | 20121102 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2011 – 30 जून 2011 | 15727000 | USD | 20120801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2011 – 30 जून 2011 | 29828000 | USD | 20120801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2010 – 31 दिस॰ 2010 | 58793000 | USD | 20130308 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Mortgage Default Processing
Statement Business Segments
स्रोत आयाम
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dm:MortgageDefaultProcessingMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जुल॰ 2013 – 30 सित॰ 2013 | 505000 | USD | 20131112 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2013 – 30 सित॰ 2013 | 1423000 | USD | 20131112 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2013 – 30 जून 2013 | 4934000 | USD | 20130801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2013 – 30 जून 2013 | 10671000 | USD | 20130801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2013 – 31 मार्च 2013 | 16016000 | USD | 20130502 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2012 – 31 दिस॰ 2012 | 92605000 | USD | 20130308 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2012 – 30 सित॰ 2012 | 487000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20131112 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2012 – 30 सित॰ 2012 | 1587000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20131112 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2012 – 30 जून 2012 | 7261000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20130801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2012 – 30 जून 2012 | 14903000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20130801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2012 – 31 मार्च 2012 | 23700000 | USD | 20130502 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2011 – 31 दिस॰ 2011 | 113404000 | USD | 20130308 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2011 – 30 सित॰ 2011 | 27139000 | USD | 20121102 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2011 – 30 सित॰ 2011 | 88466000 | USD | 20121102 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2011 – 30 जून 2011 | 32689000 | USD | 20120801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2011 – 30 जून 2011 | 70544000 | USD | 20120801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2010 – 31 दिस॰ 2010 | 151676000 | USD | 20130308 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Corporate
Statement Business Segments
स्रोत आयाम
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:CorporateMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 जुल॰ 2013 – 30 सित॰ 2013 | 0 | USD | 20131112 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2013 – 30 सित॰ 2013 | 0 | USD | 20131112 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2013 – 30 जून 2013 | 0 | USD | 20130801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2013 – 30 जून 2013 | 0 | USD | 20130801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2012 – 31 दिस॰ 2012 | 0 | USD | 20130308 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2012 – 30 सित॰ 2012 | 0 | USD | 20131112 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2012 – 30 सित॰ 2012 | 0 | USD | 20131112 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 अप्रैल 2012 – 30 जून 2012 | 0 | USD | 20130801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2012 – 30 जून 2012 | 0 | USD | 20130801 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2011 – 31 दिस॰ 2011 | 0 | USD | 20130308 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जुल॰ 2011 – 30 सित॰ 2011 | 0 | USD | 20121102 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2011 – 30 सित॰ 2011 | 0 | USD | 20121102 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 जन॰ 2010 – 31 दिस॰ 2010 | 0 | USD | 20130308 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |