खंड संबंधी प्रकटीकरण

कंपनी का परिचय

KOPPERS HOLDINGS INC.

प्रत्येक रिपोर्ट किया गया आयाम संयोजन अलग रहता है। राजस्व और परिचालन आय रिपोर्ट के अनुसार तारीख और स्रोत सहित दिखाई जाती है।

राजस्व · रिपोर्ट किए गए खंड आँकड़े

92 आयाम संयोजन 765 सुरक्षित अवलोकन 23 रिपोर्ट की गई अवधियाँ आंशिक रूप से सुरक्षित इतिहास

गिनती केवल सुरक्षित आयामवार पंक्तियों की है। रिपोर्टों के बीच अवधियाँ और सदस्य बदल सकते हैं; लापता मान या अपेक्षित खंड कुल का अनुमान नहीं लगाया जाता।

Intersegment Elimination · Carbon Materials And Chemicals

Consolidation Items · Statement Business Segments

स्रोत आयाम srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kop:CarbonMaterialsAndChemicalsMember
अवधिमानइकाईदाखिलसाक्ष्य
1 अप्रैल 2026 – 30 जून 2026-28100000 USD20260806फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2026 – 30 जून 2026-51200000 USD20260806फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2026 – 31 मार्च 2026-23100000 USD20260508फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 31 दिस॰ 2025-90700000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2025 – 30 सित॰ 2025-22900000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 30 सित॰ 2025-68300000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 अप्रैल 2025 – 30 जून 2025-23200000 पुनः प्रस्तुतUSD20260806फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 30 जून 2025-45400000 पुनः प्रस्तुतUSD20260806फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 31 मार्च 2025-22200000 पुनः प्रस्तुतUSD20260508फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 31 दिस॰ 2024-93700000 पुनः प्रस्तुतUSD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2024 – 30 सित॰ 2024-23600000 पुनः प्रस्तुतUSD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 30 सित॰ 2024-73300000 पुनः प्रस्तुतUSD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 अप्रैल 2024 – 30 जून 202423400000 USD20250808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 30 जून 202449700000 USD20250808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 31 मार्च 202426300000 USD20250509फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 31 दिस॰ 2023-87400000 पुनः प्रस्तुतUSD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2023 – 30 सित॰ 202324300000 USD20241108फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 30 सित॰ 202366500000 USD20241108फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 अप्रैल 2023 – 30 जून 202323200000 USD20240808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 30 जून 202342200000 USD20240808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 202274300000 USD20250227फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 अप्रैल 2022 – 30 जून 202218900000 USD20220804फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2022 – 30 जून 202237500000 USD20220804फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2022 – 31 मार्च 202218600000 USD20220506फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 202175300000 USD20220223फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2021 – 30 सित॰ 202118900000 USD20211104फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2021 – 30 सित॰ 202155200000 USD20211104फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 अप्रैल 2021 – 30 जून 202118500000 USD20220804फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2021 – 30 जून 202136300000 USD20220804फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2021 – 31 मार्च 202117800000 USD20220506फाइलिंग साक्ष्य खोलें

Intersegment Elimination · Performance Chemicals

Consolidation Items · Statement Business Segments

स्रोत आयाम srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kop:PerformanceChemicalsMember
अवधिमानइकाईदाखिलसाक्ष्य
1 अप्रैल 2026 – 30 जून 2026-8500000 USD20260806फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2026 – 30 जून 2026-15700000 USD20260806फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2026 – 31 मार्च 2026-7200000 USD20260508फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 31 दिस॰ 2025-31300000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2025 – 30 सित॰ 2025-8500000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 30 सित॰ 2025-23300000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 अप्रैल 2025 – 30 जून 2025-7900000 पुनः प्रस्तुतUSD20260806फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 30 जून 2025-14800000 पुनः प्रस्तुतUSD20260806फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 31 मार्च 2025-6900000 USD20260508फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 31 दिस॰ 2024-31700000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2024 – 30 सित॰ 2024-8300000 पुनः प्रस्तुतUSD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 30 सित॰ 2024-24500000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 31 मार्च 20247600000 USD20240503फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 31 दिस॰ 2023-28900000 पुनः प्रस्तुतUSD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2023 – 30 सित॰ 20238400000 USD20241108फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 अप्रैल 2023 – 30 जून 20237200000 USD20240808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 31 मार्च 20235600000 USD20240503फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 202222200000 USD20250227फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 अप्रैल 2022 – 30 जून 20225900000 USD20220804फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2022 – 30 जून 20229900000 USD20220804फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2022 – 31 मार्च 20224000000 USD20220506फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 202115900000 USD20240228फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2021 – 30 सित॰ 20213900000 USD20211104फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2021 – 30 सित॰ 202111200000 USD20211104फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 अप्रैल 2021 – 30 जून 20213800000 USD20220804फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2021 – 30 जून 20217300000 USD20220804फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2021 – 31 मार्च 20213500000 USD20220506फाइलिंग साक्ष्य खोलें

Operating Segments · Carbon Black Feedstock And Distillates · Carbon Materials And Chemicals

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

स्रोत आयाम srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=kop:CarbonBlackFeedstockAndDistillatesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kop:CarbonMaterialsAndChemicalsMember
अवधिमानइकाईदाखिलसाक्ष्य
1 जन॰ 2026 – 31 मार्च 202613800000 USD20260508फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 31 दिस॰ 202557500000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2025 – 30 सित॰ 202514500000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 30 सित॰ 202543100000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 अप्रैल 2025 – 30 जून 202514400000 USD20250808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 30 जून 202528600000 USD20250808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 31 मार्च 202514200000 USD20260508फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 31 दिस॰ 202480200000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2024 – 30 सित॰ 202417600000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 30 सित॰ 202457100000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 अप्रैल 2024 – 30 जून 202424500000 USD20250808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 30 जून 202439500000 USD20250808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 31 मार्च 202415000000 USD20250509फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 31 दिस॰ 202378300000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2023 – 30 सित॰ 202319500000 USD20241108फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 30 सित॰ 202360100000 USD20241108फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 अप्रैल 2023 – 30 जून 202322000000 USD20240808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 30 जून 202340600000 USD20240808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 202264300000 USD20250227फाइलिंग साक्ष्य खोलें

Operating Segments · Naphthalene Phthalic Anhydride And Other Chemicals · Carbon Materials And Chemicals

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

स्रोत आयाम srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=kop:NaphthalenePhthalicAnhydrideAndOtherChemicalsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kop:CarbonMaterialsAndChemicalsMember
अवधिमानइकाईदाखिलसाक्ष्य
1 जन॰ 2026 – 31 मार्च 20269200000 USD20260508फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 31 मार्च 202521200000 USD20260508फाइलिंग साक्ष्य खोलें

Operating Segments · Phthalic Anhydride Naphthalene And Other Chemicals · Carbon Materials And Chemicals

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

स्रोत आयाम srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=kop:PhthalicAnhydrideNaphthaleneAndOtherChemicalsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kop:CarbonMaterialsAndChemicalsMember
अवधिमानइकाईदाखिलसाक्ष्य
1 जन॰ 2025 – 31 दिस॰ 202551600000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2025 – 30 सित॰ 20257900000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 30 सित॰ 202543900000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 31 दिस॰ 2024122800000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2024 – 30 सित॰ 202429200000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 30 सित॰ 202498200000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 31 दिस॰ 2023112000000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें

Operating Segments · Pitch And Related Products · Carbon Materials And Chemicals

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

स्रोत आयाम srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=kop:PitchAndRelatedProductsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kop:CarbonMaterialsAndChemicalsMember
अवधिमानइकाईदाखिलसाक्ष्य
1 जन॰ 2026 – 31 मार्च 202670200000 USD20260508फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 31 दिस॰ 2025299600000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2025 – 30 सित॰ 202585900000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 30 सित॰ 2025225500000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 अप्रैल 2025 – 30 जून 202574400000 USD20250808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 30 जून 2025139600000 USD20250808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 31 मार्च 202565200000 USD20260508फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 31 दिस॰ 2024294800000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2024 – 30 सित॰ 202482700000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 30 सित॰ 2024229000000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 अप्रैल 2024 – 30 जून 202473500000 USD20250808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 30 जून 2024146300000 USD20250808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 31 मार्च 202472800000 USD20250509फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 31 दिस॰ 2023394400000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2023 – 30 सित॰ 202389600000 USD20241108फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 30 सित॰ 2023305300000 USD20241108फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 अप्रैल 2023 – 30 जून 2023109900000 USD20240808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 30 जून 2023215700000 USD20240808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 2022399600000 USD20250227फाइलिंग साक्ष्य खोलें

Operating Segments · Railroad Infrastructure Products And Services · Railroad And Utility Products And Services

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

स्रोत आयाम srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=kop:RailroadInfrastructureProductsAndServicesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kop:RailroadAndUtilityProductsAndServicesMember
अवधिमानइकाईदाखिलसाक्ष्य
1 जन॰ 2026 – 31 मार्च 202611000000 USD20260508फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 31 दिस॰ 202570700000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2025 – 30 सित॰ 202516300000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 30 सित॰ 202560800000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 31 मार्च 202520800000 USD20260508फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 31 दिस॰ 202489000000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2024 – 30 सित॰ 202424900000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 30 सित॰ 202465800000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 31 मार्च 202418700000 USD20240503फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 31 दिस॰ 202390900000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 31 मार्च 202322300000 USD20240503फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 202187500000 USD20240228फाइलिंग साक्ष्य खोलें

Operating Segments · Railroad Treated Products · Railroad And Utility Products And Services

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

स्रोत आयाम srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=kop:RailroadTreatedProductsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kop:RailroadAndUtilityProductsAndServicesMember
अवधिमानइकाईदाखिलसाक्ष्य
1 जन॰ 2026 – 31 मार्च 2026134200000 USD20260508फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 31 दिस॰ 2025551500000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2025 – 30 सित॰ 2025135300000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 30 सित॰ 2025432500000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 31 मार्च 2025146300000 USD20260508फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 31 दिस॰ 2024564300000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2024 – 30 सित॰ 2024146200000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 30 सित॰ 2024443700000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 31 मार्च 2024141900000 USD20240503फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 31 दिस॰ 2023540900000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 31 मार्च 2023127500000 USD20240503फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 2022457400000 USD20240228फाइलिंग साक्ष्य खोलें

Operating Segments · Utility Poles · Railroad And Utility Products And Services

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

स्रोत आयाम srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=kop:UtilityPolesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kop:RailroadAndUtilityProductsAndServicesMember
अवधिमानइकाईदाखिलसाक्ष्य
1 जन॰ 2026 – 31 मार्च 202674800000 USD20260508फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 31 दिस॰ 2025304600000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2025 – 30 सित॰ 202581100000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 30 सित॰ 2025224800000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 31 मार्च 202567900000 USD20260508फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 31 दिस॰ 2024289400000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2024 – 30 सित॰ 202477000000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 30 सित॰ 2024217600000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 31 मार्च 202464500000 USD20240503फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 31 दिस॰ 2023266100000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 31 मार्च 202363300000 USD20240503फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 2022227900000 USD20240228फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021228000000 USD20240228फाइलिंग साक्ष्य खोलें

Operating Segments · Wood Preservative And Other Product · Performance Chemicals

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

स्रोत आयाम srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=kop:WoodPreservativeAndOtherProductMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kop:PerformanceChemicalsMember
अवधिमानइकाईदाखिलसाक्ष्य
1 जन॰ 2025 – 31 दिस॰ 2025543800000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 31 दिस॰ 2024651600000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 31 दिस॰ 2023671600000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें

Operating Segments · Wood Preservative Product · Performance Chemicals

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

स्रोत आयाम srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=kop:WoodPreservativeProductMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kop:PerformanceChemicalsMember
अवधिमानइकाईदाखिलसाक्ष्य
1 जन॰ 2024 – 31 मार्च 2024141100000 USD20240503फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 31 दिस॰ 2023647200000 USD20240228फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 31 मार्च 2023136900000 USD20240503फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 2022561200000 USD20240228फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021489100000 USD20240228फाइलिंग साक्ष्य खोलें

Operating Segments · Wood Preservative Products And Other · Performance Chemicals

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

स्रोत आयाम srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=kop:WoodPreservativeProductsAndOtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kop:PerformanceChemicalsMember
अवधिमानइकाईदाखिलसाक्ष्य
1 जन॰ 2026 – 31 मार्च 2026142100000 USD20260508फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2025 – 30 सित॰ 2025144300000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 30 सित॰ 2025416000000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 31 मार्च 2025120900000 USD20260508फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2024 – 30 सित॰ 2024176700000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 30 सित॰ 2024503700000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें

Operating Segments · Carbon Materials And Chemicals

Consolidation Items · Statement Business Segments

स्रोत आयाम srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kop:CarbonMaterialsAndChemicalsMember
अवधिमानइकाईदाखिलसाक्ष्य
1 अप्रैल 2026 – 30 जून 2026106000000 USD20260806फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2026 – 30 जून 2026199200000 USD20260806फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2026 – 31 मार्च 202693200000 USD20260508फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 31 दिस॰ 2025408700000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2025 – 30 सित॰ 2025108300000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 30 सित॰ 2025312500000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 अप्रैल 2025 – 30 जून 2025103600000 USD20260806फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 30 जून 2025204200000 USD20260806फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2025 – 31 मार्च 2025100600000 USD20260508फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 31 दिस॰ 2024497800000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2024 – 30 सित॰ 2024129500000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 30 सित॰ 2024384300000 USD20251107फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 अप्रैल 2024 – 30 जून 2024132400000 USD20250808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 30 जून 2024254800000 USD20250808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2024 – 31 मार्च 2024122400000 USD20250509फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 31 दिस॰ 2023584700000 USD20260226फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2023 – 30 सित॰ 2023137000000 USD20241108फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 30 सित॰ 2023452300000 USD20241108फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 अप्रैल 2023 – 30 जून 2023161900000 USD20240808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 30 जून 2023315300000 USD20240808फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 31 मार्च 2023153400000 USD20230505फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 2022612300000 USD20250227फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2022 – 30 सित॰ 2022175300000 USD20231103फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2022 – 30 सित॰ 2022463500000 USD20231103फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 अप्रैल 2022 – 30 जून 2022148700000 USD20230803फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2022 – 30 जून 2022288200000 USD20230803फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2022 – 31 मार्च 2022139500000 USD20230505फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021445400000 USD20230227फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2021 – 30 सित॰ 2021122700000 USD20221104फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2021 – 30 सित॰ 2021314600000 USD20221104फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 अप्रैल 2021 – 30 जून 202199900000 USD20220804फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2021 – 30 जून 2021191900000 USD20220804फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2021 – 31 मार्च 202192000000 USD20220506फाइलिंग साक्ष्य खोलें

Operating Segments · Carbon Materials And Chemicals · Carbon Black Feedstock And Distillates

Consolidation Items · Statement Business Segments · Product Or Service

स्रोत आयाम srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kop:CarbonMaterialsAndChemicalsMember;srt:ProductOrServiceAxis=kop:CarbonBlackFeedstockAndDistillatesMember
अवधिमानइकाईदाखिलसाक्ष्य
1 जुल॰ 2023 – 30 सित॰ 202318300000 USD20231103फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 30 सित॰ 202356800000 USD20231103फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2022 – 30 सित॰ 202217200000 USD20231103फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2022 – 30 सित॰ 202256900000 USD20231103फाइलिंग साक्ष्य खोलें

Operating Segments · Carbon Materials And Chemicals · Napthalene

Consolidation Items · Statement Business Segments · Product Or Service

स्रोत आयाम srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kop:CarbonMaterialsAndChemicalsMember;srt:ProductOrServiceAxis=kop:NapthaleneMember
अवधिमानइकाईदाखिलसाक्ष्य
1 जुल॰ 2023 – 30 सित॰ 20237000000 USD20231103फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 30 सित॰ 202322300000 USD20231103फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2022 – 30 सित॰ 20229100000 USD20231103फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2022 – 30 सित॰ 202226100000 USD20231103फाइलिंग साक्ष्य खोलें

Operating Segments · Carbon Materials And Chemicals · Other Products

Consolidation Items · Statement Business Segments · Product Or Service

स्रोत आयाम srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kop:CarbonMaterialsAndChemicalsMember;srt:ProductOrServiceAxis=kop:OtherProductsMember
अवधिमानइकाईदाखिलसाक्ष्य
1 जुल॰ 2023 – 30 सित॰ 20238700000 USD20231103फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2023 – 30 सित॰ 202324800000 USD20231103फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जुल॰ 2022 – 30 सित॰ 20227800000 USD20231103फाइलिंग साक्ष्य खोलें
1 जन॰ 2022 – 30 सित॰ 202225500000 USD20231103फाइलिंग साक्ष्य खोलें

Operating Segments · Carbon Materials And Chemicals · Phthalic Anhydride And Other Chemicals

Consolidation Items · Statement Business Segments · Product Or Service

स्रोत आयाम srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kop:CarbonMaterialsAndChemicalsMember;srt:ProductOrServiceAxis=kop:PhthalicAnhydrideAndOtherChemicalsMember
अवधिमानइकाईदाखिलसाक्ष्य
