हिन्दी
खंड संबंधी प्रकटीकरण
कंपनी का परिचयGOLDEN GRAIN ENERGY, LLC
प्रत्येक रिपोर्ट किया गया आयाम संयोजन अलग रहता है। राजस्व और परिचालन आय रिपोर्ट के अनुसार तारीख और स्रोत सहित दिखाई जाती है।
राजस्व · रिपोर्ट किए गए खंड आँकड़े
4 आयाम संयोजन 36 सुरक्षित अवलोकन 9 रिपोर्ट की गई अवधियाँ
गिनती केवल सुरक्षित आयामवार पंक्तियों की है। रिपोर्टों के बीच अवधियाँ और सदस्य बदल सकते हैं; लापता मान या अपेक्षित खंड कुल का अनुमान नहीं लगाया जाता।
Ethanol Production Investments Segment
Statement Business Segments
स्रोत आयाम
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gold:EthanolProductionInvestmentsSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 नव॰ 2020 – 31 अक्टू॰ 2021 | 1102373242 | USD | 20211230 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2021 – 31 जुल॰ 2021 | 316384246 | USD | 20210910 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2021 – 30 अप्रैल 2021 | 257580236 | USD | 20210611 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2020 – 31 जन॰ 2021 | 205564623 | USD | 20210315 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2019 – 31 अक्टू॰ 2020 | 827657609 | USD | 20211230 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2020 – 31 जुल॰ 2020 | 201871570 | USD | 20210910 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2020 – 30 अप्रैल 2020 | 173106497 | USD | 20210611 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2019 – 31 जन॰ 2020 | 212998150 | USD | 20210315 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2018 – 31 अक्टू॰ 2019 | 762022409 | USD | 20211230 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Other Segments
Statement Business Segments
स्रोत आयाम
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gold:OtherSegmentsMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 नव॰ 2020 – 31 अक्टू॰ 2021 | 13957720 | USD | 20211230 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2021 – 31 जुल॰ 2021 | 4075548 | USD | 20210910 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2021 – 30 अप्रैल 2021 | 3976566 | USD | 20210611 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2020 – 31 जन॰ 2021 | 4133971 | USD | 20210315 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2019 – 31 अक्टू॰ 2020 | 14354618 | USD | 20211230 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2020 – 31 जुल॰ 2020 | 4190813 | USD | 20210910 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2020 – 30 अप्रैल 2020 | 3976043 | USD | 20210611 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2019 – 31 जन॰ 2020 | 4043364 | USD | 20210315 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2018 – 31 अक्टू॰ 2019 | 10779321 | USD | 20211230 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Production Segment
Statement Business Segments
स्रोत आयाम
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gold:ProductionSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 नव॰ 2020 – 31 अक्टू॰ 2021 | 303435418 | USD | 20211230 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2021 – 31 जुल॰ 2021 | 95642789 | USD | 20210910 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2021 – 30 अप्रैल 2021 | 59659528 | USD | 20210611 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2020 – 31 जन॰ 2021 | 53444657 | USD | 20210315 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2019 – 31 अक्टू॰ 2020 | 194329476 | USD | 20211230 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2020 – 31 जुल॰ 2020 | 44496287 | USD | 20210910 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2020 – 30 अप्रैल 2020 | 35154653 | USD | 20210611 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2019 – 31 जन॰ 2020 | 57432202 | USD | 20210315 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2018 – 31 अक्टू॰ 2019 | 203793847 | USD | 20211230 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Segment Reconciliation
Statement Business Segments
स्रोत आयाम
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gold:SegmentReconciliationMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 नव॰ 2020 – 31 अक्टू॰ 2021 | -1116330962 | USD | 20211230 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2021 – 31 जुल॰ 2021 | -320459794 | USD | 20210910 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2021 – 30 अप्रैल 2021 | -261556802 | USD | 20210611 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2020 – 31 जन॰ 2021 | -209698594 | USD | 20210315 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2019 – 31 अक्टू॰ 2020 | -842012227 | USD | 20211230 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 मई 2020 – 31 जुल॰ 2020 | -205655824 | USD | 20210910 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2020 – 30 अप्रैल 2020 | -177082540 | USD | 20210611 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2019 – 31 जन॰ 2020 | -217041514 | USD | 20210315 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 नव॰ 2018 – 31 अक्टू॰ 2019 | -772801730 | USD | 20211230 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |