राजस्व
15.7 करोड़ USD
2002-12-31 · USD
इस डेटासेट में 5 दाखिल रिकॉर्ड, 15 मई 2001 से 30 जून 2003 के बीच दाखिल। उपलब्ध दाखिल इतिहास और मूल स्रोत देखें।
15.7 करोड़ USD
2002-12-31 · USD
6.36%
2002-12-31 · %
1.14 करोड़ USD
2002-12-31 · USD
21878000 USD
पहली अवधियों के बाद के संशोधन शामिल हैं। वार्षिक चार्ट अधूरे वर्षों को छोड़ते हैं।
नवीनतम दर्ज दाखिल: 30 जून 2003.
वित्तीय डेटा यहाँ तक उपलब्ध है: 2002-12-31.
कवरेज इस स्नैपशॉट में रखे गए मानों को दर्शाता है। अनुपलब्ध मान शून्य नहीं हैं; लोड सीमा अलग से बताई जाती है।
नवीनतम पूरा वित्त वर्ष एक वर्ष पहले की समान अवधि से तुलना। ये मापे गए बदलाव हैं; इनके व्यावसायिक कारण सिद्ध नहीं होते।
पिछली अवधि
USD 740.13 मिलियन
–
वर्तमान अवधि
USD 639.75 मिलियन
–
639748000 − 740127000 = -100379000 USD
740127000 USD · 1 जन॰ 2001 – 31 दिस॰ 2001
पिछला इनपुट जाँचें पिछला स्रोत639748000 USD · 1 जन॰ 2002 – 31 दिस॰ 2002
वर्तमान इनपुट जाँचें वर्तमान स्रोतउद्धरण इस स्नैपशॉट को दर्ज करता है। पृष्ठ का लिंक बाद में नया संस्करण दिखा सकता है।
पिछली अवधि
USD 28.09 मिलियन
–
वर्तमान अवधि
USD 6.63 मिलियन
–
6634000 − 28090000 = -21456000 USD
28090000 USD · 1 जन॰ 2001 – 31 दिस॰ 2001
पिछला इनपुट जाँचें पिछला स्रोत6634000 USD · 1 जन॰ 2002 – 31 दिस॰ 2002
वर्तमान इनपुट जाँचें वर्तमान स्रोतउद्धरण इस स्नैपशॉट को दर्ज करता है। पृष्ठ का लिंक बाद में नया संस्करण दिखा सकता है।
पिछली अवधि
USD 40.49 मिलियन
–
वर्तमान अवधि
USD 119.29 मिलियन
–
119289000 − 40490000 = 78799000 USD
40490000 USD · 1 जन॰ 2001 – 31 दिस॰ 2001
पिछला इनपुट जाँचें पिछला स्रोत119289000 USD · 1 जन॰ 2002 – 31 दिस॰ 2002
वर्तमान इनपुट जाँचें वर्तमान स्रोतउद्धरण इस स्नैपशॉट को दर्ज करता है। पृष्ठ का लिंक बाद में नया संस्करण दिखा सकता है।
इनके लिए तुलनीय इनपुट उपलब्ध नहीं हैं: पूंजीगत व्यय।
किसी अवधि का राजस्व लागतों में कैसे बँटता है और मुनाफ़े के रूप में क्या बचता है। “व्युत्पन्न” चिह्नित मद रिपोर्ट किए गए आँकड़ों को घटाकर निकाली गई हैं।
| अवधि | राजस्व | परिचालन लागत | परिचालन आय | कर, ब्याज और अन्य | शुद्ध आय | मुक्त नकदी प्रवाह | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | 286370000 | 319384000 व्युत्पन्न | -33014000 | 497000 व्युत्पन्न | -33511000 | उपलब्ध नहीं | स्रोत
|
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | 498481000 | 503217000 व्युत्पन्न | -4736000 | 11749000 व्युत्पन्न | -16485000 | उपलब्ध नहीं | स्रोत
|
| 2001 2001-01-01 – 2001-12-31 | 740127000 | 667072000 व्युत्पन्न | 73055000 | 44965000 व्युत्पन्न | 28090000 | उपलब्ध नहीं | स्रोत
|
| 2002 2002-01-01 – 2002-12-31 | 639748000 | 588322000 व्युत्पन्न | 51426000 | 44792000 व्युत्पन्न | 6634000 | उपलब्ध नहीं | स्रोत
|
राशियाँ सटीक हैं, इकाई USD।
समय के साथ बिक्री और उसमें बदलाव की गति।
प्रत्येक पूर्ण वित्तीय अवधि के लिए रिपोर्ट किया गया राजस्व।
| अवधि | श्रृंखला | मान(USD) | स्रोत साक्ष्य |
|---|---|---|---|
| 1999 | राजस्व | 286370000 |
|
| 2000 | राजस्व | 498481000 |
|
| 2001 | राजस्व | 740127000 |
|
| 2002 | राजस्व | 639748000 |
|
पिछले वर्ष की समान वित्तीय अवधि की तुलना में राजस्व में बदलाव।
| अवधि | श्रृंखला | मान | स्रोत साक्ष्य |
|---|---|---|---|
| 1999 | साल-दर-साल | तुलना के लिए पिछली अवधि उपलब्ध नहीं है |
|
| 2000 | साल-दर-साल | 74.1% |
|
| 2001 | साल-दर-साल | 48.5% |
|
| 2002 | साल-दर-साल | -13.6% |
|
राजस्व का कितना हिस्सा लाभ बनता है और परिचालन से कितना नकद उत्पन्न होता है।
परिचालन आय, शुद्ध आय और मुक्त नकदी प्रवाह का राजस्व में अनुपात।
| अवधि | श्रृंखला | मान | स्रोत साक्ष्य |
|---|---|---|---|
| 1999 | परिचालन मार्जिन | -11.5% |
|
| 2000 | परिचालन मार्जिन | -1% |
|
| 2001 | परिचालन मार्जिन | 9.9% |
|
| 2002 | परिचालन मार्जिन | 8% |
|
| 1999 | शुद्ध मार्जिन | -11.7% |
|
| 2000 | शुद्ध मार्जिन | -3.3% |
|
| 2001 | शुद्ध मार्जिन | 3.8% |
|
| 2002 | शुद्ध मार्जिन | 1% |
|
| 1999 | मुक्त नकदी प्रवाह मार्जिन | रिपोर्ट नहीं किया गया |
|
| 2000 | मुक्त नकदी प्रवाह मार्जिन | रिपोर्ट नहीं किया गया |
|
| 2001 | मुक्त नकदी प्रवाह मार्जिन | रिपोर्ट नहीं किया गया |
|
| 2002 | मुक्त नकदी प्रवाह मार्जिन | रिपोर्ट नहीं किया गया |
|
कंपनी के सामान्य व्यावसायिक परिचालन से उत्पन्न नकदी।
| अवधि | श्रृंखला | मान(USD) | स्रोत साक्ष्य |
|---|---|---|---|
| 1999 | परिचालन नकदी प्रवाह | 65240000 |
|
| 2000 | परिचालन नकदी प्रवाह | -32615000 |
|
| 2001 | परिचालन नकदी प्रवाह | 40490000 |
|
| 2002 | परिचालन नकदी प्रवाह | 119289000 |
|
समान अवधि और इकाई के लिए परिचालन नकदी प्रवाह में से पूंजीगत व्यय घटाकर।
| अवधि | श्रृंखला | मान(USD) | स्रोत साक्ष्य |
|---|---|---|---|
| 1999 | मुक्त नकदी प्रवाह | उपलब्ध नहीं |
|
| 2000 | मुक्त नकदी प्रवाह | उपलब्ध नहीं |
|
| 2001 | मुक्त नकदी प्रवाह | उपलब्ध नहीं |
|
| 2002 | मुक्त नकदी प्रवाह | उपलब्ध नहीं |
|
प्रत्येक अवधि के अंत में देयताएँ और अल्पकालिक दायित्व पूरा करने की क्षमता।
कुल परिसंपत्तियों में कुल देयताओं का हिस्सा।
| अवधि | श्रृंखला | मान | स्रोत साक्ष्य |
|---|---|---|---|
| 1999-12-31 | देयताएँ / परिसंपत्तियाँ | रिपोर्ट नहीं किया गया | स्रोत दर्ज नहीं है |
| 2000-12-31 | देयताएँ / परिसंपत्तियाँ | रिपोर्ट नहीं किया गया |
|
| 2001-12-31 | देयताएँ / परिसंपत्तियाँ | रिपोर्ट नहीं किया गया |
|
| 2002-12-31 | देयताएँ / परिसंपत्तियाँ | रिपोर्ट नहीं किया गया |
|
चालू परिसंपत्तियों को चालू देयताओं से विभाजित करने पर।
| अवधि | श्रृंखला | मान | स्रोत साक्ष्य |
|---|---|---|---|
| 1999-12-31 | चालू संपत्ति / चालू देयताएँ | रिपोर्ट नहीं किया गया | स्रोत दर्ज नहीं है |
| 2000-12-31 | चालू संपत्ति / चालू देयताएँ | रिपोर्ट नहीं किया गया | स्रोत दर्ज नहीं है |
| 2001 | चालू संपत्ति / चालू देयताएँ | 2.11× |
|
| 2002 | चालू संपत्ति / चालू देयताएँ | रिपोर्ट नहीं किया गया |
|
रिपोर्ट किए गए लाभ की तुलना परिचालन नकदी और पूंजीगत व्यय से करें। समान अवधि और इकाई की सटीक समेकित राशियाँ उपलब्ध होने पर परिचालन नकदी प्रवाह में से पूंजीगत व्यय घटाकर मुक्त नकदी प्रवाह निकाला जाता है।
| अवधि | शुद्ध आय | परिचालन नकदी प्रवाह | पूंजीगत व्यय | मुक्त नकदी प्रवाह |
|---|---|---|---|---|
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | −USD 33.51 million सटीक मानसटीक मान: -33511000 USD साझा करें या उद्धृत करेंउद्धरण इस स्नैपशॉट को दर्ज करता है। पृष्ठ का लिंक बाद में नया संस्करण दिखा सकता है। | USD 65.24 million सटीक मानसटीक मान: 65240000 USD साझा करें या उद्धृत करेंउद्धरण इस स्नैपशॉट को दर्ज करता है। पृष्ठ का लिंक बाद में नया संस्करण दिखा सकता है। | उपलब्ध नहीं इस अवधि के लिए रिपोर्ट नहीं किया गया। | उपलब्ध नहीं इस अवधि के लिए पूंजीगत व्यय उपलब्ध नहीं होने के कारण मुक्त नकदी प्रवाह की गणना नहीं की जा सकती। |
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | −USD 16.49 million सटीक मानसटीक मान: -16485000 USD साझा करें या उद्धृत करेंउद्धरण इस स्नैपशॉट को दर्ज करता है। पृष्ठ का लिंक बाद में नया संस्करण दिखा सकता है। | −USD 32.62 million सटीक मानसटीक मान: -32615000 USD साझा करें या उद्धृत करेंउद्धरण इस स्नैपशॉट को दर्ज करता है। पृष्ठ का लिंक बाद में नया संस्करण दिखा सकता है। | उपलब्ध नहीं इस अवधि के लिए रिपोर्ट नहीं किया गया। | उपलब्ध नहीं इस अवधि के लिए पूंजीगत व्यय उपलब्ध नहीं होने के कारण मुक्त नकदी प्रवाह की गणना नहीं की जा सकती। |
| 2001 2001-01-01 – 2001-12-31 | USD 28.09 million सटीक मानसटीक मान: 28090000 USD साझा करें या उद्धृत करेंउद्धरण इस स्नैपशॉट को दर्ज करता है। पृष्ठ का लिंक बाद में नया संस्करण दिखा सकता है। | USD 40.49 million सटीक मानसटीक मान: 40490000 USD साझा करें या उद्धृत करेंउद्धरण इस स्नैपशॉट को दर्ज करता है। पृष्ठ का लिंक बाद में नया संस्करण दिखा सकता है। | उपलब्ध नहीं इस अवधि के लिए रिपोर्ट नहीं किया गया। | उपलब्ध नहीं इस अवधि के लिए पूंजीगत व्यय उपलब्ध नहीं होने के कारण मुक्त नकदी प्रवाह की गणना नहीं की जा सकती। |
| 2002 2002-01-01 – 2002-12-31 | USD 6.63 million सटीक मानसटीक मान: 6634000 USD साझा करें या उद्धृत करेंउद्धरण इस स्नैपशॉट को दर्ज करता है। पृष्ठ का लिंक बाद में नया संस्करण दिखा सकता है। | USD 119.29 million सटीक मानसटीक मान: 119289000 USD साझा करें या उद्धृत करेंउद्धरण इस स्नैपशॉट को दर्ज करता है। पृष्ठ का लिंक बाद में नया संस्करण दिखा सकता है। | उपलब्ध नहीं इस अवधि के लिए रिपोर्ट नहीं किया गया। | उपलब्ध नहीं इस अवधि के लिए पूंजीगत व्यय उपलब्ध नहीं होने के कारण मुक्त नकदी प्रवाह की गणना नहीं की जा सकती। |
पूंजीगत व्यय के लिए मानक मैपिंग में सकारात्मक व्यय पद्धति अपनाई जाती है। अनुपलब्ध, अस्पष्ट, असंगत या ऋणात्मक इनपुट खाली छोड़े जाते हैं। मानों में नवीनतम रिपोर्ट किया गया संस्करण उपयोग होता है।
कवरेज इस Fundies डेटासेट में संसाधित दस्तावेज़ों को दर्शाता है; इसका अर्थ यह नहीं कि सभी स्रोत दस्तावेज़ लोड हैं।
5 दाखिल दस्तावेज़ · 0 नवीनतम मान · 0 मूल रूप से रिपोर्ट किए गए मान
डेटासेट प्रकाशित . स्रोत दाखिल तिथियाँ और रिपोर्टिंग अवधियाँ अलग-अलग दिखाई जाती हैं।
पहचानकर्ता: 0001127137, 1127137, edgar:1127137