हिन्दी
खंड संबंधी प्रकटीकरण
कंपनी का परिचयDICK'S SPORTING GOODS, INC.
प्रत्येक रिपोर्ट किया गया आयाम संयोजन अलग रहता है। राजस्व और परिचालन आय रिपोर्ट के अनुसार तारीख और स्रोत सहित दिखाई जाती है।
राजस्व · रिपोर्ट किए गए खंड आँकड़े
11 आयाम संयोजन 60 सुरक्षित अवलोकन 16 रिपोर्ट की गई अवधियाँ
गिनती केवल सुरक्षित आयामवार पंक्तियों की है। रिपोर्टों के बीच अवधियाँ और सदस्य बदल सकते हैं; लापता मान या अपेक्षित खंड कुल का अनुमान नहीं लगाया जाता।
US · DICKS Segment
Statement Geographical · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:StatementGeographicalAxis=country:US;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dks:DICKSSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 2 फ़र॰ 2025 – 31 जन॰ 2026 | 14108900000 | USD | 20260327 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 4 फ़र॰ 2024 – 1 फ़र॰ 2025 | 13442800000 | USD | 20260327 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 29 जन॰ 2023 – 3 फ़र॰ 2024 | 12984400000 | USD | 20260327 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
US · Foot Locker Segment
Statement Geographical · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:StatementGeographicalAxis=country:US;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dks:FootLockerSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 2 फ़र॰ 2025 – 31 जन॰ 2026 | 2075700000 | USD | 20260327 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 4 फ़र॰ 2024 – 1 फ़र॰ 2025 | 0 | USD | 20260327 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 29 जन॰ 2023 – 3 फ़र॰ 2024 | 0 | USD | 20260327 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Non Us · Foot Locker Segment
Statement Geographical · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
srt:StatementGeographicalAxis=us-gaap:NonUsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dks:FootLockerSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 2 फ़र॰ 2025 – 31 जन॰ 2026 | 1030500000 | USD | 20260327 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 4 फ़र॰ 2024 – 1 फ़र॰ 2025 | 0 | USD | 20260327 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 29 जन॰ 2023 – 3 फ़र॰ 2024 | 0 | USD | 20260327 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Foot Locker Inc. · Foot Locker Segment
Business Acquisition · Statement Business Segments
स्रोत आयाम
us-gaap:BusinessAcquisitionAxis=dks:FootLockerInc.Member;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dks:FootLockerSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 2 फ़र॰ 2025 – 31 जन॰ 2026 | 3100000000 | USD | 20260327 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Apparel
Statement Business Segments
स्रोत आयाम
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dks:ApparelMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 29 जन॰ 2012 – 2 फ़र॰ 2013 | 1685000000 | USD | 20130322 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 30 जन॰ 2011 – 28 जन॰ 2012 | 1504000000 | USD | 20130322 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 31 जन॰ 2010 – 29 जन॰ 2011 | 1382000000 | USD | 20130322 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2009 – 30 जन॰ 2010 | 1251000000 | USD | 20120316 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
DICKS Segment
Statement Business Segments
स्रोत आयाम
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dks:DICKSSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 3 मई 2026 – 1 अग॰ 2026 | 3849887000 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2026 – 1 अग॰ 2026 | 7227327000 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2026 – 2 मई 2026 | 3377440000 | USD | 20260604 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 2 फ़र॰ 2025 – 31 जन॰ 2026 | 14108943000 | USD | 20260327 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 3 अग॰ 2025 – 1 नव॰ 2025 | 3236860000 | USD | 20251205 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 2 फ़र॰ 2025 – 1 नव॰ 2025 | 10058153000 | USD | 20251205 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 4 मई 2025 – 2 अग॰ 2025 | 3646616000 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 2 फ़र॰ 2025 – 2 अग॰ 2025 | 6821293000 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 2 फ़र॰ 2025 – 3 मई 2025 | 3174677000 | USD | 20260604 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 4 फ़र॰ 2024 – 1 फ़र॰ 2025 | 13442849000 | USD | 20260327 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 4 अग॰ 2024 – 2 नव॰ 2024 | 3057181000 | USD | 20251205 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 4 फ़र॰ 2024 – 2 नव॰ 2024 | 9549200000 | USD | 20251205 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 29 जन॰ 2023 – 3 फ़र॰ 2024 | 12984399000 | USD | 20260327 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Foot Locker Segment
Statement Business Segments
स्रोत आयाम
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dks:FootLockerSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 3 मई 2026 – 1 अग॰ 2026 | 1736928000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2026 – 1 अग॰ 2026 | 3523992000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2026 – 2 मई 2026 | 1787064000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20260604 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 2 फ़र॰ 2025 – 31 जन॰ 2026 | 3106200000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20260327 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 3 अग॰ 2025 – 1 नव॰ 2025 | 930913000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20251205 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 2 फ़र॰ 2025 – 1 नव॰ 2025 | 930913000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20251205 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 4 मई 2025 – 2 अग॰ 2025 | 0 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 2 फ़र॰ 2025 – 2 अग॰ 2025 | 0 | USD | 20260903 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 2 फ़र॰ 2025 – 3 मई 2025 | 0 | USD | 20260604 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 4 फ़र॰ 2024 – 1 फ़र॰ 2025 | 0 | USD | 20260327 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 4 अग॰ 2024 – 2 नव॰ 2024 | 0 | USD | 20251205 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 4 फ़र॰ 2024 – 2 नव॰ 2024 | 0 | USD | 20251205 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 29 जन॰ 2023 – 3 फ़र॰ 2024 | 0 | USD | 20260327 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Footwear
Statement Business Segments
स्रोत आयाम
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dks:FootwearMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 29 जन॰ 2012 – 2 फ़र॰ 2013 | 1150000000 | USD | 20130322 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 30 जन॰ 2011 – 28 जन॰ 2012 | 982000000 | USD | 20130322 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 31 जन॰ 2010 – 29 जन॰ 2011 | 870000000 | USD | 20130322 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2009 – 30 जन॰ 2010 | 709000000 | USD | 20120316 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Hardlines
Statement Business Segments
स्रोत आयाम
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dks:HardlinesMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 29 जन॰ 2012 – 2 फ़र॰ 2013 | 2964000000 | USD | 20130322 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 30 जन॰ 2011 – 28 जन॰ 2012 | 2695000000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20130322 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 31 जन॰ 2010 – 29 जन॰ 2011 | 2588000000 पुनः प्रस्तुत | USD | 20130322 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 1 फ़र॰ 2009 – 30 जन॰ 2010 | 2453000000 | USD | 20120316 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Other Non Merchandise Category
Statement Business Segments
स्रोत आयाम
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dks:OtherNonMerchandiseCategoryMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 29 जन॰ 2012 – 2 फ़र॰ 2013 | 37000000 | USD | 20130322 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 30 जन॰ 2011 – 28 जन॰ 2012 | 31000000 | USD | 20130322 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 31 जन॰ 2010 – 29 जन॰ 2011 | 31000000 | USD | 20130322 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
Reportable Segment
Statement Business Segments
स्रोत आयाम
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dks:ReportableSegmentMember| अवधि | मान | इकाई | दाखिल | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 4 मई 2025 – 2 अग॰ 2025 | 3646616000 | USD | 20250828 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 2 फ़र॰ 2025 – 2 अग॰ 2025 | 6821293000 | USD | 20250828 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 2 फ़र॰ 2025 – 3 मई 2025 | 3174677000 | USD | 20250609 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 4 फ़र॰ 2024 – 1 फ़र॰ 2025 | 13442849000 | USD | 20250327 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 5 मई 2024 – 3 अग॰ 2024 | 3473635000 | USD | 20250828 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 4 फ़र॰ 2024 – 3 अग॰ 2024 | 6492019000 | USD | 20250828 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 4 फ़र॰ 2024 – 4 मई 2024 | 3018383000 | USD | 20250609 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 29 जन॰ 2023 – 3 फ़र॰ 2024 | 12984399000 | USD | 20250327 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |
| 30 जन॰ 2022 – 28 जन॰ 2023 | 12368198000 | USD | 20250327 | फाइलिंग साक्ष्य खोलें |