Deutsch
Segmentangaben
UnternehmensübersichtBLYTH INC
Jede gemeldete Dimensionskombination bleibt getrennt. Umsatz und Betriebsergebnis werden wie gemeldet mit Daten und Quellen angezeigt.
Umsatz · Gemeldete Segmentdaten
7 Dimensionskombinationen 85 gespeicherte Beobachtungen 18 gemeldete Zeiträume
Die Zahlen erfassen nur gespeicherte dimensionierte Zeilen. Zeiträume und Mitglieder können sich ändern; fehlende Werte oder erwartete Segmentsummen werden nicht abgeleitet.
Candles And Home Decor
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bth:CandlesAndHomeDecorMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2015 – 30. Juni 2015 | 53005000 | USD | 20150806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2015 – 30. Juni 2015 | 118697000 | USD | 20150806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2015 – 31. März 2015 | 65691000 | USD | 20150505 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 31. Dez. 2014 | 347640000 | USD | 20150316 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2014 – 30. Sept. 2014 | 60728000 | USD | 20141031 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 30. Sept. 2014 | 214332000 | USD | 20141031 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2014 – 30. Juni 2014 | 72745000 | USD | 20150806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 30. Juni 2014 | 153603000 | USD | 20150806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 31. März 2014 | 80859000 Neu dargestellt | USD | 20150505 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 31. Dez. 2013 | 390796000 Neu dargestellt | USD | 20150316 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2013 – 30. Sept. 2013 | 67525000 | USD | 20141031 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 30. Sept. 2013 | 236282000 | USD | 20141031 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2012 – 30. Sept. 2013 | 69482000 | USD | 20131101 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2013 – 30. Juni 2013 | 77800000 | USD | 20140801 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 30. Juni 2013 | 168756000 | USD | 20130802 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 31. März 2013 | 104308000 Neu dargestellt | USD | 20140502 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 31. Dez. 2012 | 417266000 Neu dargestellt | USD | 20150316 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Sept. 2012 | 257188000 | USD | 20131101 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2012 – 30. Juni 2012 | 87949000 | USD | 20130802 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Juni 2012 | 187707000 | USD | 20130802 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 31. März 2012 | 99757000 | USD | 20130508 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2011 – 31. Dez. 2011 | 464402000 | USD | 20140314 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2011 – 31. Dez. 2011 | 495679000 | USD | 20140314 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2010 – 31. Jan. 2011 | 547254000 | USD | 20130314 | Quellenbeleg öffnen |
Catalog And Internet
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bth:CatalogAndInternetMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2015 – 30. Juni 2015 | 34984000 | USD | 20150806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2015 – 30. Juni 2015 | 73019000 | USD | 20150806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2015 – 31. März 2015 | 38035000 | USD | 20150505 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 31. Dez. 2014 | 142380000 | USD | 20150316 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2014 – 30. Sept. 2014 | 30024000 | USD | 20141031 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 30. Sept. 2014 | 98892000 | USD | 20141031 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2014 – 30. Juni 2014 | 31488000 | USD | 20150806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 30. Juni 2014 | 68868000 | USD | 20150806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 31. März 2014 | 37380000 | USD | 20150505 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 31. Dez. 2013 | 143466000 | USD | 20150316 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2013 – 30. Sept. 2013 | 29504000 | USD | 20141031 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 30. Sept. 2013 | 99742000 | USD | 20141031 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2012 – 30. Sept. 2013 | 29416000 | USD | 20131101 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2013 – 30. Juni 2013 | 32409000 | USD | 20140801 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 30. Juni 2013 | 70238000 | USD | 20130802 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 31. März 2013 | 37829000 | USD | 20140502 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 31. Dez. 2012 | 138714000 | USD | 20150316 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Sept. 2012 | 94375000 | USD | 20131101 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2012 – 30. Juni 2012 | 31164000 | USD | 20130802 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Juni 2012 | 64959000 | USD | 20130802 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 31. März 2012 | 33795000 | USD | 20130508 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2011 – 31. Dez. 2011 | 137378000 | USD | 20140314 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2011 – 31. Dez. 2011 | 152918000 | USD | 20140314 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2010 – 31. Jan. 2011 | 154196000 | USD | 20130314 | Quellenbeleg öffnen |
Direct Selling
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bth:DirectSellingMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2012 – 30. Sept. 2012 | 239395000 | Unit1 | 20121107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Sept. 2012 | 754118000 | Unit1 | 20121107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2012 – 30. Juni 2012 | 278304000 | Unit1 | 20120810 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Juni 2012 | 514721000 | Unit1 | 20120810 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2011 – 30. Sept. 2011 | 161172000 | Unit1 | 20121107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2011 – 30. Sept. 2011 | 432150000 | Unit1 | 20121107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2011 – 30. Juni 2011 | 140862000 | Unit1 | 20120810 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2011 – 30. Juni 2011 | 270977000 | Unit1 | 20120810 | Quellenbeleg öffnen |
Health And Wellness
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bth:HealthAndWellnessMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2014 – 30. Juni 2014 | 53560000 | USD | 20140801 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 31. März 2014 | 80859000 | USD | 20140502 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 31. Dez. 2013 | 351187000 | USD | 20140314 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2013 – 30. Sept. 2013 | 82437000 | USD | 20131101 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 30. Sept. 2013 | 288267000 | USD | 20131101 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2012 – 30. Sept. 2013 | 169913000 | USD | 20131101 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2013 – 30. Juni 2013 | 101522000 | USD | 20140801 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 30. Juni 2013 | 205831000 | USD | 20130802 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 31. März 2013 | 90957000 Neu dargestellt | USD | 20140502 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 31. Dez. 2012 | 623533000 | USD | 20140314 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Sept. 2012 | 496930000 | USD | 20131101 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2012 – 30. Juni 2012 | 190355000 | USD | 20130802 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Juni 2012 | 327015000 | USD | 20130802 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 31. März 2012 | 136661000 | USD | 20130508 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2011 – 31. Dez. 2011 | 225832000 | USD | 20140314 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2011 – 31. Dez. 2011 | 230493000 | USD | 20140314 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2010 – 31. Jan. 2011 | 37497000 | USD | 20130314 | Quellenbeleg öffnen |
Multi Channel Group
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bth:MultiChannelGroupMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2012 – 30. Juni 2012 | 46498000 | Unit1 | 20120810 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Juni 2012 | 93226000 | Unit1 | 20120810 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2011 – 30. Juni 2011 | 50664000 | Unit1 | 20120810 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2011 – 30. Juni 2011 | 101591000 | Unit1 | 20120810 | Quellenbeleg öffnen |
Multi Channel Group · Catalog And Internet
Statement Business Segments · Statement Operating Activities Segment
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bth:MultiChannelGroupMember;us-gaap:StatementOperatingActivitiesSegmentAxis=bth:CatalogAndInternetMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2012 – 30. Juni 2012 | 31165000 | Unit1 | 20120810 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Juni 2012 | 64960000 | Unit1 | 20120810 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2011 – 30. Juni 2011 | 33803000 | Unit1 | 20120810 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2011 – 30. Juni 2011 | 71020000 | Unit1 | 20120810 | Quellenbeleg öffnen |
Multi Channel Group · Wholesale
Statement Business Segments · Statement Operating Activities Segment
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bth:MultiChannelGroupMember;us-gaap:StatementOperatingActivitiesSegmentAxis=bth:WholesaleMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2012 – 30. Juni 2012 | 15333000 | Unit1 | 20120810 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Juni 2012 | 28266000 | Unit1 | 20120810 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2011 – 30. Juni 2011 | 16861000 | Unit1 | 20120810 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2011 – 30. Juni 2011 | 30571000 | Unit1 | 20120810 | Quellenbeleg öffnen |