Jahresüberschuss
0 USD
1. Okt. 2010 – 30. Sept. 2011
148 Einreichungen in diesem Datensatz, eingereicht vom 5. Sept. 1996 bis 23. Sept. 2026. Erkunden Sie die vorhandene Einreichungshistorie und Originalquellen.
0 USD
Die Summe der vier jüngsten vollständigen Quartale. Sie zeigt ein volles Jahr einschließlich der neuesten Quartalsergebnisse.
0 USD
1. Okt. 2010 – 30. Sept. 2011
0 USD
1. Okt. 2010 – 30. Sept. 2011
Enthält spätere Änderungen früherer Zeiträume. Jahresdiagramme schließen unvollständige Jahre aus.
Zuletzt erfasste Einreichung: 23. Sept. 2026.
Finanzdaten verfügbar bis: 2011-06-30.
Die Abdeckung der Finanzdaten ist unvollständig. Neuere Einreichungen sind erfasst, aber vergleichbare Finanzzahlen für diese Zeiträume sind hier noch nicht verfügbar.
Die Abdeckung beschreibt die in diesem Snapshot enthaltenen Werte. Fehlende Werte sind nicht null; Ladegrenzen werden separat angegeben.
Letztes vollständiges Geschäftsjahr im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum ein Jahr zuvor. Dies sind gemessene Änderungen; ihre geschäftlichen Ursachen werden dadurch nicht belegt.
Vorperiode
USD 0
–
Aktuelle Periode
USD 0
–
0 − 0 = 0 USD
0 USD · 1. Juli 2009 – 30. Juni 2010
Vorherigen Eingabewert prüfen Vorherige Quelle0 USD · 1. Juli 2010 – 30. Juni 2011
Aktuellen Eingabewert prüfen Aktuelle QuelleDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.
Vorperiode
USD 0
–
Aktuelle Periode
USD 0
–
0 − 0 = 0 USD
0 USD · 1. Juli 2009 – 30. Juni 2010
Vorherigen Eingabewert prüfen Vorherige Quelle0 USD · 1. Juli 2010 – 30. Juni 2011
Aktuellen Eingabewert prüfen Aktuelle QuelleDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.
Vergleichbare Eingangswerte fehlen für: Umsatz, Investitionsausgaben.
Wie sich der Umsatz einer Periode auf Kosten verteilt und was als Gewinn bleibt. Mit Abgeleitet markierte Posten ergeben sich durch Subtraktion gemeldeter Zahlen.
Dieses Unternehmen meldet keinen Umsatz, daher lassen sich die Kosten nicht als Anteil daran darstellen.
Umsatzentwicklung und Veränderungsgeschwindigkeit.
Gemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum.
| Zeitraum | Reihe | Wert | Quellennachweis |
|---|
Umsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres.
| Zeitraum | Reihe | Wert | Quellennachweis |
|---|
Wie viel Umsatz zu Gewinn wird und wie viel Cashflow aus dem Geschäft entsteht.
Betriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz.
| Zeitraum | Reihe | Wert | Quellennachweis |
|---|
Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.
| Zeitraum | Reihe | Wert | Quellennachweis |
|---|
Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit.
| Zeitraum | Reihe | Wert(USD) | Quellennachweis |
|---|
Verbindlichkeiten und kurzfristige Fähigkeit, Verpflichtungen zum Periodenende zu erfüllen.
Gesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen.
| Zeitraum | Reihe | Wert | Quellennachweis |
|---|
Umlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten.
| Zeitraum | Reihe | Wert | Quellennachweis |
|---|
Vergleichen Sie den gemeldeten Gewinn mit operativem Cashflow und Investitionen. Der freie Cashflow wird als operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben berechnet, wenn beide exakten konsolidierten Beträge denselben Zeitraum und dieselbe Einheit betreffen.
| Zeitraum | Jahresüberschuss | Operativer Cashflow | Investitionsausgaben | Freier Cashflow |
|---|---|---|---|---|
| 2002 2001-07-01 – 2002-06-30 | USD 0 Exakter WertExakter Wert: 0 USD Teilen oder zitierenDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen. | USD 0 Exakter WertExakter Wert: 0 USD Teilen oder zitierenDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen. | Nicht verfügbar Für diesen Zeitraum nicht gemeldet. | Nicht verfügbar Der freie Cashflow kann nicht berechnet werden, da Investitionsausgaben für diesen Zeitraum nicht verfügbar ist. |
| 2003 2002-07-01 – 2003-06-30 | USD 0 Exakter WertExakter Wert: 0 USD Teilen oder zitierenDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen. | USD 0 Exakter WertExakter Wert: 0 USD Teilen oder zitierenDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen. | Nicht verfügbar Für diesen Zeitraum nicht gemeldet. | Nicht verfügbar Der freie Cashflow kann nicht berechnet werden, da Investitionsausgaben für diesen Zeitraum nicht verfügbar ist. |
| 2004 2003-07-01 – 2004-06-30 | USD 0 Exakter WertExakter Wert: 0 USD Teilen oder zitierenDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen. | USD 0 Exakter WertExakter Wert: 0 USD Teilen oder zitierenDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen. | Nicht verfügbar Für diesen Zeitraum nicht gemeldet. | Nicht verfügbar Der freie Cashflow kann nicht berechnet werden, da Investitionsausgaben für diesen Zeitraum nicht verfügbar ist. |
| 2005 2004-07-01 – 2005-06-30 | USD 0 Exakter WertExakter Wert: 0 USD Teilen oder zitierenDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen. | USD 0 Exakter WertExakter Wert: 0 USD Teilen oder zitierenDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen. | Nicht verfügbar Für diesen Zeitraum nicht gemeldet. | Nicht verfügbar Der freie Cashflow kann nicht berechnet werden, da Investitionsausgaben für diesen Zeitraum nicht verfügbar ist. |
| 2006 2005-07-01 – 2006-06-30 | USD 0 Exakter WertExakter Wert: 0 USD Teilen oder zitierenDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen. | USD 0 Exakter WertExakter Wert: 0 USD Teilen oder zitierenDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen. | Nicht verfügbar Für diesen Zeitraum nicht gemeldet. | Nicht verfügbar Der freie Cashflow kann nicht berechnet werden, da Investitionsausgaben für diesen Zeitraum nicht verfügbar ist. |
| 2007 2006-07-01 – 2007-06-30 | USD 0 Exakter WertExakter Wert: 0 USD Teilen oder zitierenDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen. | USD 0 Exakter WertExakter Wert: 0 USD Teilen oder zitierenDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen. | Nicht verfügbar Für diesen Zeitraum nicht gemeldet. | Nicht verfügbar Der freie Cashflow kann nicht berechnet werden, da Investitionsausgaben für diesen Zeitraum nicht verfügbar ist. |
| 2008 2007-07-01 – 2008-06-30 | USD 0 Exakter WertExakter Wert: 0 USD Teilen oder zitierenDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen. | USD 0 Exakter WertExakter Wert: 0 USD Teilen oder zitierenDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen. | Nicht verfügbar Für diesen Zeitraum nicht gemeldet. | Nicht verfügbar Der freie Cashflow kann nicht berechnet werden, da Investitionsausgaben für diesen Zeitraum nicht verfügbar ist. |
| 2009 2008-07-01 – 2009-06-30 | USD 0 Exakter WertExakter Wert: 0 USD Teilen oder zitierenDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen. | USD 0 Exakter WertExakter Wert: 0 USD Teilen oder zitierenDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen. | Nicht verfügbar Für diesen Zeitraum nicht gemeldet. | Nicht verfügbar Der freie Cashflow kann nicht berechnet werden, da Investitionsausgaben für diesen Zeitraum nicht verfügbar ist. |
| 2010 2009-07-01 – 2010-06-30 | USD 0 Exakter WertExakter Wert: 0 USD Teilen oder zitierenDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen. | USD 0 Exakter WertExakter Wert: 0 USD Teilen oder zitierenDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen. | Nicht verfügbar Für diesen Zeitraum nicht gemeldet. | Nicht verfügbar Der freie Cashflow kann nicht berechnet werden, da Investitionsausgaben für diesen Zeitraum nicht verfügbar ist. |
| 2011 2010-07-01 – 2011-06-30 | USD 0 Exakter WertExakter Wert: 0 USD Teilen oder zitierenDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen. | USD 0 Exakter WertExakter Wert: 0 USD Teilen oder zitierenDas Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen. | Nicht verfügbar Für diesen Zeitraum nicht gemeldet. | Nicht verfügbar Der freie Cashflow kann nicht berechnet werden, da Investitionsausgaben für diesen Zeitraum nicht verfügbar ist. |
Investitionsausgaben folgen der standardisierten Konvention positiver Ausgaben. Fehlende, mehrdeutige, inkompatible oder negative Eingaben bleiben leer. Die Werte stammen aus der zuletzt gemeldeten Version.
Die Abdeckung zeigt die in diesem Fundies-Datensatz verarbeiteten Einreichungen; sie bedeutet nicht, dass alle Quelldokumente geladen sind.
148 Einreichungen · 0 aktuelle Werte · 0 ursprünglich gemeldete Werte
Datensatz veröffentlicht . Daten der Quelldokumente und Berichtszeiträume werden getrennt angezeigt.
Kennungen: 0000828530, 828530, edgar:828530
Auch bekannt als ADMIRAL FINANCIAL CORP