Deutsch
Segmentangaben
UnternehmensübersichtRCM Technologies, Inc.
Jede gemeldete Dimensionskombination bleibt getrennt. Umsatz und Betriebsergebnis werden wie gemeldet mit Daten und Quellen angezeigt.
Umsatz · Gemeldete Segmentdaten
3 Dimensionskombinationen 141 gespeicherte Beobachtungen 27 gemeldete Zeiträume
Die Zahlen erfassen nur gespeicherte dimensionierte Zeilen. Zeiträume und Mitglieder können sich ändern; fehlende Werte oder erwartete Segmentsummen werden nicht abgeleitet.
Engineering
Statement Business Segments
Für denselben Zeitraum wurden mehrere Einheiten gemeldet; die Werte bleiben getrennt.
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rcmt:EngineeringMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2017 – 30. Dez. 2017 | 82753000 | iso4217-usd | 8. März 2018 · 21:23:50.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 2. Juli 2017 – 30. Sept. 2017 | 21708000 | iso4217-usd | 2. Nov. 2017 · 19:33:29.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 30. Sept. 2017 | 61517000 | iso4217-usd | 2. Nov. 2017 · 19:33:29.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 2. Apr. 2017 – 1. Juli 2017 | 20586000 | iso4217-usd | 10. Aug. 2017 · 14:54:18.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 1. Juli 2017 | 39810000 | iso4217-usd | 10. Aug. 2017 · 14:54:18.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 1. Apr. 2017 | 19224000 | iso4217-usd | 4. Mai 2017 · 17:27:16.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Jan. 2016 – 31. Dez. 2016 | 73853000 | iso4217-usd | 8. März 2018 · 21:23:50.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Juli 2016 – 1. Okt. 2016 | 17591000 | iso4217-usd | 2. Nov. 2017 · 19:33:29.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Jan. 2016 – 1. Okt. 2016 | 55019000 | iso4217-usd | 2. Nov. 2017 · 19:33:29.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Apr. 2016 – 2. Juli 2016 | 18742000 | iso4217-usd | 10. Aug. 2017 · 14:54:18.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Jan. 2016 – 2. Juli 2016 | 37427000 | iso4217-usd | 10. Aug. 2017 · 14:54:18.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Jan. 2016 – 2. Apr. 2016 | 18685000 | iso4217-usd | 4. Mai 2017 · 17:27:16.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 4. Jan. 2015 – 2. Jan. 2016 | 80713000 | iso4217-usd | 2. März 2017 · 19:54:35.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 5. Juli 2015 – 3. Okt. 2015 | 19224000 | iso4217-usd | 10. Nov. 2016 · 15:54:47.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 4. Jan. 2015 – 3. Okt. 2015 | 61843000 | iso4217-usd | 10. Nov. 2016 · 15:54:47.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 5. Apr. 2015 – 4. Juli 2015 | 19827000 | iso4217-usd | 12. Aug. 2016 · 14:04:24.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 4. Jan. 2015 – 4. Juli 2015 | 42618000 | iso4217-usd | 12. Aug. 2016 · 14:04:24.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 4. Jan. 2015 – 4. Apr. 2015 | 22791000 | iso4217-usd | 11. Mai 2016 · 18:48:35.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 4. Jan. 2015 – 4. Apr. 2015 | 22791000 | USD | 14. Mai 2015 · 20:26:47.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 3. Jan. 2015 | 99728000 | iso4217-usd | 2. März 2016 · 22:15:09.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 3. Jan. 2015 | 99728000 | USD | 5. März 2015 · 19:49:51.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Juni 2014 – 27. Sept. 2014 | 24835000 | iso4217-usd | 6. Nov. 2015 · 20:50:59.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Juni 2014 – 27. Sept. 2014 | 24835000 | USD | 6. Nov. 2014 · 19:53:31.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 27. Sept. 2014 | 75615000 | iso4217-usd | 6. Nov. 2015 · 20:50:59.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 27. Sept. 2014 | 75615000 | USD | 6. Nov. 2014 · 19:53:31.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 30. März 2014 – 28. Juni 2014 | 26056000 | iso4217-usd | 13. Aug. 2015 · 18:03:26.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 30. März 2014 – 28. Juni 2014 | 26056000 | USD | 20140813 | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 28. Juni 2014 | 50780000 | iso4217-usd | 13. Aug. 2015 · 18:03:26.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 28. Juni 2014 | 50780000 | USD | 20140813 | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 29. März 2014 | 24724000 | USD | 14. Mai 2015 · 20:26:47.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 30. Dez. 2012 – 28. Dez. 2013 | 86742000 | USD | 5. März 2015 · 19:49:51.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 30. Juni 2013 – 28. Sept. 2013 | 22000000 | USD | 6. Nov. 2014 · 19:53:31.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 30. Dez. 2012 – 28. Sept. 2013 | 63263000 | USD | 6. Nov. 2014 · 19:53:31.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 31. März 2013 – 29. Juni 2013 | 20953000 | USD | 20140813 | Quellenbeleg öffnen |
| 30. Dez. 2012 – 29. Juni 2013 | 41263000 | USD | 20140813 | Quellenbeleg öffnen |
| 30. Dez. 2012 – 30. März 2013 | 20310000 | USD | 8. Mai 2014 · 20:09:27.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 29. Dez. 2012 | 66631000 | USD | 27. Feb. 2014 · 21:37:40.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2012 – 29. Sept. 2012 | 17142000 | USD | 31. Okt. 2013 · 17:41:54.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 29. Sept. 2012 | 48529000 | USD | 31. Okt. 2013 · 17:41:54.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2012 – 30. Juni 2012 | 14761000 | USD | 8. Aug. 2013 · 14:34:55.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Juni 2012 | 31387000 | USD | 8. Aug. 2013 · 14:34:55.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 31. März 2012 | 16626000 | USD | 10. Mai 2013 · 14:56:52.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 2. Jan. 2011 – 31. Dez. 2011 | 62612000 | USD | 22. Feb. 2013 · 20:29:40.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Juli 2011 – 1. Okt. 2011 | 15609000 | USD | 8. Nov. 2012 · 15:41:45.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 2. Jan. 2011 – 1. Okt. 2011 | 47614000 | USD | 8. Nov. 2012 · 15:41:45.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Apr. 2011 – 2. Juli 2011 | 15838000 | USD | 14. Aug. 2012 · 14:41:51.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 2. Jan. 2011 – 2. Juli 2011 | 32005000 | USD | 14. Aug. 2012 · 14:41:51.000Z | Quellenbeleg öffnen |
Information Technology
Statement Business Segments
Für denselben Zeitraum wurden mehrere Einheiten gemeldet; die Werte bleiben getrennt.
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rcmt:InformationTechnologyMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2017 – 30. Dez. 2017 | 32668000 | iso4217-usd | 8. März 2018 · 21:23:50.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 2. Juli 2017 – 30. Sept. 2017 | 7784000 | iso4217-usd | 2. Nov. 2017 · 19:33:29.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 30. Sept. 2017 | 24951000 | iso4217-usd | 2. Nov. 2017 · 19:33:29.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 2. Apr. 2017 – 1. Juli 2017 | 8557000 | iso4217-usd | 10. Aug. 2017 · 14:54:18.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 1. Juli 2017 | 17167000 | iso4217-usd | 10. Aug. 2017 · 14:54:18.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 1. Apr. 2017 | 8610000 | iso4217-usd | 4. Mai 2017 · 17:27:16.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Jan. 2016 – 31. Dez. 2016 | 42812000 | iso4217-usd | 8. März 2018 · 21:23:50.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Juli 2016 – 1. Okt. 2016 | 10069000 | iso4217-usd | 2. Nov. 2017 · 19:33:29.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Jan. 2016 – 1. Okt. 2016 | 33766000 | iso4217-usd | 2. Nov. 2017 · 19:33:29.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Apr. 2016 – 2. Juli 2016 | 10957000 | iso4217-usd | 10. Aug. 2017 · 14:54:18.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Jan. 2016 – 2. Juli 2016 | 23697000 | iso4217-usd | 10. Aug. 2017 · 14:54:18.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Jan. 2016 – 2. Apr. 2016 | 12740000 | iso4217-usd | 4. Mai 2017 · 17:27:16.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 4. Jan. 2015 – 2. Jan. 2016 | 58885000 | iso4217-usd | 2. März 2017 · 19:54:35.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 5. Juli 2015 – 3. Okt. 2015 | 15171000 | iso4217-usd | 10. Nov. 2016 · 15:54:47.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 4. Jan. 2015 – 3. Okt. 2015 | 44684000 | iso4217-usd | 10. Nov. 2016 · 15:54:47.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 5. Apr. 2015 – 4. Juli 2015 | 14859000 | iso4217-usd | 12. Aug. 2016 · 14:04:24.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 4. Jan. 2015 – 4. Juli 2015 | 29513000 | iso4217-usd | 12. Aug. 2016 · 14:04:24.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 4. Jan. 2015 – 4. Apr. 2015 | 14655000 | iso4217-usd | 11. Mai 2016 · 18:48:35.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 4. Jan. 2015 – 4. Apr. 2015 | 14655000 | USD | 14. Mai 2015 · 20:26:47.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 3. Jan. 2015 | 59202000 | iso4217-usd | 2. März 2016 · 22:15:09.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 3. Jan. 2015 | 59202000 | USD | 5. März 2015 · 19:49:51.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Juni 2014 – 27. Sept. 2014 | 14405000 | iso4217-usd | 6. Nov. 2015 · 20:50:59.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Juni 2014 – 27. Sept. 2014 | 14405000 | USD | 6. Nov. 2014 · 19:53:31.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 27. Sept. 2014 | 44076000 | iso4217-usd | 6. Nov. 2015 · 20:50:59.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 27. Sept. 2014 | 44076000 | USD | 6. Nov. 2014 · 19:53:31.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 30. März 2014 – 28. Juni 2014 | 14651000 | iso4217-usd | 13. Aug. 2015 · 18:03:26.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 30. März 2014 – 28. Juni 2014 | 14651000 | USD | 20140813 | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 28. Juni 2014 | 29670000 | iso4217-usd | 13. Aug. 2015 · 18:03:26.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 28. Juni 2014 | 29670000 | USD | 20140813 | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 29. März 2014 | 15019000 | USD | 14. Mai 2015 · 20:26:47.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 30. Dez. 2012 – 28. Dez. 2013 | 55263000 | USD | 5. März 2015 · 19:49:51.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 30. Juni 2013 – 28. Sept. 2013 | 13156000 | USD | 6. Nov. 2014 · 19:53:31.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 30. Dez. 2012 – 28. Sept. 2013 | 41378000 | USD | 6. Nov. 2014 · 19:53:31.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 31. März 2013 – 29. Juni 2013 | 14228000 | USD | 20140813 | Quellenbeleg öffnen |
| 30. Dez. 2012 – 29. Juni 2013 | 28222000 | USD | 20140813 | Quellenbeleg öffnen |
| 30. Dez. 2012 – 30. März 2013 | 13994000 | USD | 8. Mai 2014 · 20:09:27.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 29. Dez. 2012 | 52165000 | USD | 27. Feb. 2014 · 21:37:40.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2012 – 29. Sept. 2012 | 12373000 | USD | 31. Okt. 2013 · 17:41:54.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 29. Sept. 2012 | 39520000 | USD | 31. Okt. 2013 · 17:41:54.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2012 – 30. Juni 2012 | 13392000 | USD | 8. Aug. 2013 · 14:34:55.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Juni 2012 | 27147000 | USD | 8. Aug. 2013 · 14:34:55.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 31. März 2012 | 13754000 | USD | 10. Mai 2013 · 14:56:52.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 2. Jan. 2011 – 31. Dez. 2011 | 53830000 | USD | 22. Feb. 2013 · 20:29:40.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Juli 2011 – 1. Okt. 2011 | 12537000 | USD | 8. Nov. 2012 · 15:41:45.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 2. Jan. 2011 – 1. Okt. 2011 | 41224000 | USD | 8. Nov. 2012 · 15:41:45.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Apr. 2011 – 2. Juli 2011 | 13442000 | USD | 14. Aug. 2012 · 14:41:51.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 2. Jan. 2011 – 2. Juli 2011 | 28687000 | USD | 14. Aug. 2012 · 14:41:51.000Z | Quellenbeleg öffnen |
Specialty Health Care
Statement Business Segments
Für denselben Zeitraum wurden mehrere Einheiten gemeldet; die Werte bleiben getrennt.
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=rcmt:SpecialtyHealthCareMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2017 – 30. Dez. 2017 | 71316000 | iso4217-usd | 8. März 2018 · 21:23:50.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 2. Juli 2017 – 30. Sept. 2017 | 14335000 | iso4217-usd | 2. Nov. 2017 · 19:33:29.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 30. Sept. 2017 | 49212000 | iso4217-usd | 2. Nov. 2017 · 19:33:29.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 2. Apr. 2017 – 1. Juli 2017 | 16369000 | iso4217-usd | 10. Aug. 2017 · 14:54:18.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 1. Juli 2017 | 34876000 | iso4217-usd | 10. Aug. 2017 · 14:54:18.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 1. Apr. 2017 | 18507000 | iso4217-usd | 4. Mai 2017 · 17:27:16.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Jan. 2016 – 31. Dez. 2016 | 59783000 | iso4217-usd | 8. März 2018 · 21:23:50.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Juli 2016 – 1. Okt. 2016 | 12035000 | iso4217-usd | 2. Nov. 2017 · 19:33:29.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Jan. 2016 – 1. Okt. 2016 | 43465000 | iso4217-usd | 2. Nov. 2017 · 19:33:29.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Apr. 2016 – 2. Juli 2016 | 15680000 | iso4217-usd | 10. Aug. 2017 · 14:54:18.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Jan. 2016 – 2. Juli 2016 | 31431000 | iso4217-usd | 10. Aug. 2017 · 14:54:18.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Jan. 2016 – 2. Apr. 2016 | 15751000 | iso4217-usd | 4. Mai 2017 · 17:27:16.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 4. Jan. 2015 – 2. Jan. 2016 | 46138000 | iso4217-usd | 2. März 2017 · 19:54:35.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 5. Juli 2015 – 3. Okt. 2015 | 10682000 | iso4217-usd | 10. Nov. 2016 · 15:54:47.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 4. Jan. 2015 – 3. Okt. 2015 | 31802000 | iso4217-usd | 10. Nov. 2016 · 15:54:47.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 5. Apr. 2015 – 4. Juli 2015 | 10600000 | iso4217-usd | 12. Aug. 2016 · 14:04:24.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 4. Jan. 2015 – 4. Juli 2015 | 21121000 | iso4217-usd | 12. Aug. 2016 · 14:04:24.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 4. Jan. 2015 – 4. Apr. 2015 | 10520000 | iso4217-usd | 11. Mai 2016 · 18:48:35.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 4. Jan. 2015 – 4. Apr. 2015 | 10520000 | USD | 14. Mai 2015 · 20:26:47.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 3. Jan. 2015 | 34840000 | iso4217-usd | 2. März 2016 · 22:15:09.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 3. Jan. 2015 | 34840000 | USD | 5. März 2015 · 19:49:51.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Juni 2014 – 27. Sept. 2014 | 7142000 | iso4217-usd | 6. Nov. 2015 · 20:50:59.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Juni 2014 – 27. Sept. 2014 | 7142000 | USD | 6. Nov. 2014 · 19:53:31.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 27. Sept. 2014 | 24769000 | iso4217-usd | 6. Nov. 2015 · 20:50:59.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 27. Sept. 2014 | 24769000 | USD | 6. Nov. 2014 · 19:53:31.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 30. März 2014 – 28. Juni 2014 | 8802000 | iso4217-usd | 13. Aug. 2015 · 18:03:26.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 30. März 2014 – 28. Juni 2014 | 8802000 | USD | 20140813 | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 28. Juni 2014 | 17628000 | iso4217-usd | 13. Aug. 2015 · 18:03:26.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 28. Juni 2014 | 17628000 | USD | 20140813 | Quellenbeleg öffnen |
| 29. Dez. 2013 – 29. März 2014 | 8826000 | USD | 14. Mai 2015 · 20:26:47.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 30. Dez. 2012 – 28. Dez. 2013 | 28773000 | USD | 5. März 2015 · 19:49:51.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 30. Juni 2013 – 28. Sept. 2013 | 6164000 | USD | 6. Nov. 2014 · 19:53:31.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 30. Dez. 2012 – 28. Sept. 2013 | 20288000 | USD | 6. Nov. 2014 · 19:53:31.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 31. März 2013 – 29. Juni 2013 | 7198000 | USD | 20140813 | Quellenbeleg öffnen |
| 30. Dez. 2012 – 29. Juni 2013 | 14124000 | USD | 20140813 | Quellenbeleg öffnen |
| 30. Dez. 2012 – 30. März 2013 | 6926000 | USD | 8. Mai 2014 · 20:09:27.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 29. Dez. 2012 | 27021000 | USD | 27. Feb. 2014 · 21:37:40.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2012 – 29. Sept. 2012 | 5324000 | USD | 31. Okt. 2013 · 17:41:54.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 29. Sept. 2012 | 20749000 | USD | 31. Okt. 2013 · 17:41:54.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2012 – 30. Juni 2012 | 7600000 | USD | 8. Aug. 2013 · 14:34:55.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Juni 2012 | 15425000 | USD | 8. Aug. 2013 · 14:34:55.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 31. März 2012 | 7826000 | USD | 10. Mai 2013 · 14:56:52.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 2. Jan. 2011 – 31. Dez. 2011 | 27369000 | USD | 22. Feb. 2013 · 20:29:40.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Juli 2011 – 1. Okt. 2011 | 5413000 | USD | 8. Nov. 2012 · 15:41:45.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 2. Jan. 2011 – 1. Okt. 2011 | 19941000 | USD | 8. Nov. 2012 · 15:41:45.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 3. Apr. 2011 – 2. Juli 2011 | 7234000 | USD | 14. Aug. 2012 · 14:41:51.000Z | Quellenbeleg öffnen |
| 2. Jan. 2011 – 2. Juli 2011 | 14528000 | USD | 14. Aug. 2012 · 14:41:51.000Z | Quellenbeleg öffnen |