Deutsch
Segmentangaben
UnternehmensübersichtAtlas Energy Solutions Inc.
Jede gemeldete Dimensionskombination bleibt getrennt. Umsatz und Betriebsergebnis werden wie gemeldet mit Daten und Quellen angezeigt.
Umsatz · Gemeldete Segmentdaten
Die Zahlen erfassen nur gespeicherte dimensionierte Zeilen. Zeiträume und Mitglieder können sich ändern; fehlende Werte oder erwartete Segmentsummen werden nicht abgeleitet.
Rental Revenue · Power
Product Or Service · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=aesi:RentalRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=aesi:PowerMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2026 – 30. Sept. 2026 | 29071000 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Sept. 2026 | 73571000 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 26970000 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 44500000 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 17530000 | USD | 20260505 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 58551000 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 16444000 Neu dargestellt | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Sept. 2025 | 39494000 Neu dargestellt | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 15713000 Neu dargestellt | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 23050000 Neu dargestellt | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 7337000 | USD | 20260505 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 0 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251104 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251104 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. März 2024 | 0 | USD | 20250506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023 | 0 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
Product · Power
Product Or Service · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ProductMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=aesi:PowerMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2026 – 30. Sept. 2026 | 3528000 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Sept. 2026 | 9174000 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 2310000 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 5646000 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 3336000 | USD | 20260505 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 0 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 687000 Neu dargestellt | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Sept. 2025 | 967000 Neu dargestellt | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 280000 Neu dargestellt | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 280000 Neu dargestellt | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 0 | USD | 20260505 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 0 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251104 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251104 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. März 2024 | 0 | USD | 20250506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023 | 0 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
Service · Power
Product Or Service · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ServiceMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=aesi:PowerMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2026 – 30. Sept. 2026 | 0 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Sept. 2026 | 0 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 0 | USD | 20260505 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 0 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 0 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Sept. 2025 | 0 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 0 | USD | 20260505 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 0 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251104 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251104 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. März 2024 | 0 | USD | 20250506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023 | 0 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
Power
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=aesi:PowerMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2026 – 30. Sept. 2026 | 32599000 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Sept. 2026 | 82745000 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 29280000 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 50146000 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 20866000 | USD | 20260505 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 58551000 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 17131000 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Sept. 2025 | 40461000 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 15993000 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 23330000 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 7337000 | USD | 20260505 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 0 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251104 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251104 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. März 2024 | 0 | USD | 20250506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023 | 0 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
Reportable Segment
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=aesi:ReportableSegmentMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 1055957000 | USD | 20250225 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023 | 613960000 | USD | 20250225 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2022 | 482724000 | USD | 20250225 | Quellenbeleg öffnen |
Reportable Segment · Product
Statement Business Segments · Product Or Service
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=aesi:ReportableSegmentMember;srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ProductMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 515434000 | USD | 20250225 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023 | 468119000 | USD | 20250225 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2022 | 408446000 | USD | 20250225 | Quellenbeleg öffnen |
Reportable Segment · Service
Statement Business Segments · Product Or Service
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=aesi:ReportableSegmentMember;srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ServiceMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 540523000 | USD | 20250225 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023 | 145841000 | USD | 20250225 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2022 | 74278000 | USD | 20250225 | Quellenbeleg öffnen |
Sand Logistics
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=aesi:SandLogisticsMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2026 – 30. Sept. 2026 | 235179000 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Sept. 2026 | 743794000 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 263898000 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 508615000 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 244717000 | USD | 20260505 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 1036759000 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 242482000 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Sept. 2025 | 805419000 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 272683000 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 562937000 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 290254000 | USD | 20260505 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 1055957000 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 304434000 | USD | 20251104 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 784619000 | USD | 20251104 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 287518000 | USD | 20250805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 480185000 | USD | 20250805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. März 2024 | 192667000 | USD | 20250506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023 | 613960000 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
Sand Logistics · Rental Revenue
Statement Business Segments · Product Or Service
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=aesi:SandLogisticsMember;srt:ProductOrServiceAxis=aesi:RentalRevenueMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2026 – 30. Sept. 2026 | 0 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Sept. 2026 | 0 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 0 | USD | 20260505 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 0 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 0 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Sept. 2025 | 0 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 0 | USD | 20260505 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 0 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251104 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251104 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. März 2024 | 0 | USD | 20250506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023 | 0 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
Sand Logistics · Product
Statement Business Segments · Product Or Service
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=aesi:SandLogisticsMember;srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ProductMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2026 – 30. Sept. 2026 | 94384000 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Sept. 2026 | 301216000 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 101228000 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 206832000 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 105604000 | USD | 20260505 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 477985000 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 106839000 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Sept. 2025 | 372812000 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 126328000 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 265973000 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 139645000 | USD | 20260505 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 515434000 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 145347000 | USD | 20251104 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 386989000 | USD | 20251104 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 128210000 | USD | 20250805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 241642000 | USD | 20250805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. März 2024 | 113432000 | USD | 20250506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023 | 468119000 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
Sand Logistics · Service
Statement Business Segments · Product Or Service
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=aesi:SandLogisticsMember;srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ServiceMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2026 – 30. Sept. 2026 | 140795000 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Sept. 2026 | 442578000 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 162670000 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 301783000 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 139113000 | USD | 20260505 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 558774000 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 135643000 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Sept. 2025 | 432607000 | USD | 20261103 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 146355000 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 296964000 | USD | 20260805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 150609000 | USD | 20260505 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 540523000 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 159087000 | USD | 20251104 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 397630000 | USD | 20251104 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 159308000 | USD | 20250805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 238543000 | USD | 20250805 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. März 2024 | 79235000 | USD | 20250506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023 | 145841000 | USD | 20260224 | Quellenbeleg öffnen |