Deutsch
Segmentangaben
UnternehmensübersichtFaraday Future Intelligent Electric Inc.
Jede gemeldete Dimensionskombination bleibt getrennt. Umsatz und Betriebsergebnis werden wie gemeldet mit Daten und Quellen angezeigt.
Umsatz · Gemeldete Segmentdaten
6 Dimensionskombinationen 34 gespeicherte Beobachtungen 6 gemeldete Zeiträume
Die Zahlen erfassen nur gespeicherte dimensionierte Zeilen. Zeiträume und Mitglieder können sich ändern; fehlende Werte oder erwartete Segmentsummen werden nicht abgeleitet.
Automobile Sales · AIEV Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=ffie:AutomobileSalesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ffie:AIEVSegmentMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | -29000 | USD | 20260813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 179000 | USD | 20260813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 208000 | USD | 20260514 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 0 | USD | 20260514 | Quellenbeleg öffnen |
Automotive Leasing Operating Type · AIEV Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=ffie:AutomotiveLeasingOperatingTypeMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ffie:AIEVSegmentMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 12000 | USD | 20260813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 28000 | USD | 20260813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 16000 | USD | 20260514 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 54000 | USD | 20260813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 105000 | USD | 20260813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 51000 | USD | 20260514 | Quellenbeleg öffnen |
Automotive Leasing Sales Type · AIEV Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=ffie:AutomotiveLeasingSalesTypeMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ffie:AIEVSegmentMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 0 | USD | 20260514 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 265000 | USD | 20260813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 265000 | USD | 20260514 | Quellenbeleg öffnen |
AIEV Segment
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ffie:AIEVSegmentMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | -17000 | USD | 20260813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 207000 | USD | 20260813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 224000 | USD | 20260514 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 536000 | USD | 20260331 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 539000 | USD | 20260331 | Quellenbeleg öffnen |
AIXC Segment
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ffie:AIXCSegmentMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 0 | USD | 20260514 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 0 | USD | 20260331 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 0 | USD | 20260331 | Quellenbeleg öffnen |
Robotics Segment
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ffie:RoboticsSegmentMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 853000 | USD | 20260813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 1141000 | USD | 20260813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 288000 | USD | 20260514 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 0 | USD | 20260514 | Quellenbeleg öffnen |