Deutsch
Segmentangaben
UnternehmensübersichtMISSION PRODUCE, INC.
Jede gemeldete Dimensionskombination bleibt getrennt. Umsatz und Betriebsergebnis werden wie gemeldet mit Daten und Quellen angezeigt.
Umsatz · Gemeldete Segmentdaten
Die Zahlen erfassen nur gespeicherte dimensionierte Zeilen. Zeiträume und Mitglieder können sich ändern; fehlende Werte oder erwartete Segmentsummen werden nicht abgeleitet.
Intersegment Elimination · Blueberry
Consolidation Items · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=avo:BlueberryMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Mai 2025 – 31. Juli 2025 | 0 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Juli 2025 | 0 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2025 – 30. Apr. 2025 | 0 | USD | 20250605 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 30. Apr. 2025 | 0 | USD | 20250605 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Jan. 2025 | 0 | USD | 20250310 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Okt. 2024 | 0 | USD | 20241219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2024 – 31. Juli 2024 | 0 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Juli 2024 | 0 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2024 – 30. Apr. 2024 | 0 | USD | 20250605 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 30. Apr. 2024 | 0 | USD | 20250605 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Jan. 2024 | 0 | USD | 20250310 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 31. Okt. 2023 | 0 | USD | 20241219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2021 – 31. Okt. 2022 | 0 | USD | 20241219 | Quellenbeleg öffnen |
Intersegment Elimination · Blueberry Reporting Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=avo:BlueberryReportingSegmentMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Mai 2024 – 31. Juli 2024 | 0 | USD | 20240909 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Juli 2024 | 0 | USD | 20240909 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2023 – 31. Juli 2023 | 0 | USD | 20240909 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 31. Juli 2023 | 0 | USD | 20240909 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2023 – 30. Apr. 2023 | 0 | USD | 20230608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 30. Apr. 2023 | 0 | USD | 20230608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 31. Jan. 2023 | 0 | USD | 20230309 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2022 – 31. Juli 2022 | 0 | USD | 20220908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2021 – 31. Juli 2022 | 0 | USD | 20220908 | Quellenbeleg öffnen |
Intersegment Elimination · International Farming
Consolidation Items · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=avo:InternationalFarmingMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Mai 2025 – 31. Juli 2025 | -39900000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Juli 2025 | -53100000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2025 – 30. Apr. 2025 | -6000000 | USD | 20250605 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 30. Apr. 2025 | -13200000 | USD | 20250605 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Jan. 2025 | -7200000 | USD | 20250310 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Okt. 2024 | -58500000 | USD | 20241219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2024 – 31. Juli 2024 | -26300000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Juli 2024 | -31400000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2024 – 30. Apr. 2024 | -900000 | USD | 20250605 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 30. Apr. 2024 | -5100000 | USD | 20250605 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Jan. 2024 | -4200000 | USD | 20250310 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 31. Okt. 2023 | -78600000 | USD | 20241219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2023 – 31. Juli 2023 | -34800000 | USD | 20240909 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 31. Juli 2023 | -40500000 | USD | 20240909 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2023 – 30. Apr. 2023 | -1900000 | USD | 20240606 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 30. Apr. 2023 | -5700000 | USD | 20240606 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 31. Jan. 2023 | -3800000 | USD | 20230309 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2021 – 31. Okt. 2022 | -95600000 | USD | 20241219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2022 – 31. Juli 2022 | -60600000 | USD | 20230911 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2021 – 31. Juli 2022 | -62200000 | USD | 20230911 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2022 – 30. Apr. 2022 | -2600000 | USD | 20230608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2021 – 30. Apr. 2022 | -1600000 | USD | 20230608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2021 – 31. Jan. 2022 | 1000000 | USD | 20230309 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2020 – 31. Okt. 2021 | -84900000 | USD | 20231221 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2021 – 31. Juli 2021 | -58900000 | USD | 20220908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2020 – 31. Juli 2021 | -61100000 | USD | 20220908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2021 – 30. Apr. 2021 | -2000000 | USD | 20220608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2020 – 30. Apr. 2021 | -2200000 | USD | 20220608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2019 – 31. Okt. 2020 | -66400000 | USD | 20221222 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2020 – 31. Juli 2020 | -48900000 | USD | 20210913 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2019 – 31. Juli 2020 | -49200000 | USD | 20210913 | Quellenbeleg öffnen |
Intersegment Elimination · Marketing And Distribution
Consolidation Items · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=avo:MarketingAndDistributionMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Mai 2025 – 31. Juli 2025 | 0 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Juli 2025 | 0 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2025 – 30. Apr. 2025 | 0 | USD | 20250605 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 30. Apr. 2025 | 0 | USD | 20250605 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Jan. 2025 | 0 | USD | 20250310 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Okt. 2024 | 0 | USD | 20241219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2024 – 31. Juli 2024 | 0 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Juli 2024 | 0 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2024 – 30. Apr. 2024 | 0 | USD | 20250605 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 30. Apr. 2024 | 0 | USD | 20250605 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Jan. 2024 | 0 | USD | 20250310 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 31. Okt. 2023 | 0 | USD | 20241219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2023 – 31. Juli 2023 | 0 | USD | 20240909 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 31. Juli 2023 | 0 | USD | 20240909 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2023 – 30. Apr. 2023 | 0 | USD | 20240606 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 30. Apr. 2023 | 0 | USD | 20240606 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 31. Jan. 2023 | 0 | USD | 20230309 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2021 – 31. Okt. 2022 | 0 | USD | 20241219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2022 – 31. Juli 2022 | 0 | USD | 20230911 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2021 – 31. Juli 2022 | 0 | USD | 20230911 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2022 – 30. Apr. 2022 | 0 | USD | 20230608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2021 – 30. Apr. 2022 | 0 | USD | 20230608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2021 – 31. Jan. 2022 | 0 | USD | 20230309 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2020 – 31. Okt. 2021 | 0 | USD | 20231221 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2021 – 30. Apr. 2021 | 0 | USD | 20220608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2020 – 30. Apr. 2021 | 0 | USD | 20220608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2019 – 31. Okt. 2020 | 0 | USD | 20221222 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Affiliated Sales · Blueberry
Consolidation Items · Major Customers · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:MajorCustomersAxis=avo:AffiliatedSalesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=avo:BlueberryMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Nov. 2024 – 31. Okt. 2025 | 0 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2025 – 31. Juli 2025 | 0 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Juli 2025 | 0 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Okt. 2024 | 0 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2024 – 31. Juli 2024 | 0 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Juli 2024 | 0 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 31. Okt. 2023 | 0 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Affiliated Sales · Blueberry Reporting Segment
Consolidation Items · Major Customers · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:MajorCustomersAxis=avo:AffiliatedSalesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=avo:BlueberryReportingSegmentMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Feb. 2026 – 30. Apr. 2026 | 0 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2025 – 30. Apr. 2026 | 0 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2025 – 31. Jan. 2026 | 0 | USD | 20260312 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2025 – 30. Apr. 2025 | 0 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 30. Apr. 2025 | 0 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Jan. 2025 | 0 | USD | 20260312 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2023 – 30. Apr. 2023 | 0 | USD | 20230608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 30. Apr. 2023 | 0 | USD | 20230608 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Affiliated Sales · International Farming
Consolidation Items · Major Customers · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:MajorCustomersAxis=avo:AffiliatedSalesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=avo:InternationalFarmingMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Feb. 2026 – 30. Apr. 2026 | 5000000 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2025 – 30. Apr. 2026 | 12600000 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2025 – 31. Jan. 2026 | 7600000 | USD | 20260312 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Okt. 2025 | 102100000 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2025 – 31. Juli 2025 | 39900000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Juli 2025 | 53100000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2025 – 30. Apr. 2025 | 6000000 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 30. Apr. 2025 | 13200000 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Jan. 2025 | 7200000 | USD | 20260312 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Okt. 2024 | 58500000 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2024 – 31. Juli 2024 | 26300000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Juli 2024 | 31400000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2024 – 30. Apr. 2024 | 900000 | USD | 20240606 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 30. Apr. 2024 | 5100000 | USD | 20240606 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 31. Okt. 2023 | 78600000 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2023 – 30. Apr. 2023 | 1900000 | USD | 20240606 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 30. Apr. 2023 | 5700000 | USD | 20240606 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2021 – 31. Okt. 2022 | 95600000 | USD | 20221222 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2022 – 30. Apr. 2022 | 2600000 | USD | 20230608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2021 – 30. Apr. 2022 | 1600000 | USD | 20230608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2020 – 31. Okt. 2021 | 84900000 | USD | 20221222 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2021 – 31. Juli 2021 | 58900000 | USD | 20210913 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2020 – 31. Juli 2021 | 61100000 | USD | 20210913 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2019 – 31. Okt. 2020 | 66400000 | USD | 20221222 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2020 – 31. Juli 2020 | 48900000 | USD | 20210913 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2019 – 31. Juli 2020 | 49200000 | USD | 20210913 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Affiliated Sales · Marketing And Distribution
Consolidation Items · Major Customers · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:MajorCustomersAxis=avo:AffiliatedSalesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=avo:MarketingAndDistributionMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Feb. 2026 – 30. Apr. 2026 | 0 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2025 – 30. Apr. 2026 | 0 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2025 – 31. Jan. 2026 | 0 | USD | 20260312 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Okt. 2025 | 0 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2025 – 31. Juli 2025 | 0 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Juli 2025 | 0 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2025 – 30. Apr. 2025 | 0 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 30. Apr. 2025 | 0 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Jan. 2025 | 0 | USD | 20260312 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Okt. 2024 | 0 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2024 – 31. Juli 2024 | 0 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Juli 2024 | 0 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2024 – 30. Apr. 2024 | 0 | USD | 20240606 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 30. Apr. 2024 | 0 | USD | 20240606 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 31. Okt. 2023 | 0 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2023 – 30. Apr. 2023 | 0 | USD | 20240606 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 30. Apr. 2023 | 0 | USD | 20240606 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2021 – 31. Okt. 2022 | 0 | USD | 20221222 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2020 – 31. Okt. 2021 | 0 | USD | 20221222 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2019 – 31. Okt. 2020 | 0 | USD | 20221222 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Third Party Sales · Blueberry
Consolidation Items · Major Customers · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:MajorCustomersAxis=avo:ThirdPartySalesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=avo:BlueberryMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Nov. 2024 – 31. Okt. 2025 | 93100000 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2025 – 31. Juli 2025 | 4500000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Juli 2025 | 56600000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Okt. 2024 | 75700000 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2024 – 31. Juli 2024 | 1600000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Juli 2024 | 44100000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 31. Okt. 2023 | 52400000 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2021 – 31. Okt. 2022 | 10800000 | USD | 20221222 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Third Party Sales · Blueberry Reporting Segment
Consolidation Items · Major Customers · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:MajorCustomersAxis=avo:ThirdPartySalesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=avo:BlueberryReportingSegmentMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Feb. 2026 – 30. Apr. 2026 | 11000000 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2025 – 30. Apr. 2026 | 51800000 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2025 – 31. Jan. 2026 | 40800000 | USD | 20260312 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2025 – 30. Apr. 2025 | 15700000 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 30. Apr. 2025 | 52100000 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Jan. 2025 | 36400000 | USD | 20260312 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Third Party Sales · International Farming
Consolidation Items · Major Customers · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:MajorCustomersAxis=avo:ThirdPartySalesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=avo:InternationalFarmingMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Feb. 2026 – 30. Apr. 2026 | 2700000 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2025 – 30. Apr. 2026 | 5700000 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2025 – 31. Jan. 2026 | 3000000 | USD | 20260312 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Okt. 2025 | 23800000 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2025 – 31. Juli 2025 | 9100000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Juli 2025 | 13200000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2025 – 30. Apr. 2025 | 2100000 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 30. Apr. 2025 | 4100000 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Jan. 2025 | 2000000 | USD | 20260312 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Okt. 2024 | 6400000 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2024 – 31. Juli 2024 | 1100000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Juli 2024 | 3200000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 31. Okt. 2023 | 11600000 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2023 – 30. Apr. 2023 | 4100000 | USD | 20230608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 30. Apr. 2023 | 6000000 | USD | 20230608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2021 – 31. Okt. 2022 | 19100000 | USD | 20221222 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2022 – 30. Apr. 2022 | 4400000 | USD | 20230608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2021 – 30. Apr. 2022 | 8700000 | USD | 20230608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2020 – 31. Okt. 2021 | 19700000 | USD | 20221222 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2021 – 31. Juli 2021 | 7200000 | USD | 20210913 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2020 – 31. Juli 2021 | 13100000 | USD | 20210913 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2019 – 31. Okt. 2020 | 15400000 | USD | 20221222 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2020 – 31. Juli 2020 | 5500000 | USD | 20210913 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2019 – 31. Juli 2020 | 10600000 | USD | 20210913 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Third Party Sales · Marketing And Distribution
Consolidation Items · Major Customers · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:MajorCustomersAxis=avo:ThirdPartySalesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=avo:MarketingAndDistributionMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Feb. 2026 – 30. Apr. 2026 | 277200000 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2025 – 30. Apr. 2026 | 512000000 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2025 – 31. Jan. 2026 | 234800000 | USD | 20260312 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Okt. 2025 | 1274300000 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2025 – 31. Juli 2025 | 344100000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Juli 2025 | 1002400000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2025 – 30. Apr. 2025 | 362500000 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 30. Apr. 2025 | 658300000 | USD | 20260608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Jan. 2025 | 295800000 | USD | 20260312 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Okt. 2024 | 1152600000 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2024 – 31. Juli 2024 | 321300000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Juli 2024 | 833000000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 31. Okt. 2023 | 889900000 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2021 – 31. Okt. 2022 | 1016100000 | USD | 20221222 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2022 – 30. Apr. 2022 | 273700000 | USD | 20220608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2021 – 30. Apr. 2022 | 486000000 | USD | 20220608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2020 – 31. Okt. 2021 | 872000000 | USD | 20221222 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2021 – 30. Apr. 2021 | 232400000 | USD | 20220608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2020 – 30. Apr. 2021 | 402000000 | USD | 20220608 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2019 – 31. Okt. 2020 | 846900000 | USD | 20221222 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Blueberry
Consolidation Items · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=avo:BlueberryMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Nov. 2024 – 31. Okt. 2025 | 93100000 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2025 – 31. Juli 2025 | 4500000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Juli 2025 | 56600000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2025 – 30. Apr. 2025 | 15700000 | USD | 20250605 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 30. Apr. 2025 | 52100000 | USD | 20250605 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2024 – 31. Jan. 2025 | 36400000 | USD | 20250310 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Okt. 2024 | 75700000 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Mai 2024 – 31. Juli 2024 | 1600000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Juli 2024 | 44100000 | USD | 20250908 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Feb. 2024 – 30. Apr. 2024 | 10000000 | USD | 20250605 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 30. Apr. 2024 | 42500000 | USD | 20250605 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2023 – 31. Jan. 2024 | 32500000 | USD | 20250310 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2022 – 31. Okt. 2023 | 52400000 | USD | 20251218 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Nov. 2021 – 31. Okt. 2022 | 10700000 Neu dargestellt | USD | 20241219 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Blueberry · Affiliated Sales
