Deutsch
Segmentangaben
UnternehmensübersichtGENERAL CANNABIS CORP
Jede gemeldete Dimensionskombination bleibt getrennt. Umsatz und Betriebsergebnis werden wie gemeldet mit Daten und Quellen angezeigt.
Umsatz · Gemeldete Segmentdaten
Die Zahlen erfassen nur gespeicherte dimensionierte Zeilen. Zeiträume und Mitglieder können sich ändern; fehlende Werte oder erwartete Segmentsummen werden nicht abgeleitet.
Operating Segments · Cultivation Sales · Cultivation
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=cann:CultivationSalesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:CultivationMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2020 – 30. Juni 2020 | 509175 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2020 – 30. Juni 2020 | 509175 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Interest Income Revenue · Investments
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=cann:InterestIncomeRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:InvestmentsMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2020 – 30. Juni 2020 | 45369 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2020 – 30. Juni 2020 | 62098 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2019 – 30. Juni 2019 | 27775 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2019 – 30. Juni 2019 | 42596 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Product · Operations
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ProductMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:OperationsMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2020 – 30. Juni 2020 | 1127417 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2020 – 30. Juni 2020 | 2466490 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2019 – 30. Juni 2019 | 426122 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2019 – 30. Juni 2019 | 958440 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Service · Operations
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ServiceMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:OperationsMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2020 – 30. Juni 2020 | 54364 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2020 – 30. Juni 2020 | 362750 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2019 – 30. Juni 2019 | 366520 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2019 – 30. Juni 2019 | 614303 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Capital Investments
Consolidation Items · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:CapitalInvestmentsMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2020 – 31. Dez. 2020 | 103837 | USD | 20210510 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2019 – 31. Dez. 2019 | 95437 | USD | 20210510 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Cultivation
Consolidation Items · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:CultivationMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 185318 | USD | 20241108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 778109 | USD | 20241108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 344149 | USD | 20240809 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 592791 | USD | 20240809 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2023 – 30. Sept. 2023 | 415963 | USD | 20241108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2023 – 30. Sept. 2023 | 2044810 | USD | 20241108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2023 – 30. Juni 2023 | 944830 | USD | 20240809 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2023 – 30. Juni 2023 | 1628847 | USD | 20240809 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2022 | 1783309 | USD | 20230417 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2021 – 31. Dez. 2021 | 2722059 | USD | 20230417 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2021 – 31. März 2021 | 649333 | USD | 20210517 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2020 – 31. Dez. 2020 | 2279867 | USD | 20220325 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2020 – 30. Sept. 2020 | 798352 | USD | 20201112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2020 – 30. Sept. 2020 | 1307527 | USD | 20201112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2020 – 30. Juni 2020 | 509175 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2020 – 30. Juni 2020 | 509175 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Eliminations
Consolidation Items · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:EliminationsMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | -173898 | USD | 20241108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | -766689 | USD | 20241108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | -344149 | USD | 20240809 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | -592791 | USD | 20240809 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2023 – 30. Sept. 2023 | -342399 | USD | 20241108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2023 – 30. Sept. 2023 | -1952816 | USD | 20241108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2023 – 30. Juni 2023 | -926400 | USD | 20240809 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2023 – 30. Juni 2023 | -1610417 | USD | 20240809 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Operations
Consolidation Items · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:OperationsMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2021 – 31. März 2021 | 1296229 | USD | 20210517 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2020 – 31. Dez. 2020 | 5195000 | USD | 20210510 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2020 – 30. Sept. 2020 | 765496 | USD | 20201112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2020 – 30. Sept. 2020 | 3594736 | USD | 20201112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2020 – 30. Juni 2020 | 1181781 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2020 – 30. Juni 2020 | 2829240 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2020 – 31. März 2020 | 1647459 | USD | 20210517 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2019 – 31. Dez. 2019 | 3570909 | USD | 20210510 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2019 – 30. Sept. 2019 | 834334 | USD | 20201112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2019 – 30. Sept. 2019 | 2407077 | USD | 20201112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2019 – 30. Juni 2019 | 792642 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2019 – 30. Juni 2019 | 1572743 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Retail Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:RetailSegmentMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 3298839 | USD | 20241108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 10673842 | USD | 20241108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 3689122 | USD | 20240809 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 7375003 | USD | 20240809 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2023 – 30. Sept. 2023 | 4038019 | USD | 20241108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2023 – 30. Sept. 2023 | 14228202 | USD | 20241108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2023 – 30. Juni 2023 | 5079564 | USD | 20240809 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2023 – 30. Juni 2023 | 10190183 | USD | 20240809 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2022 | 12934904 | USD | 20230417 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2021 – 31. Dez. 2021 | 3515761 | USD | 20230417 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Investments
Consolidation Items · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:InvestmentsMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2020 – 30. Sept. 2020 | 21716 | USD | 20201112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2020 – 30. Sept. 2020 | 83814 | USD | 20201112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2020 – 30. Juni 2020 | 45369 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2020 – 30. Juni 2020 | 62098 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2019 – 30. Sept. 2019 | 28597 | USD | 20201112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2019 – 30. Sept. 2019 | 71193 | USD | 20201112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2019 – 30. Juni 2019 | 27775 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2019 – 30. Juni 2019 | 42596 | USD | 20200820 | Quellenbeleg öffnen |
Product · Operations
Product Or Service · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ProductMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:OperationsMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2020 – 31. März 2020 | 1647459 | USD | 20200707 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2019 – 31. Dez. 2019 | 780101 Neu dargestellt | USD | 20200707 | Quellenbeleg öffnen |
Product · Investments
Product Or Service · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ProductMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:InvestmentsMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2020 – 31. März 2020 | 16729 | USD | 20200707 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2019 – 31. Dez. 2019 | 14821 | USD | 20200707 | Quellenbeleg öffnen |
Corporate Non Segment · Corporate And Other
Consolidation Items · Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:CorporateNonSegmentMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:CorporateAndOtherMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2015 – 30. Juni 2015 | 0 | USD | 20150824 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 30. Juni 2014 | 0 | USD | 20150824 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Consulting
Consolidation Items · Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:ConsultingMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2015 – 30. Juni 2015 | 0 | USD | 20150824 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2015 – 30. Juni 2015 | 0 | USD | 20150824 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2014 – 30. Juni 2014 | 33600 | USD | 20150824 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 30. Juni 2014 | 53600 | USD | 20150824 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Consulting Services
Consolidation Items · Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:ConsultingServicesMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2015 – 30. Juni 2015 | 0 | USD | 20150824 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2015 – 31. März 2015 | 0 | USD | 20150515 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 31. März 2014 | 20000 | USD | 20150515 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Finance And Real Estate
Consolidation Items · Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:FinanceAndRealEstateMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2015 – 30. Juni 2015 | 37911 | USD | 20150824 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2015 – 31. März 2015 | 26677 | USD | 20150515 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2014 – 30. Juni 2014 | 28765 | USD | 20150824 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 30. Juni 2014 | 57530 | USD | 20150824 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 31. März 2014 | 28765 | USD | 20150515 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Security
Consolidation Items · Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:SecurityMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2015 – 30. Juni 2015 | 376722 | USD | 20150824 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2014 – 30. Juni 2014 | 0 | USD | 20150824 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 30. Juni 2014 | 0 | USD | 20150824 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Wholesale Supply
Consolidation Items · Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:WholesaleSupplyMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2015 – 30. Juni 2015 | 12569 | USD | 20150824 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2015 – 31. März 2015 | 12789 | USD | 20150515 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2014 – 30. Juni 2014 | 17758 | USD | 20150824 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 30. Juni 2014 | 17758 | USD | 20150824 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 31. März 2014 | 0 | USD | 20150515 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Corporate And Other
Consolidation Items · Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:CorporateAndOtherMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2014 – 30. Juni 2014 | 0 | USD | 20150824 | Quellenbeleg öffnen |
Operating Segments · Real Estate
Consolidation Items · Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:RealEstateMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2015 – 31. März 2015 | 3245 | USD | 20150515 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 31. März 2014 | 0 | USD | 20150515 | Quellenbeleg öffnen |
Consulting Advisory
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:ConsultingAdvisoryMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2018 – 30. Sept. 2018 | 345205 | USD | 20181108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2018 – 30. Sept. 2018 | 1053506 | USD | 20181108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2018 – 30. Juni 2018 | 402287 | USD | 20180808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2018 – 30. Juni 2018 | 708301 | USD | 20180808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2018 – 31. März 2018 | 306014 | USD | 20180511 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 31. Dez. 2017 | 1265072 | USD | 20180312 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2017 – 30. Sept. 2017 | 364630 Neu dargestellt | USD | 20181108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 30. Sept. 2017 | 947725 | USD | 20181108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2017 – 30. Juni 2017 | 365899 | USD | 20180808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 30. Juni 2017 | 583095 Neu dargestellt | USD | 20180808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 31. März 2017 | 217196 | USD | 20180511 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2016 | 432046 | USD | 20180312 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2016 – 30. Sept. 2016 | 117700 | USD | 20171226 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2016 – 30. Sept. 2016 | 289566 Neu dargestellt | USD | 20171226 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2016 – 30. Juni 2016 | 171866 | USD | 20170807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2016 – 31. März 2016 | 72801 Neu dargestellt | USD | 20170807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2015 – 31. Dez. 2015 | 144944 Neu dargestellt | USD | 20171226 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2015 – 30. Sept. 2015 | 52295 | USD | 20161205 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2015 – 30. Sept. 2015 | 52295 | USD | 20161205 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 31. Dez. 2014 | 40000 | USD | 20161205 | Quellenbeleg öffnen |
Consumer Goods
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:ConsumerGoodsMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2019 – 31. März 2019 | 29775 | USD | 20190508 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2018 – 31. Dez. 2018 | 84491 Neu dargestellt | USD | 20190508 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 31. Dez. 2017 | 239605 | USD | 20190308 | Quellenbeleg öffnen |
Finance And Real Estate
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:FinanceAndRealEstateMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2018 – 30. Sept. 2018 | 16858 | USD | 20181108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2018 – 30. Sept. 2018 | 16858 | USD | 20181108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 31. Dez. 2017 | 132780 | USD | 20180312 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2017 – 30. Sept. 2017 | 32902 Neu dargestellt | USD | 20181108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 30. Sept. 2017 | 99251 | USD | 20181108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2017 – 30. Juni 2017 | 33865 | USD | 20180808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 30. Juni 2017 | 66349 Neu dargestellt | USD | 20180808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 31. März 2017 | 32484 | USD | 20180511 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2016 | 128427 | USD | 20180312 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2016 – 30. Sept. 2016 | 25565 | USD | 20171226 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2016 – 30. Sept. 2016 | 93398 | USD | 20171226 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2016 – 30. Juni 2016 | 67833 | USD | 20170807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2016 – 31. März 2016 | 31464 Neu dargestellt | USD | 20170807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2015 – 31. Dez. 2015 | 100782 | USD | 20171226 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2015 – 30. Sept. 2015 | 27825 | USD | 20161205 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2015 – 30. Sept. 2015 | 92413 | USD | 20161205 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 31. Dez. 2014 | 115059 | USD | 20161205 | Quellenbeleg öffnen |
Marketing Products
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:MarketingProductsMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2018 – 30. Sept. 2018 | 45054 | USD | 20181108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2018 – 30. Sept. 2018 | 227518 | USD | 20181108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2018 – 30. Juni 2018 | 97973 | USD | 20180808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2018 – 30. Juni 2018 | 182464 | USD | 20180808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2018 – 31. März 2018 | 84491 | USD | 20180511 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 31. Dez. 2017 | 239605 | USD | 20180312 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2017 – 30. Sept. 2017 | 49394 | USD | 20181108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 30. Sept. 2017 | 163216 | USD | 20181108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2017 – 30. Juni 2017 | 69535 | USD | 20180808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 30. Juni 2017 | 113822 | USD | 20180808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 31. März 2017 | 44287 | USD | 20180511 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2016 | 188594 | USD | 20180312 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2016 – 30. Sept. 2016 | 106402 | USD | 20171226 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2016 – 30. Sept. 2016 | 221563 Neu dargestellt | USD | 20171226 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2016 – 30. Juni 2016 | 115161 | USD | 20170807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2016 – 31. März 2016 | 66014 Neu dargestellt | USD | 20170807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2015 – 31. Dez. 2015 | 26420 Neu dargestellt | USD | 20171226 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2015 – 30. Sept. 2015 | 9494 | USD | 20161205 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2015 – 30. Sept. 2015 | 34861 | USD | 20161205 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 31. Dez. 2014 | 85147 | USD | 20161205 | Quellenbeleg öffnen |
Operations
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:OperationsMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2019 – 31. Dez. 2019 | 3570909 | USD | 20200707 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2019 – 31. März 2019 | 780101 | USD | 20190508 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2018 – 31. Dez. 2018 | 1718507 | USD | 20200707 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 31. Dez. 2017 | 1265072 | USD | 20190308 | Quellenbeleg öffnen |
Security And Cash Management
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:SecurityAndCashManagementMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2018 – 30. Sept. 2018 | 689930 | USD | 20181108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2018 – 30. Sept. 2018 | 1856188 | USD | 20181108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2018 – 30. Juni 2018 | 614281 | USD | 20180808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2018 – 30. Juni 2018 | 1166258 | USD | 20180808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2018 – 31. März 2018 | 551977 | USD | 20180511 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 31. Dez. 2017 | 1884618 | USD | 20180312 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2017 – 30. Sept. 2017 | 533065 | USD | 20181108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 30. Sept. 2017 | 1322509 | USD | 20181108 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2017 – 30. Juni 2017 | 364306 | USD | 20180808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 30. Juni 2017 | 789444 | USD | 20180808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2017 – 31. März 2017 | 425138 | USD | 20180511 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2016 | 2232915 | USD | 20180312 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2016 – 30. Sept. 2016 | 560713 | USD | 20171226 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2016 – 30. Sept. 2016 | 1599907 | USD | 20171226 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2016 – 30. Juni 2016 | 1039194 | USD | 20170807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2016 – 31. März 2016 | 531663 Neu dargestellt | USD | 20170807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2015 – 31. Dez. 2015 | 1490832 | USD | 20171226 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2015 – 30. Sept. 2015 | 503703 | USD | 20161205 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2015 – 30. Sept. 2015 | 897807 | USD | 20161205 | Quellenbeleg öffnen |
Security
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cann:SecurityMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
