Deutsch
Segmentangaben
UnternehmensübersichtDeyu Agriculture Corp.
Jede gemeldete Dimensionskombination bleibt getrennt. Umsatz und Betriebsergebnis werden wie gemeldet mit Daten und Quellen angezeigt.
Umsatz · Gemeldete Segmentdaten
4 Dimensionskombinationen 72 gespeicherte Beobachtungen 12 gemeldete Zeiträume
Die Zahlen erfassen nur gespeicherte dimensionierte Zeilen. Zeiträume und Mitglieder können sich ändern; fehlende Werte oder erwartete Segmentsummen werden nicht abgeleitet.
Bulk Trading Division
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=deyu:BulkTradingDivisionMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2015 – 31. März 2015 | 0 | USD | 20150515 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 31. Dez. 2014 | 0 | USD | 20150331 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2014 – 30. Sept. 2014 | 0 | USD | 20141112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 30. Sept. 2014 | 0 | USD | 20141112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2014 – 30. Juni 2014 | 0 | USD | 20140808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 30. Juni 2014 | 0 | USD | 20140808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 31. März 2014 | 0 | USD | 20150515 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 31. Dez. 2013 | 0 | USD | 20150331 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2013 – 30. Sept. 2013 | 0 | USD | 20141112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 30. Sept. 2013 | 0 | USD | 20141112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2013 – 30. Juni 2013 | 0 | USD | 20140808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 30. Juni 2013 | 0 | USD | 20140808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 31. März 2013 | 0 | USD | 20140512 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 31. Dez. 2012 | 0 | USD | 20140404 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2012 – 30. Sept. 2012 | 0 | USD | 20131114 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Sept. 2012 | 0 | USD | 20131114 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2012 – 30. Juni 2012 | 0 | USD | 20130813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Juni 2012 | 0 | USD | 20130813 | Quellenbeleg öffnen |
Corn Division
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=deyu:CornDivisionMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2015 – 31. März 2015 | 0 | USD | 20150515 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 31. Dez. 2014 | 0 | USD | 20150331 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2014 – 30. Sept. 2014 | 0 | USD | 20141112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 30. Sept. 2014 | 0 | USD | 20141112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2014 – 30. Juni 2014 | 0 | USD | 20140808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 30. Juni 2014 | 0 | USD | 20140808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 31. März 2014 | 0 | USD | 20150515 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 31. Dez. 2013 | 0 | USD | 20150331 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2013 – 30. Sept. 2013 | 0 | USD | 20131114 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 30. Sept. 2013 | 0 | USD | 20141112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2013 – 30. Juni 2013 | 0 | USD | 20130813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 30. Juni 2013 | 0 | USD | 20140808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 31. März 2013 | 0 | USD | 20140512 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 31. Dez. 2012 | 61720 | USD | 20140404 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2012 – 30. Sept. 2012 | 61507 | USD | 20131114 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Sept. 2012 | 61507 | USD | 20131114 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2012 – 30. Juni 2012 | 0 | USD | 20130813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Juni 2012 | 0 | USD | 20130813 | Quellenbeleg öffnen |
Grain Division
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=deyu:GrainDivisionMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2015 – 31. März 2015 | 0 | USD | 20150515 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 31. Dez. 2014 | 0 | USD | 20150331 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2014 – 30. Sept. 2014 | 0 | USD | 20141112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 30. Sept. 2014 | 0 | USD | 20141112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2014 – 30. Juni 2014 | 0 | USD | 20140808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 30. Juni 2014 | 0 | USD | 20140808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 31. März 2014 | 0 | USD | 20150515 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 31. Dez. 2013 | 0 | USD | 20150331 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2013 – 30. Sept. 2013 | 0 | USD | 20141112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 30. Sept. 2013 | 0 | USD | 20141112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2013 – 30. Juni 2013 | 0 | USD | 20140808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 30. Juni 2013 | 0 | USD | 20140808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 31. März 2013 | 0 | USD | 20140512 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 31. Dez. 2012 | 0 | USD | 20140404 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2012 – 30. Sept. 2012 | 0 | USD | 20131114 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Sept. 2012 | 0 | USD | 20131114 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2012 – 30. Juni 2012 | 0 | USD | 20130813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Juni 2012 | 0 | USD | 20130813 | Quellenbeleg öffnen |
All Other Segments
Statement Business Segments
Quelldimensionen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2015 – 31. März 2015 | 0 | USD | 20150515 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 31. Dez. 2014 | 0 | USD | 20150331 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2014 – 30. Sept. 2014 | 0 | USD | 20141112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 30. Sept. 2014 | 0 | USD | 20141112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2014 – 30. Juni 2014 | 0 | USD | 20140808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 30. Juni 2014 | 0 | USD | 20140808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2014 – 31. März 2014 | 0 | USD | 20150515 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 31. Dez. 2013 | 0 | USD | 20150331 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2013 – 30. Sept. 2013 | 0 | USD | 20141112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 30. Sept. 2013 | 0 | USD | 20141112 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2013 – 30. Juni 2013 | 0 | USD | 20140808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 30. Juni 2013 | 0 | USD | 20140808 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2013 – 31. März 2013 | 0 | USD | 20140512 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 31. Dez. 2012 | 0 | USD | 20140404 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2012 – 30. Sept. 2012 | 0 | USD | 20131114 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Sept. 2012 | 0 | USD | 20131114 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2012 – 30. Juni 2012 | 0 | USD | 20130813 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2012 – 30. Juni 2012 | 0 | USD | 20130813 | Quellenbeleg öffnen |