Deutsch
Segmentangaben
UnternehmensübersichtPEABODY ENERGY CORP
Jede gemeldete Dimensionskombination bleibt getrennt. Umsatz und Betriebsergebnis werden wie gemeldet mit Daten und Quellen angezeigt.
Umsatz · Gemeldete Segmentdaten
Die Zahlen erfassen nur gespeicherte dimensionierte Zeilen. Zeiträume und Mitglieder können sich ändern; fehlende Werte oder erwartete Segmentsummen werden nicht abgeleitet.
Metallurgical Coal · Geographic Distribution Foreign · Other U.S.Thermal Mining
Product Or Service · Geographic Distribution · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:MetallurgicalCoalMember;us-gaap:GeographicDistributionAxis=us-gaap:GeographicDistributionForeignMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=btu:OtherU.S.ThermalMiningMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Sept. 2025 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 0 | USD | 20250508 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. März 2024 | 0 | USD | 20250508 | Quellenbeleg öffnen |
Metallurgical Coal · Geographic Distribution Foreign · Other US Thermal Mining
Product Or Service · Geographic Distribution · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:MetallurgicalCoalMember;us-gaap:GeographicDistributionAxis=us-gaap:GeographicDistributionForeignMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=btu:OtherUSThermalMiningMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 0 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 0 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
Metallurgical Coal · Geographic Distribution Foreign · Powder River Basin Mining
Product Or Service · Geographic Distribution · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:MetallurgicalCoalMember;us-gaap:GeographicDistributionAxis=us-gaap:GeographicDistributionForeignMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=btu:PowderRiverBasinMiningMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 0 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Sept. 2025 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 0 | USD | 20250508 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 0 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. März 2024 | 0 | USD | 20250508 | Quellenbeleg öffnen |
Metallurgical Coal · Geographic Distribution Foreign · Seaborne Metallurgical Mining
Product Or Service · Geographic Distribution · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:MetallurgicalCoalMember;us-gaap:GeographicDistributionAxis=us-gaap:GeographicDistributionForeignMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=btu:SeaborneMetallurgicalMiningMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 1034800000 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 258500000 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Sept. 2025 | 730100000 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 251900000 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 471600000 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 219700000 | USD | 20250508 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 1049500000 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 240400000 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 778400000 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 294000000 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 538000000 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. März 2024 | 244000000 | USD | 20250508 | Quellenbeleg öffnen |
Metallurgical Coal · Geographic Distribution Foreign · Seaborne Thermal Mining
Product Or Service · Geographic Distribution · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:MetallurgicalCoalMember;us-gaap:GeographicDistributionAxis=us-gaap:GeographicDistributionForeignMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=btu:SeaborneThermalMiningMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 0 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Sept. 2025 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 0 | USD | 20250508 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 0 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. März 2024 | 0 | USD | 20250508 | Quellenbeleg öffnen |
Metallurgical Coal · Geographic Distribution Foreign · Corporate And Other
Product Or Service · Geographic Distribution · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:MetallurgicalCoalMember;us-gaap:GeographicDistributionAxis=us-gaap:GeographicDistributionForeignMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:CorporateAndOtherMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 0 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Sept. 2025 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 0 | USD | 20250508 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 0 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. März 2024 | 0 | USD | 20250508 | Quellenbeleg öffnen |
Metallurgical Coal · Other U.S.Thermal Mining
Product Or Service · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:MetallurgicalCoalMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=btu:OtherU.S.ThermalMiningMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 0 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Sept. 2025 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 0 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. März 2024 | 0 | USD | 20250508 | Quellenbeleg öffnen |
Metallurgical Coal · Other U.S.Thermal Mining · Geographic Distribution Foreign
Product Or Service · Statement Business Segments · Geographic Distribution
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:MetallurgicalCoalMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=btu:OtherU.S.ThermalMiningMember;us-gaap:GeographicDistributionAxis=us-gaap:GeographicDistributionForeignMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 0 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 0 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. März 2024 | 0 | USD | 20240509 | Quellenbeleg öffnen |
Metallurgical Coal · Other US Thermal Mining
Product Or Service · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:MetallurgicalCoalMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=btu:OtherUSThermalMiningMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 0 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 0 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
Metallurgical Coal · Powder River Basin Mining
Product Or Service · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:MetallurgicalCoalMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=btu:PowderRiverBasinMiningMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 0 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 0 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Sept. 2025 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 0 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 0 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
Metallurgical Coal · Powder River Basin Mining · Geographic Distribution Foreign
Product Or Service · Statement Business Segments · Geographic Distribution
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:MetallurgicalCoalMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=btu:PowderRiverBasinMiningMember;us-gaap:GeographicDistributionAxis=us-gaap:GeographicDistributionForeignMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 0 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 0 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
Metallurgical Coal · Seaborne Metallurgical Mining
Product Or Service · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:MetallurgicalCoalMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=btu:SeaborneMetallurgicalMiningMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 358200000 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 640500000 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 282300000 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 1034800000 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 258500000 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Sept. 2025 | 730100000 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 251900000 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 471600000 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 219700000 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 1049500000 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 240400000 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 778400000 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 294000000 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 538000000 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
Metallurgical Coal · Seaborne Metallurgical Mining · Geographic Distribution Foreign
Product Or Service · Statement Business Segments · Geographic Distribution
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:MetallurgicalCoalMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=btu:SeaborneMetallurgicalMiningMember;us-gaap:GeographicDistributionAxis=us-gaap:GeographicDistributionForeignMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 358200000 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 640500000 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 282300000 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 251900000 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 471600000 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 219700000 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
Metallurgical Coal · Seaborne Thermal Mining
Product Or Service · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:MetallurgicalCoalMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=btu:SeaborneThermalMiningMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 0 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 0 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Sept. 2025 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 0 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 0 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
Metallurgical Coal · Seaborne Thermal Mining · Geographic Distribution Foreign
Product Or Service · Statement Business Segments · Geographic Distribution
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:MetallurgicalCoalMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=btu:SeaborneThermalMiningMember;us-gaap:GeographicDistributionAxis=us-gaap:GeographicDistributionForeignMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 0 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 0 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
Metallurgical Coal · Corporate And Other
Product Or Service · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:MetallurgicalCoalMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:CorporateAndOtherMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 0 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 0 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Sept. 2025 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 0 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 0 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 0 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 0 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
Metallurgical Coal · Corporate And Other · Geographic Distribution Foreign
Product Or Service · Statement Business Segments · Geographic Distribution
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:MetallurgicalCoalMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:CorporateAndOtherMember;us-gaap:GeographicDistributionAxis=us-gaap:GeographicDistributionForeignMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 0 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 0 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 0 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
Other Revenue · Corporate And Other
Product Or Service · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:OtherRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:CorporateAndOtherMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2026 – 30. Juni 2026 | 5600000 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 30. Juni 2026 | 10700000 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2026 – 31. März 2026 | 5100000 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 3100000 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Sept. 2025 | 10800000 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 4200000 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 7700000 | USD | 20260806 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 3500000 | USD | 20260506 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 4400000 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 13500000 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 4200000 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 9100000 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
Thermal Coal · Domestic Destination · Other U.S.Thermal Mining
Product Or Service · Geographic Distribution · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:ThermalCoalMember;us-gaap:GeographicDistributionAxis=us-gaap:DomesticDestinationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=btu:OtherU.S.ThermalMiningMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 192000000 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Sept. 2025 | 515700000 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2025 – 30. Juni 2025 | 155000000 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 30. Juni 2025 | 323700000 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2025 – 31. März 2025 | 168700000 | USD | 20250508 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2024 – 30. Sept. 2024 | 214000000 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Sept. 2024 | 592300000 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Apr. 2024 – 30. Juni 2024 | 200300000 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 30. Juni 2024 | 378300000 | USD | 20250807 | Quellenbeleg öffnen |
Thermal Coal · Domestic Destination · Other US Thermal Mining
Product Or Service · Geographic Distribution · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:ThermalCoalMember;us-gaap:GeographicDistributionAxis=us-gaap:DomesticDestinationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=btu:OtherUSThermalMiningMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 707500000 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Jan. 2024 – 31. Dez. 2024 | 785000000 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
Thermal Coal · Domestic Destination · Powder River Basin Mining
Product Or Service · Geographic Distribution · Statement Business Segments
Quelldimensionen
srt:ProductOrServiceAxis=btu:ThermalCoalMember;us-gaap:GeographicDistributionAxis=us-gaap:DomesticDestinationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=btu:PowderRiverBasinMiningMember| Zeitraum | Wert | Einheit | Eingereicht | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025 | 1153000000 | USD | 20260219 | Quellenbeleg öffnen |
| 1. Juli 2025 – 30. Sept. 2025 | 301400000 | USD | 20251107 | Quellenbeleg öffnen |
