Source dataset table: mopsfin_t187ap07_O_ci
Source table date: 2026-11-01· otc
| Source field | Reported value |
|---|---|
| CompanyName | 欣銓 |
| Date | 1151101 |
| SecuritiesCompanyCode | 3264 |
| 保留盈餘 | 14758273.00 |
| 共同控制下前手權益 | |
| 其他權益 | 401983.00 |
| 合併前非屬共同控制股權 | |
| 季別 | 3 |
| 年度 | 115 |
| 庫藏股票 | -1997.00 |
| 待註銷股本股數(單位:股) | 0.00 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | |
| 權益總計 | 24358411.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24358411.00 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 278342.00 |
| 每股參考淨值 | 49.72 |
| 流動負債 | 9843752.00 |
| 流動資產 | 13607715.00 |
| 股本 | 4901701.00 |
| 負債總計 | 24197212.00 |
| 資本公積 | 4298451.00 |
| 資產總計 | 48555623.00 |
| 非控制權益 | |
| 非流動負債 | 14353460.00 |
Showing 24 of 26 source fields.
Source evidence
BLAKE3 f146618ce4ff62bfc05868ba2c7eac24ecc1c3ac08a2c850ec6a086982cb2a5a